---
title: "14kt. guldring med 0,16ct W/SI — fra 15.663 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på 14kt. guldring med 0,16ct W/SI fra 1 butik. Billigste 15.663 kr."
url: "https://plendio.dk/products/14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262"
source: "https://plendio.dk/products/14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262"
---
[![14kt. guldring med 0,16ct W/SI](/img/640/vlvcse3_Ue6OLe5OdKAQUF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwNDcwODQwNTAwXzEwLmpwZz92PTE3MjIxOTk1MDU)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/WAsDxPCEelC8BrVosnpX-o/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwNDcwODQwNTAwXzEwLmpwZz92PTE3MjIxOTk1MDU) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/WAsDxPCEelC8BrVosnpX-o/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwNDcwODQwNTAwXzEwLmpwZz92PTE3MjIxOTk1MDU)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Siersbøl](/brands/siersboel)

# 14kt. guldring med 0,16ct W/SI

15.663 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 15.655 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [nordahlandersen.dk](/stores/nordahlandersen.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender sandsynligvis til Danmark
  
  pris tjekket for 1 time siden
  
  15.663 kr.
  
  [Gå til butik — nordahlandersen.dk (åbner i en ny fane)](/go/11397624)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos nordahlandersen.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 15.654 kr. og 15.669 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 53 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik              |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
| 28\. sep kl. 17.37 | 15.662 kr. | Første registrerede pris          | nordahlandersen.dk |
| 29\. sep kl. 00.02 | 15.663 kr. | 15.662 → 15.663 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 29\. sep kl. 06.22 | 15.660 kr. | 15.663 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 29\. sep kl. 12.41 | 15.661 kr. | 15.660 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 29\. sep kl. 19.10 | 15.662 kr. | 15.661 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 30\. sep kl. 01.26 | 15.661 kr. | 15.662 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 30\. sep kl. 13.54 | 15.662 kr. | 15.661 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 2\. okt kl. 12.15  | 15.658 kr. | 15.662 → 15.658 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 2\. okt kl. 18.48  | 15.656 kr. | 15.658 → 15.656 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 3\. okt kl. 01.14  | 15.666 kr. | 15.656 → 15.666 kr. (+0,1 %)      | nordahlandersen.dk |
| 3\. okt kl. 13.33  | 15.662 kr. | 15.666 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 3\. okt kl. 19.52  | 15.667 kr. | 15.662 → 15.667 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 4\. okt kl. 17.53  | 15.656 kr. | 15.667 → 15.656 kr. (−0,1 %)      | nordahlandersen.dk |
| 5\. okt kl. 00.02  | 15.662 kr. | 15.656 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 5\. okt kl. 06.10  | 15.658 kr. | 15.662 → 15.658 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 5\. okt kl. 12.31  | 15.659 kr. | 15.658 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 6\. okt kl. 00.58  | 15.660 kr. | 15.659 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 6\. okt kl. 06.52  | 15.659 kr. | 15.660 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 6\. okt kl. 13.07  | 15.660 kr. | 15.659 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 6\. okt kl. 19.07  | 15.661 kr. | 15.660 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 7\. okt kl. 16.55  | 15.659 kr. | 15.661 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 7\. okt kl. 22.49  | 15.660 kr. | 15.659 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 8\. okt kl. 10.50  | 15.658 kr. | 15.660 → 15.658 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 8\. okt kl. 17.00  | 15.661 kr. | 15.658 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 8\. okt kl. 22.54  | 15.658 kr. | 15.661 → 15.658 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 9\. okt kl. 04.45  | 15.660 kr. | 15.658 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 9\. okt kl. 10.44  | 15.662 kr. | 15.660 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 9\. okt kl. 17.07  | 15.661 kr. | 15.662 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 10\. okt kl. 08.52 | 15.660 kr. | 15.661 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 12\. okt kl. 09.46 | 15.661 kr. | 15.660 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 14\. okt kl. 02.06 | 15.660 kr. | 15.661 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 14\. okt kl. 12.39 | 15.661 kr. | 15.660 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 15\. okt kl. 01.23 | 15.660 kr. | 15.661 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 15\. okt kl. 13.41 | 15.654 kr. | 15.660 → 15.654 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 15\. okt kl. 19.43 | 15.662 kr. | 15.654 → 15.662 kr. (+0,1 %)      | nordahlandersen.dk |
| 16\. okt kl. 01.44 | 15.660 kr. | 15.662 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 17\. okt kl. 10.42 | 15.665 kr. | 15.660 → 15.665 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 19\. okt kl. 12.27 | 15.660 kr. | 15.665 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 19\. okt kl. 22.45 | 15.661 kr. | 15.660 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 20\. okt kl. 04.52 | 15.660 kr. | 15.661 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 20\. okt kl. 19.39 | 15.659 kr. | 15.660 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 21\. okt kl. 20.05 | 15.661 kr. | 15.659 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 22\. okt kl. 17.31 | 15.659 kr. | 15.661 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 22\. okt kl. 23.26 | 15.662 kr. | 15.659 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 23\. okt kl. 05.49 | 15.660 kr. | 15.662 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 23\. okt kl. 21.20 | 15.659 kr. | 15.660 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 24\. okt kl. 03.15 | 15.658 kr. | 15.659 → 15.658 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 24\. okt kl. 09.17 | 15.660 kr. | 15.658 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 25\. okt kl. 13.19 | 15.659 kr. | 15.660 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 26\. okt kl. 17.11 | 15.660 kr. | 15.659 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 27\. okt kl. 13.23 | 15.659 kr. | 15.660 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 28\. okt kl. 14.17 | 15.658 kr. | 15.659 → 15.658 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 5\. nov kl. 09.12  | 15.660 kr. | 15.658 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 5\. nov kl. 23.10  | 15.659 kr. | 15.660 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 6\. nov kl. 16.26  | 15.661 kr. | 15.659 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 6\. nov kl. 23.00  | 15.658 kr. | 15.661 → 15.658 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 7\. nov kl. 05.42  | 15.662 kr. | 15.658 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 8\. nov kl. 11.25  | 15.658 kr. | 15.662 → 15.658 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 8\. nov kl. 18.46  | 15.661 kr. | 15.658 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 9\. nov kl. 17.51  | 15.662 kr. | 15.661 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 10\. nov kl. 07.43 | 15.661 kr. | 15.662 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 10\. nov kl. 21.56 | 15.662 kr. | 15.661 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 11\. nov kl. 05.22 | 15.661 kr. | 15.662 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 11\. nov kl. 11.59 | 15.662 kr. | 15.661 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 12\. nov kl. 11.28 | 15.661 kr. | 15.662 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 12\. nov kl. 18.10 | 15.662 kr. | 15.661 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 13\. nov kl. 06.21 | 15.661 kr. | 15.662 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 13\. nov kl. 12.24 | 15.662 kr. | 15.661 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 13\. nov kl. 19.27 | 15.661 kr. | 15.662 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 14\. nov kl. 02.26 | 15.664 kr. | 15.661 → 15.664 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 14\. nov kl. 08.59 | 15.667 kr. | 15.664 → 15.667 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 14\. nov kl. 15.56 | 15.662 kr. | 15.667 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 15\. nov kl. 02.53 | 15.668 kr. | 15.662 → 15.668 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 15\. nov kl. 09.15 | 15.663 kr. | 15.668 → 15.663 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 15\. nov kl. 15.14 | 15.666 kr. | 15.663 → 15.666 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 15\. nov kl. 21.38 | 15.669 kr. | 15.666 → 15.669 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 16\. nov kl. 04.03 | 15.662 kr. | 15.669 → 15.662 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 17\. nov kl. 00.33 | 15.661 kr. | 15.662 → 15.661 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 17\. nov kl. 19.07 | 15.659 kr. | 15.661 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 19\. nov kl. 08.31 | 15.660 kr. | 15.659 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| 19\. nov kl. 21.05 | 15.658 kr. | 15.660 → 15.658 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| I går kl. 03.49    | 15.659 kr. | 15.658 → 15.659 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| I går kl. 10.28    | 15.660 kr. | 15.659 → 15.660 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| I går kl. 16.33    | 15.655 kr. | 15.660 → 15.655 kr. (under 0,1 %) | nordahlandersen.dk |
| I dag kl. 00.05    | 15.663 kr. | 15.655 → 15.663 kr. (+0,1 %)      | nordahlandersen.dk |
| I dag              | 15.663 kr. | Pris nu                           | nordahlandersen.dk |

Prisændringer

Laveste

15.654 kr.

15\. okt

Gennemsnit

15.660 kr.

tidsvægtet

Højeste

15.669 kr.

15\. nov

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![14kt. guldring m. 0,204 W/SI](/img/320/fTzGZXsN8Bv4M_zXbIPw4H/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwMTAwNTMwNTAwLmpwZz92PTE3ODMwMjA1MDU)](/products/14kt-guldring-m-0-204-w-si-11812400)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262 "Log ind for at gemme")

[Siersbøl](/brands/siersboel)

### [14kt. guldring m. 0,204 W/SI](/products/14kt-guldring-m-0-204-w-si-11812400)

11.177 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/14kt-guldring-m-0-204-w-si-11812400)

[![14kt. guldring m. 0,07 W/SI](/img/320/Btnlhhzx7xxiqQB_kbBTMA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwMTAwNTUwNTAwLmpwZz92PTE3ODMwMjA1MDU)](/products/14kt-guldring-m-0-07-w-si-11812401)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262 "Log ind for at gemme")

[Siersbøl](/brands/siersboel)

### [14kt. guldring m. 0,07 W/SI](/products/14kt-guldring-m-0-07-w-si-11812401)

8.187 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/14kt-guldring-m-0-07-w-si-11812401)

[![8kt. guldring m. cz](/img/320/xd5jRzmtpp4-jzp03l73fH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwODMyMjYwMzAwLmpwZz92PTE3ODMwMjA1MjM)](/products/8kt-guldring-m-cz-11812402)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262 "Log ind for at gemme")

[Siersbøl](/brands/siersboel)

### [8kt. guldring m. cz](/products/8kt-guldring-m-cz-11812402)

2.206 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/8kt-guldring-m-cz-11812402)

[![8kt. guldring m. cz](/img/320/jyOibwoVPv-9a621zviciy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwODMyMjcwMzAwLmpwZz92PTE3ODMwMjA1MjM)](/products/8kt-guldring-m-cz-11812404)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262 "Log ind for at gemme")

[Siersbøl](/brands/siersboel)

### [8kt. guldring m. cz](/products/8kt-guldring-m-cz-11812404)

1.862 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/8kt-guldring-m-cz-11812404)

[![8kt. guldring m. cz](/img/320/17ZNSy10sQ1rid-sw8NCPU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwODMyMjUwMzAwLmpwZz92PTE3ODMwMjA1MjI)](/products/8kt-guldring-m-cz-11812405)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262 "Log ind for at gemme")

[Siersbøl](/brands/siersboel)

### [8kt. guldring m. cz](/products/8kt-guldring-m-cz-11812405)

2.983 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/8kt-guldring-m-cz-11812405)

[![8kt. guldring](/img/320/AyIzu159xCqLHJtFCtaFAt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwODMyMjkwMzAwLmpwZz92PTE3ODMwMjA1NDA)](/products/8kt-guldring-11812406)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262 "Log ind for at gemme")

[Siersbøl](/brands/siersboel)

### [8kt. guldring](/products/8kt-guldring-11812406)

4.374 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/8kt-guldring-11812406)

[![14kt. guldring m. 4mm ametyst](/img/320/-ZAsdOzzNzjtyf9ot-jf7k/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwODMyODUwNTAwLmpwZz92PTE3ODMwMjA1NTc)](/products/14kt-guldring-m-4mm-ametyst-11812409)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262 "Log ind for at gemme")

[Siersbøl](/brands/siersboel)

### [14kt. guldring m. 4mm ametyst](/products/14kt-guldring-m-4mm-ametyst-11812409)

3.925 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/14kt-guldring-m-4mm-ametyst-11812409)

[![8kt. guldring m. cz](/img/320/Ho9_Lolc7fF4COiIhyLUwa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NTYvMDY2OC84MDc1L2ZpbGVzLzEwODMyMzIwMzAwLmpwZz92PTE3ODMwMjA1NTU)](/products/8kt-guldring-m-cz-11812411)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2F14kt-guldring-med-0-16ct-w-si-11814262 "Log ind for at gemme")

[Siersbøl](/brands/siersboel)

### [8kt. guldring m. cz](/products/8kt-guldring-m-cz-11812411)

3.208 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/8kt-guldring-m-cz-11812411)