---
title: "Aluvia lampskärm, blå • UMAGE - Medium — fra ca. 2.551 kr. (3.826 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Aluvia lampskärm, blå • UMAGE - Medium fra 1 butik. Billigste ca. 2.551 kr. (3.826 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/aluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582"
source: "https://plendio.dk/products/aluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582"
---
[![Aluvia lampskärm, blå • UMAGE - Medium](/img/640/TkW52Q1IPuIof0NC38UVWj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yMTMzX2FsdXZpYV9tZWRpdW1fcGV0cm9sX2JsdWUucG5nP3Y9MTc1NzUwMzM4Mw)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/lXZNrO7_q4MqsfxjLZNm8D/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yMTMzX2FsdXZpYV9tZWRpdW1fcGV0cm9sX2JsdWUucG5nP3Y9MTc1NzUwMzM4Mw) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/lXZNrO7_q4MqsfxjLZNm8D/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yMTMzX2FsdXZpYV9tZWRpdW1fcGV0cm9sX2JsdWUucG5nP3Y9MTc1NzUwMzM4Mw)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Umage](/brands/umage)

# Aluvia lampskärm, blå • UMAGE - Medium

ca. 2.551 kr. (3.826 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.869 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/aluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/aluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [copenhagenhomedesign.se](/stores/copenhagenhomedesign.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 7 timer siden
  
  ca. 2.551 kr. (3.826 SEK)
  
  [Gå til butik — copenhagenhomedesign.se (åbner i en ny fane)](/go/13198292)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos copenhagenhomedesign.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Over den typiske pris: 25 % over

Den typiske pris i de 50 dage, vi har fulgt den, er ca. 2.037 kr. Har du ikke travlt, kan en prisalarm give besked, hvis den falder.

Vi har fulgt prisen i 50 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik                   |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1\. okt kl. 19.06  | 2.056 kr. | Første registrerede pris        | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. okt kl. 08.27  | 2.052 kr. | 2.056 → 2.052 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. okt kl. 20.46  | 2.053 kr. | 2.052 → 2.053 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. okt kl. 02.55  | 2.055 kr. | 2.053 → 2.055 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. okt kl. 15.44  | 2.054 kr. | 2.055 → 2.054 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 04.17  | 2.055 kr. | 2.054 → 2.055 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 16.32  | 2.056 kr. | 2.055 → 2.056 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 22.56  | 2.054 kr. | 2.056 → 2.054 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 04.52  | 2.051 kr. | 2.054 → 2.051 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 11.13  | 2.045 kr. | 2.051 → 2.045 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 17.37  | 2.049 kr. | 2.045 → 2.049 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 23.35  | 2.048 kr. | 2.049 → 2.048 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 05.36  | 2.050 kr. | 2.048 → 2.050 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 11.59  | 2.047 kr. | 2.050 → 2.047 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 18.06  | 2.045 kr. | 2.047 → 2.045 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 00.24  | 2.047 kr. | 2.045 → 2.047 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 06.35  | 2.048 kr. | 2.047 → 2.048 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 12.50  | 2.041 kr. | 2.048 → 2.041 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 18.42  | 2.037 kr. | 2.041 → 2.037 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 06.49  | 2.038 kr. | 2.037 → 2.038 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 12.59  | 2.036 kr. | 2.038 → 2.036 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 18.49  | 2.033 kr. | 2.036 → 2.033 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. okt kl. 13.03  | 2.032 kr. | 2.033 → 2.032 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. okt kl. 19.23  | 2.036 kr. | 2.032 → 2.036 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. okt kl. 01.23 | 2.037 kr. | 2.036 → 2.037 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 13.56 | 2.031 kr. | 2.037 → 2.031 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 19.56 | 2.029 kr. | 2.031 → 2.029 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 14.36 | 2.038 kr. | 2.029 → 2.038 kr. (+0,4 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 20.31 | 2.033 kr. | 2.038 → 2.033 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 08.21 | 2.034 kr. | 2.033 → 2.034 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 14.41 | 2.030 kr. | 2.034 → 2.030 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 20.43 | 2.029 kr. | 2.030 → 2.029 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. okt kl. 02.52 | 2.030 kr. | 2.029 → 2.030 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. okt kl. 03.12 | 2.026 kr. | 2.030 → 2.026 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. okt kl. 09.30 | 2.022 kr. | 2.026 → 2.022 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. okt kl. 19.59 | 2.023 kr. | 2.022 → 2.023 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 08.16 | 2.020 kr. | 2.023 → 2.020 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 21.02 | 2.023 kr. | 2.020 → 2.023 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 09.23 | 2.022 kr. | 2.023 → 2.022 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 15.45 | 2.020 kr. | 2.022 → 2.020 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 03.52 | 2.021 kr. | 2.020 → 2.021 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 09.51 | 2.023 kr. | 2.021 → 2.023 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 16.12 | 2.021 kr. | 2.023 → 2.021 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 22.09 | 2.022 kr. | 2.021 → 2.022 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 10.25 | 2.024 kr. | 2.022 → 2.024 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 16.38 | 2.022 kr. | 2.024 → 2.022 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 22.59 | 2.024 kr. | 2.022 → 2.024 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 25\. okt kl. 23.21 | 2.023 kr. | 2.024 → 2.023 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 09.16 | 2.026 kr. | 2.023 → 2.026 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 15.33 | 2.025 kr. | 2.026 → 2.025 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 21.39 | 2.024 kr. | 2.025 → 2.024 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 03.40 | 2.022 kr. | 2.024 → 2.022 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 09.50 | 2.020 kr. | 2.022 → 2.020 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 15.40 | 2.011 kr. | 2.020 → 2.011 kr. (−0,4 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 21.30 | 2.015 kr. | 2.011 → 2.015 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 08.46 | 2.013 kr. | 2.015 → 2.013 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 15.44 | 2.012 kr. | 2.013 → 2.012 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 22.08 | 2.010 kr. | 2.012 → 2.010 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 29\. okt kl. 10.28 | 2.005 kr. | 2.010 → 2.005 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 31\. okt kl. 04.55 | 1.995 kr. | 2.005 → 1.995 kr. (−0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. nov kl. 16.49  | 1.869 kr. | 1.995 → 1.869 kr. (−6,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. nov kl. 08.58  | 1.870 kr. | 1.869 → 1.870 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. nov kl. 17.10  | 2.499 kr. | 1.870 → 2.499 kr. (+34 %)       | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 03.57  | 2.503 kr. | 2.499 → 2.503 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 11.56  | 2.509 kr. | 2.503 → 2.509 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 18.40  | 2.507 kr. | 2.509 → 2.507 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 02.14  | 2.505 kr. | 2.507 → 2.505 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 12.47  | 2.499 kr. | 2.505 → 2.499 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 19.12  | 2.503 kr. | 2.499 → 2.503 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 01.28 | 2.501 kr. | 2.503 → 2.501 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 07.46 | 2.499 kr. | 2.501 → 2.499 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 14.21 | 2.502 kr. | 2.499 → 2.502 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 20.28 | 2.507 kr. | 2.502 → 2.507 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 03.42 | 2.506 kr. | 2.507 → 2.506 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 10.41 | 2.513 kr. | 2.506 → 2.513 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 17.02 | 2.517 kr. | 2.513 → 2.517 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 23.06 | 2.513 kr. | 2.517 → 2.513 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 06.18 | 2.515 kr. | 2.513 → 2.515 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 13.28 | 2.512 kr. | 2.515 → 2.512 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 19.33 | 2.520 kr. | 2.512 → 2.520 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 09.42 | 2.523 kr. | 2.520 → 2.523 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 16.15 | 2.525 kr. | 2.523 → 2.525 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. nov kl. 13.31 | 2.522 kr. | 2.525 → 2.522 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. nov kl. 19.39 | 2.526 kr. | 2.522 → 2.526 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 03.38 | 2.525 kr. | 2.526 → 2.525 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 16.20 | 2.531 kr. | 2.525 → 2.531 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 22.18 | 2.532 kr. | 2.531 → 2.532 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 18\. nov kl. 18.20 | 2.536 kr. | 2.532 → 2.536 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. nov kl. 02.27 | 2.538 kr. | 2.536 → 2.538 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. nov kl. 08.47 | 2.535 kr. | 2.538 → 2.535 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. nov kl. 16.51 | 2.543 kr. | 2.535 → 2.543 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 06.06    | 2.541 kr. | 2.543 → 2.541 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 13.13    | 2.549 kr. | 2.541 → 2.549 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 19.19    | 2.551 kr. | 2.549 → 2.551 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I dag              | 2.551 kr. | Pris nu                         | copenhagenhomedesign.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.869 kr.

4\. nov

Gennemsnit

ca. 2.178 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 2.551 kr.

20\. nov

## Specifikationer

| Farve | Blå |
|-------|-----|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/img/320/amJbZOvYOn4FohL8HLMeca/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNjEwX0F1ZHJleV90YWJsZWxhbXBfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc4NzY0NTI5Mg)](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

2.199 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/img/320/dXQqgFpbYl7q86aiI7U3rp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE1QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9wZWFybHdoaXRlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDMwOTg)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

Hvid

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/img/320/_kG_bhr8YroG2feyln1yAl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIxQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX3BlYXJsd2hpdGVfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMzA5OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

Hvid

1.889,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/img/320/cnJlMz-SZdDMyV8riFa9UJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE0QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2Vyb3NlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDI4ODk)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/img/320/ANRcJtbFGV08i_DijKyh0r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIwQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZXJvc2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MjExMjI4Mw)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

1.889,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/img/320/3rZDOQ_2F6lFdR5f_XIDG9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEzQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvcmFuZ2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMjc0OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

Orange

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/img/320/C0OaBHNY5rSOG-A0PrerAb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE5QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZW9yYW5nZV9zdGVlbF9fMS5wbmc_dj0xNzcxNDAyNzQ4)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

Orange

1.889,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/img/320/sMjJKgn7AVeRxBRNdDFJlb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEyQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvbGl2ZV9zdGVlbF9fMV8xLnBuZz92PTE3NzE0MDI1OTA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-blaa-umage-medium-17530582 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)