---
title: "Aluvia lampskärm, borstad mässing • UMAGE - Medium — fra ca. 3.061 kr. (4.592 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Aluvia lampskärm, borstad mässing • UMAGE - Medium fra 1 butik. Billigste ca. 3.061 kr. (4.592 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/aluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574"
source: "https://plendio.dk/products/aluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574"
---
[![Aluvia lampskärm, borstad mässing • UMAGE - Medium](/img/640/evlkaOC2ZBVunCdVwToaqF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yMTIxX2FsdXZpYV9tZWRpdW1fYnJ1c2hlZF9icmFzcy5wbmc_dj0xNzU3NTAzMzcx)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/okxAzb0bkc5uAa0AsQ0I6D/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yMTIxX2FsdXZpYV9tZWRpdW1fYnJ1c2hlZF9icmFzcy5wbmc_dj0xNzU3NTAzMzcx) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/okxAzb0bkc5uAa0AsQ0I6D/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy91bWFnZV9wYWNrc2hvdF8yMTIxX2FsdXZpYV9tZWRpdW1fYnJ1c2hlZF9icmFzcy5wbmc_dj0xNzU3NTAzMzcx)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Umage](/brands/umage)

# Aluvia lampskärm, borstad mässing • UMAGE - Medium

ca. 3.061 kr. (4.592 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 2.243 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/aluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/aluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [copenhagenhomedesign.se](/stores/copenhagenhomedesign.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 7 timer siden
  
  ca. 3.061 kr. (4.592 SEK)
  
  [Gå til butik — copenhagenhomedesign.se (åbner i en ny fane)](/go/13198284)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos copenhagenhomedesign.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Over den typiske pris: 25 % over

Den typiske pris i de 50 dage, vi har fulgt den, er ca. 2.445 kr. Har du ikke travlt, kan en prisalarm give besked, hvis den falder.

Vi har fulgt prisen i 50 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik                   |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1\. okt kl. 19.06  | 2.467 kr. | Første registrerede pris        | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. okt kl. 08.27  | 2.463 kr. | 2.467 → 2.463 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. okt kl. 20.46  | 2.464 kr. | 2.463 → 2.464 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. okt kl. 02.55  | 2.466 kr. | 2.464 → 2.466 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. okt kl. 15.44  | 2.465 kr. | 2.466 → 2.465 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 04.17  | 2.466 kr. | 2.465 → 2.466 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 10.28  | 2.465 kr. | 2.466 → 2.465 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 16.32  | 2.467 kr. | 2.465 → 2.467 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 22.56  | 2.465 kr. | 2.467 → 2.465 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 04.52  | 2.461 kr. | 2.465 → 2.461 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 11.13  | 2.454 kr. | 2.461 → 2.454 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 17.37  | 2.459 kr. | 2.454 → 2.459 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 23.35  | 2.458 kr. | 2.459 → 2.458 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 05.36  | 2.460 kr. | 2.458 → 2.460 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 11.59  | 2.456 kr. | 2.460 → 2.456 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 18.06  | 2.455 kr. | 2.456 → 2.455 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 00.24  | 2.456 kr. | 2.455 → 2.456 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 06.35  | 2.457 kr. | 2.456 → 2.457 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 12.50  | 2.449 kr. | 2.457 → 2.449 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 18.42  | 2.445 kr. | 2.449 → 2.445 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 12.59  | 2.443 kr. | 2.445 → 2.443 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 18.49  | 2.440 kr. | 2.443 → 2.440 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. okt kl. 07.05  | 2.439 kr. | 2.440 → 2.439 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. okt kl. 19.23  | 2.443 kr. | 2.439 → 2.443 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. okt kl. 01.23 | 2.445 kr. | 2.443 → 2.445 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. okt kl. 02.57 | 2.444 kr. | 2.445 → 2.444 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. okt kl. 13.19 | 2.445 kr. | 2.444 → 2.445 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 07.49 | 2.444 kr. | 2.445 → 2.444 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 13.56 | 2.438 kr. | 2.444 → 2.438 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 19.56 | 2.435 kr. | 2.438 → 2.435 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 08.36 | 2.434 kr. | 2.435 → 2.434 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 14.36 | 2.446 kr. | 2.434 → 2.446 kr. (+0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 20.31 | 2.441 kr. | 2.446 → 2.441 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 02.22 | 2.440 kr. | 2.441 → 2.440 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 08.21 | 2.441 kr. | 2.440 → 2.441 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 14.41 | 2.436 kr. | 2.441 → 2.436 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 20.43 | 2.435 kr. | 2.436 → 2.435 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. okt kl. 02.52 | 2.437 kr. | 2.435 → 2.437 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. okt kl. 03.12 | 2.431 kr. | 2.437 → 2.431 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. okt kl. 09.30 | 2.426 kr. | 2.431 → 2.426 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. okt kl. 19.59 | 2.428 kr. | 2.426 → 2.428 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 02.03 | 2.427 kr. | 2.428 → 2.427 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 08.16 | 2.425 kr. | 2.427 → 2.425 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 21.02 | 2.429 kr. | 2.425 → 2.429 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 03.12 | 2.428 kr. | 2.429 → 2.428 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 09.23 | 2.426 kr. | 2.428 → 2.426 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 15.45 | 2.424 kr. | 2.426 → 2.424 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 03.52 | 2.426 kr. | 2.424 → 2.426 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 09.51 | 2.427 kr. | 2.426 → 2.427 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 16.12 | 2.425 kr. | 2.427 → 2.425 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 22.09 | 2.426 kr. | 2.425 → 2.426 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 10.25 | 2.429 kr. | 2.426 → 2.429 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 16.38 | 2.426 kr. | 2.429 → 2.426 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 22.59 | 2.429 kr. | 2.426 → 2.429 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 09.16 | 2.431 kr. | 2.429 → 2.431 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 15.33 | 2.429 kr. | 2.431 → 2.429 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 03.40 | 2.427 kr. | 2.429 → 2.427 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 09.50 | 2.424 kr. | 2.427 → 2.424 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 15.40 | 2.414 kr. | 2.424 → 2.414 kr. (−0,4 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 21.30 | 2.419 kr. | 2.414 → 2.419 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 08.46 | 2.416 kr. | 2.419 → 2.416 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 15.44 | 2.414 kr. | 2.416 → 2.414 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 22.08 | 2.412 kr. | 2.414 → 2.412 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 29\. okt kl. 10.28 | 2.405 kr. | 2.412 → 2.405 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 31\. okt kl. 04.55 | 2.394 kr. | 2.405 → 2.394 kr. (−0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. nov kl. 16.49  | 2.243 kr. | 2.394 → 2.243 kr. (−6,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. nov kl. 08.58  | 2.244 kr. | 2.243 → 2.244 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. nov kl. 17.10  | 2.999 kr. | 2.244 → 2.999 kr. (+34 %)       | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 03.57  | 3.004 kr. | 2.999 → 3.004 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 11.56  | 3.011 kr. | 3.004 → 3.011 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 18.40  | 3.009 kr. | 3.011 → 3.009 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. nov kl. 01.18  | 3.008 kr. | 3.009 → 3.008 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 02.14  | 3.007 kr. | 3.008 → 3.007 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 12.47  | 2.999 kr. | 3.007 → 2.999 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 19.12  | 3.003 kr. | 2.999 → 3.003 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 01.28 | 3.001 kr. | 3.003 → 3.001 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 07.46 | 2.999 kr. | 3.001 → 2.999 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 14.21 | 3.003 kr. | 2.999 → 3.003 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 20.28 | 3.008 kr. | 3.003 → 3.008 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 03.42 | 3.007 kr. | 3.008 → 3.007 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 10.41 | 3.015 kr. | 3.007 → 3.015 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 17.02 | 3.021 kr. | 3.015 → 3.021 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 23.06 | 3.015 kr. | 3.021 → 3.015 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 06.18 | 3.017 kr. | 3.015 → 3.017 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 13.28 | 3.015 kr. | 3.017 → 3.015 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 19.33 | 3.024 kr. | 3.015 → 3.024 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 02.20 | 3.025 kr. | 3.024 → 3.025 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 09.42 | 3.029 kr. | 3.025 → 3.029 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 16.15 | 3.030 kr. | 3.029 → 3.030 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 22.37 | 3.031 kr. | 3.030 → 3.031 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. nov kl. 11.27 | 3.030 kr. | 3.031 → 3.030 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. nov kl. 18.20 | 3.031 kr. | 3.030 → 3.031 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. nov kl. 10.42 | 3.030 kr. | 3.031 → 3.030 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. nov kl. 17.14 | 3.031 kr. | 3.030 → 3.031 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. nov kl. 00.29 | 3.030 kr. | 3.031 → 3.030 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. nov kl. 13.31 | 3.027 kr. | 3.030 → 3.027 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. nov kl. 19.39 | 3.031 kr. | 3.027 → 3.031 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 09.35 | 3.030 kr. | 3.031 → 3.030 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 16.20 | 3.037 kr. | 3.030 → 3.037 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 22.18 | 3.039 kr. | 3.037 → 3.039 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 18\. nov kl. 18.20 | 3.043 kr. | 3.039 → 3.043 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. nov kl. 02.27 | 3.046 kr. | 3.043 → 3.046 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. nov kl. 08.47 | 3.043 kr. | 3.046 → 3.043 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. nov kl. 16.51 | 3.051 kr. | 3.043 → 3.051 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. nov kl. 23.11 | 3.052 kr. | 3.051 → 3.052 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 06.06    | 3.050 kr. | 3.052 → 3.050 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 13.13    | 3.059 kr. | 3.050 → 3.059 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 19.19    | 3.061 kr. | 3.059 → 3.061 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I dag              | 3.061 kr. | Pris nu                         | copenhagenhomedesign.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 2.243 kr.

4\. nov

Gennemsnit

ca. 2.614 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 3.061 kr.

20\. nov

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/img/320/amJbZOvYOn4FohL8HLMeca/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNjEwX0F1ZHJleV90YWJsZWxhbXBfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc4NzY0NTI5Mg)](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

2.199 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/img/320/dXQqgFpbYl7q86aiI7U3rp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE1QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9wZWFybHdoaXRlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDMwOTg)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

Hvid

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/img/320/_kG_bhr8YroG2feyln1yAl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIxQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX3BlYXJsd2hpdGVfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMzA5OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

Hvid

1.889,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/img/320/cnJlMz-SZdDMyV8riFa9UJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE0QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2Vyb3NlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDI4ODk)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/img/320/ANRcJtbFGV08i_DijKyh0r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIwQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZXJvc2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MjExMjI4Mw)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

1.889,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/img/320/3rZDOQ_2F6lFdR5f_XIDG9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEzQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvcmFuZ2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMjc0OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

Orange

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/img/320/C0OaBHNY5rSOG-A0PrerAb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE5QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZW9yYW5nZV9zdGVlbF9fMS5wbmc_dj0xNzcxNDAyNzQ4)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

Orange

1.889,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/img/320/sMjJKgn7AVeRxBRNdDFJlb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEyQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvbGl2ZV9zdGVlbF9fMV8xLnBuZz92PTE3NzE0MDI1OTA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faluvia-lampskaerm-borstad-maessing-umage-medium-17530574 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)