---
title: "Austrian Audio OC818 Dual Set Go Nickel - Plendio"
description: "Austrian Audio OC818 Dual Set Go Nickel — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/austrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577"
source: "https://plendio.dk/products/austrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577"
---
[![Austrian Audio OC818 Dual Set Go Nickel](/img/640/wBhRE4Nbmg3ukJuhHgNQIS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0FBLU9DODE4LURTRy1OXzEuanBnP3Y9MTc4NjYxNjEzNw)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/IE2ATLRcrWW3Dhv296SXMf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0FBLU9DODE4LURTRy1OXzEuanBnP3Y9MTc4NjYxNjEzNw) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/IE2ATLRcrWW3Dhv296SXMf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0FBLU9DODE4LURTRy1OXzEuanBnP3Y9MTc4NjYxNjEzNw)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Austrian Audio](/brands/austrian-audio)

# Austrian Audio OC818 Dual Set Go Nickel

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 4. nov

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik           |
|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 11.540 kr. | Første registrerede pris          | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 11.586 kr. | 11.540 → 11.586 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 01.28 | 11.585 kr. | 11.586 → 11.585 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 11.595 kr. | 11.585 → 11.595 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 11.608 kr. | 11.595 → 11.608 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 11.624 kr. | 11.608 → 11.624 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 03.08 | 11.627 kr. | 11.624 → 11.627 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 11.643 kr. | 11.627 → 11.643 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 11.629 kr. | 11.643 → 11.629 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 11.640 kr. | 11.629 → 11.640 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 11.649 kr. | 11.640 → 11.649 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 11.614 kr. | 11.649 → 11.614 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 11.549 kr. | 11.614 → 11.549 kr. (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 11.578 kr. | 11.549 → 11.578 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 11.560 kr. | 11.578 → 11.560 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 11.556 kr. | 11.560 → 11.556 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 02.34  | 11.558 kr. | 11.556 → 11.558 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 15.22  | 11.557 kr. | 11.558 → 11.557 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 11.561 kr. | 11.557 → 11.561 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 11.557 kr. | 11.561 → 11.557 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 21.20  | 11.555 kr. | 11.557 → 11.555 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 11.543 kr. | 11.555 → 11.543 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 11.499 kr. | 11.543 → 11.499 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 11.491 kr. | 11.499 → 11.491 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 11.496 kr. | 11.491 → 11.496 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 02.56  | 11.494 kr. | 11.496 → 11.494 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 11.508 kr. | 11.494 → 11.508 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 11.497 kr. | 11.508 → 11.497 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 11.489 kr. | 11.497 → 11.489 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 11.478 kr. | 11.489 → 11.478 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 11.422 kr. | 11.478 → 11.422 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 11.452 kr. | 11.422 → 11.452 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 11.448 kr. | 11.452 → 11.448 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 11.434 kr. | 11.448 → 11.434 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 11.448 kr. | 11.434 → 11.448 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 20.27  | 11.449 kr. | 11.448 → 11.449 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 02.17  | 11.451 kr. | 11.449 → 11.451 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 11.474 kr. | 11.451 → 11.474 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 11.450 kr. | 11.474 → 11.450 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 11.433 kr. | 11.450 → 11.433 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. okt kl. 02.42 | 11.434 kr. | 11.433 → 11.434 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. okt kl. 20.12 | 11.432 kr. | 11.434 → 11.432 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 11.447 kr. | 11.432 → 11.447 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 11.453 kr. | 11.447 → 11.453 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 11.405 kr. | 11.453 → 11.405 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 11.413 kr. | 11.405 → 11.413 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 11.422 kr. | 11.413 → 11.422 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 11.394 kr. | 11.422 → 11.394 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 11.385 kr. | 11.394 → 11.385 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 11.377 kr. | 11.385 → 11.377 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 11.369 kr. | 11.377 → 11.369 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 11.322 kr. | 11.369 → 11.322 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 11.348 kr. | 11.322 → 11.348 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 11.356 kr. | 11.348 → 11.356 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 11.396 kr. | 11.356 → 11.396 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 11.373 kr. | 11.396 → 11.373 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 11.345 kr. | 11.373 → 11.345 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 11.350 kr. | 11.345 → 11.350 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 11.315 kr. | 11.350 → 11.315 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 11.306 kr. | 11.315 → 11.306 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 05.14 | 11.304 kr. | 11.306 → 11.304 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 11.266 kr. | 11.304 → 11.266 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 11.274 kr. | 11.266 → 11.274 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 11.282 kr. | 11.274 → 11.282 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 11.271 kr. | 11.282 → 11.271 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 11.241 kr. | 11.271 → 11.241 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 11.282 kr. | 11.241 → 11.282 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 23.02 | 11.283 kr. | 11.282 → 11.283 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 11.269 kr. | 11.283 → 11.269 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 11.233 kr. | 11.269 → 11.233 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 11.246 kr. | 11.233 → 11.246 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 11.229 kr. | 11.246 → 11.229 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 11.244 kr. | 11.229 → 11.244 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 11.213 kr. | 11.244 → 11.213 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 11.189 kr. | 11.213 → 11.189 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 12.788 kr. | 11.189 → 12.788 kr. (+14 %)       | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salg                     |                 |

Prisændringer

Laveste

ca. 11.189 kr.

22\. okt

Gennemsnit

ca. 11.663 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 12.788 kr.

22\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Austrian Audio OC16 Svart, Grå Studiomikrofon](/img/320/reLbTgrii7BwBt4CMbUjh9/aHR0cHM6Ly9pbmlzaG9wLmNvbS9pbWcvZ2FsbGVyeS8zODQ4YjI5MDc2OWM2YzQ0Yjg0MWNmYjY5MGExZjZlMjMwZDg2OTA3LmpwZw)](/products/austrian-audio-oc16-svart-graa-studiomikrofon-14242641)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577 "Log ind for at gemme")

[Austrian Audio](/brands/austrian-audio)

### [Austrian Audio OC16 Svart, Grå Studiomikrofon](/products/austrian-audio-oc16-svart-graa-studiomikrofon-14242641)

2.636 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/austrian-audio-oc16-svart-graa-studiomikrofon-14242641)

[![Austrian Audio OC-B6](/img/320/V7SJXbNLI_o8fmAZZ85BBd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE5NDM4NTJfNi5qcGc_dj0xNzc0MjUzMDY3)](/products/austrian-audio-oc-b6-16026738)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577 "Log ind for at gemme")

[Austrian Audio](/brands/austrian-audio)

### [Austrian Audio OC-B6](/products/austrian-audio-oc-b6-16026738)

ca. 3.790 kr. (5.564 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/austrian-audio-oc-b6-16026738)

[![Austrian Audio Full Score One](/img/320/8WqKYNMcqhfObZIgvB-wwS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2F1c3RyaWFuLWF1ZGlvLWZ1bGwtc2NvcmUtb25lLWhlcm8uanBnP3Y9MTc3ODA1ODg4MQ)](/products/austrian-audio-full-score-one-16028196)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577 "Log ind for at gemme")

[Austrian Audio](/brands/austrian-audio)

### [Austrian Audio Full Score One](/products/austrian-audio-full-score-one-16028196)

ca. 11.384 kr. (16.712 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/austrian-audio-full-score-one-16028196)

[![Austrian Audio Hi-X20](/img/320/Ue4nwrXK2uTiLarSp9-5JR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE4NTI3NjQtcmVnXzRfMi5qcGc_dj0xNzU1NTA2OTQz)](/products/austrian-audio-hi-x20-16028518)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577 "Log ind for at gemme")

[Austrian Audio](/brands/austrian-audio)

### [Austrian Audio Hi-X20](/products/austrian-audio-hi-x20-16028518)

ca. 980 kr. (1.439 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/austrian-audio-hi-x20-16028518)

[![Austrian Audio OC818 Dual Set Plus](/img/320/drOfoGtLY2jjH08EvqaIL6/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE3OTc0MDktcmVnXzIuanBnP3Y9MTc1NTUwNzA2NA)](/products/austrian-audio-oc818-dual-set-plus-16029073)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577 "Log ind for at gemme")

[Austrian Audio](/brands/austrian-audio)

### [Austrian Audio OC818 Dual Set Plus](/products/austrian-audio-oc818-dual-set-plus-16029073)

ca. 16.700 kr. (24.516 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/austrian-audio-oc818-dual-set-plus-16029073)

[![Austrian Audio CC8 Stereo Set](/img/320/_I-f2XlHYhruLrxbqQqnAC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE2NjI5MTMtcmVnXzEuanBnP3Y9MTc0NTAzMDc2Ng)](/products/austrian-audio-cc8-stereo-set-16029074)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577 "Log ind for at gemme")

[Austrian Audio](/brands/austrian-audio)

### [Austrian Audio CC8 Stereo Set](/products/austrian-audio-cc8-stereo-set-16029074)

ca. 6.068 kr. (8.908 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/austrian-audio-cc8-stereo-set-16029074)

[![Austrian Audio CC8](/img/320/Z8L8dxAecmZRx-vX5XVhCP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE2NjI5MTItcmVnXzEuanBnP3Y9MTc0NTAyODQ0Nw)](/products/austrian-audio-cc8-16029215)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577 "Log ind for at gemme")

[Austrian Audio](/brands/austrian-audio)

### [Austrian Audio CC8](/products/austrian-audio-cc8-16029215)

ca. 3.031 kr. (4.449 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/austrian-audio-cc8-16029215)

[![Austrian Audio OC818 Studio Set](/img/320/ykksbnQKxhpPSGuv-OjsOA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE2OTIzMzgtcmVnXzUuanBnP3Y9MTc1NTUwNzM4MQ)](/products/austrian-audio-oc818-studio-set-16029216)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Faustrian-audio-oc818-dual-set-go-nickel-5270577 "Log ind for at gemme")

[Austrian Audio](/brands/austrian-audio)

### [Austrian Audio OC818 Studio Set](/products/austrian-audio-oc818-studio-set-16029216)

ca. 7.587 kr. (11.138 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/austrian-audio-oc818-studio-set-16029216)