---
title: "BASIS purskum topmadras 180x210 cm — fra 399 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på BASIS purskum topmadras 180x210 cm fra 2 butikker. Billigste 399 kr."
url: "https://plendio.dk/products/basis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933"
source: "https://plendio.dk/products/basis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933"
---
[![BASIS purskum topmadras 180x210 cm](/img/640/ga_ot3Z4eqzJja9Z_SLShK/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2Q5YzI1YjFmZTk5YjZjNmE0OWU0ZWVlOTIyNTIzZDMy)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/qJX0Ko-V2_iBnu3ThIT5Nj/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2Q5YzI1YjFmZTk5YjZjNmE0OWU0ZWVlOTIyNTIzZDMy) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/qJX0Ko-V2_iBnu3ThIT5Nj/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2Q5YzI1YjFmZTk5YjZjNmE0OWU0ZWVlOTIyNTIzZDMy)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Basis](/brands/basis)

# BASIS purskum topmadras 180x210 cm

fra

399 kr.

hos 2 butikker · billigste først

Laveste pris de sidste 30 dage: 300 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/basis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/basis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [Føtex](/stores/foetex.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender sandsynligvis til Danmark
  
  pris tjekket for 4 timer siden
  
  399 kr.
  
  [Gå til butik — Føtex (åbner i en ny fane)](/go/2955823)
- [Bilka](/stores/bilka.dk)
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender sandsynligvis til Danmark
  
  pris tjekket for 6 timer siden
  
  399 kr.
  
  [Gå til butik — Bilka (åbner i en ny fane)](/go/3017575)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Laveste pris blandt butikkerne på hvert tidspunkt · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Over den typiske pris: 14 % over

Den typiske pris i de 54 dage, vi har fulgt den, er 350 kr. Har du ikke travlt, kan en prisalarm give besked, hvis den falder.

Vi har fulgt prisen i 54 dage hos 2 butikker · Sikkerhed: middel

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris    | Ændring                  | Butik          |
|--------------------|---------|--------------------------|----------------|
| 26\. sep kl. 13.09 | 350 kr. | Første registrerede pris | Føtex          |
| 26\. sep kl. 13.53 | 650 kr. | 350 → 650 kr. (+86 %)    | Føtex          |
| 26\. sep kl. 18.08 | 350 kr. | 650 → 350 kr. (−46 %)    | Bilka          |
| 27\. sep kl. 12.07 | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex          |
| 28\. sep kl. 08.44 | 700 kr. | 550 → 700 kr. (+27 %)    | Føtex og Bilka |
| 28\. sep kl. 14.20 | 350 kr. | 700 → 350 kr. (−50 %)    | Bilka          |
| 29\. sep kl. 10.38 | 700 kr. | 350 → 700 kr. (+100 %)   | Føtex og Bilka |
| 29\. sep kl. 17.33 | 300 kr. | 700 → 300 kr. (−57 %)    | Bilka          |
| 30\. sep kl. 10.06 | 399 kr. | 300 → 399 kr. (+33 %)    | Føtex og Bilka |
| 30\. sep kl. 14.32 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 30\. sep kl. 16.57 | 300 kr. | 350 → 300 kr. (−14 %)    | Bilka          |
| 1\. okt kl. 11.23  | 399 kr. | 300 → 399 kr. (+33 %)    | Bilka          |
| 1\. okt kl. 17.56  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 2\. okt kl. 13.15  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 2\. okt kl. 18.49  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 3\. okt kl. 15.55  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 3\. okt kl. 22.14  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 4\. okt kl. 17.03  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 4\. okt kl. 23.53  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 5\. okt kl. 00.37  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex          |
| 5\. okt kl. 06.09  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 5\. okt kl. 06.58  | 650 kr. | 350 → 650 kr. (+86 %)    | Føtex og Bilka |
| 5\. okt kl. 19.38  | 399 kr. | 650 → 399 kr. (−39 %)    | Bilka          |
| 6\. okt kl. 05.10  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 7\. okt kl. 09.34  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 7\. okt kl. 10.47  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 7\. okt kl. 11.26  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 7\. okt kl. 19.39  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 7\. okt kl. 20.25  | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Bilka          |
| 7\. okt kl. 23.24  | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Føtex          |
| 8\. okt kl. 11.56  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 8\. okt kl. 12.37  | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex og Bilka |
| 8\. okt kl. 22.49  | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Bilka          |
| 9\. okt kl. 08.20  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 10\. okt kl. 13.48 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 10\. okt kl. 14.43 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 10\. okt kl. 15.28 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 11\. okt kl. 00.09 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 11\. okt kl. 00.52 | 650 kr. | 350 → 650 kr. (+86 %)    | Føtex og Bilka |
| 11\. okt kl. 03.14 | 399 kr. | 650 → 399 kr. (−39 %)    | Føtex          |
| 11\. okt kl. 15.25 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 11\. okt kl. 16.05 | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex          |
| 11\. okt kl. 16.53 | 650 kr. | 550 → 650 kr. (+18 %)    | Føtex og Bilka |
| 12\. okt kl. 04.13 | 399 kr. | 650 → 399 kr. (−39 %)    | Føtex          |
| 12\. okt kl. 13.26 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 12\. okt kl. 14.18 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex          |
| 12\. okt kl. 15.42 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 12\. okt kl. 16.24 | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex          |
| 12\. okt kl. 17.18 | 650 kr. | 550 → 650 kr. (+18 %)    | Føtex og Bilka |
| 13\. okt kl. 04.58 | 399 kr. | 650 → 399 kr. (−39 %)    | Føtex          |
| 13\. okt kl. 16.47 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 13\. okt kl. 17.28 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 13\. okt kl. 21.50 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 13\. okt kl. 22.48 | 650 kr. | 350 → 650 kr. (+86 %)    | Føtex og Bilka |
| 14\. okt kl. 05.46 | 399 kr. | 650 → 399 kr. (−39 %)    | Føtex          |
| 14\. okt kl. 18.51 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 14\. okt kl. 19.36 | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex          |
| 14\. okt kl. 22.26 | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Bilka          |
| 15\. okt kl. 06.30 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 15\. okt kl. 07.17 | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex og Bilka |
| 15\. okt kl. 08.05 | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Føtex          |
| 15\. okt kl. 20.41 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 15\. okt kl. 21.21 | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex og Bilka |
| 16\. okt kl. 06.14 | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Bilka          |
| 16\. okt kl. 15.10 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 17\. okt kl. 13.52 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 17\. okt kl. 22.01 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 17\. okt kl. 22.44 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex          |
| 18\. okt kl. 01.08 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 18\. okt kl. 01.48 | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex          |
| 18\. okt kl. 14.14 | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Føtex          |
| 19\. okt kl. 04.24 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 20\. okt kl. 04.43 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 20\. okt kl. 06.24 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 20\. okt kl. 07.12 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 20\. okt kl. 13.07 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 21\. okt kl. 13.12 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 21\. okt kl. 20.31 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 22\. okt kl. 20.17 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 23\. okt kl. 03.13 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 23\. okt kl. 04.01 | 300 kr. | 350 → 300 kr. (−14 %)    | Bilka          |
| 24\. okt kl. 04.28 | 399 kr. | 300 → 399 kr. (+33 %)    | Føtex og Bilka |
| 24\. okt kl. 11.16 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 25\. okt kl. 11.02 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 25\. okt kl. 17.57 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 26\. okt kl. 18.44 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 26\. okt kl. 23.26 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 27\. okt kl. 00.09 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 27\. okt kl. 01.42 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 28\. okt kl. 03.28 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 28\. okt kl. 09.39 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 29\. okt kl. 09.10 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 29\. okt kl. 16.12 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 30\. okt kl. 17.18 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 31\. okt kl. 00.37 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 1\. nov kl. 00.11  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 1\. nov kl. 06.51  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 1\. nov kl. 07.32  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex          |
| 1\. nov kl. 13.07  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 1\. nov kl. 13.53  | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Bilka          |
| 2\. nov kl. 02.32  | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Føtex          |
| 2\. nov kl. 13.54  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 3\. nov kl. 14.06  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 3\. nov kl. 17.53  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 3\. nov kl. 18.56  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 3\. nov kl. 21.02  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 3\. nov kl. 21.47  | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Bilka          |
| 4\. nov kl. 07.02  | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Føtex          |
| 4\. nov kl. 21.16  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 4\. nov kl. 22.09  | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Bilka          |
| 4\. nov kl. 22.09  | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Bilka          |
| 5\. nov kl. 04.23  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 5\. nov kl. 05.11  | 650 kr. | 350 → 650 kr. (+86 %)    | Føtex og Bilka |
| 5\. nov kl. 10.01  | 399 kr. | 650 → 399 kr. (−39 %)    | Føtex          |
| 5\. nov kl. 23.32  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 6\. nov kl. 00.21  | 650 kr. | 350 → 650 kr. (+86 %)    | Føtex og Bilka |
| 6\. nov kl. 04.40  | 399 kr. | 650 → 399 kr. (−39 %)    | Bilka          |
| 6\. nov kl. 12.00  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 7\. nov kl. 13.33  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 7\. nov kl. 21.15  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 8\. nov kl. 19.50  | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 9\. nov kl. 03.52  | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 10\. nov kl. 02.58 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 10\. nov kl. 09.53 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 10\. nov kl. 10.39 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex          |
| 10\. nov kl. 11.32 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 10\. nov kl. 12.15 | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex          |
| 11\. nov kl. 00.47 | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Føtex          |
| 11\. nov kl. 13.50 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 11\. nov kl. 14.30 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 11\. nov kl. 16.00 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 12\. nov kl. 14.59 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex og Bilka |
| 12\. nov kl. 15.47 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 12\. nov kl. 16.35 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 12\. nov kl. 22.41 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 13\. nov kl. 23.04 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 14\. nov kl. 05.52 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 15\. nov kl. 06.42 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 15\. nov kl. 14.05 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| 15\. nov kl. 14.59 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Føtex          |
| 15\. nov kl. 20.25 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 15\. nov kl. 21.14 | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex          |
| 16\. nov kl. 09.26 | 399 kr. | 550 → 399 kr. (−27 %)    | Føtex          |
| 16\. nov kl. 21.59 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| 16\. nov kl. 22.42 | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| 17\. nov kl. 03.44 | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| I går kl. 04.46    | 399 kr. | 350 → 399 kr. (+14 %)    | Bilka          |
| I går kl. 13.40    | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Bilka          |
| I går kl. 14.32    | 650 kr. | 350 → 650 kr. (+86 %)    | Føtex og Bilka |
| I går kl. 15.13    | 399 kr. | 650 → 399 kr. (−39 %)    | Føtex          |
| I dag kl. 02.18    | 350 kr. | 399 → 350 kr. (−12 %)    | Føtex          |
| I dag kl. 03.00    | 550 kr. | 350 → 550 kr. (+57 %)    | Føtex          |
| I dag kl. 03.45    | 650 kr. | 550 → 650 kr. (+18 %)    | Føtex og Bilka |
| I dag kl. 14.55    | 399 kr. | 650 → 399 kr. (−39 %)    | Bilka          |
| I dag              | 399 kr. | Pris nu                  | Føtex og Bilka |

Prisændringer

Laveste

300 kr.

23\. okt

Gennemsnit

400 kr.

tidsvægtet

Højeste

700 kr.

29\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![BASIS sengetøj 140x200 cm - dobby bordeaux](/img/320/qMtRz0QpRUtbHSh_PzhqAX/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2M1ZDJmODVjYmI5MWY3ZmVlN2RkYjMzOTNiODkyNWFl)](/products/basis-sengetoej-140x200-cm-dobby-bordeaux-3971540)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933 "Log ind for at gemme")

[Basis](/brands/basis)

### [BASIS sengetøj 140x200 cm - dobby bordeaux](/products/basis-sengetoej-140x200-cm-dobby-bordeaux-3971540)

Rød

fra 70 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/basis-sengetoej-140x200-cm-dobby-bordeaux-3971540)

[![BASIS jersey stræklagen 140x200x35 cm - sandfarvet](/img/320/4so8Gzud56h-gSsAGbVzP5/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzRjNDMwZjI4NDBiNmQxMzM0OTk2M2Y5NzU0NmEyMTc0)](/products/basis-jersey-straeklagen-140x200x35-cm-sandfarvet-3971796)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933 "Log ind for at gemme")

[Basis](/brands/basis)

### [BASIS jersey stræklagen 140x200x35 cm - sandfarvet](/products/basis-jersey-straeklagen-140x200x35-cm-sandfarvet-3971796)

fra 50 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/basis-jersey-straeklagen-140x200x35-cm-sandfarvet-3971796)

[![BASIS badeforhæng - blå blade](/img/320/e3lGd7LXyjYCgAaxzUZ-VL/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzMyZjc4MWM5ZWI2OGE0ZDE5ZDgyNjQyNzY2YjBiNWRh)](/products/basis-badeforhaeng-blaa-blade-3974062)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933 "Log ind for at gemme")

[Basis](/brands/basis)

### [BASIS badeforhæng - blå blade](/products/basis-badeforhaeng-blaa-blade-3974062)

Blå

fra 55 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/basis-badeforhaeng-blaa-blade-3974062)

[![Dampstrygejern - rejsemodel](/img/320/T908YWwD28U4I0jMUE67su/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzVmNWVlMzBiMjFkNDRhYzVkYzcwYmIxOGYwODlkMDlh)](/products/dampstrygejern-rejsemodel-3974074)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933 "Log ind for at gemme")

[Basis](/brands/basis)

### [Dampstrygejern - rejsemodel](/products/dampstrygejern-rejsemodel-3974074)

fra 149 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/dampstrygejern-rejsemodel-3974074)

[![Ramme i sort - 21x30 cm](/img/320/DhDu25mAdYfKwzrspT5Coj/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzYzMTlmM2VjZTI2NGVhMmRhODk0OTdmZmFjNzFiNzYy)](/products/ramme-i-sort-21x30-cm-3975177)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933 "Log ind for at gemme")

[Basis](/brands/basis)

### [Ramme i sort - 21x30 cm](/products/ramme-i-sort-21x30-cm-3975177)

Sort

fra 25 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/ramme-i-sort-21x30-cm-3975177)

[![BASIS sengetøj 140x220 cm - stribet hvid og brun](/img/320/HUFWFcrBZNXW-jGwmRNrJ_/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0Lzk3NzBlNDhmYzdjMmE5N2ZlOTI0NTJkODg2ODM3YTg3)](/products/basis-sengetoej-140x220-cm-stribet-hvid-og-brun-4012836)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933 "Log ind for at gemme")

[Basis](/brands/basis)

### [BASIS sengetøj 140x220 cm - stribet hvid og brun](/products/basis-sengetoej-140x220-cm-stribet-hvid-og-brun-4012836)

fra 75 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/basis-sengetoej-140x220-cm-stribet-hvid-og-brun-4012836)

[![BASIS håndklæde 65x130 cm - sandfarvet](/img/320/SPwID95IxlvlGTeGGBa_NR/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2FmMDc2YzI2NTgzODEwMThhNjQzODExN2ZhMDJjNmM0)](/products/basis-haandklaede-65x130-cm-sandfarvet-4029398)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933 "Log ind for at gemme")

[Basis](/brands/basis)

### [BASIS håndklæde 65x130 cm - sandfarvet](/products/basis-haandklaede-65x130-cm-sandfarvet-4029398)

fra 35 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/basis-haandklaede-65x130-cm-sandfarvet-4029398)

[![BASIS jersey stræklagen 180x200x35 cm - hvid](/img/320/5ZR28m6AS3qfMTuqMrug1s/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzFkZjY1MjgzOGVhNzhlZmM3ZDM2ZjY0ZTIzZDkzZTQ0)](/products/basis-jersey-straeklagen-180x200x35-cm-hvid-4052026)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbasis-purskum-topmadras-180x210-cm-4078933 "Log ind for at gemme")

[Basis](/brands/basis)

### [BASIS jersey stræklagen 180x200x35 cm - hvid](/products/basis-jersey-straeklagen-180x200x35-cm-hvid-4052026)

Hvid

fra 60 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/basis-jersey-straeklagen-180x200x35-cm-hvid-4052026)