---
title: "Bivo Heated Vest - 2XL — fra ca. 996 kr. (1.459 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Bivo Heated Vest - 2XL fra 1 butik. Billigste ca. 996 kr. (1.459 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/bivo-heated-vest-small-2954396"
source: "https://plendio.dk/products/bivo-heated-vest-2xl-2954400"
---
[![Bivo Heated Vest - 2XL](/img/640/emceMOjv3TUf1JfwhcZEED/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2J2bzg1NDAxLmpwZz92PTE3OTE2NTMwMzM)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/ac2A7kmdsSFUqeuUzIpWeg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2J2bzg1NDAxLmpwZz92PTE3OTE2NTMwMzM) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/ac2A7kmdsSFUqeuUzIpWeg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2J2bzg1NDAxLmpwZz92PTE3OTE2NTMwMzM)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

Bivo

# Bivo Heated Vest - 2XL

## Findes i 8 størrelser

Størrelse

- [S 1.459 SEK](/products/bivo-heated-vest-small-2954396)
- [M 1.459 SEK](/products/bivo-heated-vest-medium-2954397)
- [L 1.459 SEK](/products/bivo-heated-vest-large-2954398)
- [XL 1.459 SEK](/products/bivo-heated-vest-xl-2954399)
- [XXL 1.459 SEK](/products/bivo-heated-vest-2xl-2954400)
- [3XL 1.459 SEK](/products/bivo-heated-vest-3xl-2954401)
- [4XL 1.459 SEK](/products/bivo-heated-vest-4xl-2954402)
- [5XL 1.459 SEK](/products/bivo-heated-vest-5xl-2954403)

ca. 996 kr. (1.459 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 993 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/bivo-heated-vest-2xl-2954400?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/bivo-heated-vest-2xl-2954400?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [bivo.se](/stores/bivo.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 3 timer siden
  
  ca. 996 kr. (1.459 SEK)
  
  [Gå til butik — bivo.se (åbner i en ny fane)](/go/2067334)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos bivo.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 2. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 39 dage, vi har fulgt den (ca. 1.011 kr.). Laveste: ca. 993 kr.

Vi har fulgt prisen i 39 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik   |
|--------------------|-----------|----------------------------|---------|
| 25\. sep kl. 02.24 | 1.010 kr. | Første registrerede pris   | bivo.se |
| 27\. sep kl. 10.56 | 1.009 kr. | 1.010 → 1.009 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 28\. sep kl. 05.14 | 1.010 kr. | 1.009 → 1.010 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 28\. sep kl. 17.54 | 1.013 kr. | 1.010 → 1.013 kr. (+0,3 %) | bivo.se |
| 29\. sep kl. 00.17 | 1.014 kr. | 1.013 → 1.014 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 29\. sep kl. 06.38 | 1.017 kr. | 1.014 → 1.017 kr. (+0,3 %) | bivo.se |
| 29\. sep kl. 12.55 | 1.015 kr. | 1.017 → 1.015 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 29\. sep kl. 19.23 | 1.017 kr. | 1.015 → 1.017 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 30\. sep kl. 07.52 | 1.016 kr. | 1.017 → 1.016 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 30\. sep kl. 14.03 | 1.014 kr. | 1.016 → 1.014 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 30\. sep kl. 20.16 | 1.019 kr. | 1.014 → 1.019 kr. (+0,5 %) | bivo.se |
| 1\. okt kl. 02.25  | 1.020 kr. | 1.019 → 1.020 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 1\. okt kl. 08.45  | 1.022 kr. | 1.020 → 1.022 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 1\. okt kl. 14.56  | 1.019 kr. | 1.022 → 1.019 kr. (−0,3 %) | bivo.se |
| 1\. okt kl. 21.46  | 1.023 kr. | 1.019 → 1.023 kr. (+0,4 %) | bivo.se |
| 2\. okt kl. 17.44  | 1.022 kr. | 1.023 → 1.022 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 2\. okt kl. 23.55  | 1.021 kr. | 1.022 → 1.021 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 3\. okt kl. 05.45  | 1.022 kr. | 1.021 → 1.022 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 3\. okt kl. 21.12  | 1.021 kr. | 1.022 → 1.021 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 4\. okt kl. 09.13  | 1.022 kr. | 1.021 → 1.022 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 4\. okt kl. 15.32  | 1.021 kr. | 1.022 → 1.021 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 4\. okt kl. 21.41  | 1.022 kr. | 1.021 → 1.022 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 5\. okt kl. 03.31  | 1.027 kr. | 1.022 → 1.027 kr. (+0,5 %) | bivo.se |
| 5\. okt kl. 09.38  | 1.021 kr. | 1.027 → 1.021 kr. (−0,6 %) | bivo.se |
| 5\. okt kl. 15.37  | 1.022 kr. | 1.021 → 1.022 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 5\. okt kl. 22.03  | 1.021 kr. | 1.022 → 1.021 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 6\. okt kl. 10.36  | 1.019 kr. | 1.021 → 1.019 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 6\. okt kl. 16.56  | 1.016 kr. | 1.019 → 1.016 kr. (−0,3 %) | bivo.se |
| 6\. okt kl. 23.02  | 1.017 kr. | 1.016 → 1.017 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 7\. okt kl. 04.54  | 1.019 kr. | 1.017 → 1.019 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 7\. okt kl. 11.08  | 1.021 kr. | 1.019 → 1.021 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 7\. okt kl. 17.26  | 1.019 kr. | 1.021 → 1.019 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 7\. okt kl. 23.23  | 1.017 kr. | 1.019 → 1.017 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 8\. okt kl. 11.23  | 1.020 kr. | 1.017 → 1.020 kr. (+0,3 %) | bivo.se |
| 8\. okt kl. 17.31  | 1.017 kr. | 1.020 → 1.017 kr. (−0,3 %) | bivo.se |
| 8\. okt kl. 23.16  | 1.015 kr. | 1.017 → 1.015 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 9\. okt kl. 05.22  | 1.013 kr. | 1.015 → 1.013 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 9\. okt kl. 11.34  | 1.014 kr. | 1.013 → 1.014 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 9\. okt kl. 17.45  | 1.018 kr. | 1.014 → 1.018 kr. (+0,4 %) | bivo.se |
| 9\. okt kl. 23.40  | 1.017 kr. | 1.018 → 1.017 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 11\. okt kl. 23.51 | 1.019 kr. | 1.017 → 1.019 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 12\. okt kl. 15.56 | 1.020 kr. | 1.019 → 1.020 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 12\. okt kl. 21.47 | 1.021 kr. | 1.020 → 1.021 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 13\. okt kl. 03.45 | 1.020 kr. | 1.021 → 1.020 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 13\. okt kl. 10.07 | 1.017 kr. | 1.020 → 1.017 kr. (−0,3 %) | bivo.se |
| 13\. okt kl. 16.16 | 1.015 kr. | 1.017 → 1.015 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 13\. okt kl. 22.08 | 1.014 kr. | 1.015 → 1.014 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 14\. okt kl. 04.16 | 1.012 kr. | 1.014 → 1.012 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 14\. okt kl. 10.17 | 1.014 kr. | 1.012 → 1.014 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 14\. okt kl. 16.27 | 1.025 kr. | 1.014 → 1.025 kr. (+1,1 %) | bivo.se |
| 14\. okt kl. 22.32 | 1.021 kr. | 1.025 → 1.021 kr. (−0,4 %) | bivo.se |
| 15\. okt kl. 04.24 | 1.013 kr. | 1.021 → 1.013 kr. (−0,8 %) | bivo.se |
| 15\. okt kl. 10.32 | 1.015 kr. | 1.013 → 1.015 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 15\. okt kl. 16.40 | 1.014 kr. | 1.015 → 1.014 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 15\. okt kl. 22.43 | 1.012 kr. | 1.014 → 1.012 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 16\. okt kl. 04.52 | 1.010 kr. | 1.012 → 1.010 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 17\. okt kl. 09.59 | 1.008 kr. | 1.010 → 1.008 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 19\. okt kl. 03.09 | 1.009 kr. | 1.008 → 1.009 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 19\. okt kl. 09.07 | 1.008 kr. | 1.009 → 1.008 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 19\. okt kl. 21.24 | 1.009 kr. | 1.008 → 1.009 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 20\. okt kl. 03.24 | 1.008 kr. | 1.009 → 1.008 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 20\. okt kl. 15.30 | 1.006 kr. | 1.008 → 1.006 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 20\. okt kl. 21.34 | 1.007 kr. | 1.006 → 1.007 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 21\. okt kl. 03.38 | 1.008 kr. | 1.007 → 1.008 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 21\. okt kl. 15.53 | 1.007 kr. | 1.008 → 1.007 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 21\. okt kl. 22.01 | 1.006 kr. | 1.007 → 1.006 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 22\. okt kl. 10.34 | 1.008 kr. | 1.006 → 1.008 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 23\. okt kl. 10.45 | 1.011 kr. | 1.008 → 1.011 kr. (+0,3 %) | bivo.se |
| 23\. okt kl. 17.06 | 1.010 kr. | 1.011 → 1.010 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 26\. okt kl. 10.00 | 1.011 kr. | 1.010 → 1.011 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 26\. okt kl. 16.23 | 1.013 kr. | 1.011 → 1.013 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 27\. okt kl. 04.13 | 1.012 kr. | 1.013 → 1.012 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 27\. okt kl. 10.24 | 1.013 kr. | 1.012 → 1.013 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 27\. okt kl. 16.20 | 1.011 kr. | 1.013 → 1.011 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 27\. okt kl. 22.40 | 1.013 kr. | 1.011 → 1.013 kr. (+0,2 %) | bivo.se |
| 28\. okt kl. 11.47 | 1.012 kr. | 1.013 → 1.012 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 28\. okt kl. 18.01 | 1.009 kr. | 1.012 → 1.009 kr. (−0,3 %) | bivo.se |
| 29\. okt kl. 00.13 | 1.008 kr. | 1.009 → 1.008 kr. (−0,1 %) | bivo.se |
| 29\. okt kl. 06.29 | 1.009 kr. | 1.008 → 1.009 kr. (+0,1 %) | bivo.se |
| 29\. okt kl. 12.51 | 1.006 kr. | 1.009 → 1.006 kr. (−0,3 %) | bivo.se |
| 29\. okt kl. 19.10 | 1.004 kr. | 1.006 → 1.004 kr. (−0,2 %) | bivo.se |
| 30\. okt kl. 01.57 | 999 kr.   | 1.004 → 999 kr. (−0,5 %)   | bivo.se |
| 30\. okt kl. 15.00 | 1.002 kr. | 999 → 1.002 kr. (+0,3 %)   | bivo.se |
| 30\. okt kl. 21.16 | 999 kr.   | 1.002 → 999 kr. (−0,3 %)   | bivo.se |
| 31\. okt kl. 03.23 | 1.000 kr. | 999 → 1.000 kr. (+0,1 %)   | bivo.se |
| I går kl. 03.23    | 999 kr.   | 1.000 → 999 kr. (−0,1 %)   | bivo.se |
| I går kl. 13.32    | 993 kr.   | 999 → 993 kr. (−0,6 %)     | bivo.se |
| I går kl. 19.37    | 995 kr.   | 993 → 995 kr. (+0,2 %)     | bivo.se |
| I dag kl. 03.18    | 996 kr.   | 995 → 996 kr. (+0,1 %)     | bivo.se |
| I dag              | 996 kr.   | Pris nu                    | bivo.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 993 kr.

2\. nov

Gennemsnit

ca. 1.012 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.027 kr.

5\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Bivo PowerVault](/img/320/94Zbww2NAYELNtaAinroUc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2Jpdm85NTAxLmpwZz92PTE3OTI2NTk3Nzk)](/products/bivo-powervault-2954288)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400 "Log ind for at gemme")

### [Bivo PowerVault](/products/bivo-powervault-2954288)

ca. 528 kr. (774 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/bivo-powervault-2954288)

[![Bivo SignalMax](/img/320/19VYO-Q7wfDtaogjD32Hsi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yNGtsLjIyLjIxLjU1LnBuZz92PTE3OTAyNzc3MjQ)](/products/bivo-signalmax-2954289)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400 "Log ind for at gemme")

### [Bivo SignalMax](/products/bivo-signalmax-2954289)

ca. 528 kr. (774 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/bivo-signalmax-2954289)

[![Bivo NightSight](/img/320/PclngGsIslfNP1p3YGIMse/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1VudGl0bGVkZGVzaWduXzcuanBnP3Y9MTc5MDI3NTY3MQ)](/products/bivo-nightsight-2954290)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400 "Log ind for at gemme")

### [Bivo NightSight](/products/bivo-nightsight-2954290)

ca. 996 kr. (1.459 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/bivo-nightsight-2954290)

[![Bivo EarClear](/img/320/qyaSoEoFYt66RsYpB4OCft/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yM2tsLjIyLjIxLjM3LnBuZz92PTE3OTAxOTEzMDU)](/products/bivo-earclear-2954291)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400 "Log ind for at gemme")

### [Bivo EarClear](/products/bivo-earclear-2954291)

ca. 796 kr. (1.166 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/bivo-earclear-2954291)

[![Bivo Collagen](/img/320/J-1bq9iHdzY_u8AGZyP39u/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yM2tsLjIyLjEyLjI4LnBuZz92PTE3OTAxOTA3NTU)](/products/bivo-collagen-2954292)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400 "Log ind for at gemme")

### [Bivo Collagen](/products/bivo-collagen-2954292)

ca. 461 kr. (676 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/bivo-collagen-2954292)

[![Bivo Probiotic](/img/320/I43wWDeB1CNqDKwMiPxz4R/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2Jpdm9jb3B5MDIzMTQud2VicD92PTE3OTAxOTAxOTU)](/products/bivo-probiotic-2954293)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400 "Log ind for at gemme")

### [Bivo Probiotic](/products/bivo-probiotic-2954293)

ca. 461 kr. (676 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/bivo-probiotic-2954293)

[![Bivo Selenium](/img/320/-RU0oNscQTENyOGLSQyg7C/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yM2tsLjIxLjUyLjE5LnBuZz92PTE3OTAxODk1NDY)](/products/bivo-selenium-2954294)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400 "Log ind for at gemme")

### [Bivo Selenium](/products/bivo-selenium-2954294)

ca. 461 kr. (676 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/bivo-selenium-2954294)

[![Bivo Black Seed Oil](/img/320/S_oh5rqQ_4VJVtpwsfYbrc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yM2tsLjIxLjQzLjM0LnBuZz92PTE3OTAxODkwMjI)](/products/bivo-black-seed-oil-2954295)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fbivo-heated-vest-2xl-2954400 "Log ind for at gemme")

### [Bivo Black Seed Oil](/products/bivo-black-seed-oil-2954295)

Sort

ca. 461 kr. (676 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/bivo-black-seed-oil-2954295)