---
title: "Black Crows Duos Freebird Justerbar Skistave - Grå/Sort — fra ca. 1.224 kr. (1.836 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Black Crows Duos Freebird Justerbar Skistave - Grå/Sort fra 1 butik. Billigste ca. 1.224 kr. (1.836 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/black-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743"
source: "https://plendio.dk/products/black-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743"
---
[![Black Crows Duos Freebird Justerbar Skistave - Grå/Sort](/img/640/aEKSHcf3gAtQDZeRTa_mWx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy8xMDE3MjItMTMzLUZfMTAwMHhfYzBlOTU5YjYtMzEwZC00NTMwLWFjNjUtYjAzYjk1NTQzNzljLndlYnA_dj0xNzU5NDc2NzIz)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/nBagsckgppg-NG2r99DRoa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy8xMDE3MjItMTMzLUZfMTAwMHhfYzBlOTU5YjYtMzEwZC00NTMwLWFjNjUtYjAzYjk1NTQzNzljLndlYnA_dj0xNzU5NDc2NzIz) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/nBagsckgppg-NG2r99DRoa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy8xMDE3MjItMTMzLUZfMTAwMHhfYzBlOTU5YjYtMzEwZC00NTMwLWFjNjUtYjAzYjk1NTQzNzljLndlYnA_dj0xNzU5NDc2NzIz)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Black Crows](/brands/black-crows)

# Black Crows Duos Freebird Justerbar Skistave - Grå/Sort

ca. 1.224 kr. (1.836 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.192 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/black-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/black-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [steepdeep.se](/stores/steepdeep.se) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 3 timer siden
  
  ca. 1.224 kr. (1.836 SEK)
  
  [Gå til butik — steepdeep.se (åbner i en ny fane)](/go/11957581)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos steepdeep.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 53 dage, vi har fulgt den (ca. 1.214 kr.). Laveste: ca. 1.192 kr.

Vi har fulgt prisen i 53 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik        |
|--------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| 29\. sep kl. 17.34 | 1.239 kr. | Første registrerede pris   | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 23.44 | 1.236 kr. | 1.239 → 1.236 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 30\. sep kl. 18.19 | 1.237 kr. | 1.236 → 1.237 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 12.49  | 1.236 kr. | 1.237 → 1.236 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 19.31  | 1.233 kr. | 1.236 → 1.233 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 12.18  | 1.232 kr. | 1.233 → 1.232 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 00.45  | 1.233 kr. | 1.232 → 1.233 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 01.52  | 1.231 kr. | 1.233 → 1.231 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 08.10  | 1.229 kr. | 1.231 → 1.229 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 08.36  | 1.227 kr. | 1.229 → 1.227 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 02.54  | 1.228 kr. | 1.227 → 1.228 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 08.42  | 1.225 kr. | 1.228 → 1.225 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 15.15  | 1.223 kr. | 1.225 → 1.223 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 03.31  | 1.221 kr. | 1.223 → 1.221 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 16.19  | 1.222 kr. | 1.221 → 1.222 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 22.28  | 1.220 kr. | 1.222 → 1.220 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 04.36  | 1.219 kr. | 1.220 → 1.219 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 16.43  | 1.221 kr. | 1.219 → 1.221 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 23.08  | 1.222 kr. | 1.221 → 1.222 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 11\. okt kl. 22.59 | 1.223 kr. | 1.222 → 1.223 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 15.46 | 1.222 kr. | 1.223 → 1.222 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 09.57 | 1.219 kr. | 1.222 → 1.219 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 16.07 | 1.218 kr. | 1.219 → 1.218 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 04.00 | 1.217 kr. | 1.218 → 1.217 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 16.38 | 1.222 kr. | 1.217 → 1.222 kr. (+0,4 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 22.52 | 1.221 kr. | 1.222 → 1.221 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 05.02 | 1.219 kr. | 1.221 → 1.219 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 11.25 | 1.220 kr. | 1.219 → 1.220 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 17.30 | 1.219 kr. | 1.220 → 1.219 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 23.32 | 1.217 kr. | 1.219 → 1.217 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 17\. okt kl. 08.23 | 1.215 kr. | 1.217 → 1.215 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 19\. okt kl. 08.45 | 1.213 kr. | 1.215 → 1.213 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 13.43 | 1.212 kr. | 1.213 → 1.212 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 19.52 | 1.214 kr. | 1.212 → 1.214 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 07.42 | 1.213 kr. | 1.214 → 1.213 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 13.43 | 1.210 kr. | 1.213 → 1.210 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 19.56 | 1.212 kr. | 1.210 → 1.212 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 02.12 | 1.213 kr. | 1.212 → 1.213 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 21.27 | 1.214 kr. | 1.213 → 1.214 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 04.31 | 1.215 kr. | 1.214 → 1.215 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 14.42 | 1.216 kr. | 1.215 → 1.216 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 20.30 | 1.214 kr. | 1.216 → 1.214 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 02.20 | 1.213 kr. | 1.214 → 1.213 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 14.40 | 1.208 kr. | 1.213 → 1.208 kr. (−0,4 %) | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 20.53 | 1.209 kr. | 1.208 → 1.209 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 28\. okt kl. 04.41 | 1.208 kr. | 1.209 → 1.208 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 30\. okt kl. 02.22 | 1.201 kr. | 1.208 → 1.201 kr. (−0,6 %) | steepdeep.se |
| 1\. nov kl. 03.15  | 1.197 kr. | 1.201 → 1.197 kr. (−0,3 %) | steepdeep.se |
| 2\. nov kl. 10.32  | 1.193 kr. | 1.197 → 1.193 kr. (−0,3 %) | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 01.12  | 1.195 kr. | 1.193 → 1.195 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 09.39  | 1.197 kr. | 1.195 → 1.197 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 5\. nov kl. 07.00  | 1.192 kr. | 1.197 → 1.192 kr. (−0,4 %) | steepdeep.se |
| 5\. nov kl. 23.27  | 1.201 kr. | 1.192 → 1.201 kr. (+0,8 %) | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 23.23  | 1.203 kr. | 1.201 → 1.203 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 02.37  | 1.202 kr. | 1.203 → 1.202 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 09.35  | 1.201 kr. | 1.202 → 1.201 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 23.32  | 1.200 kr. | 1.201 → 1.200 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 13.33 | 1.199 kr. | 1.200 → 1.199 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 19.57 | 1.203 kr. | 1.199 → 1.203 kr. (+0,3 %) | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 10.48 | 1.206 kr. | 1.203 → 1.206 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 21.22 | 1.207 kr. | 1.206 → 1.207 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 11.08 | 1.205 kr. | 1.207 → 1.205 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 19.24 | 1.209 kr. | 1.205 → 1.209 kr. (+0,3 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 01.52 | 1.210 kr. | 1.209 → 1.210 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 08.55 | 1.209 kr. | 1.210 → 1.209 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 15.06 | 1.212 kr. | 1.209 → 1.212 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 21.04 | 1.211 kr. | 1.212 → 1.211 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. nov kl. 09.33 | 1.212 kr. | 1.211 → 1.212 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 02.55 | 1.211 kr. | 1.212 → 1.211 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 10.01 | 1.212 kr. | 1.211 → 1.212 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 16.02 | 1.211 kr. | 1.212 → 1.211 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 18.01 | 1.213 kr. | 1.211 → 1.213 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 00.33 | 1.212 kr. | 1.213 → 1.212 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 07.15 | 1.211 kr. | 1.212 → 1.211 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 14.00 | 1.213 kr. | 1.211 → 1.213 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 21.35 | 1.215 kr. | 1.213 → 1.215 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 18.31 | 1.217 kr. | 1.215 → 1.217 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 01.18 | 1.218 kr. | 1.217 → 1.218 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 08.30 | 1.217 kr. | 1.218 → 1.217 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 21.03 | 1.220 kr. | 1.217 → 1.220 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 20\. nov kl. 03.50 | 1.221 kr. | 1.220 → 1.221 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 20\. nov kl. 11.06 | 1.222 kr. | 1.221 → 1.222 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 20\. nov kl. 17.16 | 1.224 kr. | 1.222 → 1.224 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| I dag              | 1.224 kr. | Pris nu                    | steepdeep.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.192 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 1.214 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.239 kr.

29\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Black Crows Junius 26/27 - 121.1](/img/320/YbeDxgX60o3JsKRpJyKlqQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNTUzNS84MjQzL2ZpbGVzL2JsYWNrLWNyb3dzLWFsbG1vdW50YWluc2tpZG9yLWJsYWNrLWNyb3dzLWp1bml1cy0yNS0yNi00MTU4MjIwNDU1MTQ1OS5wbmc_dj0xNzczMDkxMjc5)](/products/black-crows-junius-26-27-121-1-2140524)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743 "Log ind for at gemme")

[Black Crows](/brands/black-crows)

### [Black Crows Junius 26/27 - 121.1](/products/black-crows-junius-26-27-121-1-2140524)

Sort

fra ca. 1.667 kr. (2.500 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/black-crows-junius-26-27-121-1-2140524)

[![Black crows junius birdie](/img/320/-rYimB3vHmgNhVk1bIFhEZ/aHR0cHM6Ly9hcmVza2lkc3BvcnQuc2Uvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjUvMDkvYmxhY2tjcm93c2p1bml1c2JpcmRpZS43NDg1MWFkNC5qcGc)](/products/black-crows-junius-birdie-2140525)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743 "Log ind for at gemme")

[Black Crows](/brands/black-crows)

### [Black crows junius birdie](/products/black-crows-junius-birdie-2140525)

Sort

fra ca. 1.667 kr. (2.500 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/black-crows-junius-birdie-2140525)

[![PILUS ORB FREEBIRD SKINS - 178cm](/img/320/s6M3opfHbuDf12JjLZGXC-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzLzEwMjY0NV80LmpwZz92PTE3ODk5Nzc4NTU)](/products/pilus-orb-freebird-skins-178cm-1389454)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743 "Log ind for at gemme")

[Black Crows](/brands/black-crows)

### [PILUS ORB FREEBIRD SKINS - 178cm](/products/pilus-orb-freebird-skins-178cm-1389454)

ca. 1.730 kr. (2.595 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/pilus-orb-freebird-skins-178cm-1389454)

[![PILUS ORB FREEBIRD SKINS - 183cm](/img/320/s6M3opfHbuDf12JjLZGXC-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzLzEwMjY0NV80LmpwZz92PTE3ODk5Nzc4NTU)](/products/pilus-orb-freebird-skins-183cm-1389455)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743 "Log ind for at gemme")

[Black Crows](/brands/black-crows)

### [PILUS ORB FREEBIRD SKINS - 183cm](/products/pilus-orb-freebird-skins-183cm-1389455)

ca. 1.730 kr. (2.595 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/pilus-orb-freebird-skins-183cm-1389455)

[![PILUS CAMOX FREEBIRD SKINS - 155cm](/img/320/1v8ERO3AROQhg2Yv-8Xvck/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzLzEwMjY0M180LmpwZz92PTE3ODk5Nzg1NzI)](/products/pilus-camox-freebird-skins-155cm-1389456)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743 "Log ind for at gemme")

[Black Crows](/brands/black-crows)

### [PILUS CAMOX FREEBIRD SKINS - 155cm](/products/pilus-camox-freebird-skins-155cm-1389456)

ca. 1.730 kr. (2.595 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/pilus-camox-freebird-skins-155cm-1389456)

[![PILUS CAMOX FREEBIRD SKINS - 161cm](/img/320/1v8ERO3AROQhg2Yv-8Xvck/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzLzEwMjY0M180LmpwZz92PTE3ODk5Nzg1NzI)](/products/pilus-camox-freebird-skins-161cm-1389457)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743 "Log ind for at gemme")

[Black Crows](/brands/black-crows)

### [PILUS CAMOX FREEBIRD SKINS - 161cm](/products/pilus-camox-freebird-skins-161cm-1389457)

ca. 1.730 kr. (2.595 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/pilus-camox-freebird-skins-161cm-1389457)

[![PILUS CAMOX FREEBIRD SKINS - 167cm](/img/320/1v8ERO3AROQhg2Yv-8Xvck/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzLzEwMjY0M180LmpwZz92PTE3ODk5Nzg1NzI)](/products/pilus-camox-freebird-skins-167cm-1389458)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743 "Log ind for at gemme")

[Black Crows](/brands/black-crows)

### [PILUS CAMOX FREEBIRD SKINS - 167cm](/products/pilus-camox-freebird-skins-167cm-1389458)

ca. 1.730 kr. (2.595 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/pilus-camox-freebird-skins-167cm-1389458)

[![PILUS CAMOX FREEBIRD SKINS - 173cm](/img/320/1v8ERO3AROQhg2Yv-8Xvck/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzLzEwMjY0M180LmpwZz92PTE3ODk5Nzg1NzI)](/products/pilus-camox-freebird-skins-173cm-1389459)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblack-crows-duos-freebird-justerbar-skistave-graa-sort-14337743 "Log ind for at gemme")

[Black Crows](/brands/black-crows)

### [PILUS CAMOX FREEBIRD SKINS - 173cm](/products/pilus-camox-freebird-skins-173cm-1389459)

ca. 1.730 kr. (2.595 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/pilus-camox-freebird-skins-173cm-1389459)