---
title: "Blæstfryser, TOUCH SCREEN 20x GN 1/1 (or) 600x400 — fra 120.764,03 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Blæstfryser, TOUCH SCREEN 20x GN 1/1 (or) 600x400 fra 1 butik. Billigste 120.764,03 kr."
url: "https://plendio.dk/products/blaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525"
source: "https://plendio.dk/products/blaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525"
---
[![Blæstfryser, TOUCH SCREEN 20x GN 1/1 (or) 600x400](/img/640/NW467oBY1XSJKjQ0ksMhQ5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1EQlQyMDEtVFMtR1ItLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAxNDE2)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/SzTQFzuK9Qrh8ZyJKs-Mrh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1EQlQyMDEtVFMtR1ItLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAxNDE2) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/SzTQFzuK9Qrh8ZyJKs-Mrh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1EQlQyMDEtVFMtR1ItLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAxNDE2)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Blæstfryser, TOUCH SCREEN 20x GN 1/1 (or) 600x400

120.764,03 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 120.764,03 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/blaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/blaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [maxigastro.dk](/stores/maxigastro.dk) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 2 timer siden
  
  120.764,03 kr.
  
  [Gå til butik — maxigastro.dk (åbner i en ny fane)](/go/8410527)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

God pris nu: den laveste, vi har set på 49 dage

Vi har fulgt prisen i 49 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris           | Ændring                             | Butik         |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 136.702 kr.    | Første registrerede pris            | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 136.694 kr.    | 136.702 → 136.694 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 136.690 kr.    | 136.694 → 136.690 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 136.697 kr.    | 136.690 → 136.697 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 17.53 | 136.696 kr.    | 136.697 → 136.696 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 136.703 kr.    | 136.696 → 136.703 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 136.690 kr.    | 136.703 → 136.690 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 136.703 kr.    | 136.690 → 136.703 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 136.707 kr.    | 136.703 → 136.707 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 136.704 kr.    | 136.707 → 136.704 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 07.53  | 136.703 kr.    | 136.704 → 136.703 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 14.03  | 136.701 kr.    | 136.703 → 136.701 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 21.07  | 136.702 kr.    | 136.701 → 136.702 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 136.688 kr.    | 136.702 → 136.688 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 136.683 kr.    | 136.688 → 136.683 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 136.736 kr.    | 136.683 → 136.736 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 136.695 kr.    | 136.736 → 136.695 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 11.37  | 136.693 kr.    | 136.695 → 136.693 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 136.734 kr.    | 136.693 → 136.734 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 136.693 kr.    | 136.734 → 136.693 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 136.707 kr.    | 136.693 → 136.707 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 136.743 kr.    | 136.707 → 136.743 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 136.647 kr.    | 136.743 → 136.647 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 136.701 kr.    | 136.647 → 136.701 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 136.669 kr.    | 136.701 → 136.669 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 136.681 kr.    | 136.669 → 136.681 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 136.676 kr.    | 136.681 → 136.676 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 136.670 kr.    | 136.676 → 136.670 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 136.676 kr.    | 136.670 → 136.676 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 136.687 kr.    | 136.676 → 136.687 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 136.699 kr.    | 136.687 → 136.699 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 136.691 kr.    | 136.699 → 136.691 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 08.05  | 136.688 kr.    | 136.691 → 136.688 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 136.680 kr.    | 136.688 → 136.680 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 136.686 kr.    | 136.680 → 136.686 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 136.682 kr.    | 136.686 → 136.682 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 136.672 kr.    | 136.682 → 136.672 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 136.691 kr.    | 136.672 → 136.691 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 136.698 kr.    | 136.691 → 136.698 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 136.680 kr.    | 136.698 → 136.680 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 136.698 kr.    | 136.680 → 136.698 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 136.686 kr.    | 136.698 → 136.686 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 136.681 kr.    | 136.686 → 136.681 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 136.688 kr.    | 136.681 → 136.688 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 03.47 | 136.687 kr.    | 136.688 → 136.687 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 136.684 kr.    | 136.687 → 136.684 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 136.690 kr.    | 136.684 → 136.690 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 136.693 kr.    | 136.690 → 136.693 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 136.699 kr.    | 136.693 → 136.699 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 136.681 kr.    | 136.699 → 136.681 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 136.686 kr.    | 136.681 → 136.686 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 136.691 kr.    | 136.686 → 136.691 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 136.697 kr.    | 136.691 → 136.697 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 136.680 kr.    | 136.697 → 136.680 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 136.695 kr.    | 136.680 → 136.695 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 09.54 | 136.694 kr.    | 136.695 → 136.694 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 16.11 | 136.693 kr.    | 136.694 → 136.693 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 136.699 kr.    | 136.693 → 136.699 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 136.689 kr.    | 136.699 → 136.689 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 136.729 kr.    | 136.689 → 136.729 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 136.688 kr.    | 136.729 → 136.688 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 19.54 | 136.687 kr.    | 136.688 → 136.687 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 01.53 | 136.689 kr.    | 136.687 → 136.689 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 136.684 kr.    | 136.689 → 136.684 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 14.23 | 136.682 kr.    | 136.684 → 136.682 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 136.678 kr.    | 136.682 → 136.678 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 02.33 | 136.679 kr.    | 136.678 → 136.679 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 08.45 | 136.680 kr.    | 136.679 → 136.680 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 15.04 | 136.684 kr.    | 136.680 → 136.684 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 136.698 kr.    | 136.684 → 136.698 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 02.52 | 136.699 kr.    | 136.698 → 136.699 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 08.59 | 136.698 kr.    | 136.699 → 136.698 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 136.681 kr.    | 136.698 → 136.681 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 136.691 kr.    | 136.681 → 136.691 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 136.702 kr.    | 136.691 → 136.702 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 136.676 kr.    | 136.702 → 136.676 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 136.668 kr.    | 136.676 → 136.668 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 136.682 kr.    | 136.668 → 136.682 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 136.676 kr.    | 136.682 → 136.676 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 136.681 kr.    | 136.676 → 136.681 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 136.675 kr.    | 136.681 → 136.675 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 136.685 kr.    | 136.675 → 136.685 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 16.31 | 136.683 kr.    | 136.685 → 136.683 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 136.686 kr.    | 136.683 → 136.686 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 136.678 kr.    | 136.686 → 136.678 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 136.683 kr.    | 136.678 → 136.683 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 136.676 kr.    | 136.683 → 136.676 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 23.30 | 136.677 kr.    | 136.676 → 136.677 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | 136.709 kr.    | 136.677 → 136.709 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. nov kl. 05.12  | 120.764,03 kr. | 136.709 → 120.764,03 kr. (−12 %)    | maxigastro.dk |
| I dag              | 120.764,03 kr. | Pris nu                             | maxigastro.dk |

Prisændringer

Laveste

120.764,03 kr.

5\. nov

Gennemsnit

132.807 kr.

tidsvægtet

Højeste

136.743 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![VITRINE VENT. NEG. VITR.221L., 494x521x1915 mm (SSN33-SW)](/img/320/FEdVjgjETwVjnXOY3b8Q6t/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1TU04zMy1TVy1iaWcuanBnP3Y9MTc3NjY4OTI3Nw)](/products/vitrine-vent-neg-vitr-221l-494x521x1915-mm-ssn33-sw-58079816)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [VITRINE VENT. NEG. VITR.221L., 494x521x1915 mm (SSN33-SW)](/products/vitrine-vent-neg-vitr-221l-494x521x1915-mm-ssn33-sw-58079816)

fra 8.144,12 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/vitrine-vent-neg-vitr-221l-494x521x1915-mm-ssn33-sw-58079816)

[![Automatic vertical turbine, to pose, 60 liters/hour water condenser](/img/320/Kla0EsrHN7kHPTV6xRSjH3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UX1ZHXzUwREFfLWJpZ184MThhN2VmZC1jYWVkLTQ3MmUtYmQwOC0wMjE2Njg4NWExMzQuanBnP3Y9MTc5NDgyODA5Mw)](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-60-liters-hour-water-condenser-9297136)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Automatic vertical turbine, to pose, 60 liters/hour water condenser](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-60-liters-hour-water-condenser-9297136)

155.669,43 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-60-liters-hour-water-condenser-9297136)

[![Automatic vertical turbine, to pose, 35 liters/hour water condenser](/img/320/F8ViI3vE7lHKeM2y5U4Jyf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UVkctMzVEQS1iaWdfNWY2YzM5ZGUtZmEyNi00NTQ4LWJmOTMtZjQ3ODdiYzVmNjIxLmpwZz92PTE3OTQ4MjgwODQ)](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-35-liters-hour-water-condenser-9297140)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Automatic vertical turbine, to pose, 35 liters/hour water condenser](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-35-liters-hour-water-condenser-9297140)

133.784,41 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-35-liters-hour-water-condenser-9297140)

[![Automatic vertical turbine, to pose, 35 liters/hour air condenser](/img/320/SqJTKmjG-81TNuc3WmbeKk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UVkctMzVEQS1iaWdfZDM5N2ViMjUtY2IxMS00ZjM1LWI2MjUtMDMxYzA2YWNkMzRkLmpwZz92PTE3OTQ4MjgwNzk)](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-35-liters-hour-air-condenser-9297142)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Automatic vertical turbine, to pose, 35 liters/hour air condenser](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-35-liters-hour-air-condenser-9297142)

133.784,41 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-35-liters-hour-air-condenser-9297142)

[![Automatic vertical turbine, to pose, 20 liters/hour](/img/320/PN0DNNU2XbA8XO_utqAasi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UR1YtMjBEQS1iaWdfODY5NGEwYTUtMGY3MS00YmFjLWE0ZGEtMGNiOGM0ZWRkMzgzLmpwZz92PTE3OTQ4MjgwNzQ)](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-20-liters-hour-9297144)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Automatic vertical turbine, to pose, 20 liters/hour](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-20-liters-hour-9297144)

72.749,83 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/automatic-vertical-turbine-to-pose-20-liters-hour-9297144)

[![Isvitrine, 170 liter](/img/320/Ng-QZNRKU-FYoOWnEKMpyG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1CUklPX0lDRS1SMi1iaWcuanBnP3Y9MTc3NjY4MDI1OA)](/products/isvitrine-170-liter-9299720)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Isvitrine, 170 liter](/products/isvitrine-170-liter-9299720)

9.816,43 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/isvitrine-170-liter-9299720)

[![Panoramisk dybfryser glidende GLASDØRER](/img/320/jaKfjcZpiv21bkTraG_S-z/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1WSVNVQUwtMjAtUjItYmlnLmpwZz92PTE3ODcwOTE5ODg)](/products/panoramisk-dybfryser-glidende-glasdoerer-9766100)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Panoramisk dybfryser glidende GLASDØRER](/products/panoramisk-dybfryser-glidende-glasdoerer-9766100)

19.156,53 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/panoramisk-dybfryser-glidende-glasdoerer-9766100)

[![Fryseskab 700 liter, 1 glasdør GN 2/1](/img/320/aQJw7pWZVVFpkhkiBezGXc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1BRDFOLUhHLVIyLWJpZ18wMWJhN2UzZS0yMGY0LTQ3MzUtYWYxOS04ZGY3MjhiYjBlOTkuanBnP3Y9MTc4NzEwMDE1NQ)](/products/fryseskab-700-liter-1-glasdoer-gn-2-1-9771668)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fblaestfryser-touch-screen-20x-gn-1-1-or-600x400-9772525 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Fryseskab 700 liter, 1 glasdør GN 2/1](/products/fryseskab-700-liter-1-glasdoer-gn-2-1-9771668)

24.055,03 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/fryseskab-700-liter-1-glasdoer-gn-2-1-9771668)