---
title: "Comete Wave Ring i guld og diamanter ANB2492 - Plendio"
description: "Comete Wave Ring i guld og diamanter ANB2492 — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/comete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770"
source: "https://plendio.dk/products/comete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770"
---
[![Comete Wave Ring i guld og diamanter ANB2492](/img/640/8_5-UnkOm29oussD59Yx8i/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfNWRmOWViNTItMjNlYi00ZGUwLWE3Y2YtNmJkM2NiYThiM2UyLmpwZz92PTE3ODI5ODg4MzQ)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/YaJp8DMk68HR3U5WUFFuO9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfNWRmOWViNTItMjNlYi00ZGUwLWE3Y2YtNmJkM2NiYThiM2UyLmpwZz92PTE3ODI5ODg4MzQ) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/YaJp8DMk68HR3U5WUFFuO9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfNWRmOWViNTItMjNlYi00ZGUwLWE3Y2YtNmJkM2NiYThiM2UyLmpwZz92PTE3ODI5ODg4MzQ)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Comete](/brands/comete)

# Comete Wave Ring i guld og diamanter ANB2492

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik        |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 13.58 | 19.062 kr. | Første registrerede pris          | capodagli.dk |
| 28\. sep kl. 20.28 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 02.48 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 09.14 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 21.53 | 19.061 kr. | 19.063 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 04.11 | 19.062 kr. | 19.061 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 10.26 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 16.46 | 19.064 kr. | 19.063 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 23.05 | 19.063 kr. | 19.064 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 05.25  | 19.064 kr. | 19.063 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 18.21  | 19.062 kr. | 19.064 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 19.53  | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 12.33  | 19.058 kr. | 19.063 → 19.058 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 18.37  | 19.056 kr. | 19.058 → 19.056 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 00.45  | 19.064 kr. | 19.056 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 07.08  | 19.068 kr. | 19.064 → 19.068 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 13.22  | 19.064 kr. | 19.068 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 19.22  | 19.070 kr. | 19.064 → 19.070 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 07.22  | 19.062 kr. | 19.070 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 13.22  | 19.065 kr. | 19.062 → 19.065 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 01.11  | 19.061 kr. | 19.065 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 07.10  | 19.059 kr. | 19.061 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 13.08  | 19.060 kr. | 19.059 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 01.03  | 19.062 kr. | 19.060 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 06.59  | 19.059 kr. | 19.062 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 12.57  | 19.061 kr. | 19.059 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 18.50  | 19.063 kr. | 19.061 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 00.43  | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 06.42  | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 12.47  | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 18.43  | 19.061 kr. | 19.060 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 06.38  | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 12.33  | 19.059 kr. | 19.060 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 18.30  | 19.060 kr. | 19.059 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 00.26  | 19.059 kr. | 19.060 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 06.28  | 19.060 kr. | 19.059 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 12.24  | 19.063 kr. | 19.060 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 18.24  | 19.061 kr. | 19.063 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 00.24 | 19.062 kr. | 19.061 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 06.22 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt kl. 18.11 | 19.056 kr. | 19.061 → 19.056 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 00.07 | 19.060 kr. | 19.056 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 06.06 | 19.061 kr. | 19.060 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 12.05 | 19.062 kr. | 19.061 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 18.05 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 23.59 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 11.58 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 17.56 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 05.57 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 11.59 | 19.064 kr. | 19.061 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 17.56 | 19.063 kr. | 19.064 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 23.53 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 17.46 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 23.45 | 19.062 kr. | 19.061 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt kl. 11.52 | 19.067 kr. | 19.062 → 19.067 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt kl. 23.43 | 19.062 kr. | 19.067 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 11.37 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 17.37 | 19.062 kr. | 19.061 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 23.38 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 05.33 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 11.32 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 17.32 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 05.22 | 19.061 kr. | 19.060 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 17.22 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 23.21 | 19.062 kr. | 19.060 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 17.21 | 19.060 kr. | 19.062 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 23.17 | 19.063 kr. | 19.060 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 05.08 | 19.061 kr. | 19.063 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 17.05 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 23.01 | 19.059 kr. | 19.060 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt kl. 10.57 | 19.060 kr. | 19.059 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 22.39 | 19.058 kr. | 19.060 → 19.058 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 04.32 | 19.059 kr. | 19.058 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 10.37 | 19.061 kr. | 19.059 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 04.29 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 10.36 | 19.061 kr. | 19.060 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 16.30 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. nov kl. 00.58  | Ingen pris | Ikke til salg                     |              |

Prisændringer

Laveste

19.056 kr.

11\. okt

Gennemsnit

19.062 kr.

tidsvægtet

Højeste

19.070 kr.

3\. okt

## Specifikationer

| Farve | Guld |
|-------|------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Kometer Valentino Solitaire i guld og diamant ANB2040](/img/320/F6zZyUhfzZ8f5XNKJoCjS_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfZmI0ZTJjZDItNzFkOS00NmViLWI2N2UtNThkYjBjOWFmNDRmLmpwZz92PTE3ODMwNjYyMTc)](/products/kometer-valentino-solitaire-i-guld-og-diamant-anb2040-6650521)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Kometer Valentino Solitaire i guld og diamant ANB2040](/products/kometer-valentino-solitaire-i-guld-og-diamant-anb2040-6650521)

Guld

11.116 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/kometer-valentino-solitaire-i-guld-og-diamant-anb2040-6650521)

[![Kometer Valentino Solitaire i guld og diamant ANB2038](/img/320/oeL6flvzjIDHiAwGJOMdC4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfMWZjZWRiYmEtMmVjZi00YzU5LThiOTktMTNiNzM4OWE2YTE0LmpwZz92PTE3ODMwNjYyMTE)](/products/kometer-valentino-solitaire-i-guld-og-diamant-anb2038-6650523)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Kometer Valentino Solitaire i guld og diamant ANB2038](/products/kometer-valentino-solitaire-i-guld-og-diamant-anb2038-6650523)

Guld

9.820 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/kometer-valentino-solitaire-i-guld-og-diamant-anb2038-6650523)

[![Comete Ring i sølv og hvide zirkoner UAN122L](/img/320/Si31YUrYkThXvhkIMKn040/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfNjA4ZGI4MjctZDUzNS00ZjI2LWFhYjYtZThlMjg1OTIxOWNmLmpwZz92PTE3ODMwNjU4NDY)](/products/comete-ring-i-soelv-og-hvide-zirkoner-uan122l-6650612)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Comete Ring i sølv og hvide zirkoner UAN122L](/products/comete-ring-i-soelv-og-hvide-zirkoner-uan122l-6650612)

Sølv

519 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/comete-ring-i-soelv-og-hvide-zirkoner-uan122l-6650612)

[![Kometer Brilliantslebet diamant DBB012SI](/img/320/wr14C7v-P70R7gyFiYaAzn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfODVlMjdkN2UtYWI1MC00ZDI2LTkwMGUtOGU3ZjM0ODgxYTYyLmpwZz92PTE3ODMwNjU4MTE)](/products/kometer-brilliantslebet-diamant-dbb012si-6650620)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Kometer Brilliantslebet diamant DBB012SI](/products/kometer-brilliantslebet-diamant-dbb012si-6650620)

1.937 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/kometer-brilliantslebet-diamant-dbb012si-6650620)

[![Kometer Brilliantslebet diamant DBB010SI](/img/320/dGsdVDt9ApyoWir2aQbMQm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfYzYyNWEwYjEtNTBhNS00YjIwLWI1MWItODkwMTIzNzhmNjJkLmpwZz92PTE3ODMwNjU4MDY)](/products/kometer-brilliantslebet-diamant-dbb010si-6650622)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Kometer Brilliantslebet diamant DBB010SI](/products/kometer-brilliantslebet-diamant-dbb010si-6650622)

1.586 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/kometer-brilliantslebet-diamant-dbb010si-6650622)

[![Kometer Brilliantslebet diamant DBB007SI](/img/320/k_AFo8A5nYazP_39OEijI-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfN2VlNWI1MDktNGRjYS00NDVlLTgzZjItODkzMDYxN2I0NTYzLmpwZz92PTE3ODMwNjU3OTg)](/products/kometer-brilliantslebet-diamant-dbb007si-6650625)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Kometer Brilliantslebet diamant DBB007SI](/products/kometer-brilliantslebet-diamant-dbb007si-6650625)

1.220 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/kometer-brilliantslebet-diamant-dbb007si-6650625)

[![Comets Solitaire i guld og diamant ANB2605](/img/320/8lp89LuL2BpQSs7Ngiiyl2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfNjE0MmVmMmUtZTI4Ni00MDUwLTgyNDAtNjE1M2EzOTQ4ZDViLmpwZz92PTE3ODMwNjU3MjI)](/products/comets-solitaire-i-guld-og-diamant-anb2605-6650628)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Comets Solitaire i guld og diamant ANB2605](/products/comets-solitaire-i-guld-og-diamant-anb2605-6650628)

Guld

12.108 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/comets-solitaire-i-guld-og-diamant-anb2605-6650628)

[![Comete Trilogy Ring i guld og diamanter ANB2644](/img/320/zOXTvf_Wxxci7DN2G7M3bz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfYmQyZjIzZDUtMDZlYy00ZDg5LTkzZTEtZDNmMGZjOTc1NzA1LmpwZz92PTE3ODMwNjU3MDU)](/products/comete-trilogy-ring-i-guld-og-diamanter-anb2644-6650634)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-wave-ring-i-guld-og-diamanter-anb2492-6650770 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Comete Trilogy Ring i guld og diamanter ANB2644](/products/comete-trilogy-ring-i-guld-og-diamanter-anb2644-6650634)

Guld

15.920 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/comete-trilogy-ring-i-guld-og-diamanter-anb2644-6650634)