---
title: "Comets Solitaire kronblade i guld og diamant ANB2203 - Plendio"
description: "Comets Solitaire kronblade i guld og diamant ANB2203 — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/comets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807"
source: "https://plendio.dk/products/comets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807"
---
[![](/img/640/MeGhSG8Wdz6ktQnJgX6uov/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfY2RmZmEyN2YtZDY0Mi00NzRkLWE5MDctNjcyNDk1OTRlMWQyLmpwZz92PTE3ODI5ODg3MzI)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/DCg_ZvceMbD_I40KBhUmDl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfY2RmZmEyN2YtZDY0Mi00NzRkLWE5MDctNjcyNDk1OTRlMWQyLmpwZz92PTE3ODI5ODg3MzI) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/DCg_ZvceMbD_I40KBhUmDl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfY2RmZmEyN2YtZDY0Mi00NzRkLWE5MDctNjcyNDk1OTRlMWQyLmpwZz92PTE3ODI5ODg3MzI)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Comete](/brands/comete)

# Comets Solitaire kronblade i guld og diamant ANB2203

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik        |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 13.58 | 37.270 kr. | Første registrerede pris          | capodagli.dk |
| 28\. sep kl. 20.28 | 37.272 kr. | 37.270 → 37.272 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 02.48 | 37.269 kr. | 37.272 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 09.14 | 37.272 kr. | 37.269 → 37.272 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 15.26 | 37.271 kr. | 37.272 → 37.271 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 21.53 | 37.267 kr. | 37.271 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 04.11 | 37.270 kr. | 37.267 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 10.26 | 37.272 kr. | 37.270 → 37.272 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 16.46 | 37.273 kr. | 37.272 → 37.273 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 23.05 | 37.272 kr. | 37.273 → 37.272 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 05.25  | 37.273 kr. | 37.272 → 37.273 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 18.21  | 37.270 kr. | 37.273 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 19.53  | 37.271 kr. | 37.270 → 37.271 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 12.33  | 37.262 kr. | 37.271 → 37.262 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 18.37  | 37.258 kr. | 37.262 → 37.258 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 00.45  | 37.274 kr. | 37.258 → 37.274 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 07.08  | 37.281 kr. | 37.274 → 37.281 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 13.22  | 37.273 kr. | 37.281 → 37.273 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 19.22  | 37.284 kr. | 37.273 → 37.284 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 07.22  | 37.269 kr. | 37.284 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 13.22  | 37.276 kr. | 37.269 → 37.276 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 19.15  | 37.275 kr. | 37.276 → 37.275 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 01.11  | 37.267 kr. | 37.275 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 07.10  | 37.263 kr. | 37.267 → 37.263 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 13.08  | 37.265 kr. | 37.263 → 37.265 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 01.03  | 37.269 kr. | 37.265 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 06.59  | 37.264 kr. | 37.269 → 37.264 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 12.57  | 37.268 kr. | 37.264 → 37.268 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 18.50  | 37.271 kr. | 37.268 → 37.271 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 00.43  | 37.270 kr. | 37.271 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 06.42  | 37.267 kr. | 37.270 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 06.38  | 37.266 kr. | 37.267 → 37.266 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 12.33  | 37.264 kr. | 37.266 → 37.264 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 18.30  | 37.266 kr. | 37.264 → 37.266 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 00.26  | 37.264 kr. | 37.266 → 37.264 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 06.28  | 37.267 kr. | 37.264 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 12.24  | 37.272 kr. | 37.267 → 37.272 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 18.24  | 37.268 kr. | 37.272 → 37.268 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 00.24 | 37.270 kr. | 37.268 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 06.22 | 37.268 kr. | 37.270 → 37.268 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt kl. 18.11 | 37.257 kr. | 37.268 → 37.257 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 00.07 | 37.266 kr. | 37.257 → 37.266 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 06.06 | 37.268 kr. | 37.266 → 37.268 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 12.05 | 37.269 kr. | 37.268 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 18.05 | 37.272 kr. | 37.269 → 37.272 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 23.59 | 37.270 kr. | 37.272 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 05.58 | 37.269 kr. | 37.270 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 11.58 | 37.271 kr. | 37.269 → 37.271 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 17.56 | 37.270 kr. | 37.271 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 23.58 | 37.269 kr. | 37.270 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 05.57 | 37.267 kr. | 37.269 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 11.59 | 37.273 kr. | 37.267 → 37.273 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 17.56 | 37.271 kr. | 37.273 → 37.271 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 23.53 | 37.270 kr. | 37.271 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 05.51 | 37.269 kr. | 37.270 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 11.51 | 37.270 kr. | 37.269 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 17.46 | 37.267 kr. | 37.270 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 23.45 | 37.270 kr. | 37.267 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. okt kl. 05.45 | 37.269 kr. | 37.270 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt kl. 11.52 | 37.279 kr. | 37.269 → 37.279 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt kl. 23.43 | 37.270 kr. | 37.279 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 11.37 | 37.268 kr. | 37.270 → 37.268 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 17.37 | 37.269 kr. | 37.268 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 23.38 | 37.271 kr. | 37.269 → 37.271 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 05.33 | 37.269 kr. | 37.271 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 11.32 | 37.268 kr. | 37.269 → 37.268 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 17.32 | 37.266 kr. | 37.268 → 37.266 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 05.22 | 37.267 kr. | 37.266 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 11.22 | 37.268 kr. | 37.267 → 37.268 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 17.22 | 37.266 kr. | 37.268 → 37.266 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 23.21 | 37.269 kr. | 37.266 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 05.21 | 37.270 kr. | 37.269 → 37.270 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 11.21 | 37.269 kr. | 37.270 → 37.269 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 17.21 | 37.266 kr. | 37.269 → 37.266 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 23.17 | 37.272 kr. | 37.266 → 37.272 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 05.08 | 37.268 kr. | 37.272 → 37.268 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 17.05 | 37.265 kr. | 37.268 → 37.265 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 23.01 | 37.263 kr. | 37.265 → 37.263 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt kl. 10.57 | 37.267 kr. | 37.263 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 10.48 | 37.265 kr. | 37.267 → 37.265 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 22.39 | 37.261 kr. | 37.265 → 37.261 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 04.32 | 37.265 kr. | 37.261 → 37.265 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 10.37 | 37.267 kr. | 37.265 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 22.30 | 37.268 kr. | 37.267 → 37.268 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 04.29 | 37.265 kr. | 37.268 → 37.265 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 10.36 | 37.267 kr. | 37.265 → 37.267 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 16.30 | 37.265 kr. | 37.267 → 37.265 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 22.30 | Ingen pris | Ikke til salg                     |              |

Prisændringer

Laveste

37.257 kr.

11\. okt

Gennemsnit

37.269 kr.

tidsvægtet

Højeste

37.284 kr.

3\. okt

## Specifikationer

| Farve | Guld |
|-------|------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![](/img/320/8ingkVggLLPyiMm64YLrU1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfMDA1MjRiYWUtYThkOS00YmQ0LTg3OGUtMzgwZDRjMmI2ODVmLmpwZz92PTE3ODMwNjUzMjA)](/products/comete-ring-i-925-ruthenium-soelv-sorte-zirkoner-uan131m20-6650703)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Comete Ring i 925‰ ruthenium sølv, sorte zirkoner UAN131M20](/products/comete-ring-i-925-ruthenium-soelv-sorte-zirkoner-uan131m20-6650703)

Sølv

488 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/comete-ring-i-925-ruthenium-soelv-sorte-zirkoner-uan131m20-6650703)

[![](/img/320/SwGK7gRpsNieDuUS4pINGu/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfNGU5MjJiMmQtOTc5Yi00Y2M3LTk5ZTQtMmEyZDU5ZGM0MTJjLmpwZz92PTE3ODMwNjUzMDc)](/products/comete-ring-i-rhodineret-925-soelv-sorte-zirkoner-uan132m20-6650708)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Comete Ring i rhodineret 925‰ sølv, sorte zirkoner UAN132M20](/products/comete-ring-i-rhodineret-925-soelv-sorte-zirkoner-uan132m20-6650708)

Sølv

488 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/comete-ring-i-rhodineret-925-soelv-sorte-zirkoner-uan132m20-6650708)

[![](/img/320/90Q8ZAZRbzPQgmZGgcJV3s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfM2Y2MWFlMmUtOTQ1Ny00ZDg0LTgzOTktYzEyZWI4ZDRjN2IzLmpwZz92PTE3ODI5ODg4NDE)](/products/kometen-fedina-i-oro-e-diamanti-anb2398-6650768)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Kometen Fedina i Oro e Diamanti ANB2398](/products/kometen-fedina-i-oro-e-diamanti-anb2398-6650768)

9.134 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/kometen-fedina-i-oro-e-diamanti-anb2398-6650768)

[![](/img/320/r4Y5ZoLBMNyukINoPqK4kR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfZGRmOTU2YzAtMWU1YS00NTVmLWI4NTItNjRkN2Q4OTM4YzliLmpwZz92PTE3ODI5ODg0MTE)](/products/comete-ring-i-guld-diamanter-og-oval-blaa-safir-anb2419-6655048)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Comete Ring i guld, diamanter og oval blå safir ANB2419](/products/comete-ring-i-guld-diamanter-og-oval-blaa-safir-anb2419-6655048)

14.928 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/comete-ring-i-guld-diamanter-og-oval-blaa-safir-anb2419-6655048)

[![](/img/320/4eOWI3ZvVkvXiVZhDIygPT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfNDM3ZTI2ZTMtMjE2Ni00NWM2LThiYTYtZTM3NGM2YjAxNjQyLmpwZz92PTE3ODI5ODgyODI)](/products/comete-guldring-med-diamanter-og-oval-blaa-safir-anb2700-6655096)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Comete guldring med diamanter og oval blå safir ANB2700](/products/comete-guldring-med-diamanter-og-oval-blaa-safir-anb2700-6655096)

Blå

9.149 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/comete-guldring-med-diamanter-og-oval-blaa-safir-anb2700-6655096)

[![](/img/320/VmbBTNEjc8jiIdxM0WwydP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfYTc5MTA4YzktZGEyYi00NGQyLWIxMGEtNDBkMjAwMWMzNjhhLmpwZz92PTE3ODI5ODU0NDU)](/products/comete-aquamarine-hjertering-i-guld-og-hvide-diamanter-anq354-6661927)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Comete Aquamarine hjertering i guld og hvide diamanter ANQ354](/products/comete-aquamarine-hjertering-i-guld-og-hvide-diamanter-anq354-6661927)

Guld

9.134 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/comete-aquamarine-hjertering-i-guld-og-hvide-diamanter-anq354-6661927)

[![](/img/320/kx8jZ41u2ToQCU_9MXwP8c/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfMWE1NTE1ZWQtZGJmYy00MjczLWI1YWYtOWFkMjc1NmJkZjBiLmpwZz92PTE3ODI5ODUyMDU)](/products/comete-ring-i-750-hvidguld-og-diamanter-anb2736-6662018)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807 "Log ind for at gemme")

[Comete](/brands/comete)

### [Comete Ring i 750‰ hvidguld og diamanter ANB2736](/products/comete-ring-i-750-hvidguld-og-diamanter-anb2736-6662018)

9.973 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/comete-ring-i-750-hvidguld-og-diamanter-anb2736-6662018)

[![](/img/320/DFYGMsn0LUs23x7k93fe3V/aHR0cHM6Ly9zY2lmaXNob3Auc2Uvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDIvSFAtdGltZS10dXJuZXIta2V5Y2hhaW4uanBn)](/products/harry-potter-time-turner-nyckelring-2312995)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomets-solitaire-kronblade-i-guld-og-diamant-anb2203-6650807 "Log ind for at gemme")

### [Harry Potter Time Turner Nyckelring](/products/harry-potter-time-turner-nyckelring-2312995)

fra ca. 101 kr. (149 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/harry-potter-time-turner-nyckelring-2312995)