---
title: "DEBEL Touch plisségardin 90 x 210 cm - grå — fra 406 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på DEBEL Touch plisségardin 90 x 210 cm - grå fra 1 butik. Billigste 406 kr."
url: "https://plendio.dk/products/debel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512"
source: "https://plendio.dk/products/debel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512"
---
[![DEBEL Touch plisségardin 90 x 210 cm - grå](/img/640/CKS2bDR6YGi0eIQ7O4X-IM/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzE0Y2FkNDgxLWVlZjctNDM2Yy04NzNlLTFiOTA5Mzg5ZTQyOQ)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/ffYLLKGng7XzY62NHhF2Qz/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzE0Y2FkNDgxLWVlZjctNDM2Yy04NzNlLTFiOTA5Mzg5ZTQyOQ) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/ffYLLKGng7XzY62NHhF2Qz/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzE0Y2FkNDgxLWVlZjctNDM2Yy04NzNlLTFiOTA5Mzg5ZTQyOQ)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Debel](/brands/debel)

# DEBEL Touch plisségardin 90 x 210 cm - grå

406 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 220 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/debel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/debel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [Bilka](/stores/bilka.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender sandsynligvis til Danmark
  
  pris tjekket for 6 timer siden
  
  406 kr.
  
  [Gå til butik — Bilka (åbner i en ny fane)](/go/3012354)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos Bilka · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Prisen steg for nylig; overvej at vente

Den laveste pris var 350 kr. indtil 20. nov. Nu er den 406 kr. Har du ikke travlt, kan en prisalarm give besked, hvis den falder igen.

Vi har fulgt prisen i 55 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris    | Ændring                  | Butik |
|--------------------|---------|--------------------------|-------|
| 26\. sep kl. 16.51 | 330 kr. | Første registrerede pris | Bilka |
| 26\. sep kl. 17.50 | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 26\. sep kl. 18.08 | 270 kr. | 730 → 270 kr. (−63 %)    | Bilka |
| 26\. sep kl. 20.38 | 500 kr. | 270 → 500 kr. (+85 %)    | Bilka |
| 28\. sep kl. 13.26 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 28\. sep kl. 14.20 | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 28\. sep kl. 16.32 | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 29\. sep kl. 16.16 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 29\. sep kl. 17.06 | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 29\. sep kl. 19.34 | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 30\. sep kl. 15.16 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 30\. sep kl. 16.10 | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 30\. sep kl. 19.20 | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 1\. okt kl. 17.22  | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 1\. okt kl. 17.41  | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 1\. okt kl. 19.56  | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 2\. okt kl. 17.37  | 198 kr. | 500 → 198 kr. (−60 %)    | Bilka |
| 2\. okt kl. 18.12  | 438 kr. | 198 → 438 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 2\. okt kl. 21.59  | 300 kr. | 438 → 300 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 3\. okt kl. 21.27  | 198 kr. | 300 → 198 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 4\. okt kl. 01.19  | 300 kr. | 198 → 300 kr. (+52 %)    | Bilka |
| 4\. okt kl. 23.10  | 198 kr. | 300 → 198 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 4\. okt kl. 23.53  | 438 kr. | 198 → 438 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 5\. okt kl. 03.11  | 300 kr. | 438 → 300 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 6\. okt kl. 04.26  | 198 kr. | 300 → 198 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 6\. okt kl. 09.13  | 300 kr. | 198 → 300 kr. (+52 %)    | Bilka |
| 7\. okt kl. 18.32  | 198 kr. | 300 → 198 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 7\. okt kl. 22.33  | 300 kr. | 198 → 300 kr. (+52 %)    | Bilka |
| 9\. okt kl. 06.57  | 198 kr. | 300 → 198 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 9\. okt kl. 07.41  | 438 kr. | 198 → 438 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 9\. okt kl. 12.16  | 300 kr. | 438 → 300 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 10\. okt kl. 23.20 | 198 kr. | 300 → 198 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 11\. okt kl. 04.00 | 300 kr. | 198 → 300 kr. (+52 %)    | Bilka |
| 12\. okt kl. 12.46 | 198 kr. | 300 → 198 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 12\. okt kl. 13.26 | 360 kr. | 198 → 360 kr. (+82 %)    | Bilka |
| 12\. okt kl. 17.17 | 300 kr. | 360 → 300 kr. (−17 %)    | Bilka |
| 13\. okt kl. 21.01 | 198 kr. | 300 → 198 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 13\. okt kl. 21.50 | 438 kr. | 198 → 438 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 14\. okt kl. 02.06 | 300 kr. | 438 → 300 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 15\. okt kl. 05.42 | 198 kr. | 300 → 198 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 15\. okt kl. 06.30 | 360 kr. | 198 → 360 kr. (+82 %)    | Bilka |
| 15\. okt kl. 10.22 | 300 kr. | 360 → 300 kr. (−17 %)    | Bilka |
| 16\. okt kl. 13.37 | 330 kr. | 300 → 330 kr. (+10 %)    | Bilka |
| 16\. okt kl. 14.20 | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 16\. okt kl. 18.09 | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 17\. okt kl. 20.16 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 17\. okt kl. 22.01 | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 18\. okt kl. 01.48 | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 19\. okt kl. 04.24 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 19\. okt kl. 05.07 | 630 kr. | 330 → 630 kr. (+91 %)    | Bilka |
| 19\. okt kl. 09.10 | 500 kr. | 630 → 500 kr. (−21 %)    | Bilka |
| 20\. okt kl. 12.20 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 20\. okt kl. 16.13 | 500 kr. | 330 → 500 kr. (+52 %)    | Bilka |
| 21\. okt kl. 19.45 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 21\. okt kl. 20.31 | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 21\. okt kl. 23.52 | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 23\. okt kl. 02.18 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 23\. okt kl. 03.13 | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 23\. okt kl. 07.16 | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 24\. okt kl. 10.31 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 24\. okt kl. 14.20 | 500 kr. | 330 → 500 kr. (+52 %)    | Bilka |
| 25\. okt kl. 17.11 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 25\. okt kl. 17.57 | 600 kr. | 330 → 600 kr. (+82 %)    | Bilka |
| 25\. okt kl. 21.59 | 500 kr. | 600 → 500 kr. (−17 %)    | Bilka |
| 27\. okt kl. 01.00 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 27\. okt kl. 04.33 | 500 kr. | 330 → 500 kr. (+52 %)    | Bilka |
| 28\. okt kl. 08.53 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 28\. okt kl. 12.49 | 500 kr. | 330 → 500 kr. (+52 %)    | Bilka |
| 29\. okt kl. 15.36 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 29\. okt kl. 16.12 | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 29\. okt kl. 20.33 | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 30\. okt kl. 23.46 | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 31\. okt kl. 00.37 | 700 kr. | 330 → 700 kr. (+112 %)   | Bilka |
| 31\. okt kl. 04.24 | 500 kr. | 700 → 500 kr. (−29 %)    | Bilka |
| 1\. nov kl. 06.06  | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 1\. nov kl. 06.51  | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 1\. nov kl. 10.49  | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 2\. nov kl. 13.15  | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 2\. nov kl. 17.51  | 500 kr. | 330 → 500 kr. (+52 %)    | Bilka |
| 3\. nov kl. 20.24  | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 3\. nov kl. 21.02  | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 4\. nov kl. 00.40  | 500 kr. | 730 → 500 kr. (−32 %)    | Bilka |
| 5\. nov kl. 03.34  | 330 kr. | 500 → 330 kr. (−34 %)    | Bilka |
| 5\. nov kl. 04.23  | 730 kr. | 330 → 730 kr. (+121 %)   | Bilka |
| 5\. nov kl. 06.00  | 630 kr. | 730 → 630 kr. (−14 %)    | Bilka |
| 5\. nov kl. 08.24  | 500 kr. | 630 → 500 kr. (−21 %)    | Bilka |
| 5\. nov kl. 22.11  | 700 kr. | 500 → 700 kr. (+40 %)    | Bilka |
| 5\. nov kl. 22.54  | 350 kr. | 700 → 350 kr. (−50 %)    | Bilka |
| 6\. nov kl. 10.36  | 500 kr. | 350 → 500 kr. (+43 %)    | Bilka |
| 6\. nov kl. 13.38  | 560 kr. | 500 → 560 kr. (+12 %)    | Bilka |
| 6\. nov kl. 16.08  | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| 7\. nov kl. 05.53  | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| 7\. nov kl. 22.51  | 560 kr. | 580 → 560 kr. (−3,4 %)   | Bilka |
| 8\. nov kl. 01.14  | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| 8\. nov kl. 13.21  | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| 9\. nov kl. 03.09  | 500 kr. | 580 → 500 kr. (−14 %)    | Bilka |
| 9\. nov kl. 05.30  | 580 kr. | 500 → 580 kr. (+16 %)    | Bilka |
| 9\. nov kl. 08.09  | 350 kr. | 580 → 350 kr. (−40 %)    | Bilka |
| 9\. nov kl. 19.43  | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| 10\. nov kl. 09.08 | 500 kr. | 580 → 500 kr. (−14 %)    | Bilka |
| 10\. nov kl. 09.53 | 640 kr. | 500 → 640 kr. (+28 %)    | Bilka |
| 10\. nov kl. 11.32 | 580 kr. | 640 → 580 kr. (−9,4 %)   | Bilka |
| 10\. nov kl. 12.15 | 560 kr. | 580 → 560 kr. (−3,4 %)   | Bilka |
| 10\. nov kl. 14.45 | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| 11\. nov kl. 02.19 | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| 11\. nov kl. 14.30 | 500 kr. | 580 → 500 kr. (−14 %)    | Bilka |
| 11\. nov kl. 15.24 | 640 kr. | 500 → 640 kr. (+28 %)    | Bilka |
| 11\. nov kl. 16.41 | 580 kr. | 640 → 580 kr. (−9,4 %)   | Bilka |
| 11\. nov kl. 17.32 | 560 kr. | 580 → 560 kr. (−3,4 %)   | Bilka |
| 11\. nov kl. 20.28 | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| 12\. nov kl. 07.59 | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| 12\. nov kl. 21.45 | 500 kr. | 580 → 500 kr. (−14 %)    | Bilka |
| 12\. nov kl. 23.29 | 580 kr. | 500 → 580 kr. (+16 %)    | Bilka |
| 13\. nov kl. 00.10 | 560 kr. | 580 → 560 kr. (−3,4 %)   | Bilka |
| 13\. nov kl. 03.30 | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| 13\. nov kl. 15.17 | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| 14\. nov kl. 04.28 | 500 kr. | 580 → 500 kr. (−14 %)    | Bilka |
| 14\. nov kl. 05.13 | 640 kr. | 500 → 640 kr. (+28 %)    | Bilka |
| 14\. nov kl. 06.41 | 580 kr. | 640 → 580 kr. (−9,4 %)   | Bilka |
| 14\. nov kl. 07.30 | 560 kr. | 580 → 560 kr. (−3,4 %)   | Bilka |
| 14\. nov kl. 10.15 | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| 14\. nov kl. 22.45 | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| 15\. nov kl. 13.17 | 270 kr. | 580 → 270 kr. (−53 %)    | Bilka |
| 15\. nov kl. 14.05 | 640 kr. | 270 → 640 kr. (+137 %)   | Bilka |
| 15\. nov kl. 15.42 | 580 kr. | 640 → 580 kr. (−9,4 %)   | Bilka |
| 15\. nov kl. 16.30 | 560 kr. | 580 → 560 kr. (−3,4 %)   | Bilka |
| 15\. nov kl. 19.41 | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| 16\. nov kl. 08.37 | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| 16\. nov kl. 23.25 | 270 kr. | 580 → 270 kr. (−53 %)    | Bilka |
| 17\. nov kl. 03.07 | 640 kr. | 270 → 640 kr. (+137 %)   | Bilka |
| 17\. nov kl. 04.26 | 580 kr. | 640 → 580 kr. (−9,4 %)   | Bilka |
| 17\. nov kl. 05.14 | 560 kr. | 580 → 560 kr. (−3,4 %)   | Bilka |
| 17\. nov kl. 08.52 | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| 17\. nov kl. 21.43 | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| 18\. nov kl. 12.44 | 220 kr. | 580 → 220 kr. (−62 %)    | Bilka |
| 18\. nov kl. 13.40 | 480 kr. | 220 → 480 kr. (+118 %)   | Bilka |
| 18\. nov kl. 15.13 | 580 kr. | 480 → 580 kr. (+21 %)    | Bilka |
| 18\. nov kl. 15.53 | 560 kr. | 580 → 560 kr. (−3,4 %)   | Bilka |
| 18\. nov kl. 18.57 | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| I går kl. 07.44    | 580 kr. | 350 → 580 kr. (+66 %)    | Bilka |
| I går kl. 23.11    | 220 kr. | 580 → 220 kr. (−62 %)    | Bilka |
| I dag kl. 00.44    | 580 kr. | 220 → 580 kr. (+164 %)   | Bilka |
| I dag kl. 01.32    | 560 kr. | 580 → 560 kr. (−3,4 %)   | Bilka |
| I dag kl. 04.34    | 350 kr. | 560 → 350 kr. (−38 %)    | Bilka |
| I dag kl. 17.13    | 406 kr. | 350 → 406 kr. (+16 %)    | Bilka |
| I dag              | 406 kr. | Pris nu                  | Bilka |

Prisændringer

Laveste

198 kr.

15\. okt

Gennemsnit

447 kr.

tidsvægtet

Højeste

730 kr.

5\. nov

## Specifikationer

| Farve | Grå |
|-------|-----|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![DEBEL Victoria badeforhæng - grå](/img/320/zKO87BnrqK5wFXdtqGu9fi/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzNjNjcyOWE4Yzg5YzgyYWMwYzVkYmQyNTUzNjk5ZWZm)](/products/debel-victoria-badeforhaeng-graa-4066098)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512 "Log ind for at gemme")

[Debel](/brands/debel)

### [DEBEL Victoria badeforhæng - grå](/products/debel-victoria-badeforhaeng-graa-4066098)

Grå

fra 208 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/debel-victoria-badeforhaeng-graa-4066098)

[![DEBEL Kit Set - grå](/img/320/w_5ccbFn4MoZn31KbKdQTg/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzcxNDJjMjEwNTFhOGE5ZDg0NjU5NmNkY2RkOTg1N2Y4)](/products/debel-kit-set-graa-4027971)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512 "Log ind for at gemme")

[Debel](/brands/debel)

### [DEBEL Kit Set - grå](/products/debel-kit-set-graa-4027971)

Grå

fra 110 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/debel-kit-set-graa-4027971)

[![De Luxe Heaven bademåtte 60x90 cm - blå](/img/320/Y5mE9Ax0nF4wYZuZaEmqOA/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzJjNjhjM2QyLWRjYTktNDY5Zi1hM2E5LTA1OTNkZGU2NTQ2Ng)](/products/de-luxe-heaven-bademaatte-60x90-cm-blaa-3984779)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512 "Log ind for at gemme")

[Debel](/brands/debel)

### [De Luxe Heaven bademåtte 60x90 cm - blå](/products/de-luxe-heaven-bademaatte-60x90-cm-blaa-3984779)

Blå

fra 299 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/de-luxe-heaven-bademaatte-60x90-cm-blaa-3984779)

[![DEBEL badeforhæng - hvid med sort tern](/img/320/gpTDc329I1BhNDrd_E3Kl2/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzI3ZjNjNzZjLTUzMDItNGE0MC1hMjYyLWU0MDA5NjhhMzM5MQ)](/products/debel-badeforhaeng-hvid-med-sort-tern-3986786)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512 "Log ind for at gemme")

[Debel](/brands/debel)

### [DEBEL badeforhæng - hvid med sort tern](/products/debel-badeforhaeng-hvid-med-sort-tern-3986786)

fra 149 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/debel-badeforhaeng-hvid-med-sort-tern-3986786)

[![DEBEL badeforhæng - mønstre i støvet blå](/img/320/m7pEhvNq69Udug1nedytv1/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzdiNTk1NDU0LTgxZmEtNDc1MC05MGE5LTEyMTU5MzBlZGExOQ)](/products/debel-badeforhaeng-moenstre-i-stoevet-blaa-3986787)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512 "Log ind for at gemme")

[Debel](/brands/debel)

### [DEBEL badeforhæng - mønstre i støvet blå](/products/debel-badeforhaeng-moenstre-i-stoevet-blaa-3986787)

Blå

fra 199 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/debel-badeforhaeng-moenstre-i-stoevet-blaa-3986787)

[![DEBEL badeforhæng - blomstret motiv](/img/320/DgXO7J89Ah5XXS67Ofn8m5/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzUzMjIxZTk4LWFiZTYtNDE0YS05MzBmLTBjOGMwNzE0YjVjMg)](/products/debel-badeforhaeng-blomstret-motiv-3986788)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512 "Log ind for at gemme")

[Debel](/brands/debel)

### [DEBEL badeforhæng - blomstret motiv](/products/debel-badeforhaeng-blomstret-motiv-3986788)

fra 199 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/debel-badeforhaeng-blomstret-motiv-3986788)

[![DEBEL badeforhæng - midnatsblå](/img/320/SRxP_jqZRzu_3mBcR-Sdlc/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2FkMWY4ZDEyLWViNzQtNGZmYS1iZDIyLTAyYWVjNGQ3NjJiZA)](/products/debel-badeforhaeng-midnatsblaa-3986789)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512 "Log ind for at gemme")

[Debel](/brands/debel)

### [DEBEL badeforhæng - midnatsblå](/products/debel-badeforhaeng-midnatsblaa-3986789)

fra 149 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/debel-badeforhaeng-midnatsblaa-3986789)

[![DEBEL badeforhæng - antracit og hvid](/img/320/a_PCfY7w2i8FV7UEDgWUYb/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzZhYjcxY2ZiLWYwZTEtNGY5Yy04NzIzLTkyZGI5MjY1ZTc2Ng)](/products/debel-badeforhaeng-antracit-og-hvid-3986790)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fdebel-touch-plissegardin-90-x-210-cm-graa-4068512 "Log ind for at gemme")

[Debel](/brands/debel)

### [DEBEL badeforhæng - antracit og hvid](/products/debel-badeforhaeng-antracit-og-hvid-3986790)

Hvid

fra 199 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/debel-badeforhaeng-antracit-og-hvid-3986790)