---
title: "El-komfur, 4 firkantede plader -TOP- - Plendio"
description: "El-komfur, 4 firkantede plader -TOP- — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/el-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044"
source: "https://plendio.dk/products/el-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044"
---
[![El-komfur, 4 firkantede plader -TOP-](/img/640/oRtoDMHaj-kM9F2YY9TLBi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMTctNFBROFQtTi1iaWdfNmI5ZWZiNmUtNDJjZS00ZWFhLThmZGItYjg3ODdhNmRkNTFhLmpwZz92PTE3ODcxMDIxOTg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/6S8fW1iPvMbThvNo-lfmlm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMTctNFBROFQtTi1iaWdfNmI5ZWZiNmUtNDJjZS00ZWFhLThmZGItYjg3ODdhNmRkNTFhLmpwZz92PTE3ODcxMDIxOTg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/6S8fW1iPvMbThvNo-lfmlm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMTctNFBROFQtTi1iaWdfNmI5ZWZiNmUtNDJjZS00ZWFhLThmZGItYjg3ODdhNmRkNTFhLmpwZz92PTE3ODcxMDIxOTg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# El-komfur, 4 firkantede plader -TOP-

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik         |
|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 21.252 kr. | Første registrerede pris          | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 21.251 kr. | 21.252 → 21.251 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 21.250 kr. | 21.251 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 21.251 kr. | 21.250 → 21.251 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 21.252 kr. | 21.251 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 21.250 kr. | 21.252 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 21.252 kr. | 21.250 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 21.253 kr. | 21.252 → 21.253 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 21.252 kr. | 21.253 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 21.250 kr. | 21.252 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 21.249 kr. | 21.250 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 21.257 kr. | 21.249 → 21.257 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 21.251 kr. | 21.257 → 21.251 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 21.257 kr. | 21.251 → 21.257 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 21.251 kr. | 21.257 → 21.251 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 21.253 kr. | 21.251 → 21.253 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 21.258 kr. | 21.253 → 21.258 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 21.244 kr. | 21.258 → 21.244 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 21.252 kr. | 21.244 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 21.247 kr. | 21.252 → 21.247 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 21.249 kr. | 21.247 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 21.248 kr. | 21.249 → 21.248 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 21.247 kr. | 21.248 → 21.247 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 21.248 kr. | 21.247 → 21.248 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 21.250 kr. | 21.248 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 21.252 kr. | 21.250 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 21.250 kr. | 21.252 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 21.249 kr. | 21.250 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 21.250 kr. | 21.249 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 21.249 kr. | 21.250 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 21.247 kr. | 21.249 → 21.247 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 21.250 kr. | 21.247 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 21.251 kr. | 21.250 → 21.251 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 21.249 kr. | 21.251 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 21.252 kr. | 21.249 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 21.250 kr. | 21.252 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 21.249 kr. | 21.250 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 21.250 kr. | 21.249 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 21.249 kr. | 21.250 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 21.250 kr. | 21.249 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 21.251 kr. | 21.250 → 21.251 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 21.252 kr. | 21.251 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 21.249 kr. | 21.252 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 21.250 kr. | 21.249 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 21.251 kr. | 21.250 → 21.251 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 21.249 kr. | 21.251 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 21.251 kr. | 21.249 → 21.251 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 21.252 kr. | 21.251 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 21.250 kr. | 21.252 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 21.256 kr. | 21.250 → 21.256 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 21.250 kr. | 21.256 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 21.249 kr. | 21.250 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 21.248 kr. | 21.249 → 21.248 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 02.33 | 21.249 kr. | 21.248 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 21.252 kr. | 21.249 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 08.59 | 21.251 kr. | 21.252 → 21.251 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 21.249 kr. | 21.251 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 21.250 kr. | 21.249 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 21.252 kr. | 21.250 → 21.252 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 21.248 kr. | 21.252 → 21.248 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 21.247 kr. | 21.248 → 21.247 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 21.249 kr. | 21.247 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 21.248 kr. | 21.249 → 21.248 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 21.249 kr. | 21.248 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 21.248 kr. | 21.249 → 21.248 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 21.249 kr. | 21.248 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 21.250 kr. | 21.249 → 21.250 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 21.248 kr. | 21.250 → 21.248 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 21.249 kr. | 21.248 → 21.249 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 21.248 kr. | 21.249 → 21.248 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | Ingen pris | Ikke til salg                     |               |

Prisændringer

Laveste

21.244 kr.

4\. okt

Gennemsnit

21.250 kr.

tidsvægtet

Højeste

21.258 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Induktionsplade 3500 W, 330x425x127 mm (IND-35/28S-SPE)](/img/320/NVcV8cn4Mn6CBnHpMtldST/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JTkQtMzVfMjhTLVNQRS1iaWcuanBnP3Y9MTc5MzQ0NTA4MA)](/products/induktionsplade-3500-w-330x425x127-mm-ind-35-28s-spe-49451239)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Induktionsplade 3500 W, 330x425x127 mm (IND-35/28S-SPE)](/products/induktionsplade-3500-w-330x425x127-mm-ind-35-28s-spe-49451239)

2.937,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/induktionsplade-3500-w-330x425x127-mm-ind-35-28s-spe-49451239)

[![Plade til induktion 2 zoner, 400x700x190 mm (IND-2F35/70D-SPE)](/img/320/tX82A0_eHQbav3D3063A8m/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMV9JTkQtMkYzNV83MEQtU1BFLWJpZy5qcGc_dj0xNzkzNDQ1MDY2)](/products/plade-til-induktion-2-zoner-400x700x190-mm-ind-2f35-70d-spe-49451240)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Plade til induktion 2 zoner, 400x700x190 mm (IND-2F35/70D-SPE)](/products/plade-til-induktion-2-zoner-400x700x190-mm-ind-2f35-70d-spe-49451240)

7.651,62 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/plade-til-induktion-2-zoner-400x700x190-mm-ind-2f35-70d-spe-49451240)

[![Plade til induktion 2 zoner, 625x425x127 mm (IND-2F35/28D-SPE)](/img/320/AcmiLrzWo90klOYnGBGIqU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JTkQtMkYzNV8yOEQtU1BFLWJpZy5qcGc_dj0xNzkzNDQ1MDU3)](/products/plade-til-induktion-2-zoner-625x425x127-mm-ind-2f35-28d-spe-49451241)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Plade til induktion 2 zoner, 625x425x127 mm (IND-2F35/28D-SPE)](/products/plade-til-induktion-2-zoner-625x425x127-mm-ind-2f35-28d-spe-49451241)

5.874,50 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/plade-til-induktion-2-zoner-625x425x127-mm-ind-2f35-28d-spe-49451241)

[![ART - Black / Startpakke](/img/320/RKzfqh2cMXJU02jRV6Opoh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MTQvMjIyNy8yNjc3L2ZpbGVzL0FydGJsYWNrXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMTI5OQ)](/products/art-black-startpakke-3642301)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044 "Log ind for at gemme")

[Sodastream Denmark](/brands/sodastream-denmark)

### [ART - Black / Startpakke](/products/art-black-startpakke-3642301)

Sort

fra ca. 579 kr. (849 SEK)

hos 6 butikker

På lager

[Se priser](/products/art-black-startpakke-3642301)

[![GAIA - Black / Værdipakke](/img/320/UZ_n2Q0Kp-lvBpZvemzNYB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MTQvMjIyNy8yNjc3L2ZpbGVzL2ltYWdlLTIwMjYwNzA1LTA3MDk0MV8xX2Q0YjFjNjE2LTZjNWQtNGI5OC04MjgyLTUzNjEyMTZjZmYxZS5wbmc_dj0xNzgzNDM1Njkx)](/products/gaia-black-vaerdipakke-3968668)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044 "Log ind for at gemme")

[SodaStream](/brands/sodastream)

### [GAIA - Black / Værdipakke](/products/gaia-black-vaerdipakke-3968668)

Sort

fra 499 kr.

hos 6 butikker

På lager

[Se priser](/products/gaia-black-vaerdipakke-3968668)

[![DeLonghi Nespresso Inissia EN 80.B - Black](/img/320/KU8ZPk-bWr3Cj3e0yqe92U/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yM1E2NUEvYjQzMjY0ZGNlZTBkNGVlNGI5MTQ4MDZkNGVhZTRlNTAuanBnL2YvZGVsb25naGktbmVzcHJlc3NvLWluaXNzaWEtODAtYi1ibGFjay5qcGc_d2lkdGg9NTAwJmhlaWdodD01MDA)](/products/delonghi-nespresso-inissia-en-80-b-black-15164588)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044 "Log ind for at gemme")

[DeLonghi](/brands/delonghi)

### [DeLonghi Nespresso Inissia EN 80.B - Black](/products/delonghi-nespresso-inissia-en-80-b-black-15164588)

Sort

fra 576 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/delonghi-nespresso-inissia-en-80-b-black-15164588)

[![Sodavands maskine i stål](/img/320/KcdSkWAuM2P5ROS8wAeymq/aHR0cHM6Ly9qdWxlZ2F2ZWVrc3BlcnRlbi5kay93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyNi8wMy80ODI3OV9Tb2RhLU1ha2VyX0Zpcm1hanVsZWdhdmVyXzMuanBn)](/products/sodavands-maskine-i-staal-1472771)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044 "Log ind for at gemme")

[By Gaard](/brands/by-gaard)

### [Sodavands maskine i stål](/products/sodavands-maskine-i-staal-1472771)

fra 400 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/sodavands-maskine-i-staal-1472771)

[![Bosch Serie 2 POH6B6K30 gaskogeplade](/img/320/6mTRvRTtV5BxU0zy1CbCF_/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTBhYjg4OTZkNGVhZTZhYWQ2NTBmODQ1NjkyYjc3NDVkL3Byb2R1Y3RzLzQwOTM5MTkvNDA5MzkxOV8xMl8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/bosch-serie-2-poh6b6k30-gaskogeplade-3925536)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9773044 "Log ind for at gemme")

[Bosch](/brands/bosch)

### [Bosch Serie 2 POH6B6K30 gaskogeplade](/products/bosch-serie-2-poh6b6k30-gaskogeplade-3925536)

fra 2.319 kr.

hos 5 butikker

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/bosch-serie-2-poh6b6k30-gaskogeplade-3925536)