---
title: "El-komfur, 4 firkantede plader -TOP- - Plendio"
description: "El-komfur, 4 firkantede plader -TOP- — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/el-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932"
source: "https://plendio.dk/products/el-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932"
---
[![](/img/640/Nh8rLX0vu_VcaRsTfkRmE8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMTctNFBROFQtTi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNzk5Mg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/uP9hbHmMU0lrZ_TdTQaP5s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMTctNFBROFQtTi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNzk5Mg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/uP9hbHmMU0lrZ_TdTQaP5s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMTctNFBROFQtTi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNzk5Mg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# El-komfur, 4 firkantede plader -TOP-

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik         |
|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 23.993 kr. | Første registrerede pris          | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 23.991 kr. | 23.993 → 23.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 23.992 kr. | 23.991 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 23.993 kr. | 23.992 → 23.993 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 23.990 kr. | 23.993 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 23.994 kr. | 23.990 → 23.994 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 23.993 kr. | 23.994 → 23.993 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 14.03  | 23.992 kr. | 23.993 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 21.07  | 23.993 kr. | 23.992 → 23.993 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 23.990 kr. | 23.993 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 23.989 kr. | 23.990 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 23.999 kr. | 23.989 → 23.999 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 23.991 kr. | 23.999 → 23.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 23.998 kr. | 23.991 → 23.998 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 23.991 kr. | 23.998 → 23.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 23.993 kr. | 23.991 → 23.993 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 24.000 kr. | 23.993 → 24.000 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 23.983 kr. | 24.000 → 23.983 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 23.992 kr. | 23.983 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 23.987 kr. | 23.992 → 23.987 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 23.989 kr. | 23.987 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 23.988 kr. | 23.989 → 23.988 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 23.987 kr. | 23.988 → 23.987 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 23.988 kr. | 23.987 → 23.988 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 23.990 kr. | 23.988 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 23.992 kr. | 23.990 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 23.991 kr. | 23.992 → 23.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 08.05  | 23.990 kr. | 23.991 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 23.989 kr. | 23.990 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 23.990 kr. | 23.989 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 23.989 kr. | 23.990 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 23.987 kr. | 23.989 → 23.987 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 23.991 kr. | 23.987 → 23.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 23.992 kr. | 23.991 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 23.989 kr. | 23.992 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 23.992 kr. | 23.989 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 23.990 kr. | 23.992 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 23.989 kr. | 23.990 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 23.990 kr. | 23.989 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 23.991 kr. | 23.990 → 23.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 23.992 kr. | 23.991 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 23.989 kr. | 23.992 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 23.990 kr. | 23.989 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 23.991 kr. | 23.990 → 23.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 23.992 kr. | 23.991 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 23.989 kr. | 23.992 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 23.991 kr. | 23.989 → 23.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 23.992 kr. | 23.991 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 23.990 kr. | 23.992 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 23.997 kr. | 23.990 → 23.997 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 23.990 kr. | 23.997 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 14.23 | 23.989 kr. | 23.990 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 23.988 kr. | 23.989 → 23.988 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 02.33 | 23.989 kr. | 23.988 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 23.992 kr. | 23.989 → 23.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 23.989 kr. | 23.992 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 23.991 kr. | 23.989 → 23.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 23.993 kr. | 23.991 → 23.993 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 23.988 kr. | 23.993 → 23.988 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 23.987 kr. | 23.988 → 23.987 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 23.989 kr. | 23.987 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 23.988 kr. | 23.989 → 23.988 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 23.989 kr. | 23.988 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 23.988 kr. | 23.989 → 23.988 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 23.990 kr. | 23.988 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 16.31 | 23.989 kr. | 23.990 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 23.990 kr. | 23.989 → 23.990 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 23.988 kr. | 23.990 → 23.988 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 23.989 kr. | 23.988 → 23.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 23.988 kr. | 23.989 → 23.988 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | Ingen pris | Ikke til salg                     |               |

Prisændringer

Laveste

23.983 kr.

4\. okt

Gennemsnit

23.991 kr.

tidsvægtet

Højeste

24.000 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![](/img/320/GZruI6LdCxi9rAmjVScXBW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMTctMklEQVQtTi1iaWdfZjRjYmE1NTMtZmMwNS00NjJlLWJhM2UtODA3MTRkOTA2OWFmLmpwZz92PTE3ODcxMDIxODE)](/products/el-komfur-2-induktionskilder-top-9773032)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [El-komfur, 2 induktionskilder -TOP-](/products/el-komfur-2-induktionskilder-top-9773032)

36.840 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/el-komfur-2-induktionskilder-top-9773032)

[![](/img/320/BRKsS_jAJSTpO-D7-zk3-9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1HMjItNkJGQTEyLU4tYmlnLmpwZz92PTE3ODcxMDI5MzA)](/products/komfur-6-blus-gasovn-gn-2-1-neutralt-skab-9773557)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Komfur 6 blus, gasovn GN 2/1, neutralt skab](/products/komfur-6-blus-gasovn-gn-2-1-neutralt-skab-9773557)

40.058 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/komfur-6-blus-gasovn-gn-2-1-neutralt-skab-9773557)

[![](/img/320/NVcV8cn4Mn6CBnHpMtldST/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JTkQtMzVfMjhTLVNQRS1iaWcuanBnP3Y9MTc5MzQ0NTA4MA)](/products/induktionsplade-3500-w-330x425x127-mm-ind-35-28s-spe-49451239)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Induktionsplade 3500 W, 330x425x127 mm (IND-35/28S-SPE)](/products/induktionsplade-3500-w-330x425x127-mm-ind-35-28s-spe-49451239)

2.937,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/induktionsplade-3500-w-330x425x127-mm-ind-35-28s-spe-49451239)

[![](/img/320/tX82A0_eHQbav3D3063A8m/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMV9JTkQtMkYzNV83MEQtU1BFLWJpZy5qcGc_dj0xNzkzNDQ1MDY2)](/products/plade-til-induktion-2-zoner-400x700x190-mm-ind-2f35-70d-spe-49451240)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Plade til induktion 2 zoner, 400x700x190 mm (IND-2F35/70D-SPE)](/products/plade-til-induktion-2-zoner-400x700x190-mm-ind-2f35-70d-spe-49451240)

7.651,62 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/plade-til-induktion-2-zoner-400x700x190-mm-ind-2f35-70d-spe-49451240)

[![](/img/320/AcmiLrzWo90klOYnGBGIqU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JTkQtMkYzNV8yOEQtU1BFLWJpZy5qcGc_dj0xNzkzNDQ1MDU3)](/products/plade-til-induktion-2-zoner-625x425x127-mm-ind-2f35-28d-spe-49451241)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Plade til induktion 2 zoner, 625x425x127 mm (IND-2F35/28D-SPE)](/products/plade-til-induktion-2-zoner-625x425x127-mm-ind-2f35-28d-spe-49451241)

5.874,50 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/plade-til-induktion-2-zoner-625x425x127-mm-ind-2f35-28d-spe-49451241)

[![](/img/320/RKzfqh2cMXJU02jRV6Opoh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MTQvMjIyNy8yNjc3L2ZpbGVzL0FydGJsYWNrXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMTI5OQ)](/products/art-black-startpakke-3642301)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932 "Log ind for at gemme")

[Sodastream Denmark](/brands/sodastream-denmark)

### [ART - Black / Startpakke](/products/art-black-startpakke-3642301)

Sort

fra 579 kr.

hos 6 butikker

På lager

[Se priser](/products/art-black-startpakke-3642301)

[![](/img/320/UZ_n2Q0Kp-lvBpZvemzNYB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MTQvMjIyNy8yNjc3L2ZpbGVzL2ltYWdlLTIwMjYwNzA1LTA3MDk0MV8xX2Q0YjFjNjE2LTZjNWQtNGI5OC04MjgyLTUzNjEyMTZjZmYxZS5wbmc_dj0xNzgzNDM1Njkx)](/products/gaia-black-vaerdipakke-3968668)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932 "Log ind for at gemme")

[SodaStream](/brands/sodastream)

### [GAIA - Black / Værdipakke](/products/gaia-black-vaerdipakke-3968668)

Sort

fra 499 kr.

hos 6 butikker

På lager

[Se priser](/products/gaia-black-vaerdipakke-3968668)

[![](/img/320/KU8ZPk-bWr3Cj3e0yqe92U/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yM1E2NUEvYjQzMjY0ZGNlZTBkNGVlNGI5MTQ4MDZkNGVhZTRlNTAuanBnL2YvZGVsb25naGktbmVzcHJlc3NvLWluaXNzaWEtODAtYi1ibGFjay5qcGc_d2lkdGg9NTAwJmhlaWdodD01MDA)](/products/delonghi-nespresso-inissia-en-80-b-black-15164588)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fel-komfur-4-firkantede-plader-top-9776932 "Log ind for at gemme")

[DeLonghi](/brands/delonghi)

### [DeLonghi Nespresso Inissia EN 80.B - Black](/products/delonghi-nespresso-inissia-en-80-b-black-15164588)

Sort

fra 576 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/delonghi-nespresso-inissia-en-80-b-black-15164588)