---
title: "Fløde-/sovsekoger, 30 L/t, vandkondition, VV/TS — fra 169.749,03 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Fløde-/sovsekoger, 30 L/t, vandkondition, VV/TS fra 1 butik. Billigste 169.749,03 kr."
url: "https://plendio.dk/products/floede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175"
source: "https://plendio.dk/products/floede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175"
---
[![Fløde-/sovsekoger, 30 L/t, vandkondition, VV/TS](/img/640/vWZ8JbpQhEtXIJoA1742rr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1DQ1UtMzBBVC1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwMDg5Mg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/1NeC9bLT0O4xm8f0rN2f6u/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1DQ1UtMzBBVC1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwMDg5Mg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/1NeC9bLT0O4xm8f0rN2f6u/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1DQ1UtMzBBVC1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwMDg5Mg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Fløde-/sovsekoger, 30 L/t, vandkondition, VV/TS

169.749,03 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 169.749,03 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/floede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/floede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [maxigastro.dk](/stores/maxigastro.dk) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 2 timer siden
  
  169.749,03 kr.
  
  [Gå til butik — maxigastro.dk (åbner i en ny fane)](/go/8410173)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

God pris nu: den laveste, vi har set på 51 dage

Vi har fulgt prisen i 51 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris           | Ændring                             | Butik         |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 209.111 kr.    | Første registrerede pris            | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 209.098 kr.    | 209.111 → 209.098 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 209.092 kr.    | 209.098 → 209.092 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 209.102 kr.    | 209.092 → 209.102 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 17.53 | 209.101 kr.    | 209.102 → 209.101 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 209.112 kr.    | 209.101 → 209.112 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 209.091 kr.    | 209.112 → 209.091 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 209.111 kr.    | 209.091 → 209.111 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 209.118 kr.    | 209.111 → 209.118 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 209.112 kr.    | 209.118 → 209.112 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 14.03  | 209.109 kr.    | 209.112 → 209.109 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 209.089 kr.    | 209.109 → 209.089 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 209.081 kr.    | 209.089 → 209.081 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 209.162 kr.    | 209.081 → 209.162 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 209.099 kr.    | 209.162 → 209.099 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 11.37  | 209.096 kr.    | 209.099 → 209.096 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 209.159 kr.    | 209.096 → 209.159 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 209.096 kr.    | 209.159 → 209.096 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 209.117 kr.    | 209.096 → 209.117 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 209.172 kr.    | 209.117 → 209.172 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 209.026 kr.    | 209.172 → 209.026 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 209.109 kr.    | 209.026 → 209.109 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 209.059 kr.    | 209.109 → 209.059 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 209.078 kr.    | 209.059 → 209.078 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 209.071 kr.    | 209.078 → 209.071 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 209.060 kr.    | 209.071 → 209.060 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 209.070 kr.    | 209.060 → 209.070 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 209.087 kr.    | 209.070 → 209.087 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 209.105 kr.    | 209.087 → 209.105 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 209.092 kr.    | 209.105 → 209.092 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 08.05  | 209.088 kr.    | 209.092 → 209.088 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 209.077 kr.    | 209.088 → 209.077 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 209.085 kr.    | 209.077 → 209.085 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 209.080 kr.    | 209.085 → 209.080 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 209.064 kr.    | 209.080 → 209.064 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 209.093 kr.    | 209.064 → 209.093 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 209.104 kr.    | 209.093 → 209.104 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 209.076 kr.    | 209.104 → 209.076 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 209.104 kr.    | 209.076 → 209.104 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 209.085 kr.    | 209.104 → 209.085 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 209.078 kr.    | 209.085 → 209.078 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 209.088 kr.    | 209.078 → 209.088 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 03.47 | 209.086 kr.    | 209.088 → 209.086 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 13.50 | 209.087 kr.    | 209.086 → 209.087 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 209.083 kr.    | 209.087 → 209.083 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 209.091 kr.    | 209.083 → 209.091 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 209.096 kr.    | 209.091 → 209.096 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 209.105 kr.    | 209.096 → 209.105 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 209.077 kr.    | 209.105 → 209.077 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 209.085 kr.    | 209.077 → 209.085 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 209.093 kr.    | 209.085 → 209.093 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 209.102 kr.    | 209.093 → 209.102 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 209.076 kr.    | 209.102 → 209.076 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 209.100 kr.    | 209.076 → 209.100 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 09.54 | 209.097 kr.    | 209.100 → 209.097 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 16.11 | 209.096 kr.    | 209.097 → 209.096 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 209.105 kr.    | 209.096 → 209.105 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 209.090 kr.    | 209.105 → 209.090 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 209.151 kr.    | 209.090 → 209.151 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 209.089 kr.    | 209.151 → 209.089 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 19.54 | 209.088 kr.    | 209.089 → 209.088 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 01.53 | 209.090 kr.    | 209.088 → 209.090 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 209.083 kr.    | 209.090 → 209.083 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 14.23 | 209.080 kr.    | 209.083 → 209.080 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 209.074 kr.    | 209.080 → 209.074 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 02.33 | 209.075 kr.    | 209.074 → 209.075 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 08.45 | 209.076 kr.    | 209.075 → 209.076 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 15.04 | 209.082 kr.    | 209.076 → 209.082 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 209.104 kr.    | 209.082 → 209.104 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 02.52 | 209.105 kr.    | 209.104 → 209.105 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 08.59 | 209.104 kr.    | 209.105 → 209.104 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 209.078 kr.    | 209.104 → 209.078 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 209.093 kr.    | 209.078 → 209.093 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 209.110 kr.    | 209.093 → 209.110 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 209.069 kr.    | 209.110 → 209.069 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 209.058 kr.    | 209.069 → 209.058 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 209.080 kr.    | 209.058 → 209.080 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 209.070 kr.    | 209.080 → 209.070 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 209.077 kr.    | 209.070 → 209.077 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 209.069 kr.    | 209.077 → 209.069 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 209.083 kr.    | 209.069 → 209.083 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 16.31 | 209.081 kr.    | 209.083 → 209.081 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 209.086 kr.    | 209.081 → 209.086 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 209.073 kr.    | 209.086 → 209.073 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 209.081 kr.    | 209.073 → 209.081 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 209.070 kr.    | 209.081 → 209.070 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 23.30 | 209.072 kr.    | 209.070 → 209.072 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | 209.121 kr.    | 209.072 → 209.121 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. nov kl. 05.12  | 169.749,03 kr. | 209.121 → 169.749,03 kr. (−19 %)    | maxigastro.dk |
| I dag              | 169.749,03 kr. | Pris nu                             | maxigastro.dk |

Prisændringer

Laveste

169.749,03 kr.

5\. nov

Gennemsnit

198.638 kr.

tidsvægtet

Højeste

209.172 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Automatisk pastamaskine 8/10 kg/t](/img/320/AJ57kUFBb4VLjclqoLBO8G/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzc4NTRuMTgwOTAzMTFfM2NhODBkOTctNWE2My00YzgwLWFiZTAtZmUxY2QwZDkyODI5LmpwZz92PTE3ODcwOTkxNDc)](/products/automatisk-pastamaskine-8-10-kg-t-9770976)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Automatisk pastamaskine 8/10 kg/t](/products/automatisk-pastamaskine-8-10-kg-t-9770976)

42.194,03 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/automatisk-pastamaskine-8-10-kg-t-9770976)

[![Vandhane, 2 eller 6 brændere / plader "TOP"](/img/320/jBqyz0zSaXLZjR-Ihg1Wim/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0E5LUNXTFQtYmlnLmpwZz92PTE3ODcwOTk3NzI)](/products/vandhane-2-eller-6-braendere-plader-top-9771394)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Vandhane, 2 eller 6 brændere / plader "TOP"](/products/vandhane-2-eller-6-braendere-plader-top-9771394)

2.752 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/vandhane-2-eller-6-braendere-plader-top-9771394)

[![Sideskørt højre eller venstre 700+700 "central ø"](/img/320/7KCXhSD1Bx-UwSD6RDYV-_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMUE3UExHNy1ORi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzA5OTg1Mg)](/products/sideskoert-hoejre-eller-venstre-700-700-central-oe-9771453)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Sideskørt højre eller venstre 700+700 "central ø"](/products/sideskoert-hoejre-eller-venstre-700-700-central-oe-9771453)

883 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/sideskoert-hoejre-eller-venstre-700-700-central-oe-9771453)

[![Opt.: Udledning (1 stk) Skålbrændere (2 brændere)](/img/320/PO87gw-XjtfH4DsIlBl1W5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMUE5LURFQy0yTi1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzA5OTg5Nw)](/products/opt-udledning-1-stk-skaalbraendere-2-braendere-9771483)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Opt.: Udledning (1 stk) Skålbrændere (2 brændere)](/products/opt-udledning-1-stk-skaalbraendere-2-braendere-9771483)

2.424,03 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/opt-udledning-1-stk-skaalbraendere-2-braendere-9771483)

[![Opt.: Udledning (2 stk) Skålbrændere (4 brændere)](/img/320/RvwfYStBTYtakUJ_RT5E_4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMUE5LURFQy0yTi1iaWdfYmM1MTAzY2UtZWQ1ZS00NWQzLWE4ZTAtOTFhNTc2Y2FlYzdhLmpwZz92PTE3ODcwOTk5MDE)](/products/opt-udledning-2-stk-skaalbraendere-4-braendere-9771485)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Opt.: Udledning (2 stk) Skålbrændere (4 brændere)](/products/opt-udledning-2-stk-skaalbraendere-4-braendere-9771485)

3.200,03 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/opt-udledning-2-stk-skaalbraendere-4-braendere-9771485)

[![Opt.: Udledning (3 stk) Skålbrændere (6 brændere)](/img/320/-fMqwz91WbhGFqRRH6WE6w/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMUE5LURFQy0yTi1iaWdfZjY5MTRkZTktMzVlMy00MmQyLWJhYjgtOTRiOGYwZjIzMjM3LmpwZz92PTE3ODcwOTk5MDA)](/products/opt-udledning-3-stk-skaalbraendere-6-braendere-9771487)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Opt.: Udledning (3 stk) Skålbrændere (6 brændere)](/products/opt-udledning-3-stk-skaalbraendere-6-braendere-9771487)

4.558,03 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/opt-udledning-3-stk-skaalbraendere-6-braendere-9771487)

[![Sideskørt højre eller venstre 900+900 "central ø"](/img/320/3ywx04xUzgKVMx212KgQ9K/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMUE3UExHNy1OLWJpZ185NGU2MzJkMi02NTRmLTQxN2ItOWUwMi1kODhmOTgxODI1YTkuanBnP3Y9MTc4NzA5OTk0MA)](/products/sideskoert-hoejre-eller-venstre-900-900-central-oe-9771516)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Sideskørt højre eller venstre 900+900 "central ø"](/products/sideskoert-hoejre-eller-venstre-900-900-central-oe-9771516)

1.589 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/sideskoert-hoejre-eller-venstre-900-900-central-oe-9771516)

[![Sæt med 2 riste GN 1/1 "specielle kyllinger" (8 pr Rist)](/img/320/sOEs4QiCKE-q1L4247khIj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1BQ19LMi1TUC1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwMDA2MQ)](/products/saet-med-2-riste-gn-1-1-specielle-kyllinger-8-pr-rist-9771603)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffloede-sovsekoger-30-l-t-vandkondition-vv-ts-9772175 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Sæt med 2 riste GN 1/1 "specielle kyllinger" (8 pr Rist)](/products/saet-med-2-riste-gn-1-1-specielle-kyllinger-8-pr-rist-9771603)

2.181,53 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/saet-med-2-riste-gn-1-1-specielle-kyllinger-8-pr-rist-9771603)