---
title: "Fryseskab 1400 liter, 2 GLASDØRER GN 2/1 - Plendio"
description: "Fryseskab 1400 liter, 2 GLASDØRER GN 2/1 — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/fryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673"
source: "https://plendio.dk/products/fryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673"
---
[![Fryseskab 1400 liter, 2 GLASDØRER GN 2/1](/img/640/kG8lirQr8QxncsslK_yGG5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1BRDJOLUgyRy1SMi1iaWdfZDVhYmM4ZGMtNzBkMy00ZTZlLTgxMjAtODBlMjFmZmZmOGVkLmpwZz92PTE3ODcxMDAxNjE)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/p5CKxOjSCpVRcwXj8fpEvr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1BRDJOLUgyRy1SMi1iaWdfZDVhYmM4ZGMtNzBkMy00ZTZlLTgxMjAtODBlMjFmZmZmOGVkLmpwZz92PTE3ODcxMDAxNjE) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/p5CKxOjSCpVRcwXj8fpEvr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1BRDJOLUgyRy1SMi1iaWdfZDVhYmM4ZGMtNzBkMy00ZTZlLTgxMjAtODBlMjFmZmZmOGVkLmpwZz92PTE3ODcxMDAxNjE)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Fryseskab 1400 liter, 2 GLASDØRER GN 2/1

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik         |
|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 47.486 kr. | Første registrerede pris          | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 47.483 kr. | 47.486 → 47.483 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 47.481 kr. | 47.483 → 47.481 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 47.484 kr. | 47.481 → 47.484 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 17.53 | 47.483 kr. | 47.484 → 47.483 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 47.486 kr. | 47.483 → 47.486 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 47.481 kr. | 47.486 → 47.481 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 47.486 kr. | 47.481 → 47.486 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 47.487 kr. | 47.486 → 47.487 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 47.486 kr. | 47.487 → 47.486 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 14.03  | 47.485 kr. | 47.486 → 47.485 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 47.481 kr. | 47.485 → 47.481 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 47.479 kr. | 47.481 → 47.479 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 47.497 kr. | 47.479 → 47.497 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 47.483 kr. | 47.497 → 47.483 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 11.37  | 47.482 kr. | 47.483 → 47.482 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 47.496 kr. | 47.482 → 47.496 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 47.482 kr. | 47.496 → 47.482 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 47.487 kr. | 47.482 → 47.487 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 47.500 kr. | 47.487 → 47.500 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 47.466 kr. | 47.500 → 47.466 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 47.485 kr. | 47.466 → 47.485 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 47.474 kr. | 47.485 → 47.474 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 47.478 kr. | 47.474 → 47.478 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 47.476 kr. | 47.478 → 47.476 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 47.474 kr. | 47.476 → 47.474 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 47.476 kr. | 47.474 → 47.476 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 47.480 kr. | 47.476 → 47.480 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 47.484 kr. | 47.480 → 47.484 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 47.481 kr. | 47.484 → 47.481 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 47.478 kr. | 47.481 → 47.478 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 47.480 kr. | 47.478 → 47.480 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 47.479 kr. | 47.480 → 47.479 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 47.475 kr. | 47.479 → 47.475 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 47.482 kr. | 47.475 → 47.482 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 47.484 kr. | 47.482 → 47.484 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 47.478 kr. | 47.484 → 47.478 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 47.484 kr. | 47.478 → 47.484 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 47.480 kr. | 47.484 → 47.480 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 47.478 kr. | 47.480 → 47.478 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 47.481 kr. | 47.478 → 47.481 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 03.47 | 47.480 kr. | 47.481 → 47.480 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 47.479 kr. | 47.480 → 47.479 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 47.481 kr. | 47.479 → 47.481 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 47.482 kr. | 47.481 → 47.482 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 47.484 kr. | 47.482 → 47.484 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 47.478 kr. | 47.484 → 47.478 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 47.480 kr. | 47.478 → 47.480 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 47.482 kr. | 47.480 → 47.482 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 47.484 kr. | 47.482 → 47.484 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 47.478 kr. | 47.484 → 47.478 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 47.483 kr. | 47.478 → 47.483 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 16.11 | 47.482 kr. | 47.483 → 47.482 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 47.484 kr. | 47.482 → 47.484 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 47.481 kr. | 47.484 → 47.481 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 47.495 kr. | 47.481 → 47.495 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 47.481 kr. | 47.495 → 47.481 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 19.54 | 47.480 kr. | 47.481 → 47.480 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 01.53 | 47.481 kr. | 47.480 → 47.481 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 47.479 kr. | 47.481 → 47.479 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 47.477 kr. | 47.479 → 47.477 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 08.45 | 47.478 kr. | 47.477 → 47.478 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 15.04 | 47.479 kr. | 47.478 → 47.479 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 47.484 kr. | 47.479 → 47.484 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 47.478 kr. | 47.484 → 47.478 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 47.482 kr. | 47.478 → 47.482 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 47.485 kr. | 47.482 → 47.485 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 47.476 kr. | 47.485 → 47.476 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 47.474 kr. | 47.476 → 47.474 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 47.479 kr. | 47.474 → 47.479 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 47.476 kr. | 47.479 → 47.476 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 47.478 kr. | 47.476 → 47.478 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 47.476 kr. | 47.478 → 47.476 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 47.479 kr. | 47.476 → 47.479 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 47.480 kr. | 47.479 → 47.480 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 47.477 kr. | 47.480 → 47.477 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 47.479 kr. | 47.477 → 47.479 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 47.476 kr. | 47.479 → 47.476 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 23.30 | 47.477 kr. | 47.476 → 47.477 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | Ingen pris | Ikke til salg                     |               |

Prisændringer

Laveste

47.466 kr.

4\. okt

Gennemsnit

47.482 kr.

tidsvægtet

Højeste

47.500 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![VITRINE VENT. NEG. VITR.221L., 494x521x1915 mm (SSN33-SW)](/img/320/FEdVjgjETwVjnXOY3b8Q6t/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1TU04zMy1TVy1iaWcuanBnP3Y9MTc3NjY4OTI3Nw)](/products/vitrine-vent-neg-vitr-221l-494x521x1915-mm-ssn33-sw-58079816)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [VITRINE VENT. NEG. VITR.221L., 494x521x1915 mm (SSN33-SW)](/products/vitrine-vent-neg-vitr-221l-494x521x1915-mm-ssn33-sw-58079816)

fra 8.143,90 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/vitrine-vent-neg-vitr-221l-494x521x1915-mm-ssn33-sw-58079816)

[![TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 490x700x1100 mm (TGV/50DW-230/3-)](/img/320/rr8SZJRsG76oQl-mBtlQqr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UX1ZHXzUwREFfLWJpZ19hNTViMWVlNS05YWNhLTRiOGItYmQ4MS0xYjg2ZTZjYWJiYWMuanBnP3Y9MTc5MzYxODQ3Ng)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-50dw-230-3-9297136)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 490x700x1100 mm (TGV/50DW-230/3-)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-50dw-230-3-9297136)

155.625,70 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-50dw-230-3-9297136)

[![TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 490x700x1100 mm (TGV/35DW-230/3-)](/img/320/slH_M0rFQjpjG30RLhH1-y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UVkctMzVEQS1iaWdfOWNiNmUwZmUtNjI0NS00YmZjLTgyODktMTQ4NTA2Yzg1ZDU1LmpwZz92PTE3OTM2MTg0Njg)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-35dw-230-3-9297140)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 490x700x1100 mm (TGV/35DW-230/3-)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-35dw-230-3-9297140)

133.746,83 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-35dw-230-3-9297140)

[![TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 490x700x1100 mm (TGV/35DA-230/3-)](/img/320/OxgknS7-q8qFuG8jpTEJa_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UVkctMzVEQS1iaWdfMzJhYjk3MGYtNWVmOC00ZTBlLWFjMGItMmY0NTQ4MzQyMDA3LmpwZz92PTE3OTM2MTg0NjI)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-35da-230-3-9297142)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 490x700x1100 mm (TGV/35DA-230/3-)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-35da-230-3-9297142)

133.746,83 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-35da-230-3-9297142)

[![TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 460x510x960 mm](/img/320/cD5qqemWLwZbM1IUrZ_dhv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UR1YtMjBEQS1iaWdfNWIyMjcxMmEtODRiYy00M2E5LTk5NDUtOWQ3ZDc3OWU1NTI3LmpwZz92PTE3OTM2MTg0NTg)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-460x510x960-mm-9297144)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 460x510x960 mm](/products/turbine-a-glace-vert-automa-460x510x960-mm-9297144)

72.729,40 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/turbine-a-glace-vert-automa-460x510x960-mm-9297144)

[![COMPTOIR PRESENT. CREME GLACEE](/img/320/Ng-QZNRKU-FYoOWnEKMpyG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1CUklPX0lDRS1SMi1iaWcuanBnP3Y9MTc3NjY4MDI1OA)](/products/comptoir-present-creme-glacee-9299720)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [COMPTOIR PRESENT. CREME GLACEE](/products/comptoir-present-creme-glacee-9299720)

Hvid

9.813,68 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/comptoir-present-creme-glacee-9299720)

[![Panoramisk dybfryser glidende GLASDØRER](/img/320/jaKfjcZpiv21bkTraG_S-z/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1WSVNVQUwtMjAtUjItYmlnLmpwZz92PTE3ODcwOTE5ODg)](/products/panoramisk-dybfryser-glidende-glasdoerer-9766100)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Panoramisk dybfryser glidende GLASDØRER](/products/panoramisk-dybfryser-glidende-glasdoerer-9766100)

22.534 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/panoramisk-dybfryser-glidende-glasdoerer-9766100)

[![VITRINE NEGATIVE VENT. 382L, 640x670x1875 mm (WR-39CS-WN)](/img/320/G5gYEyJLCq-sz2vyn8GKWL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1XUi0zOUNTLVdOLWJpZy5qcGc_dj0xNzc2NjkwNjM5)](/products/vitrine-negative-vent-382l-640x670x1875-mm-wr-39cs-wn-58079462)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Ffryseskab-1400-liter-2-glasdoerer-gn-2-1-9771673 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [VITRINE NEGATIVE VENT. 382L, 640x670x1875 mm (WR-39CS-WN)](/products/vitrine-negative-vent-382l-640x670x1875-mm-wr-39cs-wn-58079462)

9.091,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/vitrine-negative-vent-382l-640x670x1875-mm-wr-39cs-wn-58079462)