---
title: "GEWA e-drum-cymbalpad NEO 16\", 3 soner, GCP-16 - Plendio"
description: "GEWA e-drum-cymbalpad NEO 16\", 3 soner, GCP-16 — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/gewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730"
source: "https://plendio.dk/products/gewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730"
---
[![GEWA e-drum-cymbalpad NEO 16", 3 soner, GCP-16](/img/640/acJwS2tnATWabb3_xxYMfW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyMjYxMy5qcGc_dj0xNzcwNzI4NzAy)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/xrCJYLxakDJOW8qT04suYp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyMjYxMy5qcGc_dj0xNzcwNzI4NzAy) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/xrCJYLxakDJOW8qT04suYp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyMjYxMy5qcGc_dj0xNzcwNzI4NzAy)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[GEWA](/brands/gewa)

# GEWA e-drum-cymbalpad NEO 16", 3 soner, GCP-16

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                         | Butik           |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 2.596 kr.  | Første registrerede pris        | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 2.607 kr.  | 2.596 → 2.607 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 01.28 | 2.606 kr.  | 2.607 → 2.606 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 2.609 kr.  | 2.606 → 2.609 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 2.612 kr.  | 2.609 → 2.612 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.45 | 2.615 kr.  | 2.612 → 2.615 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 03.08 | 2.616 kr.  | 2.615 → 2.616 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 2.619 kr.  | 2.616 → 2.619 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 2.617 kr.  | 2.619 → 2.617 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 2.619 kr.  | 2.617 → 2.619 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 2.621 kr.  | 2.619 → 2.621 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 2.613 kr.  | 2.621 → 2.613 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 2.598 kr.  | 2.613 → 2.598 kr. (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 2.605 kr.  | 2.598 → 2.605 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 2.601 kr.  | 2.605 → 2.601 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 2.600 kr.  | 2.601 → 2.600 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 02.34  | 2.601 kr.  | 2.600 → 2.601 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 15.22  | 2.600 kr.  | 2.601 → 2.600 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 2.601 kr.  | 2.600 → 2.601 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 2.600 kr.  | 2.601 → 2.600 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 2.597 kr.  | 2.600 → 2.597 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 2.587 kr.  | 2.597 → 2.587 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 2.585 kr.  | 2.587 → 2.585 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 2.587 kr.  | 2.585 → 2.587 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 02.56  | 2.586 kr.  | 2.587 → 2.586 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 2.589 kr.  | 2.586 → 2.589 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 2.587 kr.  | 2.589 → 2.587 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 2.585 kr.  | 2.587 → 2.585 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 2.582 kr.  | 2.585 → 2.582 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 2.570 kr.  | 2.582 → 2.570 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 2.576 kr.  | 2.570 → 2.576 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 2.575 kr.  | 2.576 → 2.575 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 2.573 kr.  | 2.575 → 2.573 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 2.575 kr.  | 2.573 → 2.575 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 20.27  | 2.576 kr.  | 2.575 → 2.576 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 2.582 kr.  | 2.576 → 2.582 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 2.576 kr.  | 2.582 → 2.576 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 2.572 kr.  | 2.576 → 2.572 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. okt kl. 02.42 | 2.573 kr.  | 2.572 → 2.573 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. okt kl. 20.12 | 2.572 kr.  | 2.573 → 2.572 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 2.575 kr.  | 2.572 → 2.575 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 2.577 kr.  | 2.575 → 2.577 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 2.566 kr.  | 2.577 → 2.566 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 2.568 kr.  | 2.566 → 2.568 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 2.570 kr.  | 2.568 → 2.570 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 2.564 kr.  | 2.570 → 2.564 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 2.562 kr.  | 2.564 → 2.562 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 2.559 kr.  | 2.562 → 2.559 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 2.558 kr.  | 2.559 → 2.558 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 2.548 kr.  | 2.558 → 2.548 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 2.553 kr.  | 2.548 → 2.553 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 2.555 kr.  | 2.553 → 2.555 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 2.564 kr.  | 2.555 → 2.564 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 2.559 kr.  | 2.564 → 2.559 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 2.552 kr.  | 2.559 → 2.552 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 2.554 kr.  | 2.552 → 2.554 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 2.545 kr.  | 2.554 → 2.545 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 2.543 kr.  | 2.545 → 2.543 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 2.534 kr.  | 2.543 → 2.534 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 2.536 kr.  | 2.534 → 2.536 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 2.538 kr.  | 2.536 → 2.538 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 2.536 kr.  | 2.538 → 2.536 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 2.529 kr.  | 2.536 → 2.529 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 2.538 kr.  | 2.529 → 2.538 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 2.535 kr.  | 2.538 → 2.535 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 2.527 kr.  | 2.535 → 2.527 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 2.530 kr.  | 2.527 → 2.530 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 2.527 kr.  | 2.530 → 2.527 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 2.529 kr.  | 2.527 → 2.529 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 2.522 kr.  | 2.529 → 2.522 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 2.518 kr.  | 2.522 → 2.518 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 2.515 kr.  | 2.518 → 2.515 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 2.512 kr.  | 2.515 → 2.512 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 2.509 kr.  | 2.512 → 2.509 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 22.28 | 2.510 kr.  | 2.509 → 2.510 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 10.18 | 2.511 kr.  | 2.510 → 2.511 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 16.17 | 2.510 kr.  | 2.511 → 2.510 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 2.513 kr.  | 2.510 → 2.513 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 2.515 kr.  | 2.513 → 2.515 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 2.503 kr.  | 2.515 → 2.503 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 22.09 | 2.504 kr.  | 2.503 → 2.504 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 2.499 kr.  | 2.504 → 2.499 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 2.492 kr.  | 2.499 → 2.492 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 2.499 kr.  | 2.492 → 2.499 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salg                   |                 |

Prisændringer

Laveste

ca. 2.492 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 2.562 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 2.621 kr.

1\. okt

## Specifikationer

| Skærmstørrelse | 16" |
|----------------|-----|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![GEWA miniatyrinstrument, trompet i messing, ca. 15 cm, i etui](/img/320/b0JV3d6_4UYyQGJGg6LsPt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMyOTQ3LmpwZz92PTE3NzA3NTI4Njc)](/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730 "Log ind for at gemme")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA miniatyrinstrument, trompet i messing, ca. 15 cm, i etui](/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

ca. 226 kr. (324 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

[![VGS Manoa P-SO sopranukulele i sapele med gig bag](/img/320/p1e7aXHJl9-1H9zHDMlQkn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzg0Njk1LmpwZz92PTE3NzA3NDYyMjA)](/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730 "Log ind for at gemme")

[GEWA](/brands/gewa)

### [VGS Manoa P-SO sopranukulele i sapele med gig bag](/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

ca. 423 kr. (607 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

[![GEWA bueholder til kontrabass i ekte skinn, svart, håndlaget](/img/320/GAsPBsdTkYpuUl2f4VAPt-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2NDIzLmpwZz92PTE3NzA3MzczNjA)](/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730 "Log ind for at gemme")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA bueholder til kontrabass i ekte skinn, svart, håndlaget](/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

Sort

ca. 683 kr. (979 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

[![GEWA VV-3 passiv piezo-pickup til fiolin og bratsj, 6,3 mm jack](/img/320/3z3q5igJHI_KMG5FiUWVID/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzkwNTIzLmpwZz92PTE3NzA3MzcyODY)](/products/gewa-vv-3-passiv-piezo-pickup-til-fiolin-og-bratsj-6-3-mm-jack-5370849)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730 "Log ind for at gemme")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA VV-3 passiv piezo-pickup til fiolin og bratsj, 6,3 mm jack](/products/gewa-vv-3-passiv-piezo-pickup-til-fiolin-og-bratsj-6-3-mm-jack-5370849)

ca. 881 kr. (1.263 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gewa-vv-3-passiv-piezo-pickup-til-fiolin-og-bratsj-6-3-mm-jack-5370849)

[![GEWA Clave Africa i nahar-tre med stativ, dyp klang](/img/320/DwkmG2R-yogCG20J1VrRJP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzM3MDE1LmpwZz92PTE3NzA3NTcyMzI)](/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730 "Log ind for at gemme")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Clave Africa i nahar-tre med stativ, dyp klang](/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

ca. 140 kr. (201 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

[![GEWA-fiolinbue Erwin Mahler, rund stang i pernambuco](/img/320/GnIysMnrDkw0tCJVgzrakl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzk5NDA5LmpwZz92PTE3NzA3Mjg3ODY)](/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730 "Log ind for at gemme")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA-fiolinbue Erwin Mahler, rund stang i pernambuco](/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

ca. 2.562 kr. (3.673 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

[![GEWA Basic Line kontrabass 1/8 med massiv lokk, satt opp i mesterverksted](/img/320/T9epOHmx9auhfrImLGI4II/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY2NS5qcGc_dj0xNzcwNzE5Mjkz)](/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730 "Log ind for at gemme")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line kontrabass 1/8 med massiv lokk, satt opp i mesterverksted](/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

ca. 11.820 kr. (16.949 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

[![GEWA Basic Line massiv kontrabass 1/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/img/320/ZZNdC7w8QxGe4aQ_eU_BJU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY3Ni5qcGc_dj0xNzcwNzE4ODUy)](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-e-drum-cymbalpad-neo-16-3-soner-gcp-16-5392730 "Log ind for at gemme")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line massiv kontrabass 1/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

ca. 15.108 kr. (21.663 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)