---
title: "Golay elastisk ring udvendige indstillinger diameter 3,70 mm ATE005DI8-19340110010 - Plendio"
description: "Golay elastisk ring udvendige indstillinger diameter 3,70 mm ATE005DI8-19340110010 — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/golay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946"
source: "https://plendio.dk/products/golay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946"
---
[![Golay elastisk ring udvendige indstillinger diameter 3,70 mm ATE005DI8-19340110010](/img/640/H8_DgImTPTUkUk8v7jQOUY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNzg4Y2Q0MDctZjMwOC00NDQ3LWIxMmEtMTJjM2IwY2QxMjQ4LmpwZz92PTE3ODQ2NTExNjQ)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/rEBtxc7QxKgupGOONcKpul/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNzg4Y2Q0MDctZjMwOC00NDQ3LWIxMmEtMTJjM2IwY2QxMjQ4LmpwZz92PTE3ODQ2NTExNjQ) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/rEBtxc7QxKgupGOONcKpul/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNzg4Y2Q0MDctZjMwOC00NDQ3LWIxMmEtMTJjM2IwY2QxMjQ4LmpwZz92PTE3ODQ2NTExNjQ)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Golay](/brands/golay)

# Golay elastisk ring udvendige indstillinger diameter 3,70 mm ATE005DI8-19340110010

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik        |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 13.58 | 49.332 kr. | Første registrerede pris          | capodagli.dk |
| 28\. sep kl. 20.28 | 49.335 kr. | 49.332 → 49.335 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 02.48 | 49.331 kr. | 49.335 → 49.331 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 09.14 | 49.335 kr. | 49.331 → 49.335 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 15.26 | 49.334 kr. | 49.335 → 49.334 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 21.53 | 49.328 kr. | 49.334 → 49.328 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 04.11 | 49.332 kr. | 49.328 → 49.332 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 10.26 | 49.335 kr. | 49.332 → 49.335 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 16.46 | 49.336 kr. | 49.335 → 49.336 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 23.05 | 49.335 kr. | 49.336 → 49.335 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 05.25  | 49.336 kr. | 49.335 → 49.336 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 18.21  | 49.333 kr. | 49.336 → 49.333 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 12.33  | 49.321 kr. | 49.333 → 49.321 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 18.37  | 49.317 kr. | 49.321 → 49.317 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 00.45  | 49.337 kr. | 49.317 → 49.337 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 07.08  | 49.347 kr. | 49.337 → 49.347 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 13.22  | 49.337 kr. | 49.347 → 49.337 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 19.22  | 49.351 kr. | 49.337 → 49.351 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 07.22  | 49.332 kr. | 49.351 → 49.332 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 13.22  | 49.340 kr. | 49.332 → 49.340 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 19.15  | 49.339 kr. | 49.340 → 49.339 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 01.11  | 49.329 kr. | 49.339 → 49.329 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 07.10  | 49.323 kr. | 49.329 → 49.323 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 13.08  | 49.326 kr. | 49.323 → 49.326 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 01.03  | 49.330 kr. | 49.326 → 49.330 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 06.59  | 49.325 kr. | 49.330 → 49.325 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 12.57  | 49.329 kr. | 49.325 → 49.329 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 18.50  | 49.334 kr. | 49.329 → 49.334 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 00.43  | 49.333 kr. | 49.334 → 49.333 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 06.42  | 49.329 kr. | 49.333 → 49.329 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 12.47  | 49.328 kr. | 49.329 → 49.328 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 06.38  | 49.327 kr. | 49.328 → 49.327 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 12.33  | 49.324 kr. | 49.327 → 49.324 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 18.30  | 49.327 kr. | 49.324 → 49.327 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 00.26  | 49.325 kr. | 49.327 → 49.325 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 06.28  | 49.328 kr. | 49.325 → 49.328 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 12.24  | 49.334 kr. | 49.328 → 49.334 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 18.24  | 49.330 kr. | 49.334 → 49.330 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 00.24 | 49.333 kr. | 49.330 → 49.333 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 06.22 | 49.330 kr. | 49.333 → 49.330 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt kl. 18.11 | 49.316 kr. | 49.330 → 49.316 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 00.07 | 49.327 kr. | 49.316 → 49.327 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 06.06 | 49.330 kr. | 49.327 → 49.330 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 18.05 | 49.335 kr. | 49.330 → 49.335 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 23.59 | 49.332 kr. | 49.335 → 49.332 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 05.58 | 49.331 kr. | 49.332 → 49.331 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 11.58 | 49.334 kr. | 49.331 → 49.334 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 17.56 | 49.333 kr. | 49.334 → 49.333 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 23.58 | 49.331 kr. | 49.333 → 49.331 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 05.57 | 49.329 kr. | 49.331 → 49.329 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 11.59 | 49.336 kr. | 49.329 → 49.336 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 17.56 | 49.334 kr. | 49.336 → 49.334 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 23.53 | 49.332 kr. | 49.334 → 49.332 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 05.51 | 49.331 kr. | 49.332 → 49.331 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 11.51 | 49.332 kr. | 49.331 → 49.332 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 17.46 | 49.329 kr. | 49.332 → 49.329 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 23.45 | 49.333 kr. | 49.329 → 49.333 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. okt kl. 05.45 | 49.331 kr. | 49.333 → 49.331 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt kl. 11.52 | 49.345 kr. | 49.331 → 49.345 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt kl. 23.43 | 49.332 kr. | 49.345 → 49.332 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 11.37 | 49.330 kr. | 49.332 → 49.330 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 17.37 | 49.331 kr. | 49.330 → 49.331 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 23.38 | 49.334 kr. | 49.331 → 49.334 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 05.33 | 49.331 kr. | 49.334 → 49.331 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 11.32 | 49.330 kr. | 49.331 → 49.330 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 17.32 | 49.326 kr. | 49.330 → 49.326 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 23.23 | 49.328 kr. | 49.326 → 49.328 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 05.22 | 49.329 kr. | 49.328 → 49.329 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 17.22 | 49.327 kr. | 49.329 → 49.327 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 23.21 | 49.332 kr. | 49.327 → 49.332 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 05.21 | 49.333 kr. | 49.332 → 49.333 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 11.21 | 49.331 kr. | 49.333 → 49.331 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 17.21 | 49.327 kr. | 49.331 → 49.327 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 23.17 | 49.334 kr. | 49.327 → 49.334 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 05.08 | 49.329 kr. | 49.334 → 49.329 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 11.05 | 49.330 kr. | 49.329 → 49.330 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 17.05 | 49.326 kr. | 49.330 → 49.326 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 23.01 | 49.323 kr. | 49.326 → 49.323 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt kl. 10.57 | 49.328 kr. | 49.323 → 49.328 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 10.48 | 49.326 kr. | 49.328 → 49.326 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 22.39 | 49.320 kr. | 49.326 → 49.320 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 04.32 | 49.325 kr. | 49.320 → 49.325 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 10.37 | 49.329 kr. | 49.325 → 49.329 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 16.36 | 49.328 kr. | 49.329 → 49.328 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 22.30 | 49.329 kr. | 49.328 → 49.329 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 04.29 | 49.326 kr. | 49.329 → 49.326 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 10.36 | 49.328 kr. | 49.326 → 49.328 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 16.30 | 49.326 kr. | 49.328 → 49.326 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 22.30 | 49.327 kr. | 49.326 → 49.327 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. nov kl. 00.58  | Ingen pris | Ikke til salg                     |              |

Prisændringer

Laveste

49.316 kr.

11\. okt

Gennemsnit

49.331 kr.

tidsvægtet

Højeste

49.351 kr.

3\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/img/320/9oBH6_8BMkTEuedPtaI_We/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYWU1Nzg3YzUtMjMzZS00NDZlLWI1ZGItNjZjOWMxMjJiMDlkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzc)](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

29.884 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

[![Golay rubin blomster halskæde med hvid diamant kontur PPV007DIRU-21287110102](/img/320/ujHwC4MQzsZR1cfosJLBmR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfY2NlMWNlYjYtNGYzZS00Y2ZmLWIyNWYtNDY3YmY0MGYzY2E3LmpwZz92PTE3ODQ2NjY0Njk)](/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay rubin blomster halskæde med hvid diamant kontur PPV007DIRU-21287110102](/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

Hvid

20.050 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

[![Golay lille hjertevedhæng med lys PPCF001LDI-15159110069](/img/320/nNVuN4Ac7rAkeZSXzQgDoh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZGJkOTJmNWEtZjMzNi00NzBjLWFjYWUtODliNTAwZTIyM2ViLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyOTY)](/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay lille hjertevedhæng med lys PPCF001LDI-15159110069](/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

15.171 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

[![Golay løg vedhæng PL020DI-18095110002](/img/320/mhsxlnlJOvZ6UcxW7bqrlC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYTMwZTcwMDctMjNiNS00MjNiLWIxM2ItYTE0ZjJkNWQ2OThlLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyNjg)](/products/golay-loeg-vedhaeng-pl020di-18095110002-6494684)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay løg vedhæng PL020DI-18095110002](/products/golay-loeg-vedhaeng-pl020di-18095110002-6494684)

4.757 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-loeg-vedhaeng-pl020di-18095110002-6494684)

[![Golay 6-punkts lyspunkt halskæde PL017WDI-19038110157](/img/320/AYRSM5F6cbo-HnPKCtf1Mx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYWIyMDczNjAtMTBjOS00ZDI3LWJkNjQtYjRkZGEyMmZkMGYzLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0Mjc)](/products/golay-6-punkts-lyspunkt-halskaede-pl017wdi-19038110157-6494696)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay 6-punkts lyspunkt halskæde PL017WDI-19038110157](/products/golay-6-punkts-lyspunkt-halskaede-pl017wdi-19038110157-6494696)

10.368 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-6-punkts-lyspunkt-halskaede-pl017wdi-19038110157-6494696)

[![Golay rosa guld dug choker PL006RWDI-16307110301](/img/320/IxWf1jT_5buu3x0WvSWzPp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNmRkMmQ4NDItYmM0Zi00MDBlLWFjMTEtZTE1MWMyZDJkOWU4LmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMDk)](/products/golay-rosa-guld-dug-choker-pl006rwdi-16307110301-6494714)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay rosa guld dug choker PL006RWDI-16307110301](/products/golay-rosa-guld-dug-choker-pl006rwdi-16307110301-6494714)

10.063 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-rosa-guld-dug-choker-pl006rwdi-16307110301-6494714)

[![Golay lyspunkt halskæde 4 trekantede kroge PL001WDI-22347110028](/img/320/0coIHHbpMXJbpRnpUAItiq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZjQ4MWFlNTktNDUyZi00YzNkLWFmNDctMWYxN2QzOWQ0NmVkLmpwZz92PTE3ODQ2NzE0OTg)](/products/golay-lyspunkt-halskaede-4-trekantede-kroge-pl001wdi-22347110028-6494744)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay lyspunkt halskæde 4 trekantede kroge PL001WDI-22347110028](/products/golay-lyspunkt-halskaede-4-trekantede-kroge-pl001wdi-22347110028-6494744)

18.068 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-lyspunkt-halskaede-4-trekantede-kroge-pl001wdi-22347110028-6494744)

[![Golay halskæde med safircirkel og diamantkontur PDG017ZBDI-18197110117](/img/320/BlhnGfXTVf7yk8owP0nH02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfY2FjODYxNGEtZjFiZS00MTE4LWI5ZjktZjdlNmI3YjAwMzk3LmpwZz92PTE3ODQ2NTUyMTU)](/products/golay-halskaede-med-safircirkel-og-diamantkontur-pdg017zbdi-18197110117-6494754)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-ring-udvendige-indstillinger-diameter-3-70-mm-ate005di8-6611946 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay halskæde med safircirkel og diamantkontur PDG017ZBDI-18197110117](/products/golay-halskaede-med-safircirkel-og-diamantkontur-pdg017zbdi-18197110117-6494754)

28.816 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-halskaede-med-safircirkel-og-diamantkontur-pdg017zbdi-18197110117-6494754)