---
title: "Golay solitaire ring 6 ben AGI1830-26099110127 — fra 455.967 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Golay solitaire ring 6 ben AGI1830-26099110127 fra 1 butik. Billigste 455.967 kr."
url: "https://plendio.dk/products/golay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521"
source: "https://plendio.dk/products/golay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521"
---
[![Golay solitaire ring 6 ben AGI1830-26099110127](/img/640/vgkbCDuMAqER2xWP7-WM5j/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDlhZWYwNTEtNjNhNi00MDMyLTkwMmEtODg2ODg5M2UyYzYwLmpwZz92PTE3ODQ2NjczOTY)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/VWbA_oTw4XOwqDz01ln31J/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDlhZWYwNTEtNjNhNi00MDMyLTkwMmEtODg2ODg5M2UyYzYwLmpwZz92PTE3ODQ2NjczOTY) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/VWbA_oTw4XOwqDz01ln31J/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDlhZWYwNTEtNjNhNi00MDMyLTkwMmEtODg2ODg5M2UyYzYwLmpwZz92PTE3ODQ2NjczOTY)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Golay](/brands/golay)

# Golay solitaire ring 6 ben AGI1830-26099110127

455.967 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 455.825 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/golay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/golay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 7 timer siden
  
  455.967 kr.
  
  [Gå til butik — capodagli.dk (åbner i en ny fane)](/go/5425019)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 455.803 kr. og 456.133 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 46 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris        | Ændring                             | Butik        |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 13.58 | 455.958 kr. | Første registrerede pris            | capodagli.dk |
| 28\. sep kl. 20.28 | 455.978 kr. | 455.958 → 455.978 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 02.48 | 455.947 kr. | 455.978 → 455.947 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 09.14 | 455.987 kr. | 455.947 → 455.987 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 15.26 | 455.975 kr. | 455.987 → 455.975 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 21.53 | 455.919 kr. | 455.975 → 455.919 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 04.11 | 455.955 kr. | 455.919 → 455.955 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 10.26 | 455.979 kr. | 455.955 → 455.979 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 16.46 | 455.991 kr. | 455.979 → 455.991 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 23.05 | 455.983 kr. | 455.991 → 455.983 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 05.25  | 455.993 kr. | 455.983 → 455.993 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 11.53  | 455.991 kr. | 455.993 → 455.991 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 18.21  | 455.960 kr. | 455.991 → 455.960 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 19.53  | 455.967 kr. | 455.960 → 455.967 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 12.33  | 455.857 kr. | 455.967 → 455.857 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 18.37  | 455.815 kr. | 455.857 → 455.815 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 00.45  | 456.004 kr. | 455.815 → 456.004 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 07.08  | 456.094 kr. | 456.004 → 456.094 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 13.22  | 455.997 kr. | 456.094 → 455.997 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 19.22  | 456.133 kr. | 455.997 → 456.133 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 07.22  | 455.951 kr. | 456.133 → 455.951 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 13.22  | 456.027 kr. | 455.951 → 456.027 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 19.15  | 456.018 kr. | 456.027 → 456.018 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 01.11  | 455.924 kr. | 456.018 → 455.924 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 07.10  | 455.876 kr. | 455.924 → 455.876 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 13.08  | 455.896 kr. | 455.876 → 455.896 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 01.03  | 455.940 kr. | 455.896 → 455.940 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 06.59  | 455.888 kr. | 455.940 → 455.888 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 12.57  | 455.930 kr. | 455.888 → 455.930 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 18.50  | 455.971 kr. | 455.930 → 455.971 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 00.43  | 455.962 kr. | 455.971 → 455.962 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 06.42  | 455.924 kr. | 455.962 → 455.924 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 12.47  | 455.914 kr. | 455.924 → 455.914 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 18.43  | 455.919 kr. | 455.914 → 455.919 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 06.38  | 455.909 kr. | 455.919 → 455.909 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 12.33  | 455.882 kr. | 455.909 → 455.882 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 18.30  | 455.907 kr. | 455.882 → 455.907 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 00.26  | 455.887 kr. | 455.907 → 455.887 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 06.28  | 455.915 kr. | 455.887 → 455.915 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 12.24  | 455.976 kr. | 455.915 → 455.976 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 18.24  | 455.935 kr. | 455.976 → 455.935 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 00.24 | 455.963 kr. | 455.935 → 455.963 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 06.22 | 455.935 kr. | 455.963 → 455.935 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt kl. 18.11 | 455.803 kr. | 455.935 → 455.803 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 00.07 | 455.912 kr. | 455.803 → 455.912 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 06.06 | 455.938 kr. | 455.912 → 455.938 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 12.05 | 455.941 kr. | 455.938 → 455.941 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 18.05 | 455.981 kr. | 455.941 → 455.981 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 23.59 | 455.954 kr. | 455.981 → 455.954 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 05.58 | 455.948 kr. | 455.954 → 455.948 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 11.58 | 455.969 kr. | 455.948 → 455.969 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 17.56 | 455.961 kr. | 455.969 → 455.961 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 23.58 | 455.944 kr. | 455.961 → 455.944 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 05.57 | 455.925 kr. | 455.944 → 455.925 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 11.59 | 455.992 kr. | 455.925 → 455.992 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 17.56 | 455.970 kr. | 455.992 → 455.970 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 23.53 | 455.954 kr. | 455.970 → 455.954 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 05.51 | 455.946 kr. | 455.954 → 455.946 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 11.51 | 455.955 kr. | 455.946 → 455.955 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 17.46 | 455.924 kr. | 455.955 → 455.924 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 23.45 | 455.962 kr. | 455.924 → 455.962 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. okt kl. 05.45 | 455.949 kr. | 455.962 → 455.949 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt kl. 11.52 | 456.071 kr. | 455.949 → 456.071 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt kl. 23.43 | 455.954 kr. | 456.071 → 455.954 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 05.38 | 455.955 kr. | 455.954 → 455.955 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 11.37 | 455.938 kr. | 455.955 → 455.938 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 17.37 | 455.941 kr. | 455.938 → 455.941 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 23.38 | 455.974 kr. | 455.941 → 455.974 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 05.33 | 455.941 kr. | 455.974 → 455.941 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 11.32 | 455.933 kr. | 455.941 → 455.933 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 17.32 | 455.902 kr. | 455.933 → 455.902 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 23.23 | 455.913 kr. | 455.902 → 455.913 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 05.22 | 455.926 kr. | 455.913 → 455.926 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 11.22 | 455.929 kr. | 455.926 → 455.929 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 17.22 | 455.910 kr. | 455.929 → 455.910 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 23.21 | 455.951 kr. | 455.910 → 455.951 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 05.21 | 455.961 kr. | 455.951 → 455.961 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 11.21 | 455.943 kr. | 455.961 → 455.943 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 17.21 | 455.912 kr. | 455.943 → 455.912 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 23.17 | 455.977 kr. | 455.912 → 455.977 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 05.08 | 455.928 kr. | 455.977 → 455.928 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 11.05 | 455.933 kr. | 455.928 → 455.933 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 17.05 | 455.899 kr. | 455.933 → 455.899 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 23.01 | 455.869 kr. | 455.899 → 455.869 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt kl. 10.57 | 455.916 kr. | 455.869 → 455.916 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 10.48 | 455.895 kr. | 455.916 → 455.895 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 22.39 | 455.845 kr. | 455.895 → 455.845 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 04.32 | 455.891 kr. | 455.845 → 455.891 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 10.37 | 455.924 kr. | 455.891 → 455.924 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 16.36 | 455.919 kr. | 455.924 → 455.919 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 22.30 | 455.929 kr. | 455.919 → 455.929 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 04.29 | 455.900 kr. | 455.929 → 455.900 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 10.36 | 455.919 kr. | 455.900 → 455.919 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 16.30 | 455.898 kr. | 455.919 → 455.898 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 22.30 | 455.910 kr. | 455.898 → 455.910 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. nov kl. 00.58  | 455.920 kr. | 455.910 → 455.920 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. nov kl. 22.16  | 455.871 kr. | 455.920 → 455.871 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. nov kl. 23.15  | 455.992 kr. | 455.871 → 455.992 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov kl. 12.53  | 456.016 kr. | 455.992 → 456.016 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov kl. 20.42  | 455.965 kr. | 456.016 → 455.965 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov kl. 02.44  | 456.055 kr. | 455.965 → 456.055 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov kl. 06.47  | 455.959 kr. | 456.055 → 455.959 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov kl. 11.23  | 455.950 kr. | 455.959 → 455.950 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov kl. 21.54  | 455.956 kr. | 455.950 → 455.956 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. nov kl. 04.39 | 455.952 kr. | 455.956 → 455.952 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. nov kl. 14.27 | 455.968 kr. | 455.952 → 455.968 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. nov kl. 21.45 | 455.988 kr. | 455.968 → 455.988 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. nov kl. 22.29 | 455.977 kr. | 455.988 → 455.977 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 08.09    | 455.942 kr. | 455.977 → 455.942 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 14.12    | 455.825 kr. | 455.942 → 455.825 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 15.08    | 455.964 kr. | 455.825 → 455.964 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 00.44    | 455.977 kr. | 455.964 → 455.977 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 07.22    | 455.967 kr. | 455.977 → 455.967 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag              | 455.967 kr. | Pris nu                             | capodagli.dk |

Prisændringer

Laveste

455.803 kr.

11\. okt

Gennemsnit

455.945 kr.

tidsvægtet

Højeste

456.133 kr.

3\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Golay lineær trilogi ring ct. 0,80x3 shu. gult guld XDATR003DI080-23248110010](/img/320/4BGl2d6wnXXPMN1j33XLko/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMGZkNTc4YWQtYWYwNy00OTY1LWI1MWQtNzdjNjBkYzRjNjM3LmpwZz92PTE3ODQ2NzYwNTI)](/products/golay-lineaer-trilogi-ring-ct-0-80x3-shu-gult-guld-xdatr003di080-23248110010-6494575)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay lineær trilogi ring ct. 0,80x3 shu. gult guld XDATR003DI080-23248110010](/products/golay-lineaer-trilogi-ring-ct-0-80x3-shu-gult-guld-xdatr003di080-23248110010-6494575)

Guld

27.374 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-lineaer-trilogi-ring-ct-0-80x3-shu-gult-guld-xdatr003di080-23248110010-6494575)

[](/products/golay-oliventrae-skulptur-ulivo-12173110002-6494590)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay oliventræ skulptur ULIVO-12173110002](/products/golay-oliventrae-skulptur-ulivo-12173110002-6494590)

19.427.145 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-oliventrae-skulptur-ulivo-12173110002-6494590)

[![Golay trilogi vedhæng med flerfarvede safirer 6x PTRM001DIZMC1-20160110014](/img/320/sHyMK5jfqHcrDBUt0xp_FA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZmE3M2I1ZGItMzg1Mi00Mzk0LTk3OGUtYTkyNmQ3MjFmMTYyLmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDk)](/products/golay-trilogi-vedhaeng-med-flerfarvede-safirer-6x-ptrm001dizmc1-20160110014-6494602)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay trilogi vedhæng med flerfarvede safirer 6x PTRM001DIZMC1-20160110014](/products/golay-trilogi-vedhaeng-med-flerfarvede-safirer-6x-ptrm001dizmc1-20160110014-6494602)

24.858 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-trilogi-vedhaeng-med-flerfarvede-safirer-6x-ptrm001dizmc1-20160110014-6494602)

[![Golay cl 18k fiskenet med diam og fw perle 10-10,5 kontur 0,20 ct PRPEC01DIFABI100](/img/320/bl1uJ_jpoRUwCAXhywmJDY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfY2I2MjU0M2MtOTAxMC00ZjI1LWEzZGMtNDczNjE4NDY4NmI5LmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MzE)](/products/golay-cl-18k-fiskenet-med-diam-og-fw-perle-10-10-5-kontur-0-20-ct-6494604)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay cl 18k fiskenet med diam og fw perle 10-10,5 kontur 0,20 ct PRPEC01DIFABI100](/products/golay-cl-18k-fiskenet-med-diam-og-fw-perle-10-10-5-kontur-0-20-ct-6494604)

12.307 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-cl-18k-fiskenet-med-diam-og-fw-perle-10-10-5-kontur-0-20-ct-6494604)

[![Golay gradueret løgvedhæng 5 elementer PR5S020DI1-19318110055](/img/320/L_r232fA83iEd7m2q8PiWm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMmQzOGRkYWYtYzIxMC00ZjYxLWFiNGQtNDYzNDFhMzY4ZTQ2LmpwZz92PTE3ODQ2NjY0NzU)](/products/golay-gradueret-loegvedhaeng-5-elementer-pr5s020di1-19318110055-6494605)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay gradueret løgvedhæng 5 elementer PR5S020DI1-19318110055](/products/golay-gradueret-loegvedhaeng-5-elementer-pr5s020di1-19318110055-6494605)

8.464 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-gradueret-loegvedhaeng-5-elementer-pr5s020di1-19318110055-6494605)

[![Golay gradueret løgvedhæng 5 elementer PR5S020DI1-19318110054](/img/320/VOcBM5iPzWgp7sltiX_3yB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYTI1OTczZjEtMjAzYy00ZTQ5LTkwZmItNmY5MTlkYTdkMGRmLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0NzQ)](/products/golay-gradueret-loegvedhaeng-5-elementer-pr5s020di1-19318110054-6494606)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay gradueret løgvedhæng 5 elementer PR5S020DI1-19318110054](/products/golay-gradueret-loegvedhaeng-5-elementer-pr5s020di1-19318110054-6494606)

8.617 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-gradueret-loegvedhaeng-5-elementer-pr5s020di1-19318110054-6494606)

[![Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-21300110052](/img/320/0ZZ2nLNthbmcRswKrOL_cR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNjY2MzZlYTUtNDU1Mi00MmI4LTk3YmQtZTkwYjhlZDQ5OWJlLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzg)](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-21300110052-6494608)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-21300110052](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-21300110052-6494608)

29.890 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-21300110052-6494608)

[![Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/img/320/9oBH6_8BMkTEuedPtaI_We/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYWU1Nzg3YzUtMjMzZS00NDZlLWI1ZGItNjZjOWMxMjJiMDlkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzc)](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-solitaire-ring-6-ben-agi1830-26099110127-6630521 "Log ind for at gemme")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

29.890 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)