---
title: "Hætte 27,5 x 27,5 cm ANTRACIT — fra 243,64 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Hætte 27,5 x 27,5 cm ANTRACIT fra 1 butik. Billigste 243,64 kr."
url: "https://plendio.dk/products/haette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020"
source: "https://plendio.dk/products/haette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020"
---
[![Hætte 27,5 x 27,5 cm ANTRACIT](/img/640/gQJAe6BX9c3dYsKkseKwLy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzLzAwMS1hYmRlY2t1bmctaGF1YmUtZnVlci1zYWV1bGUtYW50aHJheml0LWRlY2tlbC1hbnRocmF6aXRrdWdlbF8yMDM5OTVlMi1lNWYyLTRlNGQtOTU1My05NmIyYzYxN2NlMWUuanBnP3Y9MTc0NDE3OTkzNg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/wlV9IE0NG1LEbDxSdYnNCh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzLzAwMS1hYmRlY2t1bmctaGF1YmUtZnVlci1zYWV1bGUtYW50aHJheml0LWRlY2tlbC1hbnRocmF6aXRrdWdlbF8yMDM5OTVlMi1lNWYyLTRlNGQtOTU1My05NmIyYzYxN2NlMWUuanBnP3Y9MTc0NDE3OTkzNg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/wlV9IE0NG1LEbDxSdYnNCh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzLzAwMS1hYmRlY2t1bmctaGF1YmUtZnVlci1zYWV1bGUtYW50aHJheml0LWRlY2tlbC1hbnRocmF6aXRrdWdlbF8yMDM5OTVlMi1lNWYyLTRlNGQtOTU1My05NmIyYzYxN2NlMWUuanBnP3Y9MTc0NDE3OTkzNg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

# Hætte 27,5 x 27,5 cm ANTRACIT

243,64 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 243,63 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/haette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/haette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [gabiona.dk](/stores/gabiona.dk) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 5 timer siden
  
  243,64 kr.
  
  [Gå til butik — gabiona.dk (åbner i en ny fane)](/go/3997362)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos gabiona.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 243,63 kr. og 243,78 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 53 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik      |
|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 12.53 | 243,69 kr. | Første registrerede pris          | gabiona.dk |
| 28\. sep kl. 19.03 | 243,70 kr. | 243,69 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 01.09 | 243,68 kr. | 243,70 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 07.23 | 243,69 kr. | 243,68 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 19.58 | 243,70 kr. | 243,69 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 02.09 | 243,68 kr. | 243,70 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 08.21 | 243,69 kr. | 243,68 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 14.35 | 243,70 kr. | 243,69 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 20.55 | 243,71 kr. | 243,70 → 243,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 09.28  | 243,70 kr. | 243,71 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 15.40  | 243,69 kr. | 243,70 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 22.37  | 243,71 kr. | 243,69 → 243,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 08.02  | 243,69 kr. | 243,71 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 14.25  | 243,64 kr. | 243,69 → 243,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 20.21  | 243,67 kr. | 243,64 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 02.18  | 243,76 kr. | 243,67 → 243,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 17.14  | 243,75 kr. | 243,76 → 243,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 243,68 kr. | 243,75 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 06.08  | 243,78 kr. | 243,68 → 243,78 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 12.22  | 243,72 kr. | 243,78 → 243,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 18.34  | 243,67 kr. | 243,72 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 00.32  | 243,71 kr. | 243,67 → 243,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 06.50  | 243,64 kr. | 243,71 → 243,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 13.17  | 243,65 kr. | 243,64 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 01.07  | 243,64 kr. | 243,65 → 243,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 07.18  | 243,65 kr. | 243,64 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 13.36  | 243,67 kr. | 243,65 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 19.41  | 243,69 kr. | 243,67 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 02.05  | 243,68 kr. | 243,69 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 14.04  | 243,66 kr. | 243,68 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 20.30  | 243,67 kr. | 243,66 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 02.23  | 243,66 kr. | 243,67 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 08.21  | 243,64 kr. | 243,66 → 243,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 14.41  | 243,66 kr. | 243,64 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 21.08  | 243,69 kr. | 243,66 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 03.17  | 243,66 kr. | 243,69 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 09.24  | 243,69 kr. | 243,66 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 15.16  | 243,67 kr. | 243,69 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 21.29  | 243,66 kr. | 243,67 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. okt kl. 03.17 | 243,67 kr. | 243,66 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 14.40 | 243,68 kr. | 243,67 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 09.22 | 243,69 kr. | 243,68 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 15.35 | 243,68 kr. | 243,69 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 21.40 | 243,67 kr. | 243,68 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 09.35 | 243,69 kr. | 243,67 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 21.53 | 243,66 kr. | 243,69 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 04.05 | 243,69 kr. | 243,66 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 10.22 | 243,68 kr. | 243,69 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 22.40 | 243,69 kr. | 243,68 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. okt kl. 04.31 | 243,68 kr. | 243,69 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 06.01 | 243,72 kr. | 243,68 → 243,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 12.03 | 243,75 kr. | 243,72 → 243,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. okt kl. 13.17 | 243,67 kr. | 243,75 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 00.01 | 243,69 kr. | 243,67 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 05.54 | 243,68 kr. | 243,69 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 11.58 | 243,67 kr. | 243,68 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 18.06 | 243,65 kr. | 243,67 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 00.13 | 243,67 kr. | 243,65 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 06.23 | 243,66 kr. | 243,67 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 12.43 | 243,67 kr. | 243,66 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 19.06 | 243,69 kr. | 243,67 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 01.08 | 243,70 kr. | 243,69 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 07.24 | 243,69 kr. | 243,70 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 13.23 | 243,67 kr. | 243,69 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 19.26 | 243,66 kr. | 243,67 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 01.35 | 243,67 kr. | 243,66 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 07.58 | 243,68 kr. | 243,67 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 14.15 | 243,67 kr. | 243,68 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 20.28 | 243,65 kr. | 243,67 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 02.50 | 243,64 kr. | 243,65 → 243,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 08.38 | 243,66 kr. | 243,64 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 13.48 | 243,65 kr. | 243,66 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 20.59 | 243,66 kr. | 243,65 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 09.21 | 243,67 kr. | 243,66 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 15.44 | 243,71 kr. | 243,67 → 243,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 22.03 | 243,66 kr. | 243,71 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 04.12 | 243,65 kr. | 243,66 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 10.33 | 243,67 kr. | 243,65 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 16.49 | 243,65 kr. | 243,67 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 23.03 | 243,66 kr. | 243,65 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 28\. okt kl. 07.20 | 243,67 kr. | 243,66 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 01.14 | 243,65 kr. | 243,67 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 10.08 | 243,63 kr. | 243,65 → 243,63 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 16.35 | 243,64 kr. | 243,63 → 243,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. nov kl. 01.24  | 243,68 kr. | 243,64 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. nov kl. 00.18  | 243,64 kr. | 243,68 → 243,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 02.04  | 243,63 kr. | 243,64 → 243,63 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 00.10  | 243,65 kr. | 243,63 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 08.55  | 243,67 kr. | 243,65 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 04.06  | 243,66 kr. | 243,67 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 11.25  | 243,63 kr. | 243,66 → 243,63 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 17.29  | 243,69 kr. | 243,63 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 23.24  | 243,70 kr. | 243,69 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 00.46  | 243,69 kr. | 243,70 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 10.39  | 243,68 kr. | 243,69 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 17.01  | 243,69 kr. | 243,68 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 06.03 | 243,68 kr. | 243,69 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 00.09 | 243,69 kr. | 243,68 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 16.06 | 243,70 kr. | 243,69 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 05.03 | 243,69 kr. | 243,70 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 18.08 | 243,70 kr. | 243,69 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 06.15 | 243,69 kr. | 243,70 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 12.31 | 243,70 kr. | 243,69 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 18.54 | 243,69 kr. | 243,70 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. nov kl. 04.08 | 243,70 kr. | 243,69 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. nov kl. 10.47 | 243,72 kr. | 243,70 → 243,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 03.26 | 243,69 kr. | 243,72 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 09.48 | 243,72 kr. | 243,69 → 243,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 16.01 | 243,77 kr. | 243,72 → 243,77 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 22.11 | 243,70 kr. | 243,77 → 243,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 17.13 | 243,68 kr. | 243,70 → 243,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 00.05 | 243,69 kr. | 243,68 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 06.44 | 243,66 kr. | 243,69 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 12.42 | 243,69 kr. | 243,66 → 243,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 18.43 | 243,65 kr. | 243,69 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 00.49 | 243,66 kr. | 243,65 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 06.45 | 243,65 kr. | 243,66 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 12.47 | 243,66 kr. | 243,65 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 01.51 | 243,65 kr. | 243,66 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 08.33 | 243,67 kr. | 243,65 → 243,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 16.48 | 243,66 kr. | 243,67 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 05.55    | 243,65 kr. | 243,66 → 243,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 12.29    | 243,66 kr. | 243,65 → 243,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 18.58    | 243,64 kr. | 243,66 → 243,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag              | 243,64 kr. | Pris nu                           | gabiona.dk |

Prisændringer

Laveste

243,63 kr.

6\. nov

Gennemsnit

244 kr.

tidsvægtet

Højeste

243,78 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Hegnspæl af varmgalvaniseret rundrør Ø32 mm - 100 cm](/img/320/_OIpchjF5Bv0AfXRRgowoC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzI5NzU0ZTNhLWVlNjItNGExZS04MjY5LTljY2UyNDk5MDU0Yy5qcGc_dj0xNzc4MDU5OTQx)](/products/hegnspael-af-varmgalvaniseret-rundroer-oe32-mm-100-cm-5185155)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Hegnspæl af varmgalvaniseret rundrør Ø32 mm - 100 cm](/products/hegnspael-af-varmgalvaniseret-rundroer-oe32-mm-100-cm-5185155)

97,50 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hegnspael-af-varmgalvaniseret-rundroer-oe32-mm-100-cm-5185155)

[![Hegnspæl af varmgalvaniseret rundrør Ø32 mm - 80 cm](/img/320/_OIpchjF5Bv0AfXRRgowoC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzI5NzU0ZTNhLWVlNjItNGExZS04MjY5LTljY2UyNDk5MDU0Yy5qcGc_dj0xNzc4MDU5OTQx)](/products/hegnspael-af-varmgalvaniseret-rundroer-oe32-mm-80-cm-5185156)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Hegnspæl af varmgalvaniseret rundrør Ø32 mm - 80 cm](/products/hegnspael-af-varmgalvaniseret-rundroer-oe32-mm-80-cm-5185156)

77,99 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hegnspael-af-varmgalvaniseret-rundroer-oe32-mm-80-cm-5185156)

[![Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 20x20 cm](/img/320/HlPn37IjTWrwTkmXFiZMbG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2U2OWVhYTlhLWNmZGQtNGVjZi1iNjIwLTBmZDFjNTUxMDgzNC5qcGc_dj0xNzc4MDU4NjAx)](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-20x20-cm-5186338)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 20x20 cm](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-20x20-cm-5186338)

8,92 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-20x20-cm-5186338)

[![Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 80x50 cm](/img/320/6BmAq3MsTNnskfWslKnd-l/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzJhODRmOGExLTVkMjYtNDYyYi04MzM3LTBlZGJkNTk4ZmJhNS5qcGc_dj0xNzc4MDU4NjAw)](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-80x50-cm-5186365)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 80x50 cm](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-80x50-cm-5186365)

71,51 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-80x50-cm-5186365)

[![Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 90x50 cm](/img/320/yJXpBhIrxNkagtIQUsrDC-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzI2NDkzZTY2LWZkMTMtNDk1Zi1hNTc0LTZlYTgxMzMwYjhlZi5qcGc_dj0xNzc4MDU4NjAw)](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-90x50-cm-5186369)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 90x50 cm](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-90x50-cm-5186369)

80,04 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-90x50-cm-5186369)

[![Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 100x50 cm](/img/320/OO5xUHMKIVlfmTkGfoQKWM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzFlMjNkNmE5LTVhMDEtNGFhYy1hMjEzLTc4ZDBmMjJkZTM5YS5qcGc_dj0xNzc4MDU4NjAx)](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-100x50-cm-5186373)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 100x50 cm](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-100x50-cm-5186373)

88,96 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-100x50-cm-5186373)

[![Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 100x60 cm](/img/320/8iRA0x4s8h3_9h0NITHxr7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzg1N2RiZGUyLWI2YzgtNDM1NS04NjZhLWViODc0OTFlZjk3ZC5qcGc_dj0xNzc4MDU4NjAy)](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-100x60-cm-5186374)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 100x60 cm](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-100x60-cm-5186374)

158,57 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-100x60-cm-5186374)

[![Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 100x70 cm](/img/320/rd2ZXUoDKVftPWu26SXfrq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2IwMzM5ZWVlLWNlZTctNGJlYi1hNmZmLTk3ZGQzYmU1MjUyNC5qcGc_dj0xNzc4MDU4NjAx)](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-100x70-cm-5186375)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhaette-27-5-x-27-5-cm-antracit-5192020 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gitter 5 x 10 cm maskestørrelse - 100x70 cm](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-100x70-cm-5186375)

175,26 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gitter-5-x-10-cm-maskestoerrelse-100x70-cm-5186375)