---
title: "Hardcase 14\" skarptromme-koffert lysegrønn - Plendio"
description: "Hardcase 14\" skarptromme-koffert lysegrønn — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/hardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633"
source: "https://plendio.dk/products/hardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633"
---
[![Hardcase 14" skarptromme-koffert lysegrønn](/img/640/dmmn2LGZ8rLLZrxAhY5e55/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMTAwNl8wLmpwZz92PTE3NzEzMjI2MTg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/Df7wfoTt-hV82udw5JxR3I/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMTAwNl8wLmpwZz92PTE3NzEzMjI2MTg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/Df7wfoTt-hV82udw5JxR3I/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMTAwNl8wLmpwZz92PTE3NzEzMjI2MTg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Hardcase](/brands/hardcase)

# Hardcase 14" skarptromme-koffert lysegrønn

## Findes i 2 farver

Farve

- [Lyseblå](/products/hardcase-14-skarptromme-koffert-lyseblaa-5288810)
- [Lysegrønn](/products/hardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633)

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 4. nov

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                    | Butik           |
|--------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 1.326 kr.  | Første registrerede pris   | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 1.331 kr.  | 1.326 → 1.331 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 1.333 kr.  | 1.331 → 1.333 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 1.335 kr.  | 1.333 → 1.335 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 1.337 kr.  | 1.335 → 1.337 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 1.336 kr.  | 1.337 → 1.336 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 1.337 kr.  | 1.336 → 1.337 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 1.338 kr.  | 1.337 → 1.338 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 1.333 kr.  | 1.338 → 1.333 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 1.326 kr.  | 1.333 → 1.326 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 1.330 kr.  | 1.326 → 1.330 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 1.328 kr.  | 1.330 → 1.328 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 1.327 kr.  | 1.328 → 1.327 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 1.328 kr.  | 1.327 → 1.328 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 1.327 kr.  | 1.328 → 1.327 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 1.326 kr.  | 1.327 → 1.326 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 1.321 kr.  | 1.326 → 1.321 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 1.320 kr.  | 1.321 → 1.320 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 1.321 kr.  | 1.320 → 1.321 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 02.56  | 1.320 kr.  | 1.321 → 1.320 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 1.322 kr.  | 1.320 → 1.322 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 1.321 kr.  | 1.322 → 1.321 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 1.320 kr.  | 1.321 → 1.320 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 1.318 kr.  | 1.320 → 1.318 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 1.312 kr.  | 1.318 → 1.312 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 1.315 kr.  | 1.312 → 1.315 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 1.313 kr.  | 1.315 → 1.313 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 1.315 kr.  | 1.313 → 1.315 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 1.318 kr.  | 1.315 → 1.318 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 1.315 kr.  | 1.318 → 1.315 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 1.313 kr.  | 1.315 → 1.313 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 1.315 kr.  | 1.313 → 1.315 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 1.310 kr.  | 1.315 → 1.310 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 1.311 kr.  | 1.310 → 1.311 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 02.00 | 1.310 kr.  | 1.311 → 1.310 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 1.312 kr.  | 1.310 → 1.312 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 1.308 kr.  | 1.312 → 1.308 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 1.307 kr.  | 1.308 → 1.307 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 1.305 kr.  | 1.307 → 1.305 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 1.300 kr.  | 1.305 → 1.300 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 1.303 kr.  | 1.300 → 1.303 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 1.304 kr.  | 1.303 → 1.304 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 1.309 kr.  | 1.304 → 1.309 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 1.306 kr.  | 1.309 → 1.306 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 1.303 kr.  | 1.306 → 1.303 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 1.300 kr.  | 1.303 → 1.300 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 1.298 kr.  | 1.300 → 1.298 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 1.294 kr.  | 1.298 → 1.294 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 1.295 kr.  | 1.294 → 1.295 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 1.291 kr.  | 1.295 → 1.291 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 1.295 kr.  | 1.291 → 1.295 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 23.02 | 1.296 kr.  | 1.295 → 1.296 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 1.294 kr.  | 1.296 → 1.294 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 1.290 kr.  | 1.294 → 1.290 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 1.292 kr.  | 1.290 → 1.292 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 1.290 kr.  | 1.292 → 1.290 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 1.291 kr.  | 1.290 → 1.291 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 1.287 kr.  | 1.291 → 1.287 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 1.285 kr.  | 1.287 → 1.285 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 1.284 kr.  | 1.285 → 1.284 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 1.282 kr.  | 1.284 → 1.282 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 1.281 kr.  | 1.282 → 1.281 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 10.18 | 1.282 kr.  | 1.281 → 1.282 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 16.17 | 1.281 kr.  | 1.282 → 1.281 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 1.282 kr.  | 1.281 → 1.282 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 1.284 kr.  | 1.282 → 1.284 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 1.277 kr.  | 1.284 → 1.277 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 22.09 | 1.278 kr.  | 1.277 → 1.278 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 1.276 kr.  | 1.278 → 1.276 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 1.272 kr.  | 1.276 → 1.272 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 1.275 kr.  | 1.272 → 1.275 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salg              |                 |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.272 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 1.308 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.338 kr.

1\. okt

## Specifikationer

| Skærmstørrelse | 14" |
|----------------|-----|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Hardcase Cajon Case Yellow](/img/320/9LXRFqoHhpFloztNVqVPBg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzYxMjE2Nl8wLmpwZz92PTE2OTg1MTg2MDI)](/products/hardcase-cajon-case-yellow-9599202)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633 "Log ind for at gemme")

[Hardcase](/brands/hardcase)

### [Hardcase Cajon Case Yellow](/products/hardcase-cajon-case-yellow-9599202)

Gul

ca. 1.693 kr. (2.485 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hardcase-cajon-case-yellow-9599202)

[![Hardcase 16"Floor Tom Case Yellow](/img/320/7p65VlGin3Lni3nW_c2Uw1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzExMTA1OV8wLmpwZz92PTE2OTg1MTg1OTk)](/products/hardcase-16-floor-tom-case-yellow-9599207)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633 "Log ind for at gemme")

[Hardcase](/brands/hardcase)

### [Hardcase 16"Floor Tom Case Yellow](/products/hardcase-16-floor-tom-case-yellow-9599207)

16"Gul

ca. 1.192 kr. (1.750 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hardcase-16-floor-tom-case-yellow-9599207)

[![Hardcase 14" Tom Tom Case White](/img/320/Bfxa1nxWGpIHW67YqYL2n_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzExMDgyMl8wLmpwZz92PTE2OTg1MTg1OTE)](/products/hardcase-14-tom-tom-case-white-9599225)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633 "Log ind for at gemme")

[Hardcase](/brands/hardcase)

### [Hardcase 14" Tom Tom Case White](/products/hardcase-14-tom-tom-case-white-9599225)

14"Hvid

ca. 971 kr. (1.425 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hardcase-14-tom-tom-case-white-9599225)

[![Hardcase 48" Hardware Case Red](/img/320/HkfUoo916LO5AykSRMzM3T/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzExMDgxN18wLmpwZz92PTE2OTg1MTg1ODk)](/products/hardcase-48-hardware-case-red-9599230)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633 "Log ind for at gemme")

[Hardcase](/brands/hardcase)

### [Hardcase 48" Hardware Case Red](/products/hardcase-48-hardware-case-red-9599230)

48"Rød

ca. 2.602 kr. (3.820 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hardcase-48-hardware-case-red-9599230)

[![Hardcase 8" Tom Tom Case White](/img/320/UONbmFSwuqRK09KA5Tuxxq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzExMDgxOF8wLmpwZz92PTE2OTg1MTg1ODk)](/products/hardcase-8-tom-tom-case-white-9599234)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633 "Log ind for at gemme")

[Hardcase](/brands/hardcase)

### [Hardcase 8" Tom Tom Case White](/products/hardcase-8-tom-tom-case-white-9599234)

8"Hvid

ca. 848 kr. (1.245 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hardcase-8-tom-tom-case-white-9599234)

[![Hardcase Cajon Case White](/img/320/O8Nr459ya_rP8h9Z2U_l4C/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzYxMjE2NF8wLmpwZz92PTE2OTg1MTg1ODc)](/products/hardcase-cajon-case-white-9599236)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633 "Log ind for at gemme")

[Hardcase](/brands/hardcase)

### [Hardcase Cajon Case White](/products/hardcase-cajon-case-white-9599236)

Hvid

ca. 1.693 kr. (2.485 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hardcase-cajon-case-white-9599236)

[![Hardcase 13" Tom Tom Case White](/img/320/HQhhXt9O8BQZ2H3m9kDcDP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzExMDgyMV8wLmpwZz92PTE2OTg1MTg1ODM)](/products/hardcase-13-tom-tom-case-white-9599246)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633 "Log ind for at gemme")

[Hardcase](/brands/hardcase)

### [Hardcase 13" Tom Tom Case White](/products/hardcase-13-tom-tom-case-white-9599246)

13"Hvid

ca. 940 kr. (1.380 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hardcase-13-tom-tom-case-white-9599246)

[![Hardcase Cajon Case Pink](/img/320/Qdyc6KMVGvLP5HJsP4p9vS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzYxMjE2MF8wLmpwZz92PTE2OTg1MTg1ODE)](/products/hardcase-cajon-case-pink-9599250)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fhardcase-14-skarptromme-koffert-lysegroenn-5282633 "Log ind for at gemme")

[Hardcase](/brands/hardcase)

### [Hardcase Cajon Case Pink](/products/hardcase-cajon-case-pink-9599250)

Pink

ca. 1.693 kr. (2.485 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/hardcase-cajon-case-pink-9599250)