---
title: "InCharge Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr) — fra ca. 7.663 kr. (10.988 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på InCharge Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr) fra 1 butik. Billigste ca. 7.663 kr. (10.988 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/incharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232"
source: "https://plendio.dk/products/incharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232"
---
[![InCharge Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/640/b6iC8GlQ1FdA3bC1RK1ne-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLW9mZmljZS1mbGV4LTEzMDY4OS5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI0)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/t9FICmlqBsdXmN0htTE8wS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLW9mZmljZS1mbGV4LTEzMDY4OS5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI0) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/t9FICmlqBsdXmN0htTE8wS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLW9mZmljZS1mbGV4LTEzMDY4OS5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI0)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

# InCharge Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)

ca. 7.663 kr. (10.988 NOK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 7.489 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/incharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/incharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.no](/stores/dynamostol.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 4 timer siden
  
  ca. 7.663 kr. (10.988 NOK)
  
  [Gå til butik — dynamostol.no (åbner i en ny fane)](/go/8601693)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos dynamostol.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 53 dage, vi har fulgt den (ca. 7.645 kr.). Laveste: ca. 7.489 kr.

Vi har fulgt prisen i 53 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik         |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.14 | 7.671 kr. | Første registrerede pris        | dynamostol.no |
| 28\. sep kl. 22.27 | 7.680 kr. | 7.671 → 7.680 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 04.47 | 7.675 kr. | 7.680 → 7.675 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 11.21 | 7.709 kr. | 7.675 → 7.709 kr. (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 17.39 | 7.690 kr. | 7.709 → 7.690 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep kl. 23.47 | 7.704 kr. | 7.690 → 7.704 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep kl. 06.03 | 7.705 kr. | 7.704 → 7.705 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 30\. sep kl. 12.10 | 7.711 kr. | 7.705 → 7.711 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep kl. 18.20 | 7.705 kr. | 7.711 → 7.705 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 00.27  | 7.710 kr. | 7.705 → 7.710 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 06.37  | 7.712 kr. | 7.710 → 7.712 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 12.48  | 7.696 kr. | 7.712 → 7.696 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt kl. 19.27  | 7.678 kr. | 7.696 → 7.678 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt kl. 10.14  | 7.700 kr. | 7.678 → 7.700 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt kl. 16.08  | 7.690 kr. | 7.700 → 7.690 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt kl. 22.18  | 7.682 kr. | 7.690 → 7.682 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 3\. okt kl. 16.38  | 7.681 kr. | 7.682 → 7.681 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 3\. okt kl. 22.24  | 7.680 kr. | 7.681 → 7.680 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt kl. 04.27  | 7.681 kr. | 7.680 → 7.681 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt kl. 10.36  | 7.682 kr. | 7.681 → 7.682 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt kl. 16.52  | 7.680 kr. | 7.682 → 7.680 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt kl. 22.47  | 7.674 kr. | 7.680 → 7.674 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 05.06  | 7.685 kr. | 7.674 → 7.685 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 11.27  | 7.670 kr. | 7.685 → 7.670 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 17.52  | 7.655 kr. | 7.670 → 7.655 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt kl. 23.53  | 7.666 kr. | 7.655 → 7.666 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt kl. 06.07  | 7.664 kr. | 7.666 → 7.664 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 6\. okt kl. 12.32  | 7.687 kr. | 7.664 → 7.687 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt kl. 18.25  | 7.674 kr. | 7.687 → 7.674 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 00.23  | 7.661 kr. | 7.674 → 7.661 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 06.21  | 7.655 kr. | 7.661 → 7.655 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 12.32  | 7.651 kr. | 7.655 → 7.651 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt kl. 18.32  | 7.679 kr. | 7.651 → 7.679 kr. (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 00.30  | 7.676 kr. | 7.679 → 7.676 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 06.49  | 7.673 kr. | 7.676 → 7.673 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 13.09  | 7.676 kr. | 7.673 → 7.676 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt kl. 19.13  | 7.689 kr. | 7.676 → 7.689 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 01.23  | 7.691 kr. | 7.689 → 7.691 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 07.35  | 7.703 kr. | 7.691 → 7.703 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 13.25  | 7.687 kr. | 7.703 → 7.687 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt kl. 19.47  | 7.673 kr. | 7.687 → 7.673 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 10\. okt kl. 01.51 | 7.664 kr. | 7.673 → 7.664 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt kl. 01.59 | 7.673 kr. | 7.664 → 7.673 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt kl. 11.46 | 7.660 kr. | 7.673 → 7.660 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt kl. 17.59 | 7.644 kr. | 7.660 → 7.644 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13\. okt kl. 00.15 | 7.645 kr. | 7.644 → 7.645 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 13\. okt kl. 06.41 | 7.659 kr. | 7.645 → 7.659 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 01.05 | 7.660 kr. | 7.659 → 7.660 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 07.18 | 7.654 kr. | 7.660 → 7.654 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 13.15 | 7.606 kr. | 7.654 → 7.606 kr. (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt kl. 19.06 | 7.615 kr. | 7.606 → 7.615 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 01.04 | 7.625 kr. | 7.615 → 7.625 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 07.03 | 7.632 kr. | 7.625 → 7.632 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 12.52 | 7.642 kr. | 7.632 → 7.642 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt kl. 18.52 | 7.631 kr. | 7.642 → 7.631 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 16\. okt kl. 00.42 | 7.634 kr. | 7.631 → 7.634 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 17\. okt kl. 04.14 | 7.626 kr. | 7.634 → 7.626 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 19\. okt kl. 05.25 | 7.627 kr. | 7.626 → 7.627 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 19\. okt kl. 15.55 | 7.615 kr. | 7.627 → 7.615 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 19\. okt kl. 22.16 | 7.614 kr. | 7.615 → 7.614 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 04.03 | 7.615 kr. | 7.614 → 7.615 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 09.52 | 7.602 kr. | 7.615 → 7.602 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 16.13 | 7.615 kr. | 7.602 → 7.615 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt kl. 22.05 | 7.619 kr. | 7.615 → 7.619 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 04.16 | 7.607 kr. | 7.619 → 7.607 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 10.23 | 7.587 kr. | 7.607 → 7.587 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 16.24 | 7.604 kr. | 7.587 → 7.604 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt kl. 22.34 | 7.594 kr. | 7.604 → 7.594 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 04.41 | 7.592 kr. | 7.594 → 7.592 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 11.06 | 7.576 kr. | 7.592 → 7.576 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 17.31 | 7.555 kr. | 7.576 → 7.555 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt kl. 23.37 | 7.552 kr. | 7.555 → 7.552 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 23\. okt kl. 05.39 | 7.542 kr. | 7.552 → 7.542 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt kl. 12.05 | 7.535 kr. | 7.542 → 7.535 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt kl. 18.11 | 7.527 kr. | 7.535 → 7.527 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 24\. okt kl. 00.18 | 7.528 kr. | 7.527 → 7.528 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. okt kl. 11.32 | 7.535 kr. | 7.528 → 7.535 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 26\. okt kl. 17.23 | 7.505 kr. | 7.535 → 7.505 kr. (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 26\. okt kl. 23.40 | 7.504 kr. | 7.505 → 7.504 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27\. okt kl. 05.30 | 7.505 kr. | 7.504 → 7.505 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27\. okt kl. 11.43 | 7.509 kr. | 7.505 → 7.509 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 27\. okt kl. 18.01 | 7.525 kr. | 7.509 → 7.525 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 28\. okt kl. 14.37 | 7.506 kr. | 7.525 → 7.506 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt kl. 06.09 | 7.489 kr. | 7.506 → 7.489 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt kl. 16.48 | 7.544 kr. | 7.489 → 7.544 kr. (+0,7 %)      | dynamostol.no |
| 31\. okt kl. 05.38 | 7.514 kr. | 7.544 → 7.514 kr. (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 2\. nov kl. 07.14  | 7.539 kr. | 7.514 → 7.539 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. nov kl. 21.54  | 7.625 kr. | 7.539 → 7.625 kr. (+1,1 %)      | dynamostol.no |
| 3\. nov kl. 03.49  | 7.623 kr. | 7.625 → 7.623 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 3\. nov kl. 18.48  | 7.599 kr. | 7.623 → 7.599 kr. (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 4\. nov kl. 19.31  | 7.661 kr. | 7.599 → 7.661 kr. (+0,8 %)      | dynamostol.no |
| 5\. nov kl. 18.51  | 7.615 kr. | 7.661 → 7.615 kr. (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 6\. nov kl. 04.04  | 7.597 kr. | 7.615 → 7.597 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 6\. nov kl. 12.38  | 7.638 kr. | 7.597 → 7.638 kr. (+0,5 %)      | dynamostol.no |
| 6\. nov kl. 19.08  | 7.669 kr. | 7.638 → 7.669 kr. (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 7\. nov kl. 01.20  | 7.665 kr. | 7.669 → 7.665 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9\. nov kl. 02.04  | 7.669 kr. | 7.665 → 7.669 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9\. nov kl. 12.44  | 7.676 kr. | 7.669 → 7.676 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9\. nov kl. 19.13  | 7.682 kr. | 7.676 → 7.682 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 10\. nov kl. 01.55 | 7.692 kr. | 7.682 → 7.692 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 10\. nov kl. 08.21 | 7.724 kr. | 7.692 → 7.724 kr. (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 10\. nov kl. 14.35 | 7.751 kr. | 7.724 → 7.751 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 10\. nov kl. 21.03 | 7.717 kr. | 7.751 → 7.717 kr. (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 11\. nov kl. 03.46 | 7.718 kr. | 7.717 → 7.718 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 11\. nov kl. 10.45 | 7.705 kr. | 7.718 → 7.705 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 11\. nov kl. 17.11 | 7.671 kr. | 7.705 → 7.671 kr. (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 11\. nov kl. 23.49 | 7.696 kr. | 7.671 → 7.696 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 12\. nov kl. 06.12 | 7.689 kr. | 7.696 → 7.689 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. nov kl. 13.32 | 7.687 kr. | 7.689 → 7.687 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 12\. nov kl. 20.45 | 7.645 kr. | 7.687 → 7.645 kr. (−0,5 %)      | dynamostol.no |
| 13\. nov kl. 04.26 | 7.652 kr. | 7.645 → 7.652 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 13\. nov kl. 11.07 | 7.634 kr. | 7.652 → 7.634 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13\. nov kl. 17.32 | 7.616 kr. | 7.634 → 7.616 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13\. nov kl. 23.40 | 7.618 kr. | 7.616 → 7.618 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 15\. nov kl. 10.09 | 7.619 kr. | 7.618 → 7.619 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 15\. nov kl. 22.15 | 7.622 kr. | 7.619 → 7.622 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 16\. nov kl. 04.30 | 7.618 kr. | 7.622 → 7.618 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 16\. nov kl. 11.16 | 7.637 kr. | 7.618 → 7.637 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 16\. nov kl. 17.26 | 7.657 kr. | 7.637 → 7.657 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 17\. nov kl. 00.36 | 7.666 kr. | 7.657 → 7.666 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 17\. nov kl. 08.37 | 7.675 kr. | 7.666 → 7.675 kr. (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 17\. nov kl. 15.03 | 7.613 kr. | 7.675 → 7.613 kr. (−0,8 %)      | dynamostol.no |
| 17\. nov kl. 22.05 | 7.625 kr. | 7.613 → 7.625 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 18\. nov kl. 04.36 | 7.628 kr. | 7.625 → 7.628 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 18\. nov kl. 11.13 | 7.648 kr. | 7.628 → 7.648 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 18\. nov kl. 18.31 | 7.649 kr. | 7.648 → 7.649 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I går kl. 02.28    | 7.650 kr. | 7.649 → 7.650 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I går kl. 08.44    | 7.668 kr. | 7.650 → 7.668 kr. (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 15.50    | 7.659 kr. | 7.668 → 7.659 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 22.18    | 7.683 kr. | 7.659 → 7.683 kr. (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| I dag kl. 05.07    | 7.685 kr. | 7.683 → 7.685 kr. (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I dag kl. 11.35    | 7.675 kr. | 7.685 → 7.675 kr. (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| I dag kl. 18.48    | 7.663 kr. | 7.675 → 7.663 kr. (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| I dag              | 7.663 kr. | Pris nu                         | dynamostol.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 7.489 kr.

29\. okt

Gennemsnit

ca. 7.628 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 7.751 kr.

10\. nov

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![InCharge Flex - Lav / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Ull](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

ca. 5.869 kr. (8.416 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[![InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

ca. 5.869 kr. (8.416 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[![InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

ca. 5.869 kr. (8.416 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[![InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

ca. 6.685 kr. (9.586 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[![InCharge Flex - Medium / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Ull](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

ca. 5.869 kr. (8.416 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[![InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

ca. 5.869 kr. (8.416 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[![InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

ca. 5.869 kr. (8.416 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[![InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847232 "Log ind for at gemme")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

ca. 6.685 kr. (9.586 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)