---
title: "Jaspis 60 bis 120 mm - 500 — fra 10.910,07 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Jaspis 60 bis 120 mm - 500 fra 1 butik. Billigste 10.910,07 kr."
url: "https://plendio.dk/products/jaspis-60-bis-120-mm-500-5185010"
source: "https://plendio.dk/products/jaspis-60-bis-120-mm-500-5185010"
---
[![Jaspis 60 bis 120 mm - 500](/img/640/PKqMzI9uNE6dGnfwV_nhvI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzIxMDZlNjFhLWMzNzYtNGJmMC1iNmU0LWY2NmFmMmJhZjc0YS5qcGc_dj0xNzc4MDcxMTIx)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/kwp1IrdoB4NP5eDV7rQ1jK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzIxMDZlNjFhLWMzNzYtNGJmMC1iNmU0LWY2NmFmMmJhZjc0YS5qcGc_dj0xNzc4MDcxMTIx) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/kwp1IrdoB4NP5eDV7rQ1jK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzIxMDZlNjFhLWMzNzYtNGJmMC1iNmU0LWY2NmFmMmJhZjc0YS5qcGc_dj0xNzc4MDcxMTIx)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

Gabiona

# Jaspis 60 bis 120 mm - 500

10.910,07 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 10.908,33 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/jaspis-60-bis-120-mm-500-5185010?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/jaspis-60-bis-120-mm-500-5185010?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [gabiona.dk](/stores/gabiona.dk) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 3 timer siden
  
  10.910,07 kr.
  
  [Gå til butik — gabiona.dk (åbner i en ny fane)](/go/3988822)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos gabiona.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 10.908,33 kr. og 10.915 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 38 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris          | Ændring                                 | Butik      |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 12.53 | 10.911,03 kr. | Første registrerede pris                | gabiona.dk |
| 28\. sep kl. 19.03 | 10.911,62 kr. | 10.911,03 → 10.911,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 01.09 | 10.910,55 kr. | 10.911,62 → 10.910,55 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 07.23 | 10.911,21 kr. | 10.910,55 → 10.911,21 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 13.27 | 10.910,94 kr. | 10.911,21 → 10.910,94 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 19.58 | 10.911,40 kr. | 10.910,94 → 10.911,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 02.09 | 10.910,67 kr. | 10.911,40 → 10.910,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 08.21 | 10.911,19 kr. | 10.910,67 → 10.911,19 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 14.35 | 10.911,35 kr. | 10.911,19 → 10.911,35 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 20.55 | 10.911,73 kr. | 10.911,35 → 10.911,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 03.04  | 10.911,76 kr. | 10.911,73 → 10.911,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 09.28  | 10.911,31 kr. | 10.911,76 → 10.911,31 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 15.40  | 10.911,05 kr. | 10.911,31 → 10.911,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 22.37  | 10.912,08 kr. | 10.911,05 → 10.912,08 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 08.02  | 10.911,18 kr. | 10.912,08 → 10.911,18 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 14.25  | 10.908,84 kr. | 10.911,18 → 10.908,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 20.21  | 10.910,03 kr. | 10.908,84 → 10.910,03 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 02.18  | 10.914,07 kr. | 10.910,03 → 10.914,07 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 17.14  | 10.913,91 kr. | 10.914,07 → 10.913,91 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 10.910,64 kr. | 10.913,91 → 10.910,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 06.08  | 10.915 kr.    | 10.910,64 → 10.915 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 12.22  | 10.912,45 kr. | 10.915 → 10.912,45 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 18.34  | 10.910,26 kr. | 10.912,45 → 10.910,26 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 00.32  | 10.911,88 kr. | 10.910,26 → 10.911,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 06.50  | 10.908,70 kr. | 10.911,88 → 10.908,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 13.17  | 10.909,32 kr. | 10.908,70 → 10.909,32 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 19.15  | 10.909,25 kr. | 10.909,32 → 10.909,25 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 01.07  | 10.908,77 kr. | 10.909,25 → 10.908,77 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 07.18  | 10.909,30 kr. | 10.908,77 → 10.909,30 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 13.36  | 10.910,19 kr. | 10.909,30 → 10.910,19 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 19.41  | 10.911,12 kr. | 10.910,19 → 10.911,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 02.05  | 10.910,45 kr. | 10.911,12 → 10.910,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 07.52  | 10.910,46 kr. | 10.910,45 → 10.910,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 14.04  | 10.909,79 kr. | 10.910,46 → 10.909,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 20.30  | 10.910,05 kr. | 10.909,79 → 10.910,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 02.23  | 10.909,79 kr. | 10.910,05 → 10.909,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 08.21  | 10.908,97 kr. | 10.909,79 → 10.908,97 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 14.41  | 10.909,72 kr. | 10.908,97 → 10.909,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 21.08  | 10.911,05 kr. | 10.909,72 → 10.911,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 03.17  | 10.909,59 kr. | 10.911,05 → 10.909,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 09.24  | 10.911,08 kr. | 10.909,59 → 10.911,08 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 15.16  | 10.910,05 kr. | 10.911,08 → 10.910,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 21.29  | 10.909,72 kr. | 10.910,05 → 10.909,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. okt kl. 03.17 | 10.910,24 kr. | 10.909,72 → 10.910,24 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 04.36 | 10.909,94 kr. | 10.910,24 → 10.909,94 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 14.40 | 10.910,38 kr. | 10.909,94 → 10.910,38 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 21.05 | 10.910,73 kr. | 10.910,38 → 10.910,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 03.25 | 10.910,58 kr. | 10.910,73 → 10.910,58 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 09.22 | 10.910,92 kr. | 10.910,58 → 10.910,92 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 15.35 | 10.910,67 kr. | 10.910,92 → 10.910,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 21.40 | 10.910,16 kr. | 10.910,67 → 10.910,16 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 03.41 | 10.909,94 kr. | 10.910,16 → 10.909,94 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 09.35 | 10.911,02 kr. | 10.909,94 → 10.911,02 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 15.46 | 10.910,93 kr. | 10.911,02 → 10.910,93 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 21.53 | 10.909,62 kr. | 10.910,93 → 10.909,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 04.05 | 10.910,83 kr. | 10.909,62 → 10.910,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 10.22 | 10.910,71 kr. | 10.910,83 → 10.910,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 16.15 | 10.910,65 kr. | 10.910,71 → 10.910,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 22.40 | 10.911,12 kr. | 10.910,65 → 10.911,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. okt kl. 04.31 | 10.910,33 kr. | 10.911,12 → 10.910,33 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 06.01 | 10.912,54 kr. | 10.910,33 → 10.912,54 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 12.03 | 10.913,50 kr. | 10.912,54 → 10.913,50 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. okt kl. 13.17 | 10.910,01 kr. | 10.913,50 → 10.910,01 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 00.01 | 10.911,18 kr. | 10.910,01 → 10.911,18 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 05.54 | 10.910,40 kr. | 10.911,18 → 10.910,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 11.58 | 10.910,20 kr. | 10.910,40 → 10.910,20 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 18.06 | 10.909,40 kr. | 10.910,20 → 10.909,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 00.13 | 10.909,88 kr. | 10.909,40 → 10.909,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 06.23 | 10.909,51 kr. | 10.909,88 → 10.909,51 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 12.43 | 10.910,11 kr. | 10.909,51 → 10.910,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 19.06 | 10.910,49 kr. | 10.910,11 → 10.910,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 01.08 | 10.911,25 kr. | 10.910,49 → 10.911,25 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 07.24 | 10.911,15 kr. | 10.911,25 → 10.911,15 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 13.23 | 10.910,05 kr. | 10.911,15 → 10.910,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 19.26 | 10.909,63 kr. | 10.910,05 → 10.909,63 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 01.35 | 10.910,07 kr. | 10.909,63 → 10.910,07 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 07.58 | 10.910,61 kr. | 10.910,07 → 10.910,61 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 14.15 | 10.910,23 kr. | 10.910,61 → 10.910,23 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 20.28 | 10.909,40 kr. | 10.910,23 → 10.909,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 02.50 | 10.908,68 kr. | 10.909,40 → 10.908,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 08.38 | 10.909,79 kr. | 10.908,68 → 10.909,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 13.48 | 10.909,30 kr. | 10.909,79 → 10.909,30 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 20.59 | 10.909,44 kr. | 10.909,30 → 10.909,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 03.01 | 10.909,57 kr. | 10.909,44 → 10.909,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 09.21 | 10.910,11 kr. | 10.909,57 → 10.910,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 15.44 | 10.912,11 kr. | 10.910,11 → 10.912,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 22.03 | 10.909,54 kr. | 10.912,11 → 10.909,54 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 04.12 | 10.909,43 kr. | 10.909,54 → 10.909,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 10.33 | 10.909,88 kr. | 10.909,43 → 10.909,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 16.49 | 10.909,37 kr. | 10.909,88 → 10.909,37 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 23.03 | 10.909,66 kr. | 10.909,37 → 10.909,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 28\. okt kl. 07.20 | 10.910,04 kr. | 10.909,66 → 10.910,04 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 01.14 | 10.909,12 kr. | 10.910,04 → 10.909,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 10.08 | 10.908,52 kr. | 10.909,12 → 10.908,52 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 16.35 | 10.908,80 kr. | 10.908,52 → 10.908,80 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 23.10 | 10.908,95 kr. | 10.908,80 → 10.908,95 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. nov kl. 01.24  | 10.910,36 kr. | 10.908,95 → 10.910,36 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. nov kl. 00.18  | 10.908,73 kr. | 10.910,36 → 10.908,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 02.04  | 10.908,45 kr. | 10.908,73 → 10.908,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 14.20  | 10.908,33 kr. | 10.908,45 → 10.908,33 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag kl. 00.10    | 10.909,11 kr. | 10.908,33 → 10.909,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag kl. 08.55    | 10.910,26 kr. | 10.909,11 → 10.910,26 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag kl. 19.48    | 10.910,07 kr. | 10.910,26 → 10.910,07 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag              | 10.910,07 kr. | Pris nu                                 | gabiona.dk |

Prisændringer

Laveste

10.908,33 kr.

3\. nov

Gennemsnit

10.910 kr.

tidsvægtet

Højeste

10.915 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Sæt med 2 gabioner 100 x 80 x 30 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 10 cm, spirallukning, trådtykkelse 4,5 mm](/img/320/QCF3hufvNj11ZW1XmrsoRK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzc5MWM3NTQ1LWQzYWMtNDQ0ZS04NmIyLWIzY2EzZDJiMTI3Zi5qcGc_dj0xNzc4MDcyNTIx)](/products/saet-med-2-gabioner-100-x-80-x-30-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-5185008)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010 "Log ind for at gemme")

### [Sæt med 2 gabioner 100 x 80 x 30 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 10 cm, spirallukning, trådtykkelse 4,5 mm](/products/saet-med-2-gabioner-100-x-80-x-30-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-5185008)

762,04 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/saet-med-2-gabioner-100-x-80-x-30-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-5185008)

[![Jaspis 60 bis 120 mm - 250](/img/320/tXd0OTqRpM_HgTwYX7Q8xN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzg2OGRkZmFjLTU3ZWEtNDE4NS05YmIzLWI0ZTljZTAyY2JkOC5qcGc_dj0xNzc4MDcxMTIx)](/products/jaspis-60-bis-120-mm-250-5185009)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010 "Log ind for at gemme")

### [Jaspis 60 bis 120 mm - 250](/products/jaspis-60-bis-120-mm-250-5185009)

6.373,67 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/jaspis-60-bis-120-mm-250-5185009)

[![Jaspis 60 bis 120 mm - 750](/img/320/glum_g9NqQcnsfn-d_0eIF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzBlZTAwY2FiLWJkMmQtNDFiMS05YWEwLWQ2ZmIzYWE2OGUxMi5qcGc_dj0xNzc4MDcxMTIx)](/products/jaspis-60-bis-120-mm-750-5185011)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010 "Log ind for at gemme")

### [Jaspis 60 bis 120 mm - 750](/products/jaspis-60-bis-120-mm-750-5185011)

15.446,46 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/jaspis-60-bis-120-mm-750-5185011)

[![Jaspis 60 bis 120 mm - 1000](/img/320/WqU3dmrZWTSva6jZf64UD0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2UyZTEyOTJmLTg0NmQtNGRiNS1iMDBmLWZkODE3ZTk5ZGNmNC5qcGc_dj0xNzc4MDcxMTIx)](/products/jaspis-60-bis-120-mm-1000-5185012)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010 "Log ind for at gemme")

### [Jaspis 60 bis 120 mm - 1000](/products/jaspis-60-bis-120-mm-1000-5185012)

19.982,86 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/jaspis-60-bis-120-mm-1000-5185012)

[![Gittermattenzaun zum Aufdübeln, Maschenweite 5 x 10 cm, bis 50 m - 30 m / 203 cm](/img/320/6yKeV8f-LtbGEEVCu7X0ai/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL0V5ZV9MZXZlbC5qcGc_dj0xNzY5NTgzMjU5)](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-30-m-203-cm-5185847)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010 "Log ind for at gemme")

### [Gittermattenzaun zum Aufdübeln, Maschenweite 5 x 10 cm, bis 50 m - 30 m / 203 cm](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-30-m-203-cm-5185847)

17.299,45 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-30-m-203-cm-5185847)

[![Gittermattenzaun zum Aufdübeln, Maschenweite 5 x 10 cm, bis 50 m - 32,50 m / 203 cm](/img/320/6yKeV8f-LtbGEEVCu7X0ai/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL0V5ZV9MZXZlbC5qcGc_dj0xNzY5NTgzMjU5)](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-32-50-m-203-cm-5185848)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010 "Log ind for at gemme")

### [Gittermattenzaun zum Aufdübeln, Maschenweite 5 x 10 cm, bis 50 m - 32,50 m / 203 cm](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-32-50-m-203-cm-5185848)

18.666,77 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-32-50-m-203-cm-5185848)

[![Gittermattenzaun zum Aufdübeln, Maschenweite 5 x 10 cm, bis 50 m - 32,50 m / 193 cm](/img/320/6yKeV8f-LtbGEEVCu7X0ai/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL0V5ZV9MZXZlbC5qcGc_dj0xNzY5NTgzMjU5)](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-32-50-m-193-cm-5185849)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010 "Log ind for at gemme")

### [Gittermattenzaun zum Aufdübeln, Maschenweite 5 x 10 cm, bis 50 m - 32,50 m / 193 cm](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-32-50-m-193-cm-5185849)

17.608,15 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-32-50-m-193-cm-5185849)

[![Gittermattenzaun zum Aufdübeln, Maschenweite 5 x 10 cm, bis 50 m - 32,50 m / 183 cm](/img/320/6yKeV8f-LtbGEEVCu7X0ai/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL0V5ZV9MZXZlbC5qcGc_dj0xNzY5NTgzMjU5)](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-32-50-m-183-cm-5185850)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fjaspis-60-bis-120-mm-500-5185010 "Log ind for at gemme")

### [Gittermattenzaun zum Aufdübeln, Maschenweite 5 x 10 cm, bis 50 m - 32,50 m / 183 cm](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-32-50-m-183-cm-5185850)

16.617,92 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/gittermattenzaun-zum-aufduebeln-maschenweite-5-x-10-cm-bis-50-m-32-50-m-183-cm-5185850)