---
title: "K2 BFC 95 BOA Women - 22.5 — fra ca. 3.673 kr. (5.510 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på K2 BFC 95 BOA Women - 22.5 fra 1 butik. Billigste ca. 3.673 kr. (5.510 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/k2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511"
source: "https://plendio.dk/products/k2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511"
---
[![K2 BFC 95 BOA Women - 22.5](/img/640/4GXRHjWKb0oVds6OpSgUsS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9rMi1iZmMtOTUtYm9hLXNraXN0YXZsZXItZGFtZS1ncmFzb3J0XzM1MjA3Nl8yNDk2MC5qcGc_dj0xNzI2ODQxNjY0)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/yCHEmzwBTU2RYUX5poDG1f/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9rMi1iZmMtOTUtYm9hLXNraXN0YXZsZXItZGFtZS1ncmFzb3J0XzM1MjA3Nl8yNDk2MC5qcGc_dj0xNzI2ODQxNjY0) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/yCHEmzwBTU2RYUX5poDG1f/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9rMi1iZmMtOTUtYm9hLXNraXN0YXZsZXItZGFtZS1ncmFzb3J0XzM1MjA3Nl8yNDk2MC5qcGc_dj0xNzI2ODQxNjY0)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[K2](/brands/k2)

# K2 BFC 95 BOA Women - 22.5

## Findes i 5 størrelser

Størrelse

- [22.5 5.510 SEK](/products/k2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511)
- [24.5 5.510 SEK](/products/k2-bfc-95-boa-women-24-5-9664513)

ca. 3.673 kr. (5.510 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 3.578 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/k2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/k2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [steepdeep.se](/stores/steepdeep.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 53 minutter siden
  
  ca. 3.673 kr. (5.510 SEK)
  
  [Gå til butik — steepdeep.se (åbner i en ny fane)](/go/8349397)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos steepdeep.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 53 dage, vi har fulgt den (ca. 3.643 kr.). Laveste: ca. 3.578 kr.

Vi har fulgt prisen i 53 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik        |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 16.05 | 3.708 kr. | Første registrerede pris        | steepdeep.se |
| 28\. sep kl. 22.20 | 3.706 kr. | 3.708 → 3.706 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 04.41 | 3.710 kr. | 3.706 → 3.710 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 11.15 | 3.708 kr. | 3.710 → 3.708 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 17.34 | 3.716 kr. | 3.708 → 3.716 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 23.44 | 3.710 kr. | 3.716 → 3.710 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 30\. sep kl. 12.09 | 3.709 kr. | 3.710 → 3.709 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 30\. sep kl. 18.19 | 3.714 kr. | 3.709 → 3.714 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 00.26  | 3.712 kr. | 3.714 → 3.712 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 12.49  | 3.708 kr. | 3.712 → 3.708 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 19.31  | 3.700 kr. | 3.708 → 3.700 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 12.18  | 3.696 kr. | 3.700 → 3.696 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 18.29  | 3.698 kr. | 3.696 → 3.698 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 00.45  | 3.699 kr. | 3.698 → 3.699 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 07.06  | 3.700 kr. | 3.699 → 3.700 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 19.02  | 3.699 kr. | 3.700 → 3.699 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 4\. okt kl. 13.33  | 3.700 kr. | 3.699 → 3.700 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 01.52  | 3.696 kr. | 3.700 → 3.696 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 08.10  | 3.688 kr. | 3.696 → 3.688 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 20.32  | 3.689 kr. | 3.688 → 3.689 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 02.33  | 3.687 kr. | 3.689 → 3.687 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 08.36  | 3.682 kr. | 3.687 → 3.682 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 02.54  | 3.684 kr. | 3.682 → 3.684 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 08.42  | 3.676 kr. | 3.684 → 3.676 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 15.15  | 3.671 kr. | 3.676 → 3.671 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 21.30  | 3.670 kr. | 3.671 → 3.670 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 03.31  | 3.666 kr. | 3.670 → 3.666 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 16.19  | 3.668 kr. | 3.666 → 3.668 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 22.28  | 3.661 kr. | 3.668 → 3.661 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 04.36  | 3.660 kr. | 3.661 → 3.660 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 10.35  | 3.658 kr. | 3.660 → 3.658 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 16.43  | 3.666 kr. | 3.658 → 3.666 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 23.08  | 3.667 kr. | 3.666 → 3.667 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 11\. okt kl. 22.59 | 3.669 kr. | 3.667 → 3.669 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 09.32 | 3.670 kr. | 3.669 → 3.670 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 15.46 | 3.666 kr. | 3.670 → 3.666 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 03.46 | 3.667 kr. | 3.666 → 3.667 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 09.57 | 3.660 kr. | 3.667 → 3.660 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 16.07 | 3.655 kr. | 3.660 → 3.655 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 04.00 | 3.651 kr. | 3.655 → 3.651 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 10.19 | 3.652 kr. | 3.651 → 3.652 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 16.38 | 3.667 kr. | 3.652 → 3.667 kr. (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 22.52 | 3.662 kr. | 3.667 → 3.662 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 05.02 | 3.660 kr. | 3.662 → 3.660 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 17.30 | 3.656 kr. | 3.660 → 3.656 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 23.32 | 3.652 kr. | 3.656 → 3.652 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17\. okt kl. 08.23 | 3.647 kr. | 3.652 → 3.647 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19\. okt kl. 08.45 | 3.640 kr. | 3.647 → 3.640 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 19\. okt kl. 19.19 | 3.642 kr. | 3.640 → 3.642 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 01.42 | 3.641 kr. | 3.642 → 3.641 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 07.54 | 3.638 kr. | 3.641 → 3.638 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 19.52 | 3.642 kr. | 3.638 → 3.642 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 07.42 | 3.640 kr. | 3.642 → 3.640 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 13.43 | 3.632 kr. | 3.640 → 3.632 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 19.56 | 3.637 kr. | 3.632 → 3.637 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 02.12 | 3.638 kr. | 3.637 → 3.638 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 08.15 | 3.640 kr. | 3.638 → 3.640 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 14.11 | 3.638 kr. | 3.640 → 3.638 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 20.35 | 3.640 kr. | 3.638 → 3.640 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 15.06 | 3.641 kr. | 3.640 → 3.641 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 21.27 | 3.643 kr. | 3.641 → 3.643 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 04.31 | 3.646 kr. | 3.643 → 3.646 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 14.42 | 3.649 kr. | 3.646 → 3.649 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 20.30 | 3.643 kr. | 3.649 → 3.643 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 02.20 | 3.640 kr. | 3.643 → 3.640 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 08.42 | 3.639 kr. | 3.640 → 3.639 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 14.40 | 3.626 kr. | 3.639 → 3.626 kr. (−0,4 %)      | steepdeep.se |
| 28\. okt kl. 04.41 | 3.625 kr. | 3.626 → 3.625 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 30\. okt kl. 02.22 | 3.602 kr. | 3.625 → 3.602 kr. (−0,6 %)      | steepdeep.se |
| 1\. nov kl. 03.15  | 3.590 kr. | 3.602 → 3.590 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 2\. nov kl. 10.32  | 3.580 kr. | 3.590 → 3.580 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 01.12  | 3.586 kr. | 3.580 → 3.586 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 09.39  | 3.590 kr. | 3.586 → 3.590 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5\. nov kl. 07.00  | 3.578 kr. | 3.590 → 3.578 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 09.39  | 3.614 kr. | 3.578 → 3.614 kr. (+1 %)        | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 17.23  | 3.608 kr. | 3.614 → 3.608 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 23.23  | 3.610 kr. | 3.608 → 3.610 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 02.37  | 3.608 kr. | 3.610 → 3.608 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 09.35  | 3.606 kr. | 3.608 → 3.606 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 16.39  | 3.602 kr. | 3.606 → 3.602 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 23.32  | 3.600 kr. | 3.602 → 3.600 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 13.33 | 3.596 kr. | 3.600 → 3.596 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 19.57 | 3.610 kr. | 3.596 → 3.610 kr. (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 03.47 | 3.608 kr. | 3.610 → 3.608 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 14.34 | 3.620 kr. | 3.608 → 3.620 kr. (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 21.22 | 3.622 kr. | 3.620 → 3.622 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 04.22 | 3.620 kr. | 3.622 → 3.620 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 12.40 | 3.616 kr. | 3.620 → 3.616 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 19.24 | 3.628 kr. | 3.616 → 3.628 kr. (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 02.12 | 3.629 kr. | 3.628 → 3.629 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 08.55 | 3.630 kr. | 3.629 → 3.630 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 15.06 | 3.636 kr. | 3.630 → 3.636 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 21.04 | 3.635 kr. | 3.636 → 3.635 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. nov kl. 03.33 | 3.636 kr. | 3.635 → 3.636 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. nov kl. 09.33 | 3.637 kr. | 3.636 → 3.637 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. nov kl. 10.01 | 3.636 kr. | 3.637 → 3.636 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 12.02 | 3.633 kr. | 3.636 → 3.633 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 18.11 | 3.636 kr. | 3.633 → 3.636 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 00.33 | 3.637 kr. | 3.636 → 3.637 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 07.15 | 3.635 kr. | 3.637 → 3.635 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 15.04 | 3.642 kr. | 3.635 → 3.642 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 22.05 | 3.646 kr. | 3.642 → 3.646 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 05.13 | 3.647 kr. | 3.646 → 3.647 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 11.26 | 3.646 kr. | 3.647 → 3.646 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 18.31 | 3.652 kr. | 3.646 → 3.652 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 01.18 | 3.654 kr. | 3.652 → 3.654 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 08.30 | 3.651 kr. | 3.654 → 3.651 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 14.46 | 3.650 kr. | 3.651 → 3.650 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 21.03 | 3.662 kr. | 3.650 → 3.662 kr. (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 11.06    | 3.667 kr. | 3.662 → 3.667 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 17.16    | 3.672 kr. | 3.667 → 3.672 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| I dag kl. 00.06    | 3.673 kr. | 3.672 → 3.673 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| I dag              | 3.673 kr. | Pris nu                         | steepdeep.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 3.578 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 3.644 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 3.716 kr.

29\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![METHOD - 25,5](/img/320/hcC_nJZ0nxSkJe3QYqvFt3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzLzEwTDYwMjAuMS4xXzEuanBnP3Y9MTc4MDY0MjkyNA)](/products/method-25-5-1396784)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511 "Log ind for at gemme")

[K2](/brands/k2)

### [METHOD - 25,5](/products/method-25-5-1396784)

fra ca. 2.733 kr. (4.099 SEK)

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/method-25-5-1396784)

[![EVOLVER - 25,5](/img/320/qsGk2PTqk5j95HsHQ2oNoS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzLzEwTDYyMDAuMS4xXzEuanBnP3Y9MTc4MDY0Mjk2NA)](/products/evolver-25-5-1396407)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511 "Log ind for at gemme")

[K2](/brands/k2)

### [EVOLVER - 25,5](/products/evolver-25-5-1396407)

fra ca. 2.730 kr. (4.095 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/evolver-25-5-1396407)

[![K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/img/320/8DIFWEsH46L-b3xdHDaQ0N/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvazItZml0LTg0LXByby1ydWxsZXNrYWp0ZXItaGVycmUtc29ydF81MzkyOThfMjQ0NzcuanBn)](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770712)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511 "Log ind for at gemme")

[K2](/brands/k2)

### [K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770712)

Sort

fra 1.354,95 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770712)

[![K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/img/320/8DIFWEsH46L-b3xdHDaQ0N/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvazItZml0LTg0LXByby1ydWxsZXNrYWp0ZXItaGVycmUtc29ydF81MzkyOThfMjQ0NzcuanBn)](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770714)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511 "Log ind for at gemme")

[K2](/brands/k2)

### [K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770714)

Sort

fra 1.354,95 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770714)

[![K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/img/320/8DIFWEsH46L-b3xdHDaQ0N/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvazItZml0LTg0LXByby1ydWxsZXNrYWp0ZXItaGVycmUtc29ydF81MzkyOThfMjQ0NzcuanBn)](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770715)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511 "Log ind for at gemme")

[K2](/brands/k2)

### [K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770715)

Sort

fra 1.354,95 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770715)

[![K2 Alexis 84 Pro, rulleskøjter, dame, grå](/img/320/-qPK1N0cK5-dVjE77r-t_j/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvazItYWxleGlzLTg0LXByby1ydWxsZXNrYWp0ZXItZGFtZS1ncmFfMzQzNjk3XzI0NDc0LmpwZw)](/products/k2-alexis-84-pro-rulleskoejter-dame-graa-62770716)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511 "Log ind for at gemme")

[K2](/brands/k2)

### [K2 Alexis 84 Pro, rulleskøjter, dame, grå](/products/k2-alexis-84-pro-rulleskoejter-dame-graa-62770716)

Grå

fra 1.358,95 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/k2-alexis-84-pro-rulleskoejter-dame-graa-62770716)

[![K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/img/320/8DIFWEsH46L-b3xdHDaQ0N/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvazItZml0LTg0LXByby1ydWxsZXNrYWp0ZXItaGVycmUtc29ydF81MzkyOThfMjQ0NzcuanBn)](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770717)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511 "Log ind for at gemme")

[K2](/brands/k2)

### [K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770717)

Sort

fra 1.354,95 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770717)

[![K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/img/320/8DIFWEsH46L-b3xdHDaQ0N/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvazItZml0LTg0LXByby1ydWxsZXNrYWp0ZXItaGVycmUtc29ydF81MzkyOThfMjQ0NzcuanBn)](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770718)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fk2-bfc-95-boa-women-22-5-9664511 "Log ind for at gemme")

[K2](/brands/k2)

### [K2 F.I.T 84 Pro, rulleskøjter, herre, sort](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770718)

Sort

fra 1.354,95 kr.

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/k2-f-i-t-84-pro-rulleskoejter-herre-sort-62770718)