---
title: "Kai Shun Classic skalkniv 10 cm — fra ca. 1.099 kr. (1.648 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Kai Shun Classic skalkniv 10 cm fra 1 butik. Billigste ca. 1.099 kr. (1.648 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/kai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018"
source: "https://plendio.dk/products/kai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018"
---
[![Kai Shun Classic skalkniv 10 cm](/img/640/DfDJEGCe-wHIgb7WJ_DQbR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwMDB4MTAwMC1ETS0wNzE2XzEud2VicD92PTE3Nzc1MzcwNjA)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/rfadO5Bm2vQYodajH0Gxoa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwMDB4MTAwMC1ETS0wNzE2XzEud2VicD92PTE3Nzc1MzcwNjA) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/rfadO5Bm2vQYodajH0Gxoa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwMDB4MTAwMC1ETS0wNzE2XzEud2VicD92PTE3Nzc1MzcwNjA)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Kai](/brands/kai)

# Kai Shun Classic skalkniv 10 cm

ca. 1.099 kr. (1.648 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.073 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/kai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/kai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [eiring.se](/stores/eiring.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 1 time siden
  
  ca. 1.099 kr. (1.648 SEK)
  
  [Gå til butik — eiring.se (åbner i en ny fane)](/go/531065)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos eiring.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 58 dage, vi har fulgt den (ca. 1.091 kr.). Laveste: ca. 1.073 kr.

Vi har fulgt prisen i 58 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik     |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 24\. sep kl. 05.33 | 1.106 kr. | Første registrerede pris   | eiring.se |
| 28\. sep kl. 17.51 | 1.109 kr. | 1.106 → 1.109 kr. (+0,3 %) | eiring.se |
| 29\. sep kl. 06.38 | 1.111 kr. | 1.109 → 1.111 kr. (+0,2 %) | eiring.se |
| 29\. sep kl. 12.56 | 1.109 kr. | 1.111 → 1.109 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 29\. sep kl. 19.26 | 1.110 kr. | 1.109 → 1.110 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 30\. sep kl. 14.07 | 1.111 kr. | 1.110 → 1.111 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 1\. okt kl. 02.32  | 1.112 kr. | 1.111 → 1.112 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 1\. okt kl. 15.20  | 1.109 kr. | 1.112 → 1.109 kr. (−0,3 %) | eiring.se |
| 1\. okt kl. 22.11  | 1.107 kr. | 1.109 → 1.107 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 4\. okt kl. 18.34  | 1.106 kr. | 1.107 → 1.106 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 5\. okt kl. 06.44  | 1.105 kr. | 1.106 → 1.105 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 5\. okt kl. 12.57  | 1.102 kr. | 1.105 → 1.102 kr. (−0,3 %) | eiring.se |
| 5\. okt kl. 19.16  | 1.103 kr. | 1.102 → 1.103 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 6\. okt kl. 13.16  | 1.101 kr. | 1.103 → 1.101 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 7\. okt kl. 01.23  | 1.102 kr. | 1.101 → 1.102 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 7\. okt kl. 07.11  | 1.103 kr. | 1.102 → 1.103 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 7\. okt kl. 13.17  | 1.099 kr. | 1.103 → 1.099 kr. (−0,4 %) | eiring.se |
| 7\. okt kl. 19.33  | 1.097 kr. | 1.099 → 1.097 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 8\. okt kl. 20.23  | 1.095 kr. | 1.097 → 1.095 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 9\. okt kl. 08.25  | 1.094 kr. | 1.095 → 1.094 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 9\. okt kl. 14.24  | 1.097 kr. | 1.094 → 1.097 kr. (+0,3 %) | eiring.se |
| 9\. okt kl. 20.47  | 1.096 kr. | 1.097 → 1.096 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 10\. okt kl. 03.00 | 1.097 kr. | 1.096 → 1.097 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 12\. okt kl. 10.09 | 1.098 kr. | 1.097 → 1.098 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 12\. okt kl. 19.47 | 1.097 kr. | 1.098 → 1.097 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 13\. okt kl. 13.56 | 1.094 kr. | 1.097 → 1.094 kr. (−0,3 %) | eiring.se |
| 13\. okt kl. 19.55 | 1.093 kr. | 1.094 → 1.093 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 14\. okt kl. 14.08 | 1.097 kr. | 1.093 → 1.097 kr. (+0,4 %) | eiring.se |
| 14\. okt kl. 20.13 | 1.095 kr. | 1.097 → 1.095 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 15\. okt kl. 14.42 | 1.093 kr. | 1.095 → 1.093 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 17\. okt kl. 04.48 | 1.091 kr. | 1.093 → 1.091 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 19\. okt kl. 11.19 | 1.087 kr. | 1.091 → 1.087 kr. (−0,4 %) | eiring.se |
| 19\. okt kl. 21.23 | 1.089 kr. | 1.087 → 1.089 kr. (+0,2 %) | eiring.se |
| 21\. okt kl. 16.08 | 1.088 kr. | 1.089 → 1.088 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 22\. okt kl. 04.22 | 1.089 kr. | 1.088 → 1.089 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 22\. okt kl. 16.41 | 1.088 kr. | 1.089 → 1.088 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 22\. okt kl. 22.36 | 1.089 kr. | 1.088 → 1.089 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 23\. okt kl. 11.17 | 1.091 kr. | 1.089 → 1.091 kr. (+0,2 %) | eiring.se |
| 23\. okt kl. 17.06 | 1.090 kr. | 1.091 → 1.090 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 26\. okt kl. 01.59 | 1.091 kr. | 1.090 → 1.091 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 26\. okt kl. 14.09 | 1.092 kr. | 1.091 → 1.092 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 26\. okt kl. 20.29 | 1.090 kr. | 1.092 → 1.090 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 27\. okt kl. 02.40 | 1.089 kr. | 1.090 → 1.089 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 27\. okt kl. 14.54 | 1.085 kr. | 1.089 → 1.085 kr. (−0,4 %) | eiring.se |
| 28\. okt kl. 08.24 | 1.084 kr. | 1.085 → 1.084 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 28\. okt kl. 20.56 | 1.083 kr. | 1.084 → 1.083 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 29\. okt kl. 17.09 | 1.078 kr. | 1.083 → 1.078 kr. (−0,5 %) | eiring.se |
| 30\. okt kl. 00.52 | 1.079 kr. | 1.078 → 1.079 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 31\. okt kl. 21.26 | 1.074 kr. | 1.079 → 1.074 kr. (−0,5 %) | eiring.se |
| 2\. nov kl. 20.09  | 1.073 kr. | 1.074 → 1.073 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 3\. nov kl. 17.52  | 1.074 kr. | 1.073 → 1.074 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 5\. nov kl. 18.07  | 1.077 kr. | 1.074 → 1.077 kr. (+0,3 %) | eiring.se |
| 6\. nov kl. 05.06  | 1.079 kr. | 1.077 → 1.079 kr. (+0,2 %) | eiring.se |
| 6\. nov kl. 11.19  | 1.081 kr. | 1.079 → 1.081 kr. (+0,2 %) | eiring.se |
| 6\. nov kl. 17.26  | 1.079 kr. | 1.081 → 1.079 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 6\. nov kl. 23.23  | 1.080 kr. | 1.079 → 1.080 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 9\. nov kl. 02.13  | 1.079 kr. | 1.080 → 1.079 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 9\. nov kl. 11.57  | 1.077 kr. | 1.079 → 1.077 kr. (−0,2 %) | eiring.se |
| 9\. nov kl. 18.24  | 1.078 kr. | 1.077 → 1.078 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 10\. nov kl. 00.45 | 1.077 kr. | 1.078 → 1.077 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 10\. nov kl. 13.32 | 1.076 kr. | 1.077 → 1.076 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 10\. nov kl. 19.45 | 1.080 kr. | 1.076 → 1.080 kr. (+0,4 %) | eiring.se |
| 11\. nov kl. 03.49 | 1.079 kr. | 1.080 → 1.079 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 11\. nov kl. 12.33 | 1.082 kr. | 1.079 → 1.082 kr. (+0,3 %) | eiring.se |
| 11\. nov kl. 21.23 | 1.083 kr. | 1.082 → 1.083 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 12\. nov kl. 13.29 | 1.082 kr. | 1.083 → 1.082 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 12\. nov kl. 19.29 | 1.086 kr. | 1.082 → 1.086 kr. (+0,4 %) | eiring.se |
| 13\. nov kl. 15.38 | 1.088 kr. | 1.086 → 1.088 kr. (+0,2 %) | eiring.se |
| 13\. nov kl. 21.37 | 1.087 kr. | 1.088 → 1.087 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 14\. nov kl. 03.42 | 1.088 kr. | 1.087 → 1.088 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 16\. nov kl. 12.59 | 1.087 kr. | 1.088 → 1.087 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 16\. nov kl. 19.19 | 1.088 kr. | 1.087 → 1.088 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 17\. nov kl. 15.13 | 1.090 kr. | 1.088 → 1.090 kr. (+0,2 %) | eiring.se |
| 17\. nov kl. 21.17 | 1.091 kr. | 1.090 → 1.091 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 18\. nov kl. 15.50 | 1.093 kr. | 1.091 → 1.093 kr. (+0,2 %) | eiring.se |
| 19\. nov kl. 14.45 | 1.092 kr. | 1.093 → 1.092 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 19\. nov kl. 21.06 | 1.096 kr. | 1.092 → 1.096 kr. (+0,4 %) | eiring.se |
| 20\. nov kl. 03.49 | 1.095 kr. | 1.096 → 1.095 kr. (−0,1 %) | eiring.se |
| 20\. nov kl. 10.08 | 1.096 kr. | 1.095 → 1.096 kr. (+0,1 %) | eiring.se |
| 20\. nov kl. 16.32 | 1.099 kr. | 1.096 → 1.099 kr. (+0,3 %) | eiring.se |
| I dag              | 1.099 kr. | Pris nu                    | eiring.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.073 kr.

2\. nov

Gennemsnit

ca. 1.092 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.112 kr.

1\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Kai Shun Classic brödkniv](/img/320/zYej4ELrFi_oCTZ2kGliWt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwMDB4MTAwMC1ETS0wNzA1LndlYnA_dj0xNzgyNzI3NzI5)](/products/kai-shun-classic-broedkniv-1388977)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018 "Log ind for at gemme")

[Kai](/brands/kai)

### [Kai Shun Classic brödkniv](/products/kai-shun-classic-broedkniv-1388977)

ca. 1.999 kr. (2.999 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kai-shun-classic-broedkniv-1388977)

[![Kai Shun Classic kockkniv 18 cm](/img/320/TghWubOzg97JC4VNEsjUSn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwMDB4MTAwMC1ETS0wNzAyLndlYnA_dj0xNzc3NzE2MDE5)](/products/kai-shun-classic-kockkniv-18-cm-1389016)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018 "Log ind for at gemme")

[Kai](/brands/kai)

### [Kai Shun Classic kockkniv 18 cm](/products/kai-shun-classic-kockkniv-18-cm-1389016)

ca. 1.823 kr. (2.735 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kai-shun-classic-kockkniv-18-cm-1389016)

[![Kai Shun Classic allroundkniv 15 cm](/img/320/e4rKs5L9SqkGX2GqNXiJGX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwMDB4MTAwMC1ETS0wNzAxLndlYnA_dj0xNzc3NTU4MDA1)](/products/kai-shun-classic-allroundkniv-15-cm-1389017)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018 "Log ind for at gemme")

[Kai](/brands/kai)

### [Kai Shun Classic allroundkniv 15 cm](/products/kai-shun-classic-allroundkniv-15-cm-1389017)

ca. 1.183 kr. (1.774 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kai-shun-classic-allroundkniv-15-cm-1389017)

[![Kai Shun Classic kockkniv 20 cm](/img/320/UPF2pwRD20Ias5Vum1SZp0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwMDB4MTAwMC1ETS0wNzA2LndlYnA_dj0xNzc3NzE1NTY4)](/products/kai-shun-classic-kockkniv-20-cm-1389019)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018 "Log ind for at gemme")

[Kai](/brands/kai)

### [Kai Shun Classic kockkniv 20 cm](/products/kai-shun-classic-kockkniv-20-cm-1389019)

ca. 1.923 kr. (2.884 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kai-shun-classic-kockkniv-20-cm-1389019)

[![KAI skreddersaks, 9" / 230 mm](/img/320/6XYKbVHiJMU-oqtUpkfpkk/aHR0cHM6Ly9pZGF2aWN0b3JpYS5uby93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyNS8xMi8xMjMwLTItc2NhbGVkLmpwZw)](/products/kai-skreddersaks-9-230-mm-1405124)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018 "Log ind for at gemme")

[Kai](/brands/kai)

### [KAI skreddersaks, 9" / 230 mm](/products/kai-skreddersaks-9-230-mm-1405124)

9"

ca. 223 kr. (320 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kai-skreddersaks-9-230-mm-1405124)

[![KAI Brodyrsax (N5100) 10cm](/img/320/7WPTClTmwf1jC6AqOIBFxz/aHR0cHM6Ly9lcmlrYXNzeXNrcmluLnNlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI1LzA1L0VyaWthcy1zeXNrcmluLUtBSS1zYXgtTjUxMDAud2VicA)](/products/kai-brodyrsax-n5100-10cm-2171056)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018 "Log ind for at gemme")

[Kai](/brands/kai)

### [KAI Brodyrsax (N5100) 10cm](/products/kai-brodyrsax-n5100-10cm-2171056)

ca. 126 kr. (189 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kai-brodyrsax-n5100-10cm-2171056)

[![KAI Tim Mälzer Kamagata Santoku](/img/320/-520SmO55RpjagHTmEVT6q/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXJ2ZXJ0cmllYi1yb3R0bmVyLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzAzL2thaS10aW0tbWFlbHplci1rYW1hZ2F0YS1zYW50b2t1LWthdWZlbi5qcGc)](/products/kai-tim-maelzer-kamagata-santoku-2484580)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018 "Log ind for at gemme")

[Kai](/brands/kai)

### [KAI Tim Mälzer Kamagata Santoku](/products/kai-tim-maelzer-kamagata-santoku-2484580)

ca. 546 kr. (72,99 EUR)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kai-tim-maelzer-kamagata-santoku-2484580)

[![KAI Shun Classic Kochmesser](/img/320/GB0PcEnpPbHVTCtiF77SrJ/aHR0cHM6Ly9tZXNzZXJ2ZXJ0cmllYi1yb3R0bmVyLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI0LzExL2thaS1zaHVuLWNsYXNzaWMta29jaG1lc3Nlci0yMC1jbS1kYW1hc3QtbWVzc2VyLWF1cy1qYXBhbi5qcGc)](/products/kai-shun-classic-kochmesser-2484667)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkai-shun-classic-skalkniv-10-cm-1389018 "Log ind for at gemme")

[Kai](/brands/kai)

### [KAI Shun Classic Kochmesser](/products/kai-shun-classic-kochmesser-2484667)

ca. 1.233 kr. (164,99 EUR)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kai-shun-classic-kochmesser-2484667)