---
title: "Kipsteger - 260L - Indirekte - Elektrisk- 400V — fra 46.077 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Kipsteger - 260L - Indirekte - Elektrisk- 400V fra 1 butik. Billigste 46.077 kr."
url: "https://plendio.dk/products/kipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274"
source: "https://plendio.dk/products/kipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274"
---
[![Kipsteger - 260L - Indirekte - Elektrisk- 400V](/img/640/6LAKOh1Fn9LD9PfDC3bcsC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzc4NTVuMTEwMTE4MDAuanBnP3Y9MTc4NzEwODcwMg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/hvJN5n91nebG7qg0SZPXhF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzc4NTVuMTEwMTE4MDAuanBnP3Y9MTc4NzEwODcwMg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/hvJN5n91nebG7qg0SZPXhF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzc4NTVuMTEwMTE4MDAuanBnP3Y9MTc4NzEwODcwMg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Maxima](/brands/maxima)

# Kipsteger - 260L - Indirekte - Elektrisk- 400V

46.077 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 41.063,01 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/kipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/kipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [maxigastro.dk](/stores/maxigastro.dk) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 15 timer siden
  
  46.077 kr.
  
  [Gå til butik — maxigastro.dk (åbner i en ny fane)](/go/8440420)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

God pris nu: 18 % under den typiske pris

Den typiske pris i de 51 dage, vi har fulgt den, er 55.971 kr. (medianen). Det laveste, vi har set, er 41.063,01 kr.

Vi har fulgt prisen i 51 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris          | Ændring                           | Butik         |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 55.978 kr.    | Første registrerede pris          | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 55.974 kr.    | 55.978 → 55.974 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 55.973 kr.    | 55.974 → 55.973 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 55.976 kr.    | 55.973 → 55.976 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 17.53 | 55.975 kr.    | 55.976 → 55.975 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 55.978 kr.    | 55.975 → 55.978 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 55.973 kr.    | 55.978 → 55.973 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 55.978 kr.    | 55.973 → 55.978 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 55.980 kr.    | 55.978 → 55.980 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 55.978 kr.    | 55.980 → 55.978 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 14.03  | 55.977 kr.    | 55.978 → 55.977 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 21.07  | 55.978 kr.    | 55.977 → 55.978 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 55.972 kr.    | 55.978 → 55.972 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 55.970 kr.    | 55.972 → 55.970 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 55.992 kr.    | 55.970 → 55.992 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 55.975 kr.    | 55.992 → 55.975 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 11.37  | 55.974 kr.    | 55.975 → 55.974 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 55.991 kr.    | 55.974 → 55.991 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 55.974 kr.    | 55.991 → 55.974 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 55.980 kr.    | 55.974 → 55.980 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 55.994 kr.    | 55.980 → 55.994 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 55.955 kr.    | 55.994 → 55.955 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 55.977 kr.    | 55.955 → 55.977 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 55.964 kr.    | 55.977 → 55.964 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 55.969 kr.    | 55.964 → 55.969 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 55.967 kr.    | 55.969 → 55.967 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 55.964 kr.    | 55.967 → 55.964 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 55.967 kr.    | 55.964 → 55.967 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 55.972 kr.    | 55.967 → 55.972 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 55.976 kr.    | 55.972 → 55.976 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 55.973 kr.    | 55.976 → 55.973 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 08.05  | 55.972 kr.    | 55.973 → 55.972 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 55.969 kr.    | 55.972 → 55.969 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 55.971 kr.    | 55.969 → 55.971 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 55.970 kr.    | 55.971 → 55.970 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 55.965 kr.    | 55.970 → 55.965 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 55.973 kr.    | 55.965 → 55.973 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 55.976 kr.    | 55.973 → 55.976 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 55.969 kr.    | 55.976 → 55.969 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 55.976 kr.    | 55.969 → 55.976 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 55.971 kr.    | 55.976 → 55.971 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 55.969 kr.    | 55.971 → 55.969 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 55.972 kr.    | 55.969 → 55.972 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 03.47 | 55.971 kr.    | 55.972 → 55.971 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 55.970 kr.    | 55.971 → 55.970 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 55.973 kr.    | 55.970 → 55.973 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 55.974 kr.    | 55.973 → 55.974 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 55.976 kr.    | 55.974 → 55.976 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 55.969 kr.    | 55.976 → 55.969 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 55.971 kr.    | 55.969 → 55.971 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 55.973 kr.    | 55.971 → 55.973 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 55.975 kr.    | 55.973 → 55.975 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 55.969 kr.    | 55.975 → 55.969 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 55.975 kr.    | 55.969 → 55.975 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 09.54 | 55.974 kr.    | 55.975 → 55.974 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 55.976 kr.    | 55.974 → 55.976 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 55.972 kr.    | 55.976 → 55.972 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 55.989 kr.    | 55.972 → 55.989 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 55.972 kr.    | 55.989 → 55.972 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 55.970 kr.    | 55.972 → 55.970 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 55.968 kr.    | 55.970 → 55.968 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 08.45 | 55.969 kr.    | 55.968 → 55.969 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 15.04 | 55.970 kr.    | 55.969 → 55.970 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 55.976 kr.    | 55.970 → 55.976 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 55.969 kr.    | 55.976 → 55.969 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 55.973 kr.    | 55.969 → 55.973 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 55.978 kr.    | 55.973 → 55.978 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 55.967 kr.    | 55.978 → 55.967 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 55.964 kr.    | 55.967 → 55.964 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 55.970 kr.    | 55.964 → 55.970 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 55.967 kr.    | 55.970 → 55.967 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 55.969 kr.    | 55.967 → 55.969 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 55.967 kr.    | 55.969 → 55.967 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 55.971 kr.    | 55.967 → 55.971 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 16.31 | 55.970 kr.    | 55.971 → 55.970 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 55.971 kr.    | 55.970 → 55.971 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 55.968 kr.    | 55.971 → 55.968 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 55.970 kr.    | 55.968 → 55.970 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 55.967 kr.    | 55.970 → 55.967 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 23.30 | 55.968 kr.    | 55.967 → 55.968 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | 55.981 kr.    | 55.968 → 55.981 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. nov kl. 05.12  | 41.063,01 kr. | 55.981 → 41.063,01 kr. (−27 %)    | maxigastro.dk |
| 5\. nov kl. 13.48  | 45.921 kr.    | 41.063,01 → 45.921 kr. (+12 %)    | maxigastro.dk |
| 6\. nov kl. 04.23  | 45.919 kr.    | 45.921 → 45.919 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. nov kl. 12.34  | 45.925 kr.    | 45.919 → 45.925 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. nov kl. 01.31  | 45.928 kr.    | 45.925 → 45.928 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. nov kl. 03.59  | 45.926 kr.    | 45.928 → 45.926 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. nov kl. 14.07  | 45.925 kr.    | 45.926 → 45.925 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. nov kl. 06.21 | 45.926 kr.    | 45.925 → 45.926 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. nov kl. 13.01 | 45.925 kr.    | 45.926 → 45.925 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. nov kl. 19.11 | 45.930 kr.    | 45.925 → 45.930 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 11\. nov kl. 02.18 | 45.921 kr.    | 45.930 → 45.921 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 11\. nov kl. 11.20 | 45.926 kr.    | 45.921 → 45.926 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 11\. nov kl. 18.22 | 45.928 kr.    | 45.926 → 45.928 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. nov kl. 00.38 | 45.926 kr.    | 45.928 → 45.926 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. nov kl. 13.35 | 45.927 kr.    | 45.926 → 45.927 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. nov kl. 20.36 | 45.928 kr.    | 45.927 → 45.928 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. nov kl. 03.30 | 45.925 kr.    | 45.928 → 45.925 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. nov kl. 10.15 | 45.928 kr.    | 45.925 → 45.928 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. nov kl. 22.47 | 45.936 kr.    | 45.928 → 45.936 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. nov kl. 05.50 | 45.932 kr.    | 45.936 → 45.932 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. nov kl. 12.02 | 45.942 kr.    | 45.932 → 45.942 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. nov kl. 18.29 | 45.928 kr.    | 45.942 → 45.928 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. nov kl. 00.23 | 45.932 kr.    | 45.928 → 45.932 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. nov kl. 06.38 | 45.927 kr.    | 45.932 → 45.927 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. nov kl. 13.01 | 45.931 kr.    | 45.927 → 45.931 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. nov kl. 19.31 | 45.951 kr.    | 45.931 → 45.951 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. nov kl. 01.42 | 45.927 kr.    | 45.951 → 45.927 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 16\. nov kl. 07.40 | 45.928 kr.    | 45.927 → 45.928 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. nov kl. 14.12 | 46.077 kr.    | 45.928 → 46.077 kr. (+0,3 %)      | maxigastro.dk |
| I dag              | 46.077 kr.    | Pris nu                           | maxigastro.dk |

Prisændringer

Laveste

41.063,01 kr.

5\. nov

Gennemsnit

53.200 kr.

tidsvægtet

Højeste

55.994 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Kraftig infrarød komfur - 4 brændere - Dobbelt enhed - 70 cm dyb - Elektrisk](/img/320/vM1OemrsuCeB6ypIr99dBD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL21heGltYS1lbGVjdHJpYy1pbmZyYXJlZC04MDAuanBnP3Y9MTc4NzEwNzk0OA)](/products/kraftig-infraroed-komfur-4-braendere-dobbelt-enhed-70-cm-dyb-elektrisk-9776913)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274 "Log ind for at gemme")

[Maxima](/brands/maxima)

### [Kraftig infrarød komfur - 4 brændere - Dobbelt enhed - 70 cm dyb - Elektrisk](/products/kraftig-infraroed-komfur-4-braendere-dobbelt-enhed-70-cm-dyb-elektrisk-9776913)

22.515 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/kraftig-infraroed-komfur-4-braendere-dobbelt-enhed-70-cm-dyb-elektrisk-9776913)

[![Kraftig infrarød komfur - 2 brændere - Dobbelt enhed - 70 cm dyb - Elektrisk](/img/320/9yq980tBjE5yOPWgTmsR2M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL21heGltYS1lbGVjdHJpYy1pbmZyYXJlZC00MDAuanBnP3Y9MTc4NzEwNzk1NQ)](/products/kraftig-infraroed-komfur-2-braendere-dobbelt-enhed-70-cm-dyb-elektrisk-9776917)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274 "Log ind for at gemme")

[Maxima](/brands/maxima)

### [Kraftig infrarød komfur - 2 brændere - Dobbelt enhed - 70 cm dyb - Elektrisk](/products/kraftig-infraroed-komfur-2-braendere-dobbelt-enhed-70-cm-dyb-elektrisk-9776917)

11.332 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/kraftig-infraroed-komfur-2-braendere-dobbelt-enhed-70-cm-dyb-elektrisk-9776917)

[![Premium Bratt Pan - 205L - 90cm Dyb - Gas](/img/320/jmMCYfSuZGdcdjnB-Yy-rM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzA5Mzk4NjcyX2FhbmdlcGFzdC5wbmc_dj0xNzg3MTA4MTk5)](/products/premium-bratt-pan-205l-90cm-dyb-gas-9777037)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274 "Log ind for at gemme")

[Maxima](/brands/maxima)

### [Premium Bratt Pan - 205L - 90cm Dyb - Gas](/products/premium-bratt-pan-205l-90cm-dyb-gas-9777037)

66.904 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/premium-bratt-pan-205l-90cm-dyb-gas-9777037)

[![Premium infrarødt komfur - 4 brændere - Dobbelt enhed - 90 cm dybt - Elektrisk](/img/320/rDmWRHMtpiH9aaURHI4Pdi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzA5Mzk4NTYxXzRlOGZmODU2LTRkYjgtNDMwOC04YmZlLTMxN2U3NmY1NDBlZS5qcGc_dj0xNzg3MTA4Mjc1)](/products/premium-infraroedt-komfur-4-braendere-dobbelt-enhed-90-cm-dybt-elektrisk-9777076)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274 "Log ind for at gemme")

[Maxima](/brands/maxima)

### [Premium infrarødt komfur - 4 brændere - Dobbelt enhed - 90 cm dybt - Elektrisk](/products/premium-infraroedt-komfur-4-braendere-dobbelt-enhed-90-cm-dybt-elektrisk-9777076)

28.301 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/premium-infraroedt-komfur-4-braendere-dobbelt-enhed-90-cm-dybt-elektrisk-9777076)

[![Premium komfur - 2 brændere - Enkelt enhed - 90 cm dyb - Elektrisk](/img/320/TjsvsuQp3_kJKBHY28QD9Y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzc4NjVuMTQwOTAzMjEuanBnP3Y9MTc4NzEwODMzMg)](/products/premium-komfur-2-braendere-enkelt-enhed-90-cm-dyb-elektrisk-9777107)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274 "Log ind for at gemme")

[Maxima](/brands/maxima)

### [Premium komfur - 2 brændere - Enkelt enhed - 90 cm dyb - Elektrisk](/products/premium-komfur-2-braendere-enkelt-enhed-90-cm-dyb-elektrisk-9777107)

12.470 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/premium-komfur-2-braendere-enkelt-enhed-90-cm-dyb-elektrisk-9777107)

[![Premium komfur - 4 brændere - Dobbelt enhed - 90 cm dyb - Elektrisk](/img/320/VfBXgm6SakplmFc09c9g-U/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzc4NjVuMTgwOTAzMjEuanBnP3Y9MTc4NzEwODMzOQ)](/products/premium-komfur-4-braendere-dobbelt-enhed-90-cm-dyb-elektrisk-9777111)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274 "Log ind for at gemme")

[Maxima](/brands/maxima)

### [Premium komfur - 4 brændere - Dobbelt enhed - 90 cm dyb - Elektrisk](/products/premium-komfur-4-braendere-dobbelt-enhed-90-cm-dyb-elektrisk-9777111)

22.095 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/premium-komfur-4-braendere-dobbelt-enhed-90-cm-dyb-elektrisk-9777111)

[![Premium komfur - 6 brændere - tredobbelt enhed - 90 cm dyb - Elektrisk](/img/320/dIM1s2gEXkYmPVAhxRVNdr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzA5Mzk4NTM3XzAxLmpwZz92PTE3ODcxMDgzNDU)](/products/premium-komfur-6-braendere-tredobbelt-enhed-90-cm-dyb-elektrisk-9777116)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274 "Log ind for at gemme")

[Maxima](/brands/maxima)

### [Premium komfur - 6 brændere - tredobbelt enhed - 90 cm dyb - Elektrisk](/products/premium-komfur-6-braendere-tredobbelt-enhed-90-cm-dyb-elektrisk-9777116)

29.195 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/premium-komfur-6-braendere-tredobbelt-enhed-90-cm-dyb-elektrisk-9777116)

[![Premium komfur - 1 brænder - Dobbelt enhed - 90 cm dyb - Gas](/img/320/YQRTWMqOe3jNzWxnIRMeLK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzc4NjVuMTgwOTAzNTNfNGY4YTczOGYtOGIxYS00MjQwLThjOGItYWY3MTI5MTU2YzMyLmpwZz92PTE3ODcxMDg0NDE)](/products/premium-komfur-1-braender-dobbelt-enhed-90-cm-dyb-gas-9777157)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkipsteger-260l-indirekte-elektrisk-400v-9777274 "Log ind for at gemme")

[Maxima](/brands/maxima)

### [Premium komfur - 1 brænder - Dobbelt enhed - 90 cm dyb - Gas](/products/premium-komfur-1-braender-dobbelt-enhed-90-cm-dyb-gas-9777157)

9.367 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/premium-komfur-1-braender-dobbelt-enhed-90-cm-dyb-gas-9777157)