---
title: "Kogebord - Elektrisk, 2 induktionszoner -Top - - Plendio"
description: "Kogebord - Elektrisk, 2 induktionszoner -Top - — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/kogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244"
source: "https://plendio.dk/products/kogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244"
---
[![Kogebord - Elektrisk, 2 induktionszoner -Top -](/img/640/s37iP_NZvrN89s1pYr9PTo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FNy0ySUQ0VC1OLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAyNDgz)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/l6gEsKmc1SML1qM44mqZ0t/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FNy0ySUQ0VC1OLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAyNDgz) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/l6gEsKmc1SML1qM44mqZ0t/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FNy0ySUQ0VC1OLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAyNDgz)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Kogebord - Elektrisk, 2 induktionszoner -Top -

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik         |
|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 49.551 kr. | Første registrerede pris          | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 49.548 kr. | 49.551 → 49.548 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 49.547 kr. | 49.548 → 49.547 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 49.549 kr. | 49.547 → 49.549 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 49.551 kr. | 49.549 → 49.551 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 49.546 kr. | 49.551 → 49.546 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 49.551 kr. | 49.546 → 49.551 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 49.553 kr. | 49.551 → 49.553 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 49.551 kr. | 49.553 → 49.551 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 49.546 kr. | 49.551 → 49.546 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 49.544 kr. | 49.546 → 49.544 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 49.563 kr. | 49.544 → 49.563 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 49.548 kr. | 49.563 → 49.548 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 49.562 kr. | 49.548 → 49.562 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 49.548 kr. | 49.562 → 49.548 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 49.553 kr. | 49.548 → 49.553 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 49.566 kr. | 49.553 → 49.566 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 49.531 kr. | 49.566 → 49.531 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 49.551 kr. | 49.531 → 49.551 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 49.539 kr. | 49.551 → 49.539 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 49.543 kr. | 49.539 → 49.543 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 49.542 kr. | 49.543 → 49.542 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 49.539 kr. | 49.542 → 49.539 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 49.542 kr. | 49.539 → 49.542 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 49.546 kr. | 49.542 → 49.546 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 49.550 kr. | 49.546 → 49.550 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 49.547 kr. | 49.550 → 49.547 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 08.05  | 49.546 kr. | 49.547 → 49.546 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 49.543 kr. | 49.546 → 49.543 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 49.545 kr. | 49.543 → 49.545 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 49.544 kr. | 49.545 → 49.544 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 49.540 kr. | 49.544 → 49.540 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 49.547 kr. | 49.540 → 49.547 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 49.549 kr. | 49.547 → 49.549 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 49.543 kr. | 49.549 → 49.543 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 49.550 kr. | 49.543 → 49.550 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 49.545 kr. | 49.550 → 49.545 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 49.543 kr. | 49.545 → 49.543 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 49.546 kr. | 49.543 → 49.546 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 03.47 | 49.545 kr. | 49.546 → 49.545 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 49.544 kr. | 49.545 → 49.544 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 49.546 kr. | 49.544 → 49.546 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 49.548 kr. | 49.546 → 49.548 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 49.550 kr. | 49.548 → 49.550 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 49.543 kr. | 49.550 → 49.543 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 49.545 kr. | 49.543 → 49.545 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 49.547 kr. | 49.545 → 49.547 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 49.549 kr. | 49.547 → 49.549 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 49.543 kr. | 49.549 → 49.543 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 49.548 kr. | 49.543 → 49.548 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 49.550 kr. | 49.548 → 49.550 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 49.546 kr. | 49.550 → 49.546 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 49.561 kr. | 49.546 → 49.561 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 49.546 kr. | 49.561 → 49.546 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 49.544 kr. | 49.546 → 49.544 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 49.542 kr. | 49.544 → 49.542 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 02.33 | 49.543 kr. | 49.542 → 49.543 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 15.04 | 49.544 kr. | 49.543 → 49.544 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 49.550 kr. | 49.544 → 49.550 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 08.59 | 49.549 kr. | 49.550 → 49.549 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 49.543 kr. | 49.549 → 49.543 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 49.547 kr. | 49.543 → 49.547 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 49.551 kr. | 49.547 → 49.551 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 49.541 kr. | 49.551 → 49.541 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 49.539 kr. | 49.541 → 49.539 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 49.544 kr. | 49.539 → 49.544 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 49.542 kr. | 49.544 → 49.542 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 49.543 kr. | 49.542 → 49.543 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 49.541 kr. | 49.543 → 49.541 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 49.545 kr. | 49.541 → 49.545 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 16.31 | 49.544 kr. | 49.545 → 49.544 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 49.545 kr. | 49.544 → 49.545 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 49.542 kr. | 49.545 → 49.542 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 49.544 kr. | 49.542 → 49.544 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 49.541 kr. | 49.544 → 49.541 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 23.30 | 49.542 kr. | 49.541 → 49.542 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | Ingen pris | Ikke til salg                     |               |

Prisændringer

Laveste

49.531 kr.

4\. okt

Gennemsnit

49.547 kr.

tidsvægtet

Højeste

49.566 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![VITRINE SUP. SURGELE POUR](/img/320/EfwwRsSzJTOSgBeivgjtB0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1WVFAyNS1SMkItSC1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzY1OTIzNQ)](/products/vitrine-sup-surgele-pour-9296351)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [VITRINE SUP. SURGELE POUR](/products/vitrine-sup-surgele-pour-9296351)

64.255,60 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/vitrine-sup-surgele-pour-9296351)

[![MACHINE A GLACONS PLATS 200KG, 770x550x805 mm (ICEV500A-R2)](/img/320/5ixisRTE43tMhNXUaS7s4n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JQ0VWNTAwQS1SMi1iaWcuanBnP3Y9MTc4ODAwMjAxMA)](/products/machine-a-glacons-plats-200kg-770x550x805-mm-icev500a-r2-9296366)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [MACHINE A GLACONS PLATS 200KG, 770x550x805 mm (ICEV500A-R2)](/products/machine-a-glacons-plats-200kg-770x550x805-mm-icev500a-r2-9296366)

25.042,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/machine-a-glacons-plats-200kg-770x550x805-mm-icev500a-r2-9296366)

[![MACHINE A GLACE PAILLETTE900KG, 1107x700x880 mm (ICE900ISA-R2)](/img/320/-z_U3Lghh_sSvF_j0SSAyY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JQ0U5MDBJU0EtUjItYmlnLmpwZz92PTE3ODgwMDE5OTA)](/products/machine-a-glace-paillette900kg-1107x700x880-mm-ice900isa-r2-9296367)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [MACHINE A GLACE PAILLETTE900KG, 1107x700x880 mm (ICE900ISA-R2)](/products/machine-a-glace-paillette900kg-1107x700x880-mm-ice900isa-r2-9296367)

92.783,74 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/machine-a-glace-paillette900kg-1107x700x880-mm-ice900isa-r2-9296367)

[![MACHINE A GLACONS 300KG, 1250x580x848 mm (ICE300MA-R2)](/img/320/1ZNgbqcEptrfEB-laqulwk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JQ0UzMDBNQS1SMi1iaWcuanBnP3Y9MTc4ODAwMTkyMw)](/products/machine-a-glacons-300kg-1250x580x848-mm-ice300ma-r2-9296368)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [MACHINE A GLACONS 300KG, 1250x580x848 mm (ICE300MA-R2)](/products/machine-a-glacons-300kg-1250x580x848-mm-ice300ma-r2-9296368)

37.640,91 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/machine-a-glacons-300kg-1250x580x848-mm-ice300ma-r2-9296368)

[![MACHINE GLACE - PAILLETTES, 900x588x705 mm (ICE400ISA-R2)](/img/320/NxQ_aoZOeygjqRosqyqGsC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JQ0U0MDBJU0EtUjItYmlnLmpwZz92PTE3ODgwMDE5NDY)](/products/machine-glace-paillettes-900x588x705-mm-ice400isa-r2-9296369)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [MACHINE GLACE - PAILLETTES, 900x588x705 mm (ICE400ISA-R2)](/products/machine-glace-paillettes-900x588x705-mm-ice400isa-r2-9296369)

58.043,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/machine-glace-paillettes-900x588x705-mm-ice400isa-r2-9296369)

[![LAVE-VAISSELLE À CAPOT COMPLET, 2030x812x1590 mm](/img/320/3MXkUp0zzl5SIVvX1cnAIk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1EQ1M5X0VWX0EtYmlnLmpwZz92PTE3ODg5NTAwMjY)](/products/lave-vaisselle-a-capot-complet-2030x812x1590-mm-9296374)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [LAVE-VAISSELLE À CAPOT COMPLET, 2030x812x1590 mm](/products/lave-vaisselle-a-capot-complet-2030x812x1590-mm-9296374)

44.452,57 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/lave-vaisselle-a-capot-complet-2030x812x1590-mm-9296374)

[![COMPTOIR-VITRINE REFRIGERE, 3000x800x1220 mm (RO30/B5R2_C4RHL-SPEC)](/img/320/Y_AxrJDi3rTA3PfrI4vbRl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1STzMwX0I1UjJfQzRSSEwtU1BFQy1iaWcuanBnP3Y9MTc4MzY4MzUzOA)](/products/comptoir-vitrine-refrigere-3000x800x1220-mm-ro30-b5r2-c4rhl-spec-9296392)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [COMPTOIR-VITRINE REFRIGERE, 3000x800x1220 mm (RO30/B5R2\_C4RHL-SPEC)](/products/comptoir-vitrine-refrigere-3000x800x1220-mm-ro30-b5r2-c4rhl-spec-9296392)

24.928,17 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/comptoir-vitrine-refrigere-3000x800x1220-mm-ro30-b5r2-c4rhl-spec-9296392)

[![Glazed wine cellar, ventilated, 160 Lt., BLACK](/img/320/2YeNbcObQ2C35ZR8D0QSpF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1XQ0ItMTYtWFMtTElRLWJpZy5qcGc_dj0xNzgyODIwODMw)](/products/glazed-wine-cellar-ventilated-160-lt-black-9296461)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkogebord-elektrisk-2-induktionszoner-top-9773244 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Glazed wine cellar, ventilated, 160 Lt., BLACK](/products/glazed-wine-cellar-ventilated-160-lt-black-9296461)

Sort

7.188,48 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/glazed-wine-cellar-ventilated-160-lt-black-9296461)