---
title: "Komorebi Rectangular golvlampa, ek och borstad stållook • UMAGE — fra ca. 3.887 kr. (5.797 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Komorebi Rectangular golvlampa, ek och borstad stållook • UMAGE fra 1 butik. Billigste ca. 3.887 kr. (5.797 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/komorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761"
source: "https://plendio.dk/products/komorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761"
---
[![Komorebi Rectangular golvlampa, ek och borstad stållook • UMAGE](/img/640/4U4HP16e7m2p305U7g9ng7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yMjUwQzIyNTAtM0M0MDQ3X0tvbW9yZWJpX21lZGl1bV9yZWN0YW5ndWxhcl9vYWtfU2FudGZsb29yX2JydXNoZWRfc3RlZWwucG5nP3Y9MTc1NzU5MDAzNg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/msRGEJ73saUXUdAH6S-VRJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yMjUwQzIyNTAtM0M0MDQ3X0tvbW9yZWJpX21lZGl1bV9yZWN0YW5ndWxhcl9vYWtfU2FudGZsb29yX2JydXNoZWRfc3RlZWwucG5nP3Y9MTc1NzU5MDAzNg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/msRGEJ73saUXUdAH6S-VRJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yMjUwQzIyNTAtM0M0MDQ3X0tvbW9yZWJpX21lZGl1bV9yZWN0YW5ndWxhcl9vYWtfU2FudGZsb29yX2JydXNoZWRfc3RlZWwucG5nP3Y9MTc1NzU5MDAzNg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Umage](/brands/umage)

# Komorebi Rectangular golvlampa, ek och borstad stållook • UMAGE

ca. 3.887 kr. (5.797 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 2.858 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/komorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/komorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [copenhagenhomedesign.se](/stores/copenhagenhomedesign.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 53 minutter siden
  
  ca. 3.887 kr. (5.797 SEK)
  
  [Gå til butik — copenhagenhomedesign.se (åbner i en ny fane)](/go/13198471)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos copenhagenhomedesign.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 19. nov

Køb nu eller vent?

Over den typiske pris: 25 % over

Den typiske pris i de 49 dage, vi har fulgt den, er ca. 3.113 kr. Har du ikke travlt, kan en prisalarm give besked, hvis den falder.

Vi har fulgt prisen i 49 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik                   |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1\. okt kl. 19.06  | 3.142 kr. | Første registrerede pris        | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. okt kl. 08.27  | 3.137 kr. | 3.142 → 3.137 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 2\. okt kl. 20.46  | 3.139 kr. | 3.137 → 3.139 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. okt kl. 02.55  | 3.141 kr. | 3.139 → 3.141 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. okt kl. 15.44  | 3.139 kr. | 3.141 → 3.139 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 3\. okt kl. 22.03  | 3.140 kr. | 3.139 → 3.140 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 04.17  | 3.141 kr. | 3.140 → 3.141 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 10.28  | 3.140 kr. | 3.141 → 3.140 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 16.32  | 3.142 kr. | 3.140 → 3.142 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. okt kl. 22.56  | 3.140 kr. | 3.142 → 3.140 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 04.52  | 3.135 kr. | 3.140 → 3.135 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 11.13  | 3.125 kr. | 3.135 → 3.125 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 17.37  | 3.133 kr. | 3.125 → 3.133 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. okt kl. 23.35  | 3.130 kr. | 3.133 → 3.130 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 05.36  | 3.133 kr. | 3.130 → 3.133 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 11.59  | 3.128 kr. | 3.133 → 3.128 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. okt kl. 18.06  | 3.126 kr. | 3.128 → 3.126 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 00.24  | 3.128 kr. | 3.126 → 3.128 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 06.35  | 3.130 kr. | 3.128 → 3.130 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 12.50  | 3.120 kr. | 3.130 → 3.120 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. okt kl. 18.42  | 3.113 kr. | 3.120 → 3.113 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 00.50  | 3.114 kr. | 3.113 → 3.114 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 06.49  | 3.115 kr. | 3.114 → 3.115 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 12.59  | 3.113 kr. | 3.115 → 3.113 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 8\. okt kl. 18.49  | 3.108 kr. | 3.113 → 3.108 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. okt kl. 07.05  | 3.106 kr. | 3.108 → 3.106 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. okt kl. 19.23  | 3.111 kr. | 3.106 → 3.111 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. okt kl. 01.23 | 3.114 kr. | 3.111 → 3.114 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. okt kl. 02.57 | 3.113 kr. | 3.114 → 3.113 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. okt kl. 13.19 | 3.114 kr. | 3.113 → 3.114 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. okt kl. 19.37 | 3.115 kr. | 3.114 → 3.115 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 01.36 | 3.114 kr. | 3.115 → 3.114 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 07.49 | 3.113 kr. | 3.114 → 3.113 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 13.56 | 3.104 kr. | 3.113 → 3.104 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. okt kl. 19.56 | 3.102 kr. | 3.104 → 3.102 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 02.17 | 3.100 kr. | 3.102 → 3.100 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 14.36 | 3.115 kr. | 3.100 → 3.115 kr. (+0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. okt kl. 20.31 | 3.108 kr. | 3.115 → 3.108 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 08.21 | 3.109 kr. | 3.108 → 3.109 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. okt kl. 14.41 | 3.102 kr. | 3.109 → 3.102 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. okt kl. 02.52 | 3.103 kr. | 3.102 → 3.103 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. okt kl. 08.35 | 3.097 kr. | 3.103 → 3.097 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. okt kl. 09.30 | 3.090 kr. | 3.097 → 3.090 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 19\. okt kl. 19.59 | 3.092 kr. | 3.090 → 3.092 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 08.16 | 3.088 kr. | 3.092 → 3.088 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 20\. okt kl. 21.02 | 3.093 kr. | 3.088 → 3.093 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 03.12 | 3.092 kr. | 3.093 → 3.092 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 09.23 | 3.090 kr. | 3.092 → 3.090 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 15.45 | 3.087 kr. | 3.090 → 3.087 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 21\. okt kl. 21.41 | 3.088 kr. | 3.087 → 3.088 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 03.52 | 3.090 kr. | 3.088 → 3.090 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 09.51 | 3.091 kr. | 3.090 → 3.091 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 16.12 | 3.088 kr. | 3.091 → 3.088 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 22\. okt kl. 22.09 | 3.090 kr. | 3.088 → 3.090 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 10.25 | 3.093 kr. | 3.090 → 3.093 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 16.38 | 3.090 kr. | 3.093 → 3.090 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 23\. okt kl. 22.59 | 3.093 kr. | 3.090 → 3.093 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 09.16 | 3.096 kr. | 3.093 → 3.096 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 15.33 | 3.094 kr. | 3.096 → 3.094 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 26\. okt kl. 21.39 | 3.093 kr. | 3.094 → 3.093 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 03.40 | 3.090 kr. | 3.093 → 3.090 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 09.50 | 3.087 kr. | 3.090 → 3.087 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 15.40 | 3.074 kr. | 3.087 → 3.074 kr. (−0,4 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 27\. okt kl. 21.30 | 3.080 kr. | 3.074 → 3.080 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 08.46 | 3.078 kr. | 3.080 → 3.078 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 15.44 | 3.075 kr. | 3.078 → 3.075 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 28\. okt kl. 22.08 | 3.072 kr. | 3.075 → 3.072 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 29\. okt kl. 10.28 | 3.064 kr. | 3.072 → 3.064 kr. (−0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 31\. okt kl. 04.55 | 3.049 kr. | 3.064 → 3.049 kr. (−0,5 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 4\. nov kl. 16.49  | 2.858 kr. | 3.049 → 2.858 kr. (−6,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 5\. nov kl. 17.10  | 3.821 kr. | 2.858 → 3.821 kr. (+34 %)       | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 03.57  | 3.827 kr. | 3.821 → 3.827 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 11.56  | 3.835 kr. | 3.827 → 3.835 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 6\. nov kl. 18.40  | 3.832 kr. | 3.835 → 3.832 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 7\. nov kl. 01.18  | 3.831 kr. | 3.832 → 3.831 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 02.14  | 3.829 kr. | 3.831 → 3.829 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 12.47  | 3.820 kr. | 3.829 → 3.820 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 9\. nov kl. 19.12  | 3.825 kr. | 3.820 → 3.825 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 01.28 | 3.822 kr. | 3.825 → 3.822 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 07.46 | 3.819 kr. | 3.822 → 3.819 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 14.21 | 3.825 kr. | 3.819 → 3.825 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 10\. nov kl. 20.28 | 3.831 kr. | 3.825 → 3.831 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 03.42 | 3.830 kr. | 3.831 → 3.830 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 10.41 | 3.841 kr. | 3.830 → 3.841 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 17.02 | 3.847 kr. | 3.841 → 3.847 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 11\. nov kl. 23.06 | 3.841 kr. | 3.847 → 3.841 kr. (−0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 06.18 | 3.843 kr. | 3.841 → 3.843 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 13.28 | 3.839 kr. | 3.843 → 3.839 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 12\. nov kl. 19.33 | 3.851 kr. | 3.839 → 3.851 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 02.20 | 3.852 kr. | 3.851 → 3.852 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 09.42 | 3.857 kr. | 3.852 → 3.857 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 16.15 | 3.859 kr. | 3.857 → 3.859 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 13\. nov kl. 22.37 | 3.860 kr. | 3.859 → 3.860 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. nov kl. 11.27 | 3.859 kr. | 3.860 → 3.859 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 14\. nov kl. 18.20 | 3.860 kr. | 3.859 → 3.860 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. nov kl. 10.42 | 3.859 kr. | 3.860 → 3.859 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 15\. nov kl. 17.14 | 3.860 kr. | 3.859 → 3.860 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. nov kl. 00.29 | 3.859 kr. | 3.860 → 3.859 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. nov kl. 13.31 | 3.855 kr. | 3.859 → 3.855 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 16\. nov kl. 19.39 | 3.861 kr. | 3.855 → 3.861 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 03.38 | 3.860 kr. | 3.861 → 3.860 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 09.35 | 3.859 kr. | 3.860 → 3.859 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 16.20 | 3.868 kr. | 3.859 → 3.868 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 17\. nov kl. 22.18 | 3.870 kr. | 3.868 → 3.870 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| 18\. nov kl. 18.20 | 3.877 kr. | 3.870 → 3.877 kr. (+0,2 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 02.27    | 3.880 kr. | 3.877 → 3.880 kr. (+0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 08.47    | 3.876 kr. | 3.880 → 3.876 kr. (−0,1 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 16.51    | 3.886 kr. | 3.876 → 3.886 kr. (+0,3 %)      | copenhagenhomedesign.se |
| I går kl. 23.11    | 3.887 kr. | 3.886 → 3.887 kr. (under 0,1 %) | copenhagenhomedesign.se |
| I dag              | 3.887 kr. | Pris nu                         | copenhagenhomedesign.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 2.858 kr.

4\. nov

Gennemsnit

ca. 3.310 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 3.887 kr.

19\. nov

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/img/320/amJbZOvYOn4FohL8HLMeca/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNjEwX0F1ZHJleV90YWJsZWxhbXBfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc4NzY0NTI5Mg)](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Audrey Table bordlampe, stål • UMAGE](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

2.199 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/audrey-table-bordlampe-staal-umage-8523642)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/img/320/dXQqgFpbYl7q86aiI7U3rp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE1QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9wZWFybHdoaXRlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDMwOTg)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

Hvid

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-short-8523712)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/img/320/_kG_bhr8YroG2feyln1yAl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIxQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX3BlYXJsd2hpdGVfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMzA5OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), hvid og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

Hvid

1.889,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-hvid-og-staal-umage-long-8523713)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/img/320/cnJlMz-SZdDMyV8riFa9UJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE0QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2Vyb3NlX3N0ZWVsX18xLnBuZz92PTE3NzE0MDI4ODk)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-short-8523714)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/img/320/ANRcJtbFGV08i_DijKyh0r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzIwQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZXJvc2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MjExMjI4Mw)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), rose og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

1.889,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-rose-og-staal-umage-long-8523715)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/img/320/3rZDOQ_2F6lFdR5f_XIDG9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEzQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvcmFuZ2Vfc3RlZWxfXzEucG5nP3Y9MTc3MTQwMjc0OA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

Orange

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-short-8523716)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/img/320/C0OaBHNY5rSOG-A0PrerAb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzE5QzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9sb25nX251YW5jZW9yYW5nZV9zdGVlbF9fMS5wbmc_dj0xNzcxNDAyNzQ4)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), orange og stål • UMAGE - Long](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

Orange

1.889,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-orange-og-staal-umage-long-8523717)

[![Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/img/320/sMjJKgn7AVeRxBRNdDFJlb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTEvNjc2OC9maWxlcy9VTUFHRV9wYWNrc2hvdF8yNzEyQzQyODJfQXN0ZXJpYV93YWxsbGFtcF9zaG9ydF9udWFuY2VvbGl2ZV9zdGVlbF9fMV8xLnBuZz92PTE3NzE0MDI1OTA)](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkomorebi-rectangular-golvlampa-ek-och-borstad-staallook-umage-17530761 "Log ind for at gemme")

[Umage](/brands/umage)

### [Asteria Wall væglampe (med hardwire add on), oliven og stål • UMAGE - Short](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)

1.709,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/asteria-wall-vaeglampe-med-hardwire-add-on-oliven-og-staal-umage-short-8523718)