---
title: "Kort bænkpude CUMARU 40 cm — fra 1.218,70 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Kort bænkpude CUMARU 40 cm fra 1 butik. Billigste 1.218,70 kr."
url: "https://plendio.dk/products/kort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366"
source: "https://plendio.dk/products/kort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366"
---
[![Kort bænkpude CUMARU 40 cm](/img/640/JVwERLqFLOua8RMFVSLsF-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzBkMjJmNjU1LWFkZmQtNDM0OC04MmJkLWY0OGY1ZDQ5Mjg4Yy5qcGc_dj0xNzc4MDc0Mjcz)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/Amjf9w2PpLdnOGhXkpek9T/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzBkMjJmNjU1LWFkZmQtNDM0OC04MmJkLWY0OGY1ZDQ5Mjg4Yy5qcGc_dj0xNzc4MDc0Mjcz) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/Amjf9w2PpLdnOGhXkpek9T/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzBkMjJmNjU1LWFkZmQtNDM0OC04MmJkLWY0OGY1ZDQ5Mjg4Yy5qcGc_dj0xNzc4MDc0Mjcz)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

# Kort bænkpude CUMARU 40 cm

1.218,70 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 1.218,53 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fkort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/kort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/kort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [gabiona.dk](/stores/gabiona.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 6 timer siden
  
  1.218,70 kr.
  
  [Gå til butik — gabiona.dk (åbner i en ny fane)](/go/3992779)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos gabiona.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 1.218,53 kr. og 1.219,28 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 52 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris         | Ændring                               | Butik      |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 12.53 | 1.218,84 kr. | Første registrerede pris              | gabiona.dk |
| 28\. sep kl. 19.03 | 1.218,90 kr. | 1.218,84 → 1.218,90 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 01.09 | 1.218,78 kr. | 1.218,90 → 1.218,78 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 07.23 | 1.218,85 kr. | 1.218,78 → 1.218,85 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 13.27 | 1.218,83 kr. | 1.218,85 → 1.218,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 19.58 | 1.218,88 kr. | 1.218,83 → 1.218,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 02.09 | 1.218,79 kr. | 1.218,88 → 1.218,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 08.21 | 1.218,85 kr. | 1.218,79 → 1.218,85 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 14.35 | 1.218,87 kr. | 1.218,85 → 1.218,87 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 20.55 | 1.218,91 kr. | 1.218,87 → 1.218,91 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 03.04  | 1.218,92 kr. | 1.218,91 → 1.218,92 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 09.28  | 1.218,87 kr. | 1.218,92 → 1.218,87 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 15.40  | 1.218,84 kr. | 1.218,87 → 1.218,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 22.37  | 1.218,95 kr. | 1.218,84 → 1.218,95 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 08.02  | 1.218,85 kr. | 1.218,95 → 1.218,85 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 14.25  | 1.218,59 kr. | 1.218,85 → 1.218,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 20.21  | 1.218,72 kr. | 1.218,59 → 1.218,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 02.18  | 1.219,17 kr. | 1.218,72 → 1.219,17 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 17.14  | 1.219,16 kr. | 1.219,17 → 1.219,16 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 1.218,79 kr. | 1.219,16 → 1.218,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 06.08  | 1.219,28 kr. | 1.218,79 → 1.219,28 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 12.22  | 1.218,99 kr. | 1.219,28 → 1.218,99 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 18.34  | 1.218,75 kr. | 1.218,99 → 1.218,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 00.32  | 1.218,93 kr. | 1.218,75 → 1.218,93 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 06.50  | 1.218,57 kr. | 1.218,93 → 1.218,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 13.17  | 1.218,64 kr. | 1.218,57 → 1.218,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 01.07  | 1.218,58 kr. | 1.218,64 → 1.218,58 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 07.18  | 1.218,64 kr. | 1.218,58 → 1.218,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 13.36  | 1.218,74 kr. | 1.218,64 → 1.218,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 19.41  | 1.218,84 kr. | 1.218,74 → 1.218,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 02.05  | 1.218,77 kr. | 1.218,84 → 1.218,77 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 14.04  | 1.218,70 kr. | 1.218,77 → 1.218,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 20.30  | 1.218,73 kr. | 1.218,70 → 1.218,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 02.23  | 1.218,70 kr. | 1.218,73 → 1.218,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 08.21  | 1.218,61 kr. | 1.218,70 → 1.218,61 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 14.41  | 1.218,69 kr. | 1.218,61 → 1.218,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 21.08  | 1.218,84 kr. | 1.218,69 → 1.218,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 03.17  | 1.218,67 kr. | 1.218,84 → 1.218,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 09.24  | 1.218,84 kr. | 1.218,67 → 1.218,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 15.16  | 1.218,73 kr. | 1.218,84 → 1.218,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 21.29  | 1.218,69 kr. | 1.218,73 → 1.218,69 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. okt kl. 03.17 | 1.218,75 kr. | 1.218,69 → 1.218,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 04.36 | 1.218,71 kr. | 1.218,75 → 1.218,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 14.40 | 1.218,76 kr. | 1.218,71 → 1.218,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 21.05 | 1.218,71 kr. | 1.218,76 → 1.218,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 03.25 | 1.218,78 kr. | 1.218,71 → 1.218,78 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 09.22 | 1.218,82 kr. | 1.218,78 → 1.218,82 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 15.35 | 1.218,79 kr. | 1.218,82 → 1.218,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 21.40 | 1.218,74 kr. | 1.218,79 → 1.218,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 03.41 | 1.218,71 kr. | 1.218,74 → 1.218,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 09.35 | 1.218,83 kr. | 1.218,71 → 1.218,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 15.46 | 1.218,82 kr. | 1.218,83 → 1.218,82 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 21.53 | 1.218,68 kr. | 1.218,82 → 1.218,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 04.05 | 1.218,81 kr. | 1.218,68 → 1.218,81 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 10.22 | 1.218,80 kr. | 1.218,81 → 1.218,80 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 16.15 | 1.218,79 kr. | 1.218,80 → 1.218,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 22.40 | 1.218,84 kr. | 1.218,79 → 1.218,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. okt kl. 04.31 | 1.218,76 kr. | 1.218,84 → 1.218,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 06.01 | 1.219 kr.    | 1.218,76 → 1.219 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 12.03 | 1.219,11 kr. | 1.219 → 1.219,11 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 19\. okt kl. 13.17 | 1.218,72 kr. | 1.219,11 → 1.218,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 00.01 | 1.218,85 kr. | 1.218,72 → 1.218,85 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 05.54 | 1.218,76 kr. | 1.218,85 → 1.218,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 11.58 | 1.218,74 kr. | 1.218,76 → 1.218,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 18.06 | 1.218,65 kr. | 1.218,74 → 1.218,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 00.13 | 1.218,71 kr. | 1.218,65 → 1.218,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 06.23 | 1.218,67 kr. | 1.218,71 → 1.218,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 12.43 | 1.218,73 kr. | 1.218,67 → 1.218,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 19.06 | 1.218,84 kr. | 1.218,73 → 1.218,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 01.08 | 1.218,86 kr. | 1.218,84 → 1.218,86 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 07.24 | 1.218,85 kr. | 1.218,86 → 1.218,85 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 13.23 | 1.218,73 kr. | 1.218,85 → 1.218,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 19.26 | 1.218,68 kr. | 1.218,73 → 1.218,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 01.35 | 1.218,73 kr. | 1.218,68 → 1.218,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 07.58 | 1.218,79 kr. | 1.218,73 → 1.218,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 14.15 | 1.218,75 kr. | 1.218,79 → 1.218,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 20.28 | 1.218,65 kr. | 1.218,75 → 1.218,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 02.50 | 1.218,57 kr. | 1.218,65 → 1.218,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 08.38 | 1.218,70 kr. | 1.218,57 → 1.218,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 13.48 | 1.218,64 kr. | 1.218,70 → 1.218,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 20.59 | 1.218,66 kr. | 1.218,64 → 1.218,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 03.01 | 1.218,67 kr. | 1.218,66 → 1.218,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 09.21 | 1.218,73 kr. | 1.218,67 → 1.218,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 15.44 | 1.218,96 kr. | 1.218,73 → 1.218,96 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 22.03 | 1.218,67 kr. | 1.218,96 → 1.218,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 04.12 | 1.218,66 kr. | 1.218,67 → 1.218,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 10.33 | 1.218,71 kr. | 1.218,66 → 1.218,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 16.49 | 1.218,65 kr. | 1.218,71 → 1.218,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 23.03 | 1.218,68 kr. | 1.218,65 → 1.218,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 28\. okt kl. 07.20 | 1.218,72 kr. | 1.218,68 → 1.218,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 01.14 | 1.218,62 kr. | 1.218,72 → 1.218,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 10.08 | 1.218,55 kr. | 1.218,62 → 1.218,55 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 16.35 | 1.218,59 kr. | 1.218,55 → 1.218,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 23.10 | 1.218,60 kr. | 1.218,59 → 1.218,60 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. nov kl. 01.24  | 1.218,76 kr. | 1.218,60 → 1.218,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. nov kl. 00.18  | 1.218,58 kr. | 1.218,76 → 1.218,58 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 02.04  | 1.218,55 kr. | 1.218,58 → 1.218,55 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 14.20  | 1.218,53 kr. | 1.218,55 → 1.218,53 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 00.10  | 1.218,62 kr. | 1.218,53 → 1.218,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 08.55  | 1.218,75 kr. | 1.218,62 → 1.218,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 19.48  | 1.218,73 kr. | 1.218,75 → 1.218,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 04.06  | 1.218,66 kr. | 1.218,73 → 1.218,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 11.25  | 1.218,53 kr. | 1.218,66 → 1.218,53 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 17.29  | 1.218,83 kr. | 1.218,53 → 1.218,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 23.24  | 1.218,90 kr. | 1.218,83 → 1.218,90 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 00.46  | 1.218,81 kr. | 1.218,90 → 1.218,81 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 10.39  | 1.218,77 kr. | 1.218,81 → 1.218,77 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 17.01  | 1.218,85 kr. | 1.218,77 → 1.218,85 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 06.03 | 1.218,80 kr. | 1.218,85 → 1.218,80 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 12.02 | 1.218,79 kr. | 1.218,80 → 1.218,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 18.15 | 1.218,80 kr. | 1.218,79 → 1.218,80 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 00.09 | 1.218,81 kr. | 1.218,80 → 1.218,81 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 16.06 | 1.218,86 kr. | 1.218,81 → 1.218,86 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 22.01 | 1.218,91 kr. | 1.218,86 → 1.218,91 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 05.03 | 1.218,83 kr. | 1.218,91 → 1.218,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 11.33 | 1.218,84 kr. | 1.218,83 → 1.218,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 18.08 | 1.218,90 kr. | 1.218,84 → 1.218,90 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 00.06 | 1.218,86 kr. | 1.218,90 → 1.218,86 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 06.15 | 1.218,82 kr. | 1.218,86 → 1.218,82 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 12.31 | 1.218,90 kr. | 1.218,82 → 1.218,90 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 18.54 | 1.218,82 kr. | 1.218,90 → 1.218,82 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. nov kl. 04.08 | 1.218,88 kr. | 1.218,82 → 1.218,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. nov kl. 10.47 | 1.219,01 kr. | 1.218,88 → 1.219,01 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 03.26 | 1.218,85 kr. | 1.219,01 → 1.218,85 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 09.48 | 1.218,98 kr. | 1.218,85 → 1.218,98 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 16.01 | 1.219,22 kr. | 1.218,98 → 1.219,22 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 22.11 | 1.218,90 kr. | 1.219,22 → 1.218,90 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 04.18 | 1.218,87 kr. | 1.218,90 → 1.218,87 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 10.30 | 1.218,90 kr. | 1.218,87 → 1.218,90 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 17.13 | 1.218,78 kr. | 1.218,90 → 1.218,78 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 00.05 | 1.218,83 kr. | 1.218,78 → 1.218,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 06.44 | 1.218,66 kr. | 1.218,83 → 1.218,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 12.42 | 1.218,83 kr. | 1.218,66 → 1.218,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 18.43 | 1.218,65 kr. | 1.218,83 → 1.218,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 00.49 | 1.218,67 kr. | 1.218,65 → 1.218,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 06.45 | 1.218,65 kr. | 1.218,67 → 1.218,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 12.47 | 1.218,70 kr. | 1.218,65 → 1.218,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 19.10 | 1.218,68 kr. | 1.218,70 → 1.218,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 01.51    | 1.218,66 kr. | 1.218,68 → 1.218,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 08.33    | 1.218,72 kr. | 1.218,66 → 1.218,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 16.48    | 1.218,66 kr. | 1.218,72 → 1.218,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 23.09    | 1.218,70 kr. | 1.218,66 → 1.218,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag              | 1.218,70 kr. | Pris nu                               | gabiona.dk |

Prisændringer

Laveste

1.218,53 kr.

6\. nov

Gennemsnit

1.219 kr.

tidsvægtet

Højeste

1.219,28 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Kort bænkpude CUMARU 50 cm](/img/320/6AUmTCX6oWXEXd8BCsdbee/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2NlZmVmNDg2LWY5MjQtNDQzMC05ODBkLTYwYWE3MTRlNjM0Ni5qcGc_dj0xNzc4MDcwMDE2)](/products/kort-baenkpude-cumaru-50-cm-5186282)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Kort bænkpude CUMARU 50 cm](/products/kort-baenkpude-cumaru-50-cm-5186282)

1.381,25 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/kort-baenkpude-cumaru-50-cm-5186282)

[![Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 420 cm længde](/img/320/ZGPmmKnwLhclnZV5wijg8o/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzEwYWE0OWU4LTE0Y2UtNGQzNy1iNjIyLTU5MzNlZmUzNTkxYy5qcGc_dj0xNzc4MDcxMjcw)](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-420-cm-laengde-5186416)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 420 cm længde](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-420-cm-laengde-5186416)

54,21 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-420-cm-laengde-5186416)

[![Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 500 cm længde](/img/320/hzCR7RO7SdZIsb84CrKLF0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzI5ZTA4YjVhLWQ0MTgtNGRiNC1hNjllLWNhMzE1NjRhYjgzNy5qcGc_dj0xNzc4MDcxMjcy)](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-500-cm-laengde-5186888)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 10 cm - 500 cm længde](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-500-cm-laengde-5186888)

64,50 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-10-cm-500-cm-laengde-5186888)

[![Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 20 cm](/img/320/qYGVh7wT9wPjacJvmGcUyo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzc4NzZmZGY1LTc3ZjgtNGUxYy04MjA3LTIzZGQxN2UwNDZlMC5qcGc_dj0xNzc4MDcwNzA0)](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-20-cm-5187061)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Polyrattan privacy strips i antracit MW 5 x 20 cm](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-20-cm-5187061)

75,86 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/polyrattan-privacy-strips-i-antracit-mw-5-x-20-cm-5187061)

[![Lang bænkpude CUMARU 115 cm](/img/320/Fc7Nm7dZtxuwbpC905qe5Q/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzAzOTcyZmZjLTVmM2YtNDM0Zi04NmY5LTZkNzM3N2ViZmIzMi5qcGc_dj0xNzc4MDY1MjE2)](/products/lang-baenkpude-cumaru-115-cm-5188248)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Lang bænkpude CUMARU 115 cm](/products/lang-baenkpude-cumaru-115-cm-5188248)

1.267,42 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/lang-baenkpude-cumaru-115-cm-5188248)

[![Træ CUMARU til bænk 4 snit 115 x 9 x 2 cm](/img/320/w4RNotOEyCPhcQBKC7EOAv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzE0ZDRmNTdlLTE5MzEtNGM2NS05MWQ3LWIwZDAyN2E2YWMwZC5qcGc_dj0xNzc4MDU4Nzcw)](/products/trae-cumaru-til-baenk-4-snit-115-x-9-x-2-cm-5189497)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fkort-baenkpude-cumaru-40-cm-5189366 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Træ CUMARU til bænk 4 snit 115 x 9 x 2 cm](/products/trae-cumaru-til-baenk-4-snit-115-x-9-x-2-cm-5189497)

568,52 kr.

hos 1 butik

På lager

