---
title: "Light4Me 5 W laser med RGB og appstyring - Plendio"
description: "Light4Me 5 W laser med RGB og appstyring — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/light4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495"
source: "https://plendio.dk/products/light4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495"
---
[![Light4Me 5 W laser med RGB og appstyring](/img/640/DE5Mi0w_t26dr0LsK3JpQY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2FwcF9sYXNlcl81d19yZ2JfYmx1ZXRvb3RoXzIucG5nP3Y9MTc3MzgzMTAyOQ)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/-NJNNOj1JfrahodlxbUuAz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2FwcF9sYXNlcl81d19yZ2JfYmx1ZXRvb3RoXzIucG5nP3Y9MTc3MzgzMTAyOQ) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/-NJNNOj1JfrahodlxbUuAz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2FwcF9sYXNlcl81d19yZ2JfYmx1ZXRvb3RoXzIucG5nP3Y9MTc3MzgzMTAyOQ)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Light4me](/brands/light4me)

# Light4Me 5 W laser med RGB og appstyring

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 5. nov

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                         | Butik           |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 2.998 kr.  | Første registrerede pris        | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 3.010 kr.  | 2.998 → 3.010 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 3.012 kr.  | 3.010 → 3.012 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 3.015 kr.  | 3.012 → 3.015 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 3.020 kr.  | 3.015 → 3.020 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 3.025 kr.  | 3.020 → 3.025 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 3.021 kr.  | 3.025 → 3.021 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 3.024 kr.  | 3.021 → 3.024 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 3.026 kr.  | 3.024 → 3.026 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 3.017 kr.  | 3.026 → 3.017 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 3.000 kr.  | 3.017 → 3.000 kr. (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 3.007 kr.  | 3.000 → 3.007 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 3.003 kr.  | 3.007 → 3.003 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 3.002 kr.  | 3.003 → 3.002 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 3.003 kr.  | 3.002 → 3.003 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 3.002 kr.  | 3.003 → 3.002 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 2.999 kr.  | 3.002 → 2.999 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 2.987 kr.  | 2.999 → 2.987 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 2.985 kr.  | 2.987 → 2.985 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 2.986 kr.  | 2.985 → 2.986 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 2.989 kr.  | 2.986 → 2.989 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 2.987 kr.  | 2.989 → 2.987 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 2.984 kr.  | 2.987 → 2.984 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 2.982 kr.  | 2.984 → 2.982 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 2.967 kr.  | 2.982 → 2.967 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 2.974 kr.  | 2.967 → 2.974 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 20.40  | 2.975 kr.  | 2.974 → 2.975 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 2.974 kr.  | 2.975 → 2.974 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 2.970 kr.  | 2.974 → 2.970 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 2.974 kr.  | 2.970 → 2.974 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 2.981 kr.  | 2.974 → 2.981 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 2.974 kr.  | 2.981 → 2.974 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 2.970 kr.  | 2.974 → 2.970 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 11\. okt kl. 20.12 | 2.969 kr.  | 2.970 → 2.969 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 2.974 kr.  | 2.969 → 2.974 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 2.975 kr.  | 2.974 → 2.975 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 2.962 kr.  | 2.975 → 2.962 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 2.965 kr.  | 2.962 → 2.965 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 02.00 | 2.964 kr.  | 2.965 → 2.964 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 2.967 kr.  | 2.964 → 2.967 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 2.959 kr.  | 2.967 → 2.959 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 2.957 kr.  | 2.959 → 2.957 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 2.955 kr.  | 2.957 → 2.955 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 2.953 kr.  | 2.955 → 2.953 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 2.941 kr.  | 2.953 → 2.941 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 2.948 kr.  | 2.941 → 2.948 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 2.950 kr.  | 2.948 → 2.950 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 2.960 kr.  | 2.950 → 2.960 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 2.954 kr.  | 2.960 → 2.954 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 2.947 kr.  | 2.954 → 2.947 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 2.948 kr.  | 2.947 → 2.948 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 2.939 kr.  | 2.948 → 2.939 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 2.936 kr.  | 2.939 → 2.936 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 2.926 kr.  | 2.936 → 2.926 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 2.929 kr.  | 2.926 → 2.929 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 2.931 kr.  | 2.929 → 2.931 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 2.928 kr.  | 2.931 → 2.928 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 2.920 kr.  | 2.928 → 2.920 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 2.931 kr.  | 2.920 → 2.931 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 2.927 kr.  | 2.931 → 2.927 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 2.918 kr.  | 2.927 → 2.918 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 2.921 kr.  | 2.918 → 2.921 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 2.917 kr.  | 2.921 → 2.917 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 2.921 kr.  | 2.917 → 2.921 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 2.913 kr.  | 2.921 → 2.913 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 2.906 kr.  | 2.913 → 2.906 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 2.904 kr.  | 2.906 → 2.904 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 2.901 kr.  | 2.904 → 2.901 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 2.896 kr.  | 2.901 → 2.896 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 22.28 | 2.898 kr.  | 2.896 → 2.898 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 2.901 kr.  | 2.898 → 2.901 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 2.904 kr.  | 2.901 → 2.904 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 2.890 kr.  | 2.904 → 2.890 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 22.09 | 2.891 kr.  | 2.890 → 2.891 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 2.886 kr.  | 2.891 → 2.886 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 2.878 kr.  | 2.886 → 2.878 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 2.885 kr.  | 2.878 → 2.885 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salg                   |                 |

Prisændringer

Laveste

ca. 2.878 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 2.957 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 3.026 kr.

1\. okt

## Specifikationer

| Farve | Flerfarvet |
|-------|------------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grøn

fra 959 kr.

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

fra 599,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495 "Log ind for at gemme")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra 1.199,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

fra 1.299,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

fra 1.299,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

fra 499,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[![GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/img/320/qUOi94QixS87UTFbe__Cix/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCOTk4XzAwMV9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTM1NA)](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

fra 999,95 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[![Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/img/320/35WqM-arvBOpqZWBzYhM2d/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTzE0ODUtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzU1MQ)](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-5-w-laser-med-rgb-og-appstyring-5370495 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

fra 599,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)