---
title: "Light4Me PIXEL 1020 RGBA LED Bar 10x20W — fra ca. 1.299 kr. (1.862 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Light4Me PIXEL 1020 RGBA LED Bar 10x20W fra 1 butik. Billigste ca. 1.299 kr. (1.862 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/light4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530"
source: "https://plendio.dk/products/light4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530"
---
[![Light4Me PIXEL 1020 RGBA LED Bar 10x20W](/img/640/Tpuofc5D7LTmH7G0vp50mM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3BpeGVsXzEwMjBfcmdiYV8yMy5wbmc_dj0xNzg5NjM1OTEz)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/l97djUDyq-e8WEjKkeBO3U/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3BpeGVsXzEwMjBfcmdiYV8yMy5wbmc_dj0xNzg5NjM1OTEz) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/l97djUDyq-e8WEjKkeBO3U/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3BpeGVsXzEwMjBfcmdiYV8yMy5wbmc_dj0xNzg5NjM1OTEz)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Light4me](/brands/light4me)

# Light4Me PIXEL 1020 RGBA LED Bar 10x20W

ca. 1.299 kr. (1.862 NOK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.257 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/light4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/light4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 5 timer siden
  
  ca. 1.299 kr. (1.862 NOK)
  
  [Gå til butik — soundstorexl.no (åbner i en ny fane)](/go/4173268)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 54 dage, vi har fulgt den (ca. 1.284 kr.). Laveste: ca. 1.257 kr.

Vi har fulgt prisen i 54 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik           |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 1.310 kr. | Første registrerede pris   | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 1.315 kr. | 1.310 → 1.315 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 1.316 kr. | 1.315 → 1.316 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 1.317 kr. | 1.316 → 1.317 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 1.319 kr. | 1.317 → 1.319 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 1.322 kr. | 1.319 → 1.322 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 1.320 kr. | 1.322 → 1.320 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 1.322 kr. | 1.320 → 1.322 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 1.318 kr. | 1.322 → 1.318 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 1.311 kr. | 1.318 → 1.311 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 1.314 kr. | 1.311 → 1.314 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 1.312 kr. | 1.314 → 1.312 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 1.310 kr. | 1.312 → 1.310 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 1.306 kr. | 1.310 → 1.306 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 1.304 kr. | 1.306 → 1.304 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 1.305 kr. | 1.304 → 1.305 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 1.306 kr. | 1.305 → 1.306 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 1.305 kr. | 1.306 → 1.305 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 1.304 kr. | 1.305 → 1.304 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 1.303 kr. | 1.304 → 1.303 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 1.296 kr. | 1.303 → 1.296 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 1.300 kr. | 1.296 → 1.300 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 1.299 kr. | 1.300 → 1.299 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 1.298 kr. | 1.299 → 1.298 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 1.299 kr. | 1.298 → 1.299 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 02.17  | 1.300 kr. | 1.299 → 1.300 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 1.303 kr. | 1.300 → 1.303 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 1.300 kr. | 1.303 → 1.300 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 1.298 kr. | 1.300 → 1.298 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 1.299 kr. | 1.298 → 1.299 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 1.300 kr. | 1.299 → 1.300 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 1.294 kr. | 1.300 → 1.294 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 1.296 kr. | 1.294 → 1.296 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 1.294 kr. | 1.296 → 1.294 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 1.292 kr. | 1.294 → 1.292 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 1.290 kr. | 1.292 → 1.290 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 1.285 kr. | 1.290 → 1.285 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 1.288 kr. | 1.285 → 1.288 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 1.289 kr. | 1.288 → 1.289 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 1.294 kr. | 1.289 → 1.294 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 1.291 kr. | 1.294 → 1.291 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 1.287 kr. | 1.291 → 1.287 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 1.288 kr. | 1.287 → 1.288 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 1.285 kr. | 1.288 → 1.285 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 1.283 kr. | 1.285 → 1.283 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 1.279 kr. | 1.283 → 1.279 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 1.280 kr. | 1.279 → 1.280 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 1.276 kr. | 1.280 → 1.276 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 1.280 kr. | 1.276 → 1.280 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 23.02 | 1.281 kr. | 1.280 → 1.281 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 1.279 kr. | 1.281 → 1.279 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 1.275 kr. | 1.279 → 1.275 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 1.277 kr. | 1.275 → 1.277 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 1.275 kr. | 1.277 → 1.275 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 1.276 kr. | 1.275 → 1.276 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 1.273 kr. | 1.276 → 1.273 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 1.270 kr. | 1.273 → 1.270 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 1.269 kr. | 1.270 → 1.269 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 1.268 kr. | 1.269 → 1.268 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 1.266 kr. | 1.268 → 1.266 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 1.268 kr. | 1.266 → 1.268 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 1.269 kr. | 1.268 → 1.269 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 1.263 kr. | 1.269 → 1.263 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 22.09 | 1.264 kr. | 1.263 → 1.264 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 1.261 kr. | 1.264 → 1.261 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 1.257 kr. | 1.261 → 1.257 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 1.261 kr. | 1.257 → 1.261 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | 1.259 kr. | 1.261 → 1.259 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 7\. nov kl. 01.33  | 1.278 kr. | 1.259 → 1.278 kr. (+1,5 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 20.43  | 1.280 kr. | 1.278 → 1.280 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 04.31 | 1.279 kr. | 1.280 → 1.279 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 16.20 | 1.289 kr. | 1.279 → 1.289 kr. (+0,8 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 22.15 | 1.287 kr. | 1.289 → 1.287 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 00.07 | 1.285 kr. | 1.287 → 1.285 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 15.41 | 1.283 kr. | 1.285 → 1.283 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 00.34 | 1.281 kr. | 1.283 → 1.281 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 07.43 | 1.282 kr. | 1.281 → 1.282 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 20.36 | 1.279 kr. | 1.282 → 1.279 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 20.43 | 1.280 kr. | 1.279 → 1.280 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. nov kl. 13.34 | 1.279 kr. | 1.280 → 1.279 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. nov kl. 15.04 | 1.288 kr. | 1.279 → 1.288 kr. (+0,7 %) | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 02.04 | 1.287 kr. | 1.288 → 1.287 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 10.34 | 1.286 kr. | 1.287 → 1.286 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 20.49 | 1.284 kr. | 1.286 → 1.284 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 18\. nov kl. 12.15 | 1.287 kr. | 1.284 → 1.287 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 19\. nov kl. 05.51 | 1.292 kr. | 1.287 → 1.292 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| I går kl. 15.52    | 1.298 kr. | 1.292 → 1.298 kr. (+0,5 %) | soundstorexl.no |
| I går kl. 17.51    | 1.301 kr. | 1.298 → 1.301 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| I dag kl. 04.10    | 1.299 kr. | 1.301 → 1.299 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| I dag              | 1.299 kr. | Pris nu                    | soundstorexl.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.257 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 1.284 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.322 kr.

30\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/img/320/U03GTx9laR_YCvHa-GI_bN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2ZvZ19idWJsZV9sZWRfMTIucG5nP3Y9MTc3MTMyNzA4NA)](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

ca. 1.898 kr. (2.721 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[![Light4Me Par 30W UV LED V2](/img/320/zQJWQcgVTvaqD7FR3GGl02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3Bhcl8xMngxd191dl9sZWRfdjJfMDJfNC5wbmc_dj0xNzg5NDgwNDgz)](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Par 30W UV LED V2](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

ca. 359 kr. (515 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[![Light4Me - Granulat til Spark Machine](/img/320/dyKDFyOP1-xqxfzrQcWXCw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3NwYXJraWVfcG93ZGVyMS5wbmc_dj0xNzcwODA2MjY1)](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me - Granulat til Spark Machine](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

ca. 289 kr. (415 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[![Light4Me PAR spot RGB](/img/320/QUMwHv8H0zmcy1gb6whh69/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLXRyaS1wYXItYmFzaWMtN3g5LWxlZC1wYXItcmVmbGVrdG9yLXNjZW5pY3pueS0wMS5qcGc_dj0xNzcwODA2MjA0)](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me PAR spot RGB](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

Flerfarvet

ca. 349 kr. (501 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[![Light4Me Faze 1600](/img/320/-HGrnRHiOrVF2BGPSDCIGw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWZhemUtMTYwMC0wMi5naWY_dj0xNzcwODA1MjEw)](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Faze 1600](/products/light4me-faze-1600-5210782)

ca. 2.996 kr. (4.296 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[![Light4Me Accu LED Barer](/img/320/W5dXRcg-s1Gps1ZaQrPOaR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2FjY3Vfd2FzaF9iYXJfY2huX21haW5fMC5qcGc_dj0xNzc3NTU2NDUz)](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Accu LED Barer](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

ca. 999 kr. (1.432 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[![Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/img/320/1Q480QyJ77uT8xbbOHK8Ka/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWFsdS1oZXhhLXBhci0xOHgxMHctcmdid2EtdXYtcmVmbGVrdG9yLWVzdHJhZG93eS1sZWQtb193aWV0bGVuaWUtc2Nlbmljem5lLTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDU5Mzk)](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

ca. 779 kr. (1.117 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[![Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/img/320/wTpMoYz7vnjuM5mYtvdhfI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2NvYl8zMF9ia192Ml8wMV8xLnBuZz92PTE3NzA4MDQ3NTU)](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-1020-rgba-led-bar-10x20w-5370530 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

ca. 289 kr. (415 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)