---
title: "Light4Me PIXEL BAR 18 RGBW IR LED bar — fra ca. 1.140 kr. (1.618 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Light4Me PIXEL BAR 18 RGBW IR LED bar fra 1 butik. Billigste ca. 1.140 kr. (1.618 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/light4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679"
source: "https://plendio.dk/products/light4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679"
---
[![Light4Me PIXEL BAR 18 RGBW IR LED bar](/img/640/JK9RZyboQq6vsASAUPL9ww/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzFsaWdodDRtZS1waXhlbC1iYXItMTgtcmdidy1pci1saXN0d2EtbGVkLXBpbG90LTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDUwNjU)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/qSq2Ap7YP0AuES10q5CKas/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzFsaWdodDRtZS1waXhlbC1iYXItMTgtcmdidy1pci1saXN0d2EtbGVkLXBpbG90LTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDUwNjU) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/qSq2Ap7YP0AuES10q5CKas/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzFsaWdodDRtZS1waXhlbC1iYXItMTgtcmdidy1pci1saXN0d2EtbGVkLXBpbG90LTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDUwNjU)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Light4me](/brands/light4me)

# Light4Me PIXEL BAR 18 RGBW IR LED bar

ca. 1.140 kr. (1.618 NOK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.114 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/light4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/light4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 17 timer siden
  
  ca. 1.140 kr. (1.618 NOK)
  
  [Gå til butik — soundstorexl.no (åbner i en ny fane)](/go/4080860)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 18. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 51 dage, vi har fulgt den (ca. 1.137 kr.). Laveste: ca. 1.114 kr.

Vi har fulgt prisen i 51 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik           |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 1.161 kr. | Første registrerede pris   | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 1.165 kr. | 1.161 → 1.165 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 1.166 kr. | 1.165 → 1.166 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 1.168 kr. | 1.166 → 1.168 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 1.169 kr. | 1.168 → 1.169 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 1.171 kr. | 1.169 → 1.171 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 1.170 kr. | 1.171 → 1.170 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 1.171 kr. | 1.170 → 1.171 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 1.172 kr. | 1.171 → 1.172 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 1.169 kr. | 1.172 → 1.169 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 1.162 kr. | 1.169 → 1.162 kr. (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 1.164 kr. | 1.162 → 1.164 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 1.163 kr. | 1.164 → 1.163 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 1.162 kr. | 1.163 → 1.162 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 02.34  | 1.163 kr. | 1.162 → 1.163 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 15.22  | 1.162 kr. | 1.163 → 1.162 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 1.163 kr. | 1.162 → 1.163 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 1.162 kr. | 1.163 → 1.162 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 1.161 kr. | 1.162 → 1.161 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 1.157 kr. | 1.161 → 1.157 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 1.156 kr. | 1.157 → 1.156 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 1.157 kr. | 1.156 → 1.157 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 02.56  | 1.156 kr. | 1.157 → 1.156 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 1.157 kr. | 1.156 → 1.157 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 1.156 kr. | 1.157 → 1.156 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 1.155 kr. | 1.156 → 1.155 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 1.149 kr. | 1.155 → 1.149 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 1.152 kr. | 1.149 → 1.152 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 1.150 kr. | 1.152 → 1.150 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 1.152 kr. | 1.150 → 1.152 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 1.155 kr. | 1.152 → 1.155 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 1.152 kr. | 1.155 → 1.152 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 1.150 kr. | 1.152 → 1.150 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 1.152 kr. | 1.150 → 1.152 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 1.147 kr. | 1.152 → 1.147 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 1.148 kr. | 1.147 → 1.148 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 1.149 kr. | 1.148 → 1.149 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 1.146 kr. | 1.149 → 1.146 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 1.145 kr. | 1.146 → 1.145 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 1.144 kr. | 1.145 → 1.144 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 1.139 kr. | 1.144 → 1.139 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 1.142 kr. | 1.139 → 1.142 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 1.143 kr. | 1.142 → 1.143 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 1.146 kr. | 1.143 → 1.146 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 1.144 kr. | 1.146 → 1.144 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 1.141 kr. | 1.144 → 1.141 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 1.142 kr. | 1.141 → 1.142 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 1.138 kr. | 1.142 → 1.138 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 05.14 | 1.137 kr. | 1.138 → 1.137 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 1.133 kr. | 1.137 → 1.133 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 1.134 kr. | 1.133 → 1.134 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 1.135 kr. | 1.134 → 1.135 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 1.134 kr. | 1.135 → 1.134 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 1.131 kr. | 1.134 → 1.131 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 1.135 kr. | 1.131 → 1.135 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 1.133 kr. | 1.135 → 1.133 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 1.130 kr. | 1.133 → 1.130 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 1.131 kr. | 1.130 → 1.131 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 1.130 kr. | 1.131 → 1.130 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 1.131 kr. | 1.130 → 1.131 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 1.128 kr. | 1.131 → 1.128 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 1.126 kr. | 1.128 → 1.126 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 1.124 kr. | 1.126 → 1.124 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 1.122 kr. | 1.124 → 1.122 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 10.18 | 1.123 kr. | 1.122 → 1.123 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 16.17 | 1.122 kr. | 1.123 → 1.122 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 1.124 kr. | 1.122 → 1.124 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 1.119 kr. | 1.124 → 1.119 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 1.118 kr. | 1.119 → 1.118 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 1.114 kr. | 1.118 → 1.114 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 1.117 kr. | 1.114 → 1.117 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | 1.116 kr. | 1.117 → 1.116 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. nov kl. 01.33  | 1.132 kr. | 1.116 → 1.132 kr. (+1,4 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 02.23  | 1.133 kr. | 1.132 → 1.133 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 14.20  | 1.132 kr. | 1.133 → 1.132 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 20.43  | 1.135 kr. | 1.132 → 1.135 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 04.31 | 1.133 kr. | 1.135 → 1.133 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 16.20 | 1.142 kr. | 1.133 → 1.142 kr. (+0,8 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 22.15 | 1.140 kr. | 1.142 → 1.140 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 00.07 | 1.139 kr. | 1.140 → 1.139 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 08.39 | 1.138 kr. | 1.139 → 1.138 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 00.34 | 1.135 kr. | 1.138 → 1.135 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 07.43 | 1.136 kr. | 1.135 → 1.136 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 20.36 | 1.133 kr. | 1.136 → 1.133 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 04.53 | 1.134 kr. | 1.133 → 1.134 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 14.20 | 1.133 kr. | 1.134 → 1.133 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 20.43 | 1.134 kr. | 1.133 → 1.134 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. nov kl. 13.34 | 1.133 kr. | 1.134 → 1.133 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. nov kl. 20.31 | 1.134 kr. | 1.133 → 1.134 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. nov kl. 04.50 | 1.133 kr. | 1.134 → 1.133 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. nov kl. 15.04 | 1.141 kr. | 1.133 → 1.141 kr. (+0,7 %) | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 10.34 | 1.140 kr. | 1.141 → 1.140 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 20.49 | 1.138 kr. | 1.140 → 1.138 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| I går kl. 12.15    | 1.140 kr. | 1.138 → 1.140 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| I dag              | 1.140 kr. | Pris nu                    | soundstorexl.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.114 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 1.137 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.172 kr.

1\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/img/320/U03GTx9laR_YCvHa-GI_bN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2ZvZ19idWJsZV9sZWRfMTIucG5nP3Y9MTc3MTMyNzA4NA)](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

ca. 1.901 kr. (2.697 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[![Light4Me Par 30W UV LED V2](/img/320/zQJWQcgVTvaqD7FR3GGl02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3Bhcl8xMngxd191dl9sZWRfdjJfMDJfNC5wbmc_dj0xNzg5NDgwNDgz)](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Par 30W UV LED V2](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

ca. 359 kr. (510 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[![Light4Me - Granulat til Spark Machine](/img/320/dyKDFyOP1-xqxfzrQcWXCw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3NwYXJraWVfcG93ZGVyMS5wbmc_dj0xNzcwODA2MjY1)](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me - Granulat til Spark Machine](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

ca. 290 kr. (411 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[![Light4Me PAR spot RGB](/img/320/QUMwHv8H0zmcy1gb6whh69/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLXRyaS1wYXItYmFzaWMtN3g5LWxlZC1wYXItcmVmbGVrdG9yLXNjZW5pY3pueS0wMS5qcGc_dj0xNzcwODA2MjA0)](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me PAR spot RGB](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

Flerfarvet

ca. 350 kr. (496 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[![Light4Me Faze 1600](/img/320/-HGrnRHiOrVF2BGPSDCIGw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWZhemUtMTYwMC0wMi5naWY_dj0xNzcwODA1MjEw)](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Faze 1600](/products/light4me-faze-1600-5210782)

ca. 3.001 kr. (4.258 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[![Light4Me Accu LED Barer](/img/320/W5dXRcg-s1Gps1ZaQrPOaR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2FjY3Vfd2FzaF9iYXJfY2huX21haW5fMC5qcGc_dj0xNzc3NTU2NDUz)](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Accu LED Barer](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

ca. 1.000 kr. (1.419 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[![Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/img/320/1Q480QyJ77uT8xbbOHK8Ka/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWFsdS1oZXhhLXBhci0xOHgxMHctcmdid2EtdXYtcmVmbGVrdG9yLWVzdHJhZG93eS1sZWQtb193aWV0bGVuaWUtc2Nlbmljem5lLTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDU5Mzk)](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

ca. 778 kr. (1.104 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[![Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/img/320/wTpMoYz7vnjuM5mYtvdhfI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2NvYl8zMF9ia192Ml8wMV8xLnBuZz92PTE3NzA4MDQ3NTU)](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-pixel-bar-18-rgbw-ir-led-bar-5282679 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

ca. 290 kr. (411 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)