---
title: "Light4Me T-Bar Laser strobe LED-PAR Derby UV IR — fra ca. 1.747 kr. (2.471 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Light4Me T-Bar Laser strobe LED-PAR Derby UV IR fra 1 butik. Billigste ca. 1.747 kr. (2.471 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/light4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674"
source: "https://plendio.dk/products/light4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674"
---
[![Light4Me T-Bar Laser strobe LED-PAR Derby UV IR](/img/640/wIH-b_y1ci2Nv-bspbgVwA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzJsaWdodDRtZS1iZWxrYS1sYXNlci1zdHJvYmUtbGVkLXBhci1kZXJieS11di1pci0wMi5qcGc_dj0xNzcwODA1MDE2)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/aFCjLMoR40ZhfSpImBgyYP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzJsaWdodDRtZS1iZWxrYS1sYXNlci1zdHJvYmUtbGVkLXBhci1kZXJieS11di1pci0wMi5qcGc_dj0xNzcwODA1MDE2) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/aFCjLMoR40ZhfSpImBgyYP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzJsaWdodDRtZS1iZWxrYS1sYXNlci1zdHJvYmUtbGVkLXBhci1kZXJieS11di1pci0wMi5qcGc_dj0xNzcwODA1MDE2)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Light4me](/brands/light4me)

# Light4Me T-Bar Laser strobe LED-PAR Derby UV IR

ca. 1.747 kr. (2.471 NOK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.707 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/light4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/light4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 25 minutter siden
  
  ca. 1.747 kr. (2.471 NOK)
  
  [Gå til butik — soundstorexl.no (åbner i en ny fane)](/go/4080855)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 16. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 49 dage, vi har fulgt den (ca. 1.738 kr.). Laveste: ca. 1.707 kr.

Vi har fulgt prisen i 49 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik           |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 1.777 kr. | Første registrerede pris   | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 1.784 kr. | 1.777 → 1.784 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 1.786 kr. | 1.784 → 1.786 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 1.788 kr. | 1.786 → 1.788 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 1.791 kr. | 1.788 → 1.791 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 1.794 kr. | 1.791 → 1.794 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 1.791 kr. | 1.794 → 1.791 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 1.793 kr. | 1.791 → 1.793 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 1.794 kr. | 1.793 → 1.794 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 1.789 kr. | 1.794 → 1.789 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 1.779 kr. | 1.789 → 1.779 kr. (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 1.784 kr. | 1.779 → 1.784 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 1.781 kr. | 1.784 → 1.781 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 1.780 kr. | 1.781 → 1.780 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 1.781 kr. | 1.780 → 1.781 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 1.780 kr. | 1.781 → 1.780 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 1.778 kr. | 1.780 → 1.778 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 1.771 kr. | 1.778 → 1.771 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 1.770 kr. | 1.771 → 1.770 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 1.771 kr. | 1.770 → 1.771 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 02.56  | 1.770 kr. | 1.771 → 1.770 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 1.772 kr. | 1.770 → 1.772 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 1.771 kr. | 1.772 → 1.771 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 1.769 kr. | 1.771 → 1.769 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 1.768 kr. | 1.769 → 1.768 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 1.760 kr. | 1.768 → 1.760 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 1.764 kr. | 1.760 → 1.764 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 1.763 kr. | 1.764 → 1.763 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 1.761 kr. | 1.763 → 1.761 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 1.763 kr. | 1.761 → 1.763 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 20.27  | 1.764 kr. | 1.763 → 1.764 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 1.767 kr. | 1.764 → 1.767 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 1.764 kr. | 1.767 → 1.764 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 1.761 kr. | 1.764 → 1.761 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 1.763 kr. | 1.761 → 1.763 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 1.764 kr. | 1.763 → 1.764 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 1.757 kr. | 1.764 → 1.757 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 1.758 kr. | 1.757 → 1.758 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 1.760 kr. | 1.758 → 1.760 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 1.755 kr. | 1.760 → 1.755 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 1.754 kr. | 1.755 → 1.754 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 1.753 kr. | 1.754 → 1.753 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 1.751 kr. | 1.753 → 1.751 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 1.744 kr. | 1.751 → 1.744 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 1.748 kr. | 1.744 → 1.748 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 1.749 kr. | 1.748 → 1.749 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 1.755 kr. | 1.749 → 1.755 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 1.752 kr. | 1.755 → 1.752 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 1.748 kr. | 1.752 → 1.748 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 1.743 kr. | 1.748 → 1.743 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 1.741 kr. | 1.743 → 1.741 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 1.736 kr. | 1.741 → 1.736 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 1.738 kr. | 1.736 → 1.738 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 1.736 kr. | 1.738 → 1.736 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 1.731 kr. | 1.736 → 1.731 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 1.738 kr. | 1.731 → 1.738 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 1.736 kr. | 1.738 → 1.736 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 1.730 kr. | 1.736 → 1.730 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 1.732 kr. | 1.730 → 1.732 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 1.730 kr. | 1.732 → 1.730 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 1.732 kr. | 1.730 → 1.732 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 1.727 kr. | 1.732 → 1.727 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 1.724 kr. | 1.727 → 1.724 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 1.722 kr. | 1.724 → 1.722 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 1.720 kr. | 1.722 → 1.720 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 1.718 kr. | 1.720 → 1.718 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 22.28 | 1.719 kr. | 1.718 → 1.719 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 16.17 | 1.718 kr. | 1.719 → 1.718 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 1.720 kr. | 1.718 → 1.720 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 1.722 kr. | 1.720 → 1.722 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 1.714 kr. | 1.722 → 1.714 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 1.712 kr. | 1.714 → 1.712 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 1.707 kr. | 1.712 → 1.707 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 1.711 kr. | 1.707 → 1.711 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | 1.709 kr. | 1.711 → 1.709 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. nov kl. 01.33  | 1.733 kr. | 1.709 → 1.733 kr. (+1,4 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 02.23  | 1.734 kr. | 1.733 → 1.734 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 14.20  | 1.733 kr. | 1.734 → 1.733 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 20.43  | 1.737 kr. | 1.733 → 1.737 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 04.31 | 1.736 kr. | 1.737 → 1.736 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 16.20 | 1.749 kr. | 1.736 → 1.749 kr. (+0,7 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 22.15 | 1.746 kr. | 1.749 → 1.746 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 00.07 | 1.744 kr. | 1.746 → 1.744 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 08.39 | 1.743 kr. | 1.744 → 1.743 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 15.41 | 1.742 kr. | 1.743 → 1.742 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 00.34 | 1.739 kr. | 1.742 → 1.739 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 20.36 | 1.736 kr. | 1.739 → 1.736 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| I går kl. 15.04    | 1.748 kr. | 1.736 → 1.748 kr. (+0,7 %) | soundstorexl.no |
| I dag kl. 02.04    | 1.747 kr. | 1.748 → 1.747 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| I dag              | 1.747 kr. | Pris nu                    | soundstorexl.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.707 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 1.741 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.794 kr.

1\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/img/320/U03GTx9laR_YCvHa-GI_bN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2ZvZ19idWJsZV9sZWRfMTIucG5nP3Y9MTc3MTMyNzA4NA)](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

ca. 1.907 kr. (2.698 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[![Light4Me Par 30W UV LED V2](/img/320/zQJWQcgVTvaqD7FR3GGl02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3Bhcl8xMngxd191dl9sZWRfdjJfMDJfNC5wbmc_dj0xNzg5NDgwNDgz)](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Par 30W UV LED V2](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

ca. 361 kr. (511 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[![Light4Me - Granulat til Spark Machine](/img/320/dyKDFyOP1-xqxfzrQcWXCw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3NwYXJraWVfcG93ZGVyMS5wbmc_dj0xNzcwODA2MjY1)](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me - Granulat til Spark Machine](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

ca. 291 kr. (411 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[![Light4Me PAR spot RGB](/img/320/QUMwHv8H0zmcy1gb6whh69/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLXRyaS1wYXItYmFzaWMtN3g5LWxlZC1wYXItcmVmbGVrdG9yLXNjZW5pY3pueS0wMS5qcGc_dj0xNzcwODA2MjA0)](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me PAR spot RGB](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

Flerfarvet

ca. 351 kr. (496 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[![Light4Me Faze 1600](/img/320/-HGrnRHiOrVF2BGPSDCIGw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWZhemUtMTYwMC0wMi5naWY_dj0xNzcwODA1MjEw)](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Faze 1600](/products/light4me-faze-1600-5210782)

ca. 3.012 kr. (4.260 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[![Light4Me Accu LED Barer](/img/320/W5dXRcg-s1Gps1ZaQrPOaR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2FjY3Vfd2FzaF9iYXJfY2huX21haW5fMC5qcGc_dj0xNzc3NTU2NDUz)](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Accu LED Barer](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

ca. 1.004 kr. (1.420 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[![Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/img/320/1Q480QyJ77uT8xbbOHK8Ka/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWFsdS1oZXhhLXBhci0xOHgxMHctcmdid2EtdXYtcmVmbGVrdG9yLWVzdHJhZG93eS1sZWQtb193aWV0bGVuaWUtc2Nlbmljem5lLTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDU5Mzk)](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

ca. 783 kr. (1.107 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[![Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/img/320/wTpMoYz7vnjuM5mYtvdhfI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2NvYl8zMF9ia192Ml8wMV8xLnBuZz92PTE3NzA4MDQ3NTU)](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-t-bar-laser-strobe-led-par-derby-uv-ir-5282674 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

ca. 291 kr. (411 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)