---
title: "Light4Me Venom Hybrid 450 CMY LED — fra ca. 10.490 kr. (15.042 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Light4Me Venom Hybrid 450 CMY LED fra 1 butik. Billigste ca. 10.490 kr. (15.042 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/light4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068"
source: "https://plendio.dk/products/light4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068"
---
[![Light4Me Venom Hybrid 450 CMY LED](/img/640/14CYyydQOk-ajXbpNB8No8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3Zlbm9tX2h5YnJpZF80NTBfY215XzEucG5nP3Y9MTc3OTM2NzE5OA)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/xAf_VZaUZqw5OhYAiW12mc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3Zlbm9tX2h5YnJpZF80NTBfY215XzEucG5nP3Y9MTc3OTM2NzE5OA) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/xAf_VZaUZqw5OhYAiW12mc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3Zlbm9tX2h5YnJpZF80NTBfY215XzEucG5nP3Y9MTc3OTM2NzE5OA)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Light4me](/brands/light4me)

# Light4Me Venom Hybrid 450 CMY LED

ca. 10.490 kr. (15.042 NOK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 10.321 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/light4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/light4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 25 minutter siden
  
  ca. 10.490 kr. (15.042 NOK)
  
  [Gå til butik — soundstorexl.no (åbner i en ny fane)](/go/4159806)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 53 dage, vi har fulgt den (ca. 10.370 kr.). Laveste: ca. 10.321 kr.

Vi har fulgt prisen i 53 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik           |
|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 10.584 kr. | Første registrerede pris          | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 10.625 kr. | 10.584 → 10.625 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 10.634 kr. | 10.625 → 10.634 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 10.646 kr. | 10.634 → 10.646 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 10.661 kr. | 10.646 → 10.661 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 03.08 | 10.663 kr. | 10.661 → 10.663 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 10.678 kr. | 10.663 → 10.678 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 10.665 kr. | 10.678 → 10.665 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 10.676 kr. | 10.665 → 10.676 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 10.684 kr. | 10.676 → 10.684 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 10.652 kr. | 10.684 → 10.652 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 10.592 kr. | 10.652 → 10.592 kr. (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 10.618 kr. | 10.592 → 10.618 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 10.602 kr. | 10.618 → 10.602 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 10.598 kr. | 10.602 → 10.598 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 02.34  | 10.600 kr. | 10.598 → 10.600 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 15.22  | 10.599 kr. | 10.600 → 10.599 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 10.603 kr. | 10.599 → 10.603 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 10.599 kr. | 10.603 → 10.599 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 21.20  | 10.598 kr. | 10.599 → 10.598 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 10.586 kr. | 10.598 → 10.586 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 10.546 kr. | 10.586 → 10.546 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 10.539 kr. | 10.546 → 10.539 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 10.543 kr. | 10.539 → 10.543 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 02.56  | 10.542 kr. | 10.543 → 10.542 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 10.554 kr. | 10.542 → 10.554 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 10.545 kr. | 10.554 → 10.545 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 10.538 kr. | 10.545 → 10.538 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 10.526 kr. | 10.538 → 10.526 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 10.476 kr. | 10.526 → 10.476 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 10.503 kr. | 10.476 → 10.503 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 10.499 kr. | 10.503 → 10.499 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 10.487 kr. | 10.499 → 10.487 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 10.499 kr. | 10.487 → 10.499 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 20.27  | 10.501 kr. | 10.499 → 10.501 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 02.17  | 10.502 kr. | 10.501 → 10.502 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 10.523 kr. | 10.502 → 10.523 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 10.501 kr. | 10.523 → 10.501 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 10.486 kr. | 10.501 → 10.486 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. okt kl. 02.42 | 10.487 kr. | 10.486 → 10.487 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. okt kl. 20.12 | 10.485 kr. | 10.487 → 10.485 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 10.498 kr. | 10.485 → 10.498 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 10.504 kr. | 10.498 → 10.504 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 10.460 kr. | 10.504 → 10.460 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 10.469 kr. | 10.460 → 10.469 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 02.00 | 10.467 kr. | 10.469 → 10.467 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 10.475 kr. | 10.467 → 10.475 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 10.450 kr. | 10.475 → 10.450 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 10.441 kr. | 10.450 → 10.441 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 10.434 kr. | 10.441 → 10.434 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 10.427 kr. | 10.434 → 10.427 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 10.384 kr. | 10.427 → 10.384 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 10.407 kr. | 10.384 → 10.407 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 10.415 kr. | 10.407 → 10.415 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 10.451 kr. | 10.415 → 10.451 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 10.430 kr. | 10.451 → 10.430 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 10.404 kr. | 10.430 → 10.404 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 10.409 kr. | 10.404 → 10.409 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 10.377 kr. | 10.409 → 10.377 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 10.369 kr. | 10.377 → 10.369 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 05.14 | 10.367 kr. | 10.369 → 10.367 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 10.332 kr. | 10.367 → 10.332 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 10.340 kr. | 10.332 → 10.340 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 10.347 kr. | 10.340 → 10.347 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 10.337 kr. | 10.347 → 10.337 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. nov kl. 20.20  | 10.326 kr. | 10.337 → 10.326 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. nov kl. 23.52  | 10.322 kr. | 10.326 → 10.322 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. nov kl. 19.39  | 10.323 kr. | 10.322 → 10.323 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 02.23  | 10.325 kr. | 10.323 → 10.325 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 14.20  | 10.321 kr. | 10.325 → 10.321 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 20.43  | 10.342 kr. | 10.321 → 10.342 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 04.31 | 10.332 kr. | 10.342 → 10.332 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 15.49 | 10.393 kr. | 10.332 → 10.393 kr. (+0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 16.20 | 10.413 kr. | 10.393 → 10.413 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 22.15 | 10.395 kr. | 10.413 → 10.395 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 00.07 | 10.383 kr. | 10.395 → 10.383 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 08.39 | 10.377 kr. | 10.383 → 10.377 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 15.41 | 10.370 kr. | 10.377 → 10.370 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 00.34 | 10.353 kr. | 10.370 → 10.353 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 07.43 | 10.356 kr. | 10.353 → 10.356 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 20.36 | 10.332 kr. | 10.356 → 10.332 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 04.53 | 10.337 kr. | 10.332 → 10.337 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 14.20 | 10.333 kr. | 10.337 → 10.333 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 20.43 | 10.337 kr. | 10.333 → 10.337 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. nov kl. 13.34 | 10.335 kr. | 10.337 → 10.335 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. nov kl. 20.31 | 10.337 kr. | 10.335 → 10.337 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. nov kl. 04.50 | 10.333 kr. | 10.337 → 10.333 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. nov kl. 15.04 | 10.356 kr. | 10.333 → 10.356 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. nov kl. 21.17 | 10.398 kr. | 10.356 → 10.398 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 02.04 | 10.400 kr. | 10.398 → 10.400 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 03.53 | 10.404 kr. | 10.400 → 10.404 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 04.32 | 10.402 kr. | 10.404 → 10.402 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 10.34 | 10.389 kr. | 10.402 → 10.389 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 20.49 | 10.374 kr. | 10.389 → 10.374 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. nov kl. 05.21 | 10.375 kr. | 10.374 → 10.375 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 18\. nov kl. 12.15 | 10.397 kr. | 10.375 → 10.397 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. nov kl. 05.51 | 10.442 kr. | 10.397 → 10.442 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| I går kl. 07.07    | 10.490 kr. | 10.442 → 10.490 kr. (+0,5 %)      | soundstorexl.no |
| I går kl. 09.49    | 10.505 kr. | 10.490 → 10.505 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| I går kl. 15.52    | 10.487 kr. | 10.505 → 10.487 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| I går kl. 17.51    | 10.509 kr. | 10.487 → 10.509 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| I dag kl. 00.50    | 10.490 kr. | 10.509 → 10.490 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| I dag              | 10.490 kr. | Pris nu                           | soundstorexl.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 10.321 kr.

9\. nov

Gennemsnit

ca. 10.415 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 10.684 kr.

1\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/img/320/U03GTx9laR_YCvHa-GI_bN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2ZvZ19idWJsZV9sZWRfMTIucG5nP3Y9MTc3MTMyNzA4NA)](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

ca. 1.898 kr. (2.721 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[![Light4Me Par 30W UV LED V2](/img/320/zQJWQcgVTvaqD7FR3GGl02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3Bhcl8xMngxd191dl9sZWRfdjJfMDJfNC5wbmc_dj0xNzg5NDgwNDgz)](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Par 30W UV LED V2](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

ca. 359 kr. (515 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[![Light4Me - Granulat til Spark Machine](/img/320/dyKDFyOP1-xqxfzrQcWXCw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3NwYXJraWVfcG93ZGVyMS5wbmc_dj0xNzcwODA2MjY1)](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me - Granulat til Spark Machine](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

ca. 289 kr. (415 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[![Light4Me PAR spot RGB](/img/320/QUMwHv8H0zmcy1gb6whh69/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLXRyaS1wYXItYmFzaWMtN3g5LWxlZC1wYXItcmVmbGVrdG9yLXNjZW5pY3pueS0wMS5qcGc_dj0xNzcwODA2MjA0)](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me PAR spot RGB](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

Flerfarvet

ca. 349 kr. (501 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[![Light4Me Faze 1600](/img/320/-HGrnRHiOrVF2BGPSDCIGw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWZhemUtMTYwMC0wMi5naWY_dj0xNzcwODA1MjEw)](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Faze 1600](/products/light4me-faze-1600-5210782)

ca. 2.996 kr. (4.296 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-faze-1600-5210782)

[![Light4Me Accu LED Barer](/img/320/W5dXRcg-s1Gps1ZaQrPOaR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2FjY3Vfd2FzaF9iYXJfY2huX21haW5fMC5qcGc_dj0xNzc3NTU2NDUz)](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me Accu LED Barer](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

ca. 999 kr. (1.432 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[![Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/img/320/1Q480QyJ77uT8xbbOHK8Ka/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWFsdS1oZXhhLXBhci0xOHgxMHctcmdid2EtdXYtcmVmbGVrdG9yLWVzdHJhZG93eS1sZWQtb193aWV0bGVuaWUtc2Nlbmljem5lLTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDU5Mzk)](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

ca. 779 kr. (1.117 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[![Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/img/320/wTpMoYz7vnjuM5mYtvdhfI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2NvYl8zMF9ia192Ml8wMV8xLnBuZz92PTE3NzA4MDQ3NTU)](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-hybrid-450-cmy-led-5358068 "Log ind for at gemme")

[Light4me](/brands/light4me)

### [Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

ca. 289 kr. (415 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)