---
title: "LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.257.8.87.3 — fra 56.808 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.257.8.87.3 fra 1 butik. Billigste 56.808 kr."
url: "https://plendio.dk/products/longines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394"
source: "https://plendio.dk/products/longines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394"
---
[![LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.257.8.87.3](/img/640/cX6WY-jV1lGjxKu56366F5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbDItMjU3LTgtODctMy0zM2NmOGEtaGVyby5wbmc_dj0xNzg4NjAzNzEx)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/HRXVWRZh6LPjSM4hYADGdl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbDItMjU3LTgtODctMy0zM2NmOGEtaGVyby5wbmc_dj0xNzg4NjAzNzEx) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/HRXVWRZh6LPjSM4hYADGdl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbDItMjU3LTgtODctMy0zM2NmOGEtaGVyby5wbmc_dj0xNzg4NjAzNzEx)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Longines](/brands/longines)

# LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.257.8.87.3

56.808 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 56.790 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/longines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/longines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 17 timer siden
  
  56.808 kr.
  
  [Gå til butik — capodagli.dk (åbner i en ny fane)](/go/5285781)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 56.785 kr. og 56.826 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 44 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik        |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 13.58 | 56.805 kr. | Første registrerede pris          | capodagli.dk |
| 28\. sep kl. 20.28 | 56.807 kr. | 56.805 → 56.807 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 02.48 | 56.803 kr. | 56.807 → 56.803 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 09.14 | 56.808 kr. | 56.803 → 56.808 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 15.26 | 56.807 kr. | 56.808 → 56.807 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 21.53 | 56.800 kr. | 56.807 → 56.800 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 04.11 | 56.804 kr. | 56.800 → 56.804 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 10.26 | 56.807 kr. | 56.804 → 56.807 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 16.46 | 56.809 kr. | 56.807 → 56.809 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 23.05 | 56.810 kr. | 56.809 → 56.810 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 05.25  | 56.809 kr. | 56.810 → 56.809 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 18.21  | 56.805 kr. | 56.809 → 56.805 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 19.53  | 56.806 kr. | 56.805 → 56.806 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 11.27  | 56.802 kr. | 56.806 → 56.802 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 12.33  | 56.792 kr. | 56.802 → 56.792 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 18.37  | 56.787 kr. | 56.792 → 56.787 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 00.45  | 56.810 kr. | 56.787 → 56.810 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 07.08  | 56.822 kr. | 56.810 → 56.822 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 13.22  | 56.809 kr. | 56.822 → 56.809 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 19.22  | 56.826 kr. | 56.809 → 56.826 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 07.22  | 56.804 kr. | 56.826 → 56.804 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 13.22  | 56.813 kr. | 56.804 → 56.813 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 19.15  | 56.812 kr. | 56.813 → 56.812 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 01.11  | 56.800 kr. | 56.812 → 56.800 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 07.10  | 56.794 kr. | 56.800 → 56.794 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 13.08  | 56.797 kr. | 56.794 → 56.797 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 01.03  | 56.802 kr. | 56.797 → 56.802 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 06.59  | 56.796 kr. | 56.802 → 56.796 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 12.57  | 56.801 kr. | 56.796 → 56.801 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 18.50  | 56.806 kr. | 56.801 → 56.806 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 00.43  | 56.805 kr. | 56.806 → 56.805 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 06.42  | 56.800 kr. | 56.805 → 56.800 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 12.47  | 56.799 kr. | 56.800 → 56.799 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 18.43  | 56.800 kr. | 56.799 → 56.800 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 06.38  | 56.798 kr. | 56.800 → 56.798 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 12.33  | 56.795 kr. | 56.798 → 56.795 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 18.30  | 56.798 kr. | 56.795 → 56.798 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 00.26  | 56.796 kr. | 56.798 → 56.796 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 06.28  | 56.799 kr. | 56.796 → 56.799 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 12.24  | 56.807 kr. | 56.799 → 56.807 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 18.24  | 56.802 kr. | 56.807 → 56.802 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 00.24 | 56.805 kr. | 56.802 → 56.805 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 06.22 | 56.802 kr. | 56.805 → 56.802 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt kl. 18.11 | 56.785 kr. | 56.802 → 56.785 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 00.07 | 56.799 kr. | 56.785 → 56.799 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 06.06 | 56.802 kr. | 56.799 → 56.802 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 18.05 | 56.807 kr. | 56.802 → 56.807 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 23.59 | 56.804 kr. | 56.807 → 56.804 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 05.58 | 56.803 kr. | 56.804 → 56.803 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 11.58 | 56.806 kr. | 56.803 → 56.806 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 17.56 | 56.805 kr. | 56.806 → 56.805 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 23.58 | 56.803 kr. | 56.805 → 56.803 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 05.57 | 56.801 kr. | 56.803 → 56.801 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 11.59 | 56.809 kr. | 56.801 → 56.809 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 17.56 | 56.806 kr. | 56.809 → 56.806 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 23.53 | 56.804 kr. | 56.806 → 56.804 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 05.51 | 56.803 kr. | 56.804 → 56.803 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 11.51 | 56.804 kr. | 56.803 → 56.804 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 17.46 | 56.800 kr. | 56.804 → 56.800 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 23.45 | 56.805 kr. | 56.800 → 56.805 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. okt kl. 05.45 | 56.803 kr. | 56.805 → 56.803 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt kl. 11.52 | 56.819 kr. | 56.803 → 56.819 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt kl. 23.43 | 56.804 kr. | 56.819 → 56.804 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 11.36 | 56.802 kr. | 56.804 → 56.802 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 23.38 | 56.807 kr. | 56.802 → 56.807 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 05.33 | 56.802 kr. | 56.807 → 56.802 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 11.32 | 56.801 kr. | 56.802 → 56.801 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 17.32 | 56.798 kr. | 56.801 → 56.798 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 23.23 | 56.799 kr. | 56.798 → 56.799 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 05.22 | 56.801 kr. | 56.799 → 56.801 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 17.22 | 56.799 kr. | 56.801 → 56.799 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 23.21 | 56.804 kr. | 56.799 → 56.804 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 05.21 | 56.805 kr. | 56.804 → 56.805 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 11.21 | 56.803 kr. | 56.805 → 56.803 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 17.21 | 56.799 kr. | 56.803 → 56.799 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 23.17 | 56.807 kr. | 56.799 → 56.807 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 05.08 | 56.801 kr. | 56.807 → 56.801 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 11.05 | 56.802 kr. | 56.801 → 56.802 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 17.05 | 56.797 kr. | 56.802 → 56.797 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 23.01 | 56.794 kr. | 56.797 → 56.794 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt kl. 10.57 | 56.799 kr. | 56.794 → 56.799 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 10.48 | 56.797 kr. | 56.799 → 56.797 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 22.39 | 56.790 kr. | 56.797 → 56.790 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 04.32 | 56.796 kr. | 56.790 → 56.796 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 10.37 | 56.800 kr. | 56.796 → 56.800 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 22.30 | 56.801 kr. | 56.800 → 56.801 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 04.29 | 56.797 kr. | 56.801 → 56.797 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 10.36 | 56.800 kr. | 56.797 → 56.800 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 16.30 | 56.797 kr. | 56.800 → 56.797 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 22.30 | 56.799 kr. | 56.797 → 56.799 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. nov kl. 00.58  | 56.794 kr. | 56.799 → 56.794 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. nov kl. 23.15  | 56.809 kr. | 56.794 → 56.809 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov kl. 12.53  | 56.812 kr. | 56.809 → 56.812 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov kl. 20.42  | 56.805 kr. | 56.812 → 56.805 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov kl. 02.44  | 56.817 kr. | 56.805 → 56.817 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov kl. 06.47  | 56.805 kr. | 56.817 → 56.805 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov kl. 11.23  | 56.804 kr. | 56.805 → 56.804 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 14.27    | 56.806 kr. | 56.804 → 56.806 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 21.45    | 56.808 kr. | 56.806 → 56.808 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag              | 56.808 kr. | Pris nu                           | capodagli.dk |

Prisændringer

Laveste

56.785 kr.

11\. okt

Gennemsnit

56.802 kr.

tidsvægtet

Højeste

56.826 kr.

3\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Longines Mini Dolcevita ur 21,50x29,00 sølvkvartsstål L5.200.4.71.0](/img/320/Vk_MDeHpbrfdmvkzVsyQ7x/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2xvbmdpbmVzLW1pbmktZG9sY2V2aXRhLXF1YXJ0ei13YXRjaC1zaWx2ZXItc2FuZGVkLWRpYWwtb3JhbmdlLWxlYXRoZXItc3RyYXAtZG91YmxlLXRvdXItMjEtNS0yOS1tbS53ZWJwP3Y9MTc4OTIwOTMyOA)](/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [Longines Mini Dolcevita ur 21,50x29,00 sølvkvartsstål L5.200.4.71.0](/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

13.726 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

[![LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.8.87.2](/img/320/W2V5BGGUx7dLmmhu_5vjZt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbW9vbnBoYXNlLWwyLTQwOS04LTg3LTItNjdlNjFhLWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzgwNA)](/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.8.87.2](/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

99.891 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

[![LONGINES - LONGINES PRIMALUNA - L8.120.4.71.6](/img/320/dp2zYJVaYugbKl56BpaqZM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtcHJpbWFsdW5hLWw4LTEyMC00LTcxLTYtNmM3ZGU1LWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzgwMQ)](/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - LONGINES PRIMALUNA - L8.120.4.71.6](/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

10.295 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

[![LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.512.1.08.7](/img/320/3l3HxuPr80-1w3ub44XEq4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbGEtZ3JhbmRlLWNsYXNzaXF1ZS1kZS1sb25naW5lcy1sNC01MTItMS0wOC03LTY2NzcxZC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTg)](/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.512.1.08.7](/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

14.107 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.02.6](/img/320/H-957f2ZzEe7jcQHJJ02T-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC0wMi02LWQzZTliNC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTU)](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.02.6](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

15.251 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.374.3.17.7](/img/320/7CqW_qjhEkJFMLacgh8JQz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC0zNzQtMy0xNy03LTYzYjI2NC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTM)](/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.374.3.17.7](/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

17.920 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.98.6](/img/320/I48qpN52ebSCBBAsGJG9aT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC05OC02LWU4MDkzYy1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTA)](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.98.6](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

15.251 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.70.6](/img/320/6BZ3Sd-EVIJj8pzxRRq75p/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC03MC02LTk2NzM3Zi1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3ODc)](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-257-8-87-3-6491394 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.70.6](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)

15.251 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)