---
title: "LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.450.4.73.6 - Plendio"
description: "LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.450.4.73.6 — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/longines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424"
source: "https://plendio.dk/products/longines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424"
---
[![LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.450.4.73.6](/img/640/dx9XZbp7HxdujtfwCyz3Km/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbDItNDUwLTQtNzMtNi1lOWIyOTEtaGVyby5wbmc_dj0xNzg4NjAyMDQ0)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/XD2t0RWPoi6835IfiY0Hf7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbDItNDUwLTQtNzMtNi1lOWIyOTEtaGVyby5wbmc_dj0xNzg4NjAyMDQ0) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/XD2t0RWPoi6835IfiY0Hf7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbDItNDUwLTQtNzMtNi1lOWIyOTEtaGVyby5wbmc_dj0xNzg4NjAyMDQ0)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Longines](/brands/longines)

# LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.450.4.73.6

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik        |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 13.58 | 19.062 kr. | Første registrerede pris          | capodagli.dk |
| 28\. sep kl. 20.28 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 02.48 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 09.14 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep kl. 21.53 | 19.061 kr. | 19.063 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 04.11 | 19.062 kr. | 19.061 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 10.26 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 16.46 | 19.064 kr. | 19.063 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep kl. 23.05 | 19.063 kr. | 19.064 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 05.25  | 19.064 kr. | 19.063 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 18.21  | 19.062 kr. | 19.064 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt kl. 19.53  | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 11.27  | 19.061 kr. | 19.063 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 12.33  | 19.058 kr. | 19.061 → 19.058 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt kl. 18.37  | 19.056 kr. | 19.058 → 19.056 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 00.45  | 19.064 kr. | 19.056 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 07.08  | 19.068 kr. | 19.064 → 19.068 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 13.22  | 19.064 kr. | 19.068 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt kl. 19.22  | 19.070 kr. | 19.064 → 19.070 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 07.22  | 19.062 kr. | 19.070 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt kl. 13.22  | 19.065 kr. | 19.062 → 19.065 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 01.11  | 19.061 kr. | 19.065 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 07.10  | 19.059 kr. | 19.061 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt kl. 13.08  | 19.060 kr. | 19.059 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 01.03  | 19.062 kr. | 19.060 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 06.59  | 19.059 kr. | 19.062 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 12.57  | 19.061 kr. | 19.059 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt kl. 18.50  | 19.063 kr. | 19.061 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 00.43  | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 06.42  | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 12.47  | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt kl. 18.43  | 19.061 kr. | 19.060 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 06.38  | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 12.33  | 19.059 kr. | 19.060 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt kl. 18.30  | 19.060 kr. | 19.059 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 00.26  | 19.059 kr. | 19.060 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 06.28  | 19.060 kr. | 19.059 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 12.24  | 19.063 kr. | 19.060 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt kl. 18.24  | 19.061 kr. | 19.063 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 00.24 | 19.062 kr. | 19.061 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt kl. 06.22 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt kl. 18.11 | 19.056 kr. | 19.061 → 19.056 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 00.07 | 19.060 kr. | 19.056 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 06.06 | 19.061 kr. | 19.060 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 18.05 | 19.063 kr. | 19.061 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt kl. 23.59 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 11.58 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt kl. 17.56 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 05.57 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 11.59 | 19.064 kr. | 19.061 → 19.064 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 17.56 | 19.063 kr. | 19.064 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt kl. 23.53 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 17.46 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt kl. 23.45 | 19.062 kr. | 19.061 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt kl. 11.52 | 19.067 kr. | 19.062 → 19.067 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt kl. 23.43 | 19.062 kr. | 19.067 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 11.36 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 17.37 | 19.062 kr. | 19.061 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt kl. 23.38 | 19.063 kr. | 19.062 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 05.33 | 19.062 kr. | 19.063 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 11.32 | 19.061 kr. | 19.062 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt kl. 17.32 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 05.22 | 19.061 kr. | 19.060 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 17.22 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt kl. 23.21 | 19.062 kr. | 19.060 → 19.062 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 17.21 | 19.060 kr. | 19.062 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt kl. 23.17 | 19.063 kr. | 19.060 → 19.063 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 05.08 | 19.061 kr. | 19.063 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 17.05 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt kl. 23.01 | 19.059 kr. | 19.060 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt kl. 10.57 | 19.060 kr. | 19.059 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt kl. 22.39 | 19.058 kr. | 19.060 → 19.058 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 04.32 | 19.059 kr. | 19.058 → 19.059 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt kl. 10.37 | 19.061 kr. | 19.059 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 04.29 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 10.36 | 19.061 kr. | 19.060 → 19.061 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt kl. 16.30 | 19.060 kr. | 19.061 → 19.060 kr. (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. nov kl. 00.58  | Ingen pris | Ikke til salg                     |              |

Prisændringer

Laveste

19.056 kr.

11\. okt

Gennemsnit

19.062 kr.

tidsvægtet

Højeste

19.070 kr.

3\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![LONGINES - La Grande Classique, 29 mm/ 0,081 ct. tw/vs-si - L45124876](/img/320/yjqVqpBdY-4SkvvQ1YN5cN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDYvODgzMi8zODc5L2ZpbGVzLzk2MDI0Ml9ueS5qcGc_dj0xNzY5MDkxMDMx)](/products/longines-la-grande-classique-29-mm-0-081-ct-tw-vs-si-l45124876-11097679)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - La Grande Classique, 29 mm/ 0,081 ct. tw/vs-si - L45124876](/products/longines-la-grande-classique-29-mm-0-081-ct-tw-vs-si-l45124876-11097679)

13.700 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/longines-la-grande-classique-29-mm-0-081-ct-tw-vs-si-l45124876-11097679)

[![LONGINES - Conquest m. perlemor urskive, 34 mm - L33774876](/img/320/dxKNwtJJCKdtpoGM2jAmYU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDYvODgzMi8zODc5L2ZpbGVzLzk3NDQzOF8xLmpwZz92PTE3ODY1MTc2MzM)](/products/longines-conquest-m-perlemor-urskive-34-mm-l33774876-11107692)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - Conquest m. perlemor urskive, 34 mm - L33774876](/products/longines-conquest-m-perlemor-urskive-34-mm-l33774876-11107692)

11.100 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-conquest-m-perlemor-urskive-34-mm-l33774876-11107692)

[![LONGINES - Conquest Classic, 29,5 mm - L22863727](/img/320/9oNJnYCe8-t-rHrwuvz5cG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDYvODgzMi8zODc5L2ZpbGVzLzk2MDU4M18xLmpwZz92PTE3ODY1MTc1ODc)](/products/longines-conquest-classic-29-5-mm-l22863727-11107695)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - Conquest Classic, 29,5 mm - L22863727](/products/longines-conquest-classic-29-5-mm-l22863727-11107695)

9.850 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-conquest-classic-29-5-mm-l22863727-11107695)

[![LONGINES - Flagship Heritage, 38 mm - L47954782](/img/320/u6lyJfFMOutpWbFbVb3GOz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDYvODgzMi8zODc5L2ZpbGVzLzk2MDM5NV8xLmpwZz92PTE3ODY1MTc1NzU)](/products/longines-flagship-heritage-38-mm-l47954782-11107696)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424 "Log ind for at gemme")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - Flagship Heritage, 38 mm - L47954782](/products/longines-flagship-heritage-38-mm-l47954782-11107696)

15.200 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/longines-flagship-heritage-38-mm-l47954782-11107696)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grøn

fra 959 kr.

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

fra 599,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424 "Log ind for at gemme")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra 1.199,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-450-4-73-6-6494424 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

fra 1.299,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)