---
title: "LOOK Pivot 2.0 15 GW - 105mm / Guld — fra ca. 2.448 kr. (3.637 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på LOOK Pivot 2.0 15 GW - 105mm / Guld fra 1 butik. Billigste ca. 2.448 kr. (3.637 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/look-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852"
source: "https://plendio.dk/products/look-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852"
---
[![LOOK Pivot 2.0 15 GW - 105mm / Guld](/img/640/RhEngZYi6lKceYp9qQ5ObQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy80NTU5MjlfNzIxXzA0Ml8yMl8xLmpwZz92PTE3NTc0MjYwNzM)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/BW-NhzFQdL8ecyrRvJCF7c/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy80NTU5MjlfNzIxXzA0Ml8yMl8xLmpwZz92PTE3NTc0MjYwNzM) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/BW-NhzFQdL8ecyrRvJCF7c/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy80NTU5MjlfNzIxXzA0Ml8yMl8xLmpwZz92PTE3NTc0MjYwNzM)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Look](/brands/look)

# LOOK Pivot 2.0 15 GW - 105mm / Guld

## Findes i 3 farver

Farve

- [Blå 3.637 SEK](/products/look-pivot-2-0-15-gw-105mm-blaa-9663850)
- [Guld 3.637 SEK](/products/look-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852)
- [Sort 3.637 SEK](/products/look-pivot-2-0-15-gw-105mm-sort-9663851)

ca. 2.448 kr. (3.637 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 2.408 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/look-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/look-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [steepdeep.se](/stores/steepdeep.se) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 3 timer siden
  
  ca. 2.448 kr. (3.637 SEK)
  
  [Gå til butik — steepdeep.se (åbner i en ny fane)](/go/8345238)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos steepdeep.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 13. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 47 dage, vi har fulgt den (ca. 2.452 kr.). Laveste: ca. 2.408 kr.

Vi har fulgt prisen i 47 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik        |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 16.05 | 2.496 kr. | Første registrerede pris        | steepdeep.se |
| 28\. sep kl. 22.20 | 2.495 kr. | 2.496 → 2.495 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 04.41 | 2.497 kr. | 2.495 → 2.497 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 11.15 | 2.496 kr. | 2.497 → 2.496 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 17.34 | 2.501 kr. | 2.496 → 2.501 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 23.44 | 2.496 kr. | 2.501 → 2.496 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 30\. sep kl. 18.19 | 2.500 kr. | 2.496 → 2.500 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 00.26  | 2.498 kr. | 2.500 → 2.498 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 06.37  | 2.499 kr. | 2.498 → 2.499 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 12.49  | 2.496 kr. | 2.499 → 2.496 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 19.31  | 2.491 kr. | 2.496 → 2.491 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 12.18  | 2.487 kr. | 2.491 → 2.487 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 18.29  | 2.489 kr. | 2.487 → 2.489 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 00.45  | 2.490 kr. | 2.489 → 2.490 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 01.52  | 2.487 kr. | 2.490 → 2.487 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 08.10  | 2.483 kr. | 2.487 → 2.483 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 14.21  | 2.481 kr. | 2.483 → 2.481 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 20.32  | 2.483 kr. | 2.481 → 2.483 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 02.33  | 2.481 kr. | 2.483 → 2.481 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 08.36  | 2.478 kr. | 2.481 → 2.478 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 02.54  | 2.479 kr. | 2.478 → 2.479 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 08.42  | 2.473 kr. | 2.479 → 2.473 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 15.15  | 2.471 kr. | 2.473 → 2.471 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 21.30  | 2.470 kr. | 2.471 → 2.470 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 03.31  | 2.467 kr. | 2.470 → 2.467 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 16.19  | 2.469 kr. | 2.467 → 2.469 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 22.28  | 2.464 kr. | 2.469 → 2.464 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 04.36  | 2.463 kr. | 2.464 → 2.463 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 10.35  | 2.462 kr. | 2.463 → 2.462 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 16.43  | 2.467 kr. | 2.462 → 2.467 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 23.08  | 2.468 kr. | 2.467 → 2.468 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 11\. okt kl. 22.59 | 2.469 kr. | 2.468 → 2.469 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 09.32 | 2.470 kr. | 2.469 → 2.470 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 15.46 | 2.467 kr. | 2.470 → 2.467 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 21.46 | 2.468 kr. | 2.467 → 2.468 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 09.57 | 2.463 kr. | 2.468 → 2.463 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 16.07 | 2.460 kr. | 2.463 → 2.460 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 04.00 | 2.457 kr. | 2.460 → 2.457 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 10.19 | 2.458 kr. | 2.457 → 2.458 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 16.38 | 2.468 kr. | 2.458 → 2.468 kr. (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 22.52 | 2.465 kr. | 2.468 → 2.465 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 05.02 | 2.463 kr. | 2.465 → 2.463 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 17.30 | 2.461 kr. | 2.463 → 2.461 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 23.32 | 2.459 kr. | 2.461 → 2.459 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 16\. okt kl. 05.52 | 2.458 kr. | 2.459 → 2.458 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 17\. okt kl. 08.23 | 2.455 kr. | 2.458 → 2.455 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19\. okt kl. 08.45 | 2.450 kr. | 2.455 → 2.450 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 19\. okt kl. 19.19 | 2.451 kr. | 2.450 → 2.451 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 01.42 | 2.450 kr. | 2.451 → 2.450 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 07.54 | 2.448 kr. | 2.450 → 2.448 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 19.52 | 2.451 kr. | 2.448 → 2.451 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 07.42 | 2.450 kr. | 2.451 → 2.450 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 13.43 | 2.444 kr. | 2.450 → 2.444 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 19.56 | 2.448 kr. | 2.444 → 2.448 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 08.15 | 2.450 kr. | 2.448 → 2.450 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 14.11 | 2.448 kr. | 2.450 → 2.448 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 20.35 | 2.450 kr. | 2.448 → 2.450 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 21.27 | 2.452 kr. | 2.450 → 2.452 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 04.31 | 2.454 kr. | 2.452 → 2.454 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 14.42 | 2.456 kr. | 2.454 → 2.456 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 20.30 | 2.452 kr. | 2.456 → 2.452 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 02.20 | 2.450 kr. | 2.452 → 2.450 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 08.42 | 2.449 kr. | 2.450 → 2.449 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 14.40 | 2.440 kr. | 2.449 → 2.440 kr. (−0,4 %)      | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 20.53 | 2.441 kr. | 2.440 → 2.441 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 28\. okt kl. 04.41 | 2.440 kr. | 2.441 → 2.440 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 30\. okt kl. 02.22 | 2.425 kr. | 2.440 → 2.425 kr. (−0,6 %)      | steepdeep.se |
| 1\. nov kl. 03.15  | 2.417 kr. | 2.425 → 2.417 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 2\. nov kl. 10.32  | 2.409 kr. | 2.417 → 2.409 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 01.12  | 2.413 kr. | 2.409 → 2.413 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 09.39  | 2.416 kr. | 2.413 → 2.416 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5\. nov kl. 07.00  | 2.408 kr. | 2.416 → 2.408 kr. (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 09.39  | 2.432 kr. | 2.408 → 2.432 kr. (+1 %)        | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 17.23  | 2.428 kr. | 2.432 → 2.428 kr. (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 23.23  | 2.430 kr. | 2.428 → 2.430 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 02.37  | 2.428 kr. | 2.430 → 2.428 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 09.35  | 2.427 kr. | 2.428 → 2.427 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 16.39  | 2.424 kr. | 2.427 → 2.424 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 06.45 | 2.423 kr. | 2.424 → 2.423 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 13.33 | 2.420 kr. | 2.423 → 2.420 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 19.57 | 2.430 kr. | 2.420 → 2.430 kr. (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 03.47 | 2.428 kr. | 2.430 → 2.428 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 14.34 | 2.436 kr. | 2.428 → 2.436 kr. (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 21.22 | 2.438 kr. | 2.436 → 2.438 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 04.22 | 2.436 kr. | 2.438 → 2.436 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 12.40 | 2.434 kr. | 2.436 → 2.434 kr. (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 19.24 | 2.442 kr. | 2.434 → 2.442 kr. (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 08.55    | 2.443 kr. | 2.442 → 2.443 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| I går kl. 15.06    | 2.447 kr. | 2.443 → 2.447 kr. (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 21.04    | 2.446 kr. | 2.447 → 2.446 kr. (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| I dag kl. 09.33    | 2.448 kr. | 2.446 → 2.448 kr. (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| I dag              | 2.448 kr. | Pris nu                         | steepdeep.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 2.408 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 2.452 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 2.501 kr.

29\. sep

## Specifikationer

| Farve | Guld |
|-------|------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Pivot 2.0 15 GW - PURPLE GOLD / 105mm](/img/320/YVnA8DFqGx-HzB10VHeUCX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0ZDT1BBMjFfMS5wbmc_dj0xNzc4NjY5OTk3)](/products/pivot-2-0-15-gw-purple-gold-105mm-1397614)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852 "Log ind for at gemme")

[Look](/brands/look)

### [Pivot 2.0 15 GW - PURPLE GOLD / 105mm](/products/pivot-2-0-15-gw-purple-gold-105mm-1397614)

fra ca. 2.692 kr. (4.000 SEK)

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/products/pivot-2-0-15-gw-purple-gold-105mm-1397614)

[![Pivot 2.0 18 GW - Blue STEEL / 105mm](/img/320/vERBWl8Jbg80E-2djicQin/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1Bpdm90XzIuMF8xOF9HV19CbHVlX1NURUVMXzFfYzkzODNlYmItYTc0MC00NDQ4LTlhYzctNmE1MmE1MGYxZTEzLmpwZz92PTE3NTgxMzEwODQ)](/products/pivot-2-0-18-gw-blue-steel-105mm-1397496)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852 "Log ind for at gemme")

[Look](/brands/look)

### [Pivot 2.0 18 GW - Blue STEEL / 105mm](/products/pivot-2-0-18-gw-blue-steel-105mm-1397496)

Blå

fra ca. 3.029 kr. (4.500 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/pivot-2-0-18-gw-blue-steel-105mm-1397496)

[![Pivot 2.0 15 GW - Black Metallic / 105mm](/img/320/4EpQV1cj8F9DcQkT4KXvD7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0ZDT1BBMDZfUElWT1QyLjAxNUdXQjEwNV9CTEtNRVRMX1JHQjcyRFBJXzAxLmpwZz92PTE3NTkxMjY5NzI)](/products/pivot-2-0-15-gw-black-metallic-105mm-1397606)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852 "Log ind for at gemme")

[Look](/brands/look)

### [Pivot 2.0 15 GW - Black Metallic / 105mm](/products/pivot-2-0-15-gw-black-metallic-105mm-1397606)

Sort

fra ca. 2.692 kr. (4.000 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/pivot-2-0-15-gw-black-metallic-105mm-1397606)

[![Pivot 2.0 15 GW - Black Metallic / Köps ihop med skida](/img/320/4EpQV1cj8F9DcQkT4KXvD7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0ZDT1BBMDZfUElWT1QyLjAxNUdXQjEwNV9CTEtNRVRMX1JHQjcyRFBJXzAxLmpwZz92PTE3NTkxMjY5NzI)](/products/pivot-2-0-15-gw-black-metallic-koeps-ihop-med-skida-1397609)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852 "Log ind for at gemme")

[Look](/brands/look)

### [Pivot 2.0 15 GW - Black Metallic / Köps ihop med skida](/products/pivot-2-0-15-gw-black-metallic-koeps-ihop-med-skida-1397609)

Sort

fra ca. 2.692 kr. (4.000 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/pivot-2-0-15-gw-black-metallic-koeps-ihop-med-skida-1397609)

[![Pivot 2.0 15 GW - Orange Metallic / 105mm](/img/320/TjpweQgwcp75roJ_6klC9V/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0ZDT1BBMDhfMV80NDczZDczOC1hYjZkLTRlNTktOGY5NS00MDMyNDc3OGZmODguanBnP3Y9MTc3ODY2OTk5Mw)](/products/pivot-2-0-15-gw-orange-metallic-105mm-1397610)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852 "Log ind for at gemme")

[Look](/brands/look)

### [Pivot 2.0 15 GW - Orange Metallic / 105mm](/products/pivot-2-0-15-gw-orange-metallic-105mm-1397610)

Orange

fra ca. 2.692 kr. (4.000 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/pivot-2-0-15-gw-orange-metallic-105mm-1397610)

[![Pivot 2.0 15 GW - Orange Metallic / 95mm](/img/320/TjpweQgwcp75roJ_6klC9V/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0ZDT1BBMDhfMV80NDczZDczOC1hYjZkLTRlNTktOGY5NS00MDMyNDc3OGZmODguanBnP3Y9MTc3ODY2OTk5Mw)](/products/pivot-2-0-15-gw-orange-metallic-95mm-1397612)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852 "Log ind for at gemme")

[Look](/brands/look)

### [Pivot 2.0 15 GW - Orange Metallic / 95mm](/products/pivot-2-0-15-gw-orange-metallic-95mm-1397612)

Orange

fra ca. 2.692 kr. (4.000 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/pivot-2-0-15-gw-orange-metallic-95mm-1397612)

[![Pivot 2.0 15 GW - Super Green / 105mm](/img/320/ptRTIGQDi49Iix4Lasr0PD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0ZDTlBBMDdfMS5qcGc_dj0xNzc4NjY5OTky)](/products/pivot-2-0-15-gw-super-green-105mm-1397621)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852 "Log ind for at gemme")

[Look](/brands/look)

### [Pivot 2.0 15 GW - Super Green / 105mm](/products/pivot-2-0-15-gw-super-green-105mm-1397621)

Grøn

fra ca. 2.692 kr. (4.000 SEK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/pivot-2-0-15-gw-super-green-105mm-1397621)

[![FKS/Pivot Stopper - 115mm](/img/320/GY-vGwo8ASwxpHzxvIDVX7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0xvb2stYnJha2UuanBnP3Y9MTc1OTEyODY1MQ)](/products/fks-pivot-stopper-115mm-1395293)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Flook-pivot-2-0-15-gw-105mm-guld-9663852 "Log ind for at gemme")

[Look](/brands/look)

### [FKS/Pivot Stopper - 115mm](/products/fks-pivot-stopper-115mm-1395293)

ca. 670 kr. (995 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/fks-pivot-stopper-115mm-1395293)