---
title: "Marmor orange 60 til 120 mm - 1000 — fra 4.015 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Marmor orange 60 til 120 mm - 1000 fra 1 butik. Billigste 4.015 kr."
url: "https://plendio.dk/products/marmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985"
source: "https://plendio.dk/products/marmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985"
---
[![Marmor orange 60 til 120 mm - 1000](/img/640/plUcw0cMPtPpUsJ3JhLaOR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2M3NWZmZDNiLTIwZGUtNDVhMi05NTg2LWQ5ZDZlYmFlOGM2MC5qcGc_dj0xNzc4MDU4ODQ3)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/E8kRADhP7TvPf24Px169xy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2M3NWZmZDNiLTIwZGUtNDVhMi05NTg2LWQ5ZDZlYmFlOGM2MC5qcGc_dj0xNzc4MDU4ODQ3) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/E8kRADhP7TvPf24Px169xy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2M3NWZmZDNiLTIwZGUtNDVhMi05NTg2LWQ5ZDZlYmFlOGM2MC5qcGc_dj0xNzc4MDU4ODQ3)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

# Marmor orange 60 til 120 mm - 1000

4.015 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 4.014,11 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/marmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/marmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [gabiona.dk](/stores/gabiona.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 2 timer siden
  
  4.015 kr.
  
  [Gå til butik — gabiona.dk (åbner i en ny fane)](/go/3997327)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos gabiona.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 4.014,11 kr. og 4.016,56 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 43 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris         | Ændring                               | Butik      |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 12.53 | 4.015,10 kr. | Første registrerede pris              | gabiona.dk |
| 28\. sep kl. 19.03 | 4.015,32 kr. | 4.015,10 → 4.015,32 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 01.09 | 4.014,93 kr. | 4.015,32 → 4.014,93 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 07.23 | 4.015,17 kr. | 4.014,93 → 4.015,17 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 13.27 | 4.015,07 kr. | 4.015,17 → 4.015,07 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 19.58 | 4.015,24 kr. | 4.015,07 → 4.015,24 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 02.09 | 4.014,97 kr. | 4.015,24 → 4.014,97 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 08.21 | 4.015,16 kr. | 4.014,97 → 4.015,16 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 14.35 | 4.015,22 kr. | 4.015,16 → 4.015,22 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 20.55 | 4.015,36 kr. | 4.015,22 → 4.015,36 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 03.04  | 4.015,37 kr. | 4.015,36 → 4.015,37 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 09.28  | 4.015,20 kr. | 4.015,37 → 4.015,20 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 15.40  | 4.015,11 kr. | 4.015,20 → 4.015,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 22.37  | 4.015,49 kr. | 4.015,11 → 4.015,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 08.02  | 4.015,16 kr. | 4.015,49 → 4.015,16 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 14.25  | 4.014,30 kr. | 4.015,16 → 4.014,30 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 20.21  | 4.014,73 kr. | 4.014,30 → 4.014,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 02.18  | 4.016,22 kr. | 4.014,73 → 4.016,22 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 17.14  | 4.016,16 kr. | 4.016,22 → 4.016,16 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 4.014,96 kr. | 4.016,16 → 4.014,96 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 06.08  | 4.016,56 kr. | 4.014,96 → 4.016,56 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 12.22  | 4.015,62 kr. | 4.016,56 → 4.015,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 18.34  | 4.014,82 kr. | 4.015,62 → 4.014,82 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 00.32  | 4.015,41 kr. | 4.014,82 → 4.015,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 06.50  | 4.014,24 kr. | 4.015,41 → 4.014,24 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 13.17  | 4.014,47 kr. | 4.014,24 → 4.014,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 19.15  | 4.014,45 kr. | 4.014,47 → 4.014,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 01.07  | 4.014,27 kr. | 4.014,45 → 4.014,27 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 07.18  | 4.014,46 kr. | 4.014,27 → 4.014,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 13.36  | 4.014,79 kr. | 4.014,46 → 4.014,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 19.41  | 4.015,13 kr. | 4.014,79 → 4.015,13 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 02.05  | 4.014,89 kr. | 4.015,13 → 4.014,89 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 14.04  | 4.014,65 kr. | 4.014,89 → 4.014,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 20.30  | 4.014,74 kr. | 4.014,65 → 4.014,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 02.23  | 4.014,65 kr. | 4.014,74 → 4.014,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 08.21  | 4.014,35 kr. | 4.014,65 → 4.014,35 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 14.41  | 4.014,62 kr. | 4.014,35 → 4.014,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 21.08  | 4.015,11 kr. | 4.014,62 → 4.015,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 03.17  | 4.014,57 kr. | 4.015,11 → 4.014,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 09.24  | 4.015,12 kr. | 4.014,57 → 4.015,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 15.16  | 4.014,74 kr. | 4.015,12 → 4.014,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 21.29  | 4.014,62 kr. | 4.014,74 → 4.014,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. okt kl. 03.17 | 4.014,81 kr. | 4.014,62 → 4.014,81 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 04.36 | 4.014,70 kr. | 4.014,81 → 4.014,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 14.40 | 4.014,86 kr. | 4.014,70 → 4.014,86 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 21.05 | 4.014,99 kr. | 4.014,86 → 4.014,99 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 03.25 | 4.014,94 kr. | 4.014,99 → 4.014,94 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 09.22 | 4.015,06 kr. | 4.014,94 → 4.015,06 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 15.35 | 4.014,97 kr. | 4.015,06 → 4.014,97 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 21.40 | 4.014,78 kr. | 4.014,97 → 4.014,78 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 03.41 | 4.014,70 kr. | 4.014,78 → 4.014,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 09.35 | 4.015,10 kr. | 4.014,70 → 4.015,10 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 15.46 | 4.015,06 kr. | 4.015,10 → 4.015,06 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 21.53 | 4.014,58 kr. | 4.015,06 → 4.014,58 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 04.05 | 4.015,03 kr. | 4.014,58 → 4.015,03 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 10.22 | 4.014,98 kr. | 4.015,03 → 4.014,98 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 16.15 | 4.014,96 kr. | 4.014,98 → 4.014,96 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 22.40 | 4.015,13 kr. | 4.014,96 → 4.015,13 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. okt kl. 04.31 | 4.014,84 kr. | 4.015,13 → 4.014,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 06.01 | 4.015,66 kr. | 4.014,84 → 4.015,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 12.03 | 4.016,01 kr. | 4.015,66 → 4.016,01 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. okt kl. 13.17 | 4.014,73 kr. | 4.016,01 → 4.014,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 00.01 | 4.015,16 kr. | 4.014,73 → 4.015,16 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 05.54 | 4.014,87 kr. | 4.015,16 → 4.014,87 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 11.58 | 4.014,80 kr. | 4.014,87 → 4.014,80 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 18.06 | 4.014,50 kr. | 4.014,80 → 4.014,50 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 00.13 | 4.014,68 kr. | 4.014,50 → 4.014,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 06.23 | 4.014,54 kr. | 4.014,68 → 4.014,54 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 12.43 | 4.014,76 kr. | 4.014,54 → 4.014,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 19.06 | 4.015,13 kr. | 4.014,76 → 4.015,13 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 01.08 | 4.015,18 kr. | 4.015,13 → 4.015,18 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 07.24 | 4.015,15 kr. | 4.015,18 → 4.015,15 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 13.23 | 4.014,74 kr. | 4.015,15 → 4.014,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 19.26 | 4.014,59 kr. | 4.014,74 → 4.014,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 01.35 | 4.014,75 kr. | 4.014,59 → 4.014,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 07.58 | 4.014,95 kr. | 4.014,75 → 4.014,95 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 14.15 | 4.014,81 kr. | 4.014,95 → 4.014,81 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 20.28 | 4.014,50 kr. | 4.014,81 → 4.014,50 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 02.50 | 4.014,24 kr. | 4.014,50 → 4.014,24 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 08.38 | 4.014,65 kr. | 4.014,24 → 4.014,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 13.48 | 4.014,46 kr. | 4.014,65 → 4.014,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 20.59 | 4.014,52 kr. | 4.014,46 → 4.014,52 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 03.01 | 4.014,57 kr. | 4.014,52 → 4.014,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 09.21 | 4.014,76 kr. | 4.014,57 → 4.014,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 15.44 | 4.015,50 kr. | 4.014,76 → 4.015,50 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 22.03 | 4.014,55 kr. | 4.015,50 → 4.014,55 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 04.12 | 4.014,51 kr. | 4.014,55 → 4.014,51 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 10.33 | 4.014,68 kr. | 4.014,51 → 4.014,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 16.49 | 4.014,49 kr. | 4.014,68 → 4.014,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 23.03 | 4.014,60 kr. | 4.014,49 → 4.014,60 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 28\. okt kl. 07.20 | 4.014,74 kr. | 4.014,60 → 4.014,74 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 01.14 | 4.014,40 kr. | 4.014,74 → 4.014,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 10.08 | 4.014,18 kr. | 4.014,40 → 4.014,18 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 16.35 | 4.014,28 kr. | 4.014,18 → 4.014,28 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 23.10 | 4.014,33 kr. | 4.014,28 → 4.014,33 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. nov kl. 01.24  | 4.014,86 kr. | 4.014,33 → 4.014,86 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. nov kl. 00.18  | 4.014,25 kr. | 4.014,86 → 4.014,25 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 02.04  | 4.014,15 kr. | 4.014,25 → 4.014,15 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 14.20  | 4.014,11 kr. | 4.014,15 → 4.014,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 00.10  | 4.014,39 kr. | 4.014,11 → 4.014,39 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 08.55  | 4.014,82 kr. | 4.014,39 → 4.014,82 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 19.48  | 4.014,75 kr. | 4.014,82 → 4.014,75 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 04.06  | 4.014,52 kr. | 4.014,75 → 4.014,52 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 11.25  | 4.014,11 kr. | 4.014,52 → 4.014,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 17.29  | 4.015,09 kr. | 4.014,11 → 4.015,09 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 23.24  | 4.015,32 kr. | 4.015,09 → 4.015,32 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 00.46    | 4.015,02 kr. | 4.015,32 → 4.015,02 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 10.39    | 4.014,89 kr. | 4.015,02 → 4.014,89 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 17.01    | 4.015,16 kr. | 4.014,89 → 4.015,16 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 23.33    | 4.015,15 kr. | 4.015,16 → 4.015,15 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag kl. 06.03    | 4.014,99 kr. | 4.015,15 → 4.014,99 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag kl. 12.02    | 4.014,94 kr. | 4.014,99 → 4.014,94 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag kl. 18.15    | 4.015 kr.    | 4.014,94 → 4.015 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| I dag              | 4.015 kr.    | Pris nu                               | gabiona.dk |

Prisændringer

Laveste

4.014,11 kr.

6\. nov

Gennemsnit

4.015 kr.

tidsvægtet

Højeste

4.016,56 kr.

4\. okt

## Specifikationer

| Farve | Orange |
|-------|--------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Gabion 100 cm x 70 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 5 cm, spiralring](/img/320/Ztsk-zZec5nfGC5z18_YtZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzA5ZDE1MWM4LWZmMjMtNDkyMy05ODJkLWNjNWZlN2Q0ZTNmOC5qcGc_dj0xNzc4MDU0NjM4)](/products/gabion-100-cm-x-70-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-5-cm-spiralring-5185994)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gabion 100 cm x 70 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 5 cm, spiralring](/products/gabion-100-cm-x-70-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-5-cm-spiralring-5185994)

589,31 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gabion-100-cm-x-70-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-5-cm-spiralring-5185994)

[![Gabion 100 cm x 90 cm x 40 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 5 cm, spiralring](/img/320/mpm9HaPdcJK4h-OrbRgkDb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzQ4N2Q1MzRhLTIwY2EtNGE4MC04N2M1LTQxYjU2ODc0NmZiZi5qcGc_dj0xNzc4MDcxNjcy)](/products/gabion-100-cm-x-90-cm-x-40-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-5-cm-spiralring-5185995)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gabion 100 cm x 90 cm x 40 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 5 cm, spiralring](/products/gabion-100-cm-x-90-cm-x-40-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-5-cm-spiralring-5185995)

870,66 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gabion-100-cm-x-90-cm-x-40-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-5-cm-spiralring-5185995)

[![Gabion 100 cm x 60 cm x 50 cm (L x H x D), maskestørrelse 10 x 10 cm, spiralring](/img/320/OKBFk2xrYTi5SscJkOGgYh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzhkNWVmYmEzLWJhMTAtNDNlZC04YjExLTgyYmUwZGViYjEzZC5qcGc_dj0xNzc4MDcyMDMx)](/products/gabion-100-cm-x-60-cm-x-50-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-10-x-10-cm-spiralring-5185996)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gabion 100 cm x 60 cm x 50 cm (L x H x D), maskestørrelse 10 x 10 cm, spiralring](/products/gabion-100-cm-x-60-cm-x-50-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-10-x-10-cm-spiralring-5185996)

471,36 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gabion-100-cm-x-60-cm-x-50-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-10-x-10-cm-spiralring-5185996)

[![Gabion 100 cm x 60 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 10 cm, spiralring](/img/320/N4pUIDix_fyHDzVy6RqdtQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2NlMzAyZGQ3LWEzMmItNDk4YS05ZGIzLWExOWJmZDllNWRiZS5qcGc_dj0xNzc4MDcyMTg2)](/products/gabion-100-cm-x-60-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-spiralring-5185997)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gabion 100 cm x 60 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 10 cm, spiralring](/products/gabion-100-cm-x-60-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-spiralring-5185997)

444,14 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gabion-100-cm-x-60-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-spiralring-5185997)

[![Gabion 200 cm x 100 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 10 x 10 cm, spiralring](/img/320/Fqp9d7GyjQkKEaJWF7Zr0Z/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzBkMjBiZDE1LTJkOTctNGE5Yi04NWQ5LTZiOThmNzMwMmI3ZC5qcGc_dj0xNzc4MDU0Njc1)](/products/gabion-200-cm-x-100-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-10-x-10-cm-spiralring-5185998)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gabion 200 cm x 100 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 10 x 10 cm, spiralring](/products/gabion-200-cm-x-100-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-10-x-10-cm-spiralring-5185998)

1.015,84 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gabion-200-cm-x-100-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-10-x-10-cm-spiralring-5185998)

[![Gabion 30 cm x 30 cm x 30 cm (L x H x D), maskestørrelse 10 x 10 cm, spiralring](/img/320/xMxJ-f0lcO6HhehIZJX77U/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzIyNTZiMWJjLTNkOTItNDAwYi1iZWUxLWRlMGE1YmEzNTkxYi5qcGc_dj0xNzc4MDcxODQ2)](/products/gabion-30-cm-x-30-cm-x-30-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-10-x-10-cm-spiralring-5185999)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gabion 30 cm x 30 cm x 30 cm (L x H x D), maskestørrelse 10 x 10 cm, spiralring](/products/gabion-30-cm-x-30-cm-x-30-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-10-x-10-cm-spiralring-5185999)

135,64 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gabion-30-cm-x-30-cm-x-30-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-10-x-10-cm-spiralring-5185999)

[![Gabion 100 cm x 90 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 10 cm, spiralring](/img/320/rbJry_0ZZpn4Em-05G4YCD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2JmNTRkNjFkLTZlYWYtNDQwOS1hMDBmLTJkMGM0NGUxNjdiNS5qcGc_dj0xNzc4MDcxODUw)](/products/gabion-100-cm-x-90-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-spiralring-5186000)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gabion 100 cm x 90 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 10 cm, spiralring](/products/gabion-100-cm-x-90-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-spiralring-5186000)

571,16 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gabion-100-cm-x-90-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-spiralring-5186000)

[![Gabion 100 cm x 100 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 10 cm, spiralring](/img/320/_tCYpQDzSDbzk1Wt7LK8mM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsXzllYmY2YzE1LWI2MWItNDhhNS04OTMxLWFjZmNkYzJlMzk1ZS5qcGc_dj0xNzc4MDcyNjc1)](/products/gabion-100-cm-x-100-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-spiralring-5186001)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmarmor-orange-60-til-120-mm-1000-5191985 "Log ind for at gemme")

[Gabiona Deutschland](/brands/gabiona-deutschland)

### [Gabion 100 cm x 100 cm x 20 cm (L x H x D), maskestørrelse 5 x 10 cm, spiralring](/products/gabion-100-cm-x-100-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-spiralring-5186001)

616,53 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gabion-100-cm-x-100-cm-x-20-cm-l-x-h-x-d-maskestoerrelse-5-x-10-cm-spiralring-5186001)