---
title: "Milka Wool-Cashmere Cardigan - M - Plendio"
description: "Milka Wool-Cashmere Cardigan - M — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/milka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995"
source: "https://plendio.dk/products/milka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995"
---
[![](/img/640/XdtNQQ0ihozz5LawXTem6W/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDEvODE3OC8xODI2L2ZpbGVzL01pbGthXzAwMl8yNmRkYzkzOC1kNzczLTQwOGEtYjI5Yy1jYzAzYmIzNzUyNmIuanBnP3Y9MTc4MjM3NDE2OA)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/n_xDhuOx_8dR-jyVJgSMpF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDEvODE3OC8xODI2L2ZpbGVzL01pbGthXzAwMl8yNmRkYzkzOC1kNzczLTQwOGEtYjI5Yy1jYzAzYmIzNzUyNmIuanBnP3Y9MTc4MjM3NDE2OA) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/n_xDhuOx_8dR-jyVJgSMpF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDEvODE3OC8xODI2L2ZpbGVzL01pbGthXzAwMl8yNmRkYzkzOC1kNzczLTQwOGEtYjI5Yy1jYzAzYmIzNzUyNmIuanBnP3Y9MTc4MjM3NDE2OA)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Andiata](/brands/andiata)

# Milka Wool-Cashmere Cardigan - M

## Findes i 5 størrelser

Størrelse

- [XS](/products/milka-wool-cashmere-cardigan-xs-8041993)
- [S](/products/milka-wool-cashmere-cardigan-s-8041994)
- [M](/products/milka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995)
- [L](/products/milka-wool-cashmere-cardigan-l-8041996)
- [XL](/products/milka-wool-cashmere-cardigan-xl-8041997)

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos andiata.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 30. okt

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                         | Butik      |
|--------------------|------------|---------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 15.08 | 2.753 kr.  | Første registrerede pris        | andiata.se |
| 28\. sep kl. 21.19 | 2.754 kr.  | 2.753 → 2.754 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 29\. sep kl. 03.35 | 2.753 kr.  | 2.754 → 2.753 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 29\. sep kl. 09.44 | 2.758 kr.  | 2.753 → 2.758 kr. (+0,2 %)      | andiata.se |
| 29\. sep kl. 15.54 | 2.756 kr.  | 2.758 → 2.756 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 29\. sep kl. 22.12 | 2.754 kr.  | 2.756 → 2.754 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 30\. sep kl. 10.29 | 2.756 kr.  | 2.754 → 2.756 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 30\. sep kl. 16.37 | 2.757 kr.  | 2.756 → 2.757 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 1\. okt kl. 11.15  | 2.754 kr.  | 2.757 → 2.754 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 1\. okt kl. 17.41  | 2.745 kr.  | 2.754 → 2.745 kr. (−0,3 %)      | andiata.se |
| 2\. okt kl. 09.22  | 2.743 kr.  | 2.745 → 2.743 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 2\. okt kl. 15.34  | 2.747 kr.  | 2.743 → 2.747 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 2\. okt kl. 21.35  | 2.746 kr.  | 2.747 → 2.746 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 3\. okt kl. 03.46  | 2.748 kr.  | 2.746 → 2.748 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 3\. okt kl. 10.16  | 2.746 kr.  | 2.748 → 2.746 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 3\. okt kl. 16.25  | 2.747 kr.  | 2.746 → 2.747 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 3\. okt kl. 22.22  | 2.748 kr.  | 2.747 → 2.748 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 4\. okt kl. 04.14  | 2.747 kr.  | 2.748 → 2.747 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 4\. okt kl. 22.30  | 2.745 kr.  | 2.747 → 2.745 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 5\. okt kl. 04.46  | 2.741 kr.  | 2.745 → 2.741 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 5\. okt kl. 11.13  | 2.733 kr.  | 2.741 → 2.733 kr. (−0,3 %)      | andiata.se |
| 5\. okt kl. 17.08  | 2.739 kr.  | 2.733 → 2.739 kr. (+0,2 %)      | andiata.se |
| 5\. okt kl. 23.14  | 2.737 kr.  | 2.739 → 2.737 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 6\. okt kl. 05.32  | 2.739 kr.  | 2.737 → 2.739 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 6\. okt kl. 11.37  | 2.735 kr.  | 2.739 → 2.735 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 7\. okt kl. 12.19  | 2.728 kr.  | 2.735 → 2.728 kr. (−0,3 %)      | andiata.se |
| 7\. okt kl. 18.23  | 2.722 kr.  | 2.728 → 2.722 kr. (−0,2 %)      | andiata.se |
| 8\. okt kl. 06.43  | 2.723 kr.  | 2.722 → 2.723 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 8\. okt kl. 12.33  | 2.721 kr.  | 2.723 → 2.721 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 8\. okt kl. 18.40  | 2.718 kr.  | 2.721 → 2.718 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 9\. okt kl. 00.46  | 2.717 kr.  | 2.718 → 2.717 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 9\. okt kl. 07.06  | 2.716 kr.  | 2.717 → 2.716 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 9\. okt kl. 19.02  | 2.722 kr.  | 2.716 → 2.722 kr. (+0,2 %)      | andiata.se |
| 12\. okt kl. 16.46 | 2.724 kr.  | 2.722 → 2.724 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 12\. okt kl. 22.55 | 2.723 kr.  | 2.724 → 2.723 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 13\. okt kl. 04.56 | 2.722 kr.  | 2.723 → 2.722 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 13\. okt kl. 11.07 | 2.717 kr.  | 2.722 → 2.717 kr. (−0,2 %)      | andiata.se |
| 13\. okt kl. 17.28 | 2.714 kr.  | 2.717 → 2.714 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 13\. okt kl. 23.46 | 2.713 kr.  | 2.714 → 2.713 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 14\. okt kl. 05.37 | 2.710 kr.  | 2.713 → 2.710 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 14\. okt kl. 11.51 | 2.711 kr.  | 2.710 → 2.711 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 14\. okt kl. 18.00 | 2.721 kr.  | 2.711 → 2.721 kr. (+0,4 %)      | andiata.se |
| 15\. okt kl. 00.12 | 2.717 kr.  | 2.721 → 2.717 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 15\. okt kl. 06.11 | 2.718 kr.  | 2.717 → 2.718 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 15\. okt kl. 12.09 | 2.716 kr.  | 2.718 → 2.716 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 15\. okt kl. 18.21 | 2.714 kr.  | 2.716 → 2.714 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 16\. okt kl. 00.12 | 2.713 kr.  | 2.714 → 2.713 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 17\. okt kl. 03.31 | 2.708 kr.  | 2.713 → 2.708 kr. (−0,2 %)      | andiata.se |
| 17\. okt kl. 15.13 | 2.709 kr.  | 2.708 → 2.709 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 18\. okt kl. 20.14 | 2.699 kr.  | 2.709 → 2.699 kr. (−0,4 %)      | andiata.se |
| 19\. okt kl. 03.26 | 2.705 kr.  | 2.699 → 2.705 kr. (+0,2 %)      | andiata.se |
| 19\. okt kl. 09.40 | 2.702 kr.  | 2.705 → 2.702 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 19\. okt kl. 15.38 | 2.701 kr.  | 2.702 → 2.701 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 19\. okt kl. 21.59 | 2.703 kr.  | 2.701 → 2.703 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 20\. okt kl. 03.46 | 2.702 kr.  | 2.703 → 2.702 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 20\. okt kl. 16.02 | 2.701 kr.  | 2.702 → 2.701 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 20\. okt kl. 22.12 | 2.703 kr.  | 2.701 → 2.703 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 21\. okt kl. 10.22 | 2.702 kr.  | 2.703 → 2.702 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 21\. okt kl. 16.22 | 2.699 kr.  | 2.702 → 2.699 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 22\. okt kl. 04.41 | 2.703 kr.  | 2.699 → 2.703 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 22\. okt kl. 11.02 | 2.701 kr.  | 2.703 → 2.701 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 22\. okt kl. 16.56 | 2.700 kr.  | 2.701 → 2.700 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 22\. okt kl. 22.56 | 2.702 kr.  | 2.700 → 2.702 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 23\. okt kl. 05.00 | 2.701 kr.  | 2.702 → 2.701 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 23\. okt kl. 11.06 | 2.706 kr.  | 2.701 → 2.706 kr. (+0,2 %)      | andiata.se |
| 23\. okt kl. 16.56 | 2.701 kr.  | 2.706 → 2.701 kr. (−0,2 %)      | andiata.se |
| 23\. okt kl. 23.10 | 2.704 kr.  | 2.701 → 2.704 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 24\. okt kl. 14.28 | 2.705 kr.  | 2.704 → 2.705 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 25\. okt kl. 19.41 | 2.704 kr.  | 2.705 → 2.704 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 26\. okt kl. 02.10 | 2.707 kr.  | 2.704 → 2.707 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 26\. okt kl. 14.29 | 2.709 kr.  | 2.707 → 2.709 kr. (+0,1 %)      | andiata.se |
| 26\. okt kl. 20.21 | 2.705 kr.  | 2.709 → 2.705 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 27\. okt kl. 02.29 | 2.703 kr.  | 2.705 → 2.703 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 27\. okt kl. 08.32 | 2.701 kr.  | 2.703 → 2.701 kr. (−0,1 %)      | andiata.se |
| 27\. okt kl. 14.54 | 2.691 kr.  | 2.701 → 2.691 kr. (−0,4 %)      | andiata.se |
| 27\. okt kl. 20.40 | 2.692 kr.  | 2.691 → 2.692 kr. (under 0,1 %) | andiata.se |
| 28\. okt kl. 02.51 | Ingen pris | Ikke til salg                   |            |

Prisændringer

Laveste

ca. 2.691 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 2.722 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 2.758 kr.

29\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![](/img/320/e8EIb_DdnEr2c57kNIoQqQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzMvMzQ0NC85MzE4L2ZpbGVzL1NILVJDODEwLUVTSFJDODEwTUNMMDFTNDMwMFUtc2hpYzYtcHJpbWFyeV8xLnBuZy50aHVtYi41NzIuNTcyLnBuZz92PTE3ODk2MzMyOTU)](/products/strassenschuhe-shimano-rc810-schwarz-36-4306523)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995 "Log ind for at gemme")

[Shimano](/brands/shimano)

### [Straßenschuhe SHIMANO RC810 Schwarz - 36](/products/strassenschuhe-shimano-rc810-schwarz-36-4306523)

Sort

fra ca. 1.905 kr. (254,90 EUR)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/strassenschuhe-shimano-rc810-schwarz-36-4306523)

[![](/img/320/VgjG6UKYt08TY0-v8lw32C/aHR0cHM6Ly9jZG4ub2N0b3BpYS1pby5uZXQvcGR0Mi8wLzAvOS8xLzcwMHg3MDAvQUFDSlA4NTgwNi0wMDA5LmpwZw)](/products/sidi-genius-x-vapo-vit-4112740)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995 "Log ind for at gemme")

### [Sidi Genius X Vapo - vit](/products/sidi-genius-x-vapo-vit-4112740)

Hvid

fra ca. 1.494 kr. (199,90 EUR)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/sidi-genius-x-vapo-vit-4112740)

[![](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grøn

fra 959 kr.

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![](/img/320/yvgt5DuPkGMW3fq6SdUppz/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWM4NGY0MWE1NjE1ODU5NWY5NzQ0ZTQ3YzEzMTlmNWExL3Byb2R1Y3RzLzQyODE1NTUvNDI4MTU1NV8xM18xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-17t-256-gb-sort-3833988)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi 17T 256 GB, Sort](/products/xiaomi-17t-256-gb-sort-3833988)

Sort

fra ca. 4.084 kr. (5.999 SEK)

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-17t-256-gb-sort-3833988)

[![](/img/320/eO_I9_jinDMgGLMYTsvPAp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzIzMDcyOC05MDAxLmpwZz92PTE3NDYwOTkxOTA)](/products/topflight-pro-haandboldsko-36-3901846)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995 "Log ind for at gemme")

[hummel](/brands/hummel)

### [Topflight Pro Håndboldsko - 36](/products/topflight-pro-haandboldsko-36-3901846)

fra 879,95 kr.

hos 22 butikker

På lager

[Se priser](/products/topflight-pro-haandboldsko-36-3901846)

[![](/img/320/jEsaxsBNE3GgF6fyOy-ykg/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTg2ZTkyNGJjOGVmNGJjMDY3ZjI5MGNiMGU5N2U0NDA4L3Byb2R1Y3RzLzQ1MTYyODIvNDUxNjI4Ml83XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/samsung-galaxy-s26-fe-128-gb-graphite-3479784)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995 "Log ind for at gemme")

[Samsung](/brands/samsung)

### [Samsung Galaxy S26 FE 128 GB, Graphite](/products/samsung-galaxy-s26-fe-128-gb-graphite-3479784)

Sort

fra ca. 4.758 kr. (6.989 SEK)

hos 8 butikker

På lager

[Se priser](/products/samsung-galaxy-s26-fe-128-gb-graphite-3479784)

[![](/img/320/DMQ-Vi-v_eg1rFxw8vTHJW/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yM1g3SkQvYzI3ZjM0NDFjNDdlNDQ5ODg4YWE2MTkzYzg3YjY4NWQuanBnL2YvZml0Yml0LWNoYXJnZS02LWFjdGl2aXR5LXRyYWNrZXIuanBnP3dpZHRoPTUwMCZoZWlnaHQ9NTAw)](/products/fitbit-charge-6-activity-tracker-3974629)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995 "Log ind for at gemme")

[Fitbit](/brands/fitbit)

### [Fitbit - Charge 6 activity tracker](/products/fitbit-charge-6-activity-tracker-3974629)

Sort

fra ca. 652 kr. (899 NOK)

hos 8 butikker

På lager

[Se priser](/products/fitbit-charge-6-activity-tracker-3974629)

[![](/img/320/nGlaEmnHRC0BKUjCjBIhm3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWQ1MTQ2ZjE0MmQ2Y2Q5OGM1OWMzNGUzMWVlY2IyMTZlL3Byb2R1Y3RzLzQzMDIxMzEvNDMwMjEzMV83XzkwMHg5MDBfd19nLmpwZw)](/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmilka-wool-cashmere-cardigan-m-8041995 "Log ind for at gemme")

[Samsung](/brands/samsung)

### [Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB, Graphite](/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)

Sort

fra ca. 10.455 kr. (1.399 EUR)

hos 8 butikker

På lager

[Se priser](/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)