---
title: "MudMax Steyr Kompakt 4090, Plus 4120 2021-2022 - Plendio"
description: "MudMax Steyr Kompakt 4090, Plus 4120 2021-2022 — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/mudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138"
source: "https://plendio.dk/products/mudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138"
---
[![MudMax Steyr Kompakt 4090, Plus 4120 2021-2022](/img/640/eQEkBEwAqbQ3SfrkM5Uj_f/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgyMS1NTTQzMDgzOS5qcGc_dj0xNzg3NTkxMDMz)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/OoQjtTwwHzkVt9q7AOKbpe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgyMS1NTTQzMDgzOS5qcGc_dj0xNzg3NTkxMDMz) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/OoQjtTwwHzkVt9q7AOKbpe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgyMS1NTTQzMDgzOS5qcGc_dj0xNzg3NTkxMDMz)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[frogum](/brands/frogum)

# MudMax Steyr Kompakt 4090, Plus 4120 2021-2022

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 5. nov

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                    | Butik           |
|--------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 1.656 kr.  | Første registrerede pris   | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 1.662 kr.  | 1.656 → 1.662 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 1.664 kr.  | 1.662 → 1.664 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 1.666 kr.  | 1.664 → 1.666 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 1.668 kr.  | 1.666 → 1.668 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 1.671 kr.  | 1.668 → 1.671 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 1.669 kr.  | 1.671 → 1.669 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 1.670 kr.  | 1.669 → 1.670 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 1.672 kr.  | 1.670 → 1.672 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 1.667 kr.  | 1.672 → 1.667 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 1.657 kr.  | 1.667 → 1.657 kr. (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 1.662 kr.  | 1.657 → 1.662 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 1.659 kr.  | 1.662 → 1.659 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 1.658 kr.  | 1.659 → 1.658 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 02.34  | 1.659 kr.  | 1.658 → 1.659 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 15.22  | 1.658 kr.  | 1.659 → 1.658 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 1.659 kr.  | 1.658 → 1.659 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 1.658 kr.  | 1.659 → 1.658 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 1.657 kr.  | 1.658 → 1.657 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 1.650 kr.  | 1.657 → 1.650 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 1.649 kr.  | 1.650 → 1.649 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 1.652 kr.  | 1.649 → 1.652 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 1.649 kr.  | 1.652 → 1.649 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 1.647 kr.  | 1.649 → 1.647 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 1.639 kr.  | 1.647 → 1.639 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 1.643 kr.  | 1.639 → 1.643 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 1.642 kr.  | 1.643 → 1.642 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 1.641 kr.  | 1.642 → 1.641 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 1.642 kr.  | 1.641 → 1.642 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 20.27  | 1.643 kr.  | 1.642 → 1.643 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 1.647 kr.  | 1.643 → 1.647 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 1.643 kr.  | 1.647 → 1.643 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 1.641 kr.  | 1.643 → 1.641 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. okt kl. 20.12 | 1.640 kr.  | 1.641 → 1.640 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 1.642 kr.  | 1.640 → 1.642 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 1.644 kr.  | 1.642 → 1.644 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 1.637 kr.  | 1.644 → 1.637 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 1.638 kr.  | 1.637 → 1.638 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 1.639 kr.  | 1.638 → 1.639 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 1.635 kr.  | 1.639 → 1.635 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 1.634 kr.  | 1.635 → 1.634 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 1.632 kr.  | 1.634 → 1.632 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 1.624 kr.  | 1.632 → 1.624 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 1.628 kr.  | 1.624 → 1.628 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 1.629 kr.  | 1.628 → 1.629 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 1.635 kr.  | 1.629 → 1.635 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 1.632 kr.  | 1.635 → 1.632 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 1.628 kr.  | 1.632 → 1.628 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 1.629 kr.  | 1.628 → 1.629 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 1.624 kr.  | 1.629 → 1.624 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 1.622 kr.  | 1.624 → 1.622 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 1.616 kr.  | 1.622 → 1.616 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 1.618 kr.  | 1.616 → 1.618 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 1.619 kr.  | 1.618 → 1.619 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 1.617 kr.  | 1.619 → 1.617 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 1.613 kr.  | 1.617 → 1.613 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 1.619 kr.  | 1.613 → 1.619 kr. (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 1.617 kr.  | 1.619 → 1.617 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 1.611 kr.  | 1.617 → 1.611 kr. (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 1.614 kr.  | 1.611 → 1.614 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 1.611 kr.  | 1.614 → 1.611 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 1.614 kr.  | 1.611 → 1.614 kr. (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 1.609 kr.  | 1.614 → 1.609 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 1.606 kr.  | 1.609 → 1.606 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 1.604 kr.  | 1.606 → 1.604 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 1.602 kr.  | 1.604 → 1.602 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 1.600 kr.  | 1.602 → 1.600 kr. (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 22.28 | 1.601 kr.  | 1.600 → 1.601 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 1.602 kr.  | 1.601 → 1.602 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 04.14 | 1.603 kr.  | 1.602 → 1.603 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 1.604 kr.  | 1.603 → 1.604 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 1.596 kr.  | 1.604 → 1.596 kr. (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 22.09 | 1.597 kr.  | 1.596 → 1.597 kr. (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 1.594 kr.  | 1.597 → 1.594 kr. (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 1.590 kr.  | 1.594 → 1.590 kr. (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 1.594 kr.  | 1.590 → 1.594 kr. (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salg              |                 |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.590 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 1.634 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.672 kr.

1\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Bagagerumsmåtte i TPE til Cupra Born 2021+ (øverst)](/img/320/W7aVRtDMLXd_pH_Rtlrfdd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDQvNDczNC84MDE3L2ZpbGVzL0dHRFo0MzI0OTlfQ1VQUkFfQk9STi5qcGc_dj0xNzg0Mjc0MjM4)](/products/bagagerumsmaatte-i-tpe-til-cupra-born-2021-oeverst-11894350)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138 "Log ind for at gemme")

[frogum](/brands/frogum)

### [Bagagerumsmåtte i TPE til Cupra Born 2021+ (øverst)](/products/bagagerumsmaatte-i-tpe-til-cupra-born-2021-oeverst-11894350)

350,10 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/bagagerumsmaatte-i-tpe-til-cupra-born-2021-oeverst-11894350)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138 "Log ind for at gemme")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grøn

fra 959 kr.

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

fra 599,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138 "Log ind for at gemme")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra 1.199,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

fra 1.299,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

fra 1.299,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138 "Log ind for at gemme")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

fra 499,95 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[![GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/img/320/qUOi94QixS87UTFbe__Cix/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCOTk4XzAwMV9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTM1NA)](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-steyr-kompakt-4090-plus-4120-2021-2022-5249138 "Log ind for at gemme")

[Asics](/brands/asics)

### [GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

fra 999,95 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)