---
title: "Noshirt Short Sleeve - SoftTouch Tencel - Regular V / wit / M — fra 314,78 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Noshirt Short Sleeve - SoftTouch Tencel - Regular V / wit / M fra 1 butik. Billigste 314,78 kr."
url: "https://plendio.dk/products/noshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-s-11958622"
source: "https://plendio.dk/products/noshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623"
---
[![Noshirt Short Sleeve - SoftTouch Tencel - Regular V / wit / M](/img/640/w1Vq48bZHKeXOkJM-whpBo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L3Byb2R1Y3RzL05hdHVyZVJlZ3VsYXJWV2l0dm9vcjk2MHgxNDAwcHgucG5nP3Y9MTc3MTYwNDYyMg)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/qMMPgha_AesYcrURtbDK_9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L3Byb2R1Y3RzL05hdHVyZVJlZ3VsYXJWV2l0dm9vcjk2MHgxNDAwcHgucG5nP3Y9MTc3MTYwNDYyMg) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/qMMPgha_AesYcrURtbDK_9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L3Byb2R1Y3RzL05hdHVyZVJlZ3VsYXJWV2l0dm9vcjk2MHgxNDAwcHgucG5nP3Y9MTc3MTYwNDYyMg)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

Noshirt

# Noshirt Short Sleeve - SoftTouch Tencel - Regular V / wit / M

## Findes i 5 størrelser

Størrelse

- [S 314,78 kr.](/products/noshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-s-11958622)
- [M 314,78 kr.](/products/noshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623)
- [L 314,78 kr.](/products/noshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-l-11958624)
- [XL 314,78 kr.](/products/noshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-xl-11958625)
- [XXL 314,78 kr.](/products/noshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-xxl-11958626)

314,78 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 314,66 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/noshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/noshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [noshirt.dk](/stores/noshirt.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 1 time siden
  
  314,78 kr.
  
  [Gå til butik — noshirt.dk (åbner i en ny fane)](/go/11555488)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos noshirt.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 314,66 kr. og 314,91 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 53 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik      |
|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 17.44 | 314,77 kr. | Første registrerede pris          | noshirt.dk |
| 29\. sep kl. 00.07 | 314,76 kr. | 314,77 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 29\. sep kl. 06.26 | 314,73 kr. | 314,76 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 29\. sep kl. 12.44 | 314,75 kr. | 314,73 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 29\. sep kl. 19.11 | 314,77 kr. | 314,75 → 314,77 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 30\. sep kl. 01.25 | 314,74 kr. | 314,77 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 30\. sep kl. 07.42 | 314,75 kr. | 314,74 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 30\. sep kl. 13.51 | 314,78 kr. | 314,75 → 314,78 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 1\. okt kl. 08.27  | 314,76 kr. | 314,78 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 2\. okt kl. 11.01  | 314,73 kr. | 314,76 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 2\. okt kl. 17.06  | 314,72 kr. | 314,73 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 2\. okt kl. 23.25  | 314,84 kr. | 314,72 → 314,84 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 3\. okt kl. 05.46  | 314,75 kr. | 314,84 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 3\. okt kl. 12.02  | 314,74 kr. | 314,75 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 3\. okt kl. 17.57  | 314,84 kr. | 314,74 → 314,84 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 3\. okt kl. 23.53  | 314,74 kr. | 314,84 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 4\. okt kl. 06.08  | 314,87 kr. | 314,74 → 314,87 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 4\. okt kl. 12.22  | 314,80 kr. | 314,87 → 314,80 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 4\. okt kl. 18.34  | 314,73 kr. | 314,80 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 5\. okt kl. 00.48  | 314,78 kr. | 314,73 → 314,78 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 5\. okt kl. 06.50  | 314,69 kr. | 314,78 → 314,69 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 5\. okt kl. 13.10  | 314,71 kr. | 314,69 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 5\. okt kl. 19.34  | 314,70 kr. | 314,71 → 314,70 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 6\. okt kl. 01.54  | 314,69 kr. | 314,70 → 314,69 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 6\. okt kl. 08.06  | 314,71 kr. | 314,69 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 6\. okt kl. 14.15  | 314,72 kr. | 314,71 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 6\. okt kl. 20.32  | 314,75 kr. | 314,72 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 7\. okt kl. 02.21  | 314,74 kr. | 314,75 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 7\. okt kl. 08.43  | 314,73 kr. | 314,74 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 7\. okt kl. 14.35  | 314,71 kr. | 314,73 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 7\. okt kl. 20.41  | 314,73 kr. | 314,71 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 8\. okt kl. 03.00  | 314,72 kr. | 314,73 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 8\. okt kl. 08.49  | 314,70 kr. | 314,72 → 314,70 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 8\. okt kl. 15.11  | 314,74 kr. | 314,70 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 8\. okt kl. 21.13  | 314,75 kr. | 314,74 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 9\. okt kl. 03.25  | 314,71 kr. | 314,75 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 9\. okt kl. 09.44  | 314,76 kr. | 314,71 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 9\. okt kl. 15.44  | 314,73 kr. | 314,76 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 9\. okt kl. 22.08  | 314,75 kr. | 314,73 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 10\. okt kl. 04.28 | 314,73 kr. | 314,75 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 12\. okt kl. 16.08 | 314,76 kr. | 314,73 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 12\. okt kl. 22.08 | 314,74 kr. | 314,76 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 13\. okt kl. 16.31 | 314,75 kr. | 314,74 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 13\. okt kl. 22.55 | 314,73 kr. | 314,75 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 14\. okt kl. 04.47 | 314,71 kr. | 314,73 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 14\. okt kl. 10.57 | 314,75 kr. | 314,71 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 14\. okt kl. 16.47 | 314,72 kr. | 314,75 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 14\. okt kl. 23.02 | 314,73 kr. | 314,72 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 15\. okt kl. 05.11 | 314,74 kr. | 314,73 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 15\. okt kl. 11.11 | 314,75 kr. | 314,74 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 15\. okt kl. 17.24 | 314,72 kr. | 314,75 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 15\. okt kl. 23.25 | 314,75 kr. | 314,72 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 16\. okt kl. 05.43 | 314,74 kr. | 314,75 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 17\. okt kl. 08.39 | 314,83 kr. | 314,74 → 314,83 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 19\. okt kl. 09.43 | 314,73 kr. | 314,83 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 20\. okt kl. 07.42 | 314,72 kr. | 314,73 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 20\. okt kl. 13.53 | 314,73 kr. | 314,72 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 20\. okt kl. 20.09 | 314,71 kr. | 314,73 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 21\. okt kl. 14.28 | 314,72 kr. | 314,71 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 21\. okt kl. 20.21 | 314,76 kr. | 314,72 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 22\. okt kl. 08.23 | 314,75 kr. | 314,76 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 22\. okt kl. 14.22 | 314,69 kr. | 314,75 → 314,69 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 22\. okt kl. 20.37 | 314,71 kr. | 314,69 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 23\. okt kl. 02.56 | 314,73 kr. | 314,71 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 23\. okt kl. 08.55 | 314,75 kr. | 314,73 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 23\. okt kl. 15.06 | 314,73 kr. | 314,75 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 23\. okt kl. 21.18 | 314,70 kr. | 314,73 → 314,70 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 24\. okt kl. 03.49 | 314,69 kr. | 314,70 → 314,69 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 24\. okt kl. 09.39 | 314,72 kr. | 314,69 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 25\. okt kl. 13.48 | 314,70 kr. | 314,72 → 314,70 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 25\. okt kl. 20.58 | 314,71 kr. | 314,70 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 26\. okt kl. 09.21 | 314,73 kr. | 314,71 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 26\. okt kl. 15.14 | 314,79 kr. | 314,73 → 314,79 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 26\. okt kl. 21.10 | 314,71 kr. | 314,79 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 27\. okt kl. 03.01 | 314,72 kr. | 314,71 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 27\. okt kl. 09.09 | 314,73 kr. | 314,72 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 27\. okt kl. 15.01 | 314,67 kr. | 314,73 → 314,67 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 27\. okt kl. 21.22 | 314,70 kr. | 314,67 → 314,70 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 28\. okt kl. 07.23 | 314,73 kr. | 314,70 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 28\. okt kl. 20.55 | 314,67 kr. | 314,73 → 314,67 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 29\. okt kl. 12.30 | 314,68 kr. | 314,67 → 314,68 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 2\. nov kl. 15.19  | 314,66 kr. | 314,68 → 314,66 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 3\. nov kl. 00.45  | 314,71 kr. | 314,66 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 3\. nov kl. 10.16  | 314,69 kr. | 314,71 → 314,69 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 4\. nov kl. 19.31  | 314,74 kr. | 314,69 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 5\. nov kl. 20.42  | 314,70 kr. | 314,74 → 314,70 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 6\. nov kl. 18.48  | 314,76 kr. | 314,70 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 7\. nov kl. 01.04  | 314,77 kr. | 314,76 → 314,77 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 8\. nov kl. 08.18  | 314,76 kr. | 314,77 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 9\. nov kl. 02.00  | 314,75 kr. | 314,76 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 9\. nov kl. 08.41  | 314,76 kr. | 314,75 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 9\. nov kl. 14.53  | 314,75 kr. | 314,76 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 10\. nov kl. 12.03 | 314,74 kr. | 314,75 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 10\. nov kl. 18.21 | 314,75 kr. | 314,74 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 11\. nov kl. 14.11 | 314,76 kr. | 314,75 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 11\. nov kl. 20.41 | 314,77 kr. | 314,76 → 314,77 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 12\. nov kl. 03.33 | 314,75 kr. | 314,77 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 12\. nov kl. 09.39 | 314,76 kr. | 314,75 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 13\. nov kl. 18.08 | 314,75 kr. | 314,76 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 14\. nov kl. 00.04 | 314,80 kr. | 314,75 → 314,80 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 14\. nov kl. 06.58 | 314,77 kr. | 314,80 → 314,77 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 14\. nov kl. 13.22 | 314,86 kr. | 314,77 → 314,86 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 14\. nov kl. 19.47 | 314,89 kr. | 314,86 → 314,89 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 15\. nov kl. 02.02 | 314,80 kr. | 314,89 → 314,80 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 15\. nov kl. 08.41 | 314,76 kr. | 314,80 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 15\. nov kl. 21.31 | 314,91 kr. | 314,76 → 314,91 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 16\. nov kl. 04.02 | 314,76 kr. | 314,91 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 16\. nov kl. 10.16 | 314,77 kr. | 314,76 → 314,77 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 16\. nov kl. 16.19 | 314,76 kr. | 314,77 → 314,76 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 17\. nov kl. 02.35 | 314,75 kr. | 314,76 → 314,75 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 17\. nov kl. 15.13 | 314,74 kr. | 314,75 → 314,74 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 17\. nov kl. 22.03 | 314,71 kr. | 314,74 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 18\. nov kl. 10.24 | 314,73 kr. | 314,71 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 18\. nov kl. 17.13 | 314,71 kr. | 314,73 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 19\. nov kl. 00.10 | 314,72 kr. | 314,71 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 19\. nov kl. 12.50 | 314,73 kr. | 314,72 → 314,73 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| 19\. nov kl. 19.15 | 314,70 kr. | 314,73 → 314,70 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| I går kl. 01.55    | 314,72 kr. | 314,70 → 314,72 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| I går kl. 14.09    | 314,71 kr. | 314,72 → 314,71 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| I går kl. 20.20    | 314,69 kr. | 314,71 → 314,69 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| I dag kl. 02.40    | 314,78 kr. | 314,69 → 314,78 kr. (under 0,1 %) | noshirt.dk |
| I dag              | 314,78 kr. | Pris nu                           | noshirt.dk |

Prisændringer

Laveste

314,66 kr.

2\. nov

Gennemsnit

315 kr.

tidsvægtet

Højeste

314,91 kr.

15\. nov

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / XS](/img/320/QCoiSpTb8Zw8b3-j28YoAO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L2ZpbGVzL1dvb2xfc2hvcnRfc2xlZXZlX3Jvc2VfQlVST19CUk9TLnBuZz92PTE3NzUyMDk3ODE)](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-xs-11957805)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623 "Log ind for at gemme")

### [Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / XS](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-xs-11957805)

629,80 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-xs-11957805)

[![Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / S](/img/320/QCoiSpTb8Zw8b3-j28YoAO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L2ZpbGVzL1dvb2xfc2hvcnRfc2xlZXZlX3Jvc2VfQlVST19CUk9TLnBuZz92PTE3NzUyMDk3ODE)](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-s-11957806)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623 "Log ind for at gemme")

### [Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / S](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-s-11957806)

629,80 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-s-11957806)

[![Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / M](/img/320/QCoiSpTb8Zw8b3-j28YoAO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L2ZpbGVzL1dvb2xfc2hvcnRfc2xlZXZlX3Jvc2VfQlVST19CUk9TLnBuZz92PTE3NzUyMDk3ODE)](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-m-11957807)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623 "Log ind for at gemme")

### [Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / M](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-m-11957807)

629,80 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-m-11957807)

[![Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / L](/img/320/QCoiSpTb8Zw8b3-j28YoAO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L2ZpbGVzL1dvb2xfc2hvcnRfc2xlZXZlX3Jvc2VfQlVST19CUk9TLnBuZz92PTE3NzUyMDk3ODE)](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-l-11957808)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623 "Log ind for at gemme")

### [Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / L](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-l-11957808)

629,80 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-l-11957808)

[![Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / XL](/img/320/QCoiSpTb8Zw8b3-j28YoAO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L2ZpbGVzL1dvb2xfc2hvcnRfc2xlZXZlX3Jvc2VfQlVST19CUk9TLnBuZz92PTE3NzUyMDk3ODE)](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-xl-11957809)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623 "Log ind for at gemme")

### [Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / XL](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-xl-11957809)

629,80 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-xl-11957809)

[![Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / XXL](/img/320/QCoiSpTb8Zw8b3-j28YoAO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L2ZpbGVzL1dvb2xfc2hvcnRfc2xlZXZlX3Jvc2VfQlVST19CUk9TLnBuZz92PTE3NzUyMDk3ODE)](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-xxl-11957810)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623 "Log ind for at gemme")

### [Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Invisible Rose / XXL](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-xxl-11957810)

629,80 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-invisible-rose-xxl-11957810)

[![Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Zwart / XS](/img/320/hoUSAe9OsKPmuNZlSoOiD-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L2ZpbGVzL1dvb2xfc2hvcnRfc2xlZXZlX1pXQVJUX0JVUk9fQlJPU18xLnBuZz92PTE3NzUyMDk4MDY)](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-zwart-xs-11957811)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623 "Log ind for at gemme")

### [Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Zwart / XS](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-zwart-xs-11957811)

629,80 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-zwart-xs-11957811)

[![Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Zwart / S](/img/320/hoUSAe9OsKPmuNZlSoOiD-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NTcvOTA2Mi81OTQ4L2ZpbGVzL1dvb2xfc2hvcnRfc2xlZXZlX1pXQVJUX0JVUk9fQlJPU18xLnBuZz92PTE3NzUyMDk4MDY)](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-zwart-s-11957812)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fnoshirt-short-sleeve-softtouch-tencel-regular-v-wit-m-11958623 "Log ind for at gemme")

### [Noshirt Short Sleeve - Merino Wool - Deep V / Zwart / S](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-zwart-s-11957812)

629,80 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/noshirt-short-sleeve-merino-wool-deep-v-zwart-s-11957812)