---
title: "Oakley Sutro Lite - Matte White / Prizm Field / 39 mm — fra ca. 1.326 kr. (1.989 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Oakley Sutro Lite - Matte White / Prizm Field / 39 mm fra 1 butik. Billigste ca. 1.326 kr. (1.989 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/oakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247"
source: "https://plendio.dk/products/oakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247"
---
[![Oakley Sutro Lite - Matte White / Prizm Field / 39 mm](/img/640/y-KrUBom5xAtFzIVAJ-M26/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9vYWtsZXlfc3V0cm9fbGl0ZV9wcml6bV9maWVsZC5qcGc_dj0xNzEzMTc1ODkx)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/7H2xIBR0SZzzBye_SB1WLs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9vYWtsZXlfc3V0cm9fbGl0ZV9wcml6bV9maWVsZC5qcGc_dj0xNzEzMTc1ODkx) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/7H2xIBR0SZzzBye_SB1WLs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9vYWtsZXlfc3V0cm9fbGl0ZV9wcml6bV9maWVsZC5qcGc_dj0xNzEzMTc1ODkx)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Oakley](/brands/oakley)

# Oakley Sutro Lite - Matte White / Prizm Field / 39 mm

ca. 1.326 kr. (1.989 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.292 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/oakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/oakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [steepdeep.se](/stores/steepdeep.se) Billigst lige nu
  
  Ikke på lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 3 minutter siden
  
  ca. 1.326 kr. (1.989 SEK)
  
  [Gå til butik — steepdeep.se (åbner i en ny fane)](/go/8354633)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos steepdeep.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 54 dage, vi har fulgt den (ca. 1.315 kr.). Laveste: ca. 1.292 kr.

Vi har fulgt prisen i 54 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik        |
|--------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| 28\. sep kl. 16.05 | 1.338 kr. | Første registrerede pris   | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 04.41 | 1.339 kr. | 1.338 → 1.339 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 17.34 | 1.341 kr. | 1.339 → 1.341 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 29\. sep kl. 23.44 | 1.339 kr. | 1.341 → 1.339 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 30\. sep kl. 18.19 | 1.341 kr. | 1.339 → 1.341 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 00.26  | 1.340 kr. | 1.341 → 1.340 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 12.49  | 1.339 kr. | 1.340 → 1.339 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 1\. okt kl. 19.31  | 1.336 kr. | 1.339 → 1.336 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 2\. okt kl. 12.18  | 1.335 kr. | 1.336 → 1.335 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 13.13  | 1.336 kr. | 1.335 → 1.336 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 3\. okt kl. 19.02  | 1.335 kr. | 1.336 → 1.335 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 4\. okt kl. 13.33  | 1.336 kr. | 1.335 → 1.336 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 01.52  | 1.334 kr. | 1.336 → 1.334 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 08.10  | 1.332 kr. | 1.334 → 1.332 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 14.21  | 1.331 kr. | 1.332 → 1.331 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. okt kl. 20.32  | 1.332 kr. | 1.331 → 1.332 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 02.33  | 1.331 kr. | 1.332 → 1.331 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 6\. okt kl. 08.36  | 1.329 kr. | 1.331 → 1.329 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 02.54  | 1.330 kr. | 1.329 → 1.330 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 08.42  | 1.327 kr. | 1.330 → 1.327 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 7\. okt kl. 15.15  | 1.325 kr. | 1.327 → 1.325 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 03.31  | 1.323 kr. | 1.325 → 1.323 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 16.19  | 1.324 kr. | 1.323 → 1.324 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 8\. okt kl. 22.28  | 1.322 kr. | 1.324 → 1.322 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 04.36  | 1.321 kr. | 1.322 → 1.321 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 16.43  | 1.323 kr. | 1.321 → 1.323 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 9\. okt kl. 23.08  | 1.324 kr. | 1.323 → 1.324 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 11\. okt kl. 22.59 | 1.325 kr. | 1.324 → 1.325 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 15.46 | 1.323 kr. | 1.325 → 1.323 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 12\. okt kl. 21.46 | 1.324 kr. | 1.323 → 1.324 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 09.57 | 1.321 kr. | 1.324 → 1.321 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 13\. okt kl. 16.07 | 1.319 kr. | 1.321 → 1.319 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 04.00 | 1.318 kr. | 1.319 → 1.318 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 10.19 | 1.319 kr. | 1.318 → 1.319 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 16.38 | 1.324 kr. | 1.319 → 1.324 kr. (+0,4 %) | steepdeep.se |
| 14\. okt kl. 22.52 | 1.322 kr. | 1.324 → 1.322 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 05.02 | 1.321 kr. | 1.322 → 1.321 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 17.30 | 1.320 kr. | 1.321 → 1.320 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 15\. okt kl. 23.32 | 1.319 kr. | 1.320 → 1.319 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 17\. okt kl. 08.23 | 1.317 kr. | 1.319 → 1.317 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 19\. okt kl. 08.45 | 1.315 kr. | 1.317 → 1.315 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 07.54 | 1.313 kr. | 1.315 → 1.313 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 20\. okt kl. 19.52 | 1.315 kr. | 1.313 → 1.315 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 07.42 | 1.314 kr. | 1.315 → 1.314 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 13.43 | 1.311 kr. | 1.314 → 1.311 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 21\. okt kl. 19.56 | 1.313 kr. | 1.311 → 1.313 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 08.15 | 1.315 kr. | 1.313 → 1.315 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 14.11 | 1.313 kr. | 1.315 → 1.313 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 22\. okt kl. 20.35 | 1.314 kr. | 1.313 → 1.314 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 23\. okt kl. 08.45 | 1.315 kr. | 1.314 → 1.315 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 04.31 | 1.317 kr. | 1.315 → 1.317 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 26\. okt kl. 20.30 | 1.315 kr. | 1.317 → 1.315 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 02.20 | 1.314 kr. | 1.315 → 1.314 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 08.42 | 1.313 kr. | 1.314 → 1.313 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 27\. okt kl. 14.40 | 1.309 kr. | 1.313 → 1.309 kr. (−0,3 %) | steepdeep.se |
| 30\. okt kl. 02.22 | 1.301 kr. | 1.309 → 1.301 kr. (−0,6 %) | steepdeep.se |
| 1\. nov kl. 03.15  | 1.296 kr. | 1.301 → 1.296 kr. (−0,4 %) | steepdeep.se |
| 2\. nov kl. 10.32  | 1.293 kr. | 1.296 → 1.293 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 01.12  | 1.295 kr. | 1.293 → 1.295 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 3\. nov kl. 09.39  | 1.296 kr. | 1.295 → 1.296 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 5\. nov kl. 07.00  | 1.292 kr. | 1.296 → 1.292 kr. (−0,3 %) | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 09.39  | 1.305 kr. | 1.292 → 1.305 kr. (+1 %)   | steepdeep.se |
| 6\. nov kl. 17.23  | 1.303 kr. | 1.305 → 1.303 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 09.35  | 1.302 kr. | 1.303 → 1.302 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 16.39  | 1.301 kr. | 1.302 → 1.301 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9\. nov kl. 23.32  | 1.300 kr. | 1.301 → 1.300 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 13.33 | 1.298 kr. | 1.300 → 1.298 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 10\. nov kl. 19.57 | 1.303 kr. | 1.298 → 1.303 kr. (+0,4 %) | steepdeep.se |
| 11\. nov kl. 14.34 | 1.307 kr. | 1.303 → 1.307 kr. (+0,3 %) | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 12.40 | 1.305 kr. | 1.307 → 1.305 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 12\. nov kl. 19.24 | 1.310 kr. | 1.305 → 1.310 kr. (+0,4 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 08.55 | 1.311 kr. | 1.310 → 1.311 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 15.06 | 1.313 kr. | 1.311 → 1.313 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 13\. nov kl. 21.04 | 1.312 kr. | 1.313 → 1.312 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 14\. nov kl. 03.33 | 1.313 kr. | 1.312 → 1.313 kr. (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 12.02 | 1.311 kr. | 1.313 → 1.311 kr. (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 16\. nov kl. 18.11 | 1.313 kr. | 1.311 → 1.313 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 07.15 | 1.312 kr. | 1.313 → 1.312 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 15.04 | 1.315 kr. | 1.312 → 1.315 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 17\. nov kl. 22.05 | 1.317 kr. | 1.315 → 1.317 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 11.26 | 1.316 kr. | 1.317 → 1.316 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 18\. nov kl. 18.31 | 1.319 kr. | 1.316 → 1.319 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 08.30 | 1.318 kr. | 1.319 → 1.318 kr. (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 19\. nov kl. 21.03 | 1.322 kr. | 1.318 → 1.322 kr. (+0,3 %) | steepdeep.se |
| 20\. nov kl. 11.06 | 1.324 kr. | 1.322 → 1.324 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 20\. nov kl. 17.16 | 1.326 kr. | 1.324 → 1.326 kr. (+0,2 %) | steepdeep.se |
| I dag              | 1.326 kr. | Pris nu                    | steepdeep.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.292 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 1.316 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.341 kr.

30\. sep

## Specifikationer

| Farve | Hvid |
|-------|------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Oakley Sphaera Solglasögon Matt Svart/Prizm Road](/img/320/WEIOoof_sRC2sAf_v1-7W2/aHR0cHM6Ly9jZG4ub2N0b3BpYS1pby5uZXQvcGR0Mi81LzEvOS8xLzcwMHg3MDAvQUFEVlgwMTUxOS5qcGc)](/products/oakley-sphaera-solglasoegon-matt-svart-prizm-road-47838652)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247 "Log ind for at gemme")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sphaera Solglasögon Matt Svart/Prizm Road](/products/oakley-sphaera-solglasoegon-matt-svart-prizm-road-47838652)

Sort

fra 1.259 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/oakley-sphaera-solglasoegon-matt-svart-prizm-road-47838652)

[![Oakley Radar EV Path solglasögon Warp](/img/320/hlbTnWVDLntJ45HyCiZL-q/aHR0cHM6Ly9pbmlzaG9wLmNvbS9pbWcvZ2FsbGVyeS8zNDIyM2VmMGRiMzM1NWVjNTZlY2JmNzMwOWJhOThlNTdhM2EyMTE3LmpwZw)](/products/oakley-radar-ev-path-solglasoegon-warp-52209017)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247 "Log ind for at gemme")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Radar EV Path solglasögon Warp](/products/oakley-radar-ev-path-solglasoegon-warp-52209017)

fra 1.182 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/oakley-radar-ev-path-solglasoegon-warp-52209017)

[![Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte White](/img/320/lWhLi1CP5_6o41KbdX6bpX/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtcHJpem0tbWF0dGUtd2hpdGUtMjYzNDRfMzk4MjEyXzI2MzQ0LmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-white-62761691)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247 "Log ind for at gemme")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte White](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-white-62761691)

Hvid

fra 1.049 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-white-62761691)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Black](/img/320/y-odhQCEs3rhfcpLhjj93g/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tbWF0dGUtYmxhY2stMjQzNzBfMzQwNzI4XzI0MzcwLmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-black-62761701)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247 "Log ind for at gemme")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Black](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-black-62761701)

Sort

fra 1.074 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-black-62761701)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte White](/img/320/LgG_Kax3jfcHlhBwWYdarm/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tbWF0dGUtd2hpdGVfMzQwNzQ0XzI0MzczLmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-white-62761705)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247 "Log ind for at gemme")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte White](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-white-62761705)

Hvid

fra 1.099 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-white-62761705)

[![Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte Black](/img/320/FrrwlJSKt2C5ajhMF0xbH7/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtcHJpem1hYWEtbWF0dGUtYmxhY2tfNTI3NDcxXzM0MTE4LmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-black-62761783)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247 "Log ind for at gemme")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte Black](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-black-62761783)

Sort

fra 1.169 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-black-62761783)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Carbon](/img/320/s9MmECdliPGgNL5TJoeJjF/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tbWF0dGUtY2FyYm9uLTI0Mzc2XzM0MDc2OF8yNDM3Ni5qcGc)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-carbon-62761818)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247 "Log ind for at gemme")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Carbon](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-carbon-62761818)

fra 1.043 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-carbon-62761818)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Brass Tax](/img/320/murWMI2An4TLYTgjcZo2d0/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tYnJhc3MtdGF4XzM0MDc3Nl8yNDM3Ny5qcGc)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-brass-tax-62761820)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-sutro-lite-matte-white-prizm-field-39-mm-9666247 "Log ind for at gemme")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Brass Tax](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-brass-tax-62761820)

fra 1.086 kr.

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-brass-tax-62761820)