---
title: "OMNITRONIC PAS-181A MK4 subwoofer, aktiv, DSP - Plendio"
description: "OMNITRONIC PAS-181A MK4 subwoofer, aktiv, DSP — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/omnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394"
source: "https://plendio.dk/products/omnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394"
---
[![OMNITRONIC PAS-181A MK4 subwoofer, aktiv, DSP](/img/640/czid9JbMrva4fMa3dgJfKj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMDM5NTYzYS5qcGc_dj0xNzgwNDk2ODEw)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/qilS5uuXf_QAg-M2MIw5vA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMDM5NTYzYS5qcGc_dj0xNzgwNDk2ODEw) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/qilS5uuXf_QAg-M2MIw5vA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzExMDM5NTYzYS5qcGc_dj0xNzgwNDk2ODEw)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Omnitronic](/brands/omnitronic)

# OMNITRONIC PAS-181A MK4 subwoofer, aktiv, DSP

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 2. nov

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                         | Butik           |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 6.548 kr.  | Første registrerede pris        | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 6.574 kr.  | 6.548 → 6.574 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 01.28 | 6.573 kr.  | 6.574 → 6.573 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 6.579 kr.  | 6.573 → 6.579 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 6.586 kr.  | 6.579 → 6.586 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 6.595 kr.  | 6.586 → 6.595 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 03.08 | 6.597 kr.  | 6.595 → 6.597 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 6.606 kr.  | 6.597 → 6.606 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 6.598 kr.  | 6.606 → 6.598 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 6.605 kr.  | 6.598 → 6.605 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 6.610 kr.  | 6.605 → 6.610 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 6.590 kr.  | 6.610 → 6.590 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 6.553 kr.  | 6.590 → 6.553 kr. (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 6.570 kr.  | 6.553 → 6.570 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 6.559 kr.  | 6.570 → 6.559 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 6.557 kr.  | 6.559 → 6.557 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 02.34  | 6.558 kr.  | 6.557 → 6.558 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 15.22  | 6.557 kr.  | 6.558 → 6.557 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 6.560 kr.  | 6.557 → 6.560 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 6.557 kr.  | 6.560 → 6.557 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 6.549 kr.  | 6.557 → 6.549 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 6.524 kr.  | 6.549 → 6.524 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 6.520 kr.  | 6.524 → 6.520 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 6.523 kr.  | 6.520 → 6.523 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 02.56  | 6.522 kr.  | 6.523 → 6.522 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 6.530 kr.  | 6.522 → 6.530 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 6.523 kr.  | 6.530 → 6.523 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 6.519 kr.  | 6.523 → 6.519 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 6.513 kr.  | 6.519 → 6.513 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 6.481 kr.  | 6.513 → 6.481 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 6.497 kr.  | 6.481 → 6.497 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 6.495 kr.  | 6.497 → 6.495 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 6.487 kr.  | 6.495 → 6.487 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 6.495 kr.  | 6.487 → 6.495 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 20.27  | 6.496 kr.  | 6.495 → 6.496 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 02.17  | 6.497 kr.  | 6.496 → 6.497 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 6.510 kr.  | 6.497 → 6.510 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 6.497 kr.  | 6.510 → 6.497 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 6.487 kr.  | 6.497 → 6.487 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 6.495 kr.  | 6.487 → 6.495 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 6.498 kr.  | 6.495 → 6.498 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 6.471 kr.  | 6.498 → 6.471 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 6.477 kr.  | 6.471 → 6.477 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 02.00 | 6.476 kr.  | 6.477 → 6.476 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 6.481 kr.  | 6.476 → 6.481 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 6.465 kr.  | 6.481 → 6.465 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 6.459 kr.  | 6.465 → 6.459 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 6.455 kr.  | 6.459 → 6.455 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 6.451 kr.  | 6.455 → 6.451 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 6.424 kr.  | 6.451 → 6.424 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 6.438 kr.  | 6.424 → 6.438 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 6.443 kr.  | 6.438 → 6.443 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 6.466 kr.  | 6.443 → 6.466 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 6.453 kr.  | 6.466 → 6.453 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 6.437 kr.  | 6.453 → 6.437 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 6.440 kr.  | 6.437 → 6.440 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 6.420 kr.  | 6.440 → 6.420 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 6.415 kr.  | 6.420 → 6.415 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 05.14 | 6.413 kr.  | 6.415 → 6.413 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 6.392 kr.  | 6.413 → 6.392 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 6.397 kr.  | 6.392 → 6.397 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 6.401 kr.  | 6.397 → 6.401 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 6.395 kr.  | 6.401 → 6.395 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 6.378 kr.  | 6.395 → 6.378 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 6.401 kr.  | 6.378 → 6.401 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 23.02 | 6.402 kr.  | 6.401 → 6.402 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 6.394 kr.  | 6.402 → 6.394 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 6.374 kr.  | 6.394 → 6.374 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 6.382 kr.  | 6.374 → 6.382 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 6.371 kr.  | 6.382 → 6.371 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 6.380 kr.  | 6.371 → 6.380 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 6.362 kr.  | 6.380 → 6.362 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 6.348 kr.  | 6.362 → 6.348 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 6.343 kr.  | 6.348 → 6.343 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 6.336 kr.  | 6.343 → 6.336 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 6.328 kr.  | 6.336 → 6.328 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 22.28 | 6.330 kr.  | 6.328 → 6.330 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 10.18 | 6.331 kr.  | 6.330 → 6.331 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 16.17 | 6.329 kr.  | 6.331 → 6.329 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 6.336 kr.  | 6.329 → 6.336 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 04.14 | 6.337 kr.  | 6.336 → 6.337 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 6.343 kr.  | 6.337 → 6.343 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 6.312 kr.  | 6.343 → 6.312 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 22.09 | 6.315 kr.  | 6.312 → 6.315 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 6.304 kr.  | 6.315 → 6.304 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 6.286 kr.  | 6.304 → 6.286 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 6.302 kr.  | 6.286 → 6.302 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salg                   |                 |

Prisændringer

Laveste

ca. 6.286 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 6.460 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 6.610 kr.

1\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![JBL Charge 6 Bluetooth-høyttaler, svart](/img/320/i3u2NMI86J0UUQNzCsftJo/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTY3MWFkYzkzZmJlMTIwMDY0MTVjMjczNGVlMGE5ZGRmL3Byb2R1Y3RzLzQwMDIzNzcvNDAwMjM3N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/jbl-charge-6-bluetooth-hoeyttaler-svart-3961191)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394 "Log ind for at gemme")

[JBL](/brands/jbl)

### [JBL Charge 6 Bluetooth-høyttaler, svart](/products/jbl-charge-6-bluetooth-hoeyttaler-svart-3961191)

BluetoothPink

fra 1.219 kr.

hos 10 butikker

På lager

[Se priser](/products/jbl-charge-6-bluetooth-hoeyttaler-svart-3961191)

[![JBL Flip 7 Trådløs Bluetooth-højttaler - Lyserød](/img/320/tIU2hoPsCKTfRKbVfiUiZq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzMzgvMTgzNy84Mjg0L2ZpbGVzL2FjN2NhM2NiLTg3NzMtNGRkMi1hMGJkLTA2MGUzZDg2ZjVhZi5qcGc_dj0xNzgyNDc3NzA2)](/products/jbl-flip-7-traadloes-bluetooth-hoejttaler-lyseroed-3961184)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394 "Log ind for at gemme")

[JBL](/brands/jbl)

### [JBL Flip 7 Trådløs Bluetooth-højttaler - Lyserød](/products/jbl-flip-7-traadloes-bluetooth-hoejttaler-lyseroed-3961184)

BluetoothPink

fra 879 kr.

hos 11 butikker

På lager

[Se priser](/products/jbl-flip-7-traadloes-bluetooth-hoejttaler-lyseroed-3961184)

[![JBL Go 5 Bluetooth-høyttaler, svart](/img/320/R4zOL7y4O_Xs1KCFdvAPdp/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTkwYzQ5MTk3MmU0MzJiMjQ3NmUwODllMTM1ZjE1ODhlL3Byb2R1Y3RzLzQyMzk1MTkvNDIzOTUxOV80XzkwMHg5MDBfd19nLmpwZw)](/products/jbl-go-5-bluetooth-hoeyttaler-svart-3955725)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394 "Log ind for at gemme")

[JBL](/brands/jbl)

### [JBL Go 5 Bluetooth-høyttaler, svart](/products/jbl-go-5-bluetooth-hoeyttaler-svart-3955725)

BluetoothSort

fra ca. 327 kr. (479 SEK)

hos 8 butikker

På lager

[Se priser](/products/jbl-go-5-bluetooth-hoeyttaler-svart-3955725)

[![JBL Clip 5 Bluetooth Højttaler - Sort](/img/320/9XzB-47WmzY4SB5thkQW-H/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzMzgvMTgzNy84Mjg0L2ZpbGVzL2U2ZTI4MDJhLTJlNzUtNDg1OC1hY2QwLTM0N2JjY2E5YTcyZS5qcGc_dj0xNzgxNjAyMzk1)](/products/jbl-clip-5-bluetooth-hoejttaler-sort-3979450)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394 "Log ind for at gemme")

[JBL](/brands/jbl)

### [JBL Clip 5 Bluetooth Højttaler - Sort](/products/jbl-clip-5-bluetooth-hoejttaler-sort-3979450)

BluetoothSort

fra ca. 353 kr. (490 NOK)

hos 9 butikker

På lager

[Se priser](/products/jbl-clip-5-bluetooth-hoejttaler-sort-3979450)

[![JBL Grip Bluetooth-høyttaler, hvit](/img/320/jmmR9Dvn9i-MzeBVqO53q4/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTE3NjgwNDhmOWI4ZTZiN2UyY2I5ZGNlMDJkOGFjMTRhL3Byb2R1Y3RzLzQxMzUzMzIvNDEzNTMzMl84XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/jbl-grip-bluetooth-hoeyttaler-hvit-3972603)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394 "Log ind for at gemme")

[JBL](/brands/jbl)

### [JBL Grip Bluetooth-høyttaler, hvit](/products/jbl-grip-bluetooth-hoeyttaler-hvit-3972603)

BluetoothHvid

fra ca. 713 kr. (990 NOK)

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/products/jbl-grip-bluetooth-hoeyttaler-hvit-3972603)

[![Sony ULT FIELD 1 trådløs bærbar højttaler - sort](/img/320/JDQtJkekaj5RUacFohCGN0/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0Lzk2ZTVhMjQ3MjQxNDBlM2JlM2VjMjI5ZjAwNWFjM2Y3)](/products/sony-ult-field-1-traadloes-baerbar-hoejttaler-sort-3950907)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394 "Log ind for at gemme")

[Sony](/brands/sony)

### [Sony ULT FIELD 1 trådløs bærbar højttaler - sort](/products/sony-ult-field-1-traadloes-baerbar-hoejttaler-sort-3950907)

Wi-FiSort

fra 529 kr.

hos 9 butikker

På lager

[Se priser](/products/sony-ult-field-1-traadloes-baerbar-hoejttaler-sort-3950907)

[![HAPPY PLUGS Högtalare Joy Svart](/img/320/pjHzbQMZzbkTZODwCRtYn3/aHR0cHM6Ly9pMC53cC5jb20vc2hvcHBhdGVrbmlrLnNlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzAzLzIzMjYxNTEuanBnP2ZpdD0xMDAwJTJDMTAwMCZzc2w9MQ)](/products/happy-plugs-hoegtalare-joy-svart-1316201)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394 "Log ind for at gemme")

### [HAPPY PLUGS Högtalare Joy Svart](/products/happy-plugs-hoegtalare-joy-svart-1316201)

Sort

fra 199 kr.

hos 8 butikker

På lager

[Se priser](/products/happy-plugs-hoegtalare-joy-svart-1316201)

[![Audio Pro C5 MKII W Multiroom aktiv højttaler, valnød](/img/320/Ic6fMGVWKrp6opIti_tcdy/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTE3Y2E3YThmYTdmNDk0YmE0ODJlOTkwYTljMGM3NzZhL3Byb2R1Y3RzLzQyNzgyMDMvNDI3ODIwM182XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/audio-pro-c5-mkii-w-multiroom-aktiv-hoejttaler-valnoed-3833949)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fomnitronic-pas-181a-mk4-subwoofer-aktiv-dsp-5308394 "Log ind for at gemme")

[Audio Pro](/brands/audio-pro)

### [Audio Pro C5 MKII W Multiroom aktiv højttaler, valnød](/products/audio-pro-c5-mkii-w-multiroom-aktiv-hoejttaler-valnoed-3833949)

fra ca. 1.273 kr. (1.767 NOK)

hos 6 butikker

På lager

[Se priser](/products/audio-pro-c5-mkii-w-multiroom-aktiv-hoejttaler-valnoed-3833949)