---
title: "Papperskorgskydd - Dubbel utan dörr - Askgrå - Med struktur — fra ca. 8.456 kr. (12.472 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Papperskorgskydd - Dubbel utan dörr - Askgrå - Med struktur fra 1 butik. Billigste ca. 8.456 kr. (12.472 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/papperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456"
source: "https://plendio.dk/products/papperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456"
---
[![Papperskorgskydd - Dubbel utan dörr - Askgrå - Med struktur](/img/640/NJ0ju3LsemCsPc19oU4K8T/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL2RvYmJlbHR1ZGVuXzg0ZDhmYTlhLWUxY2UtNGQ5YS05ZTA0LWVjMWRkZTNlOTFhOC53ZWJwP3Y9MTc3Mzc2NjE3OQ)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/_Rhyk3TfIfHm_Eo3E5Q19i/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL2RvYmJlbHR1ZGVuXzg0ZDhmYTlhLWUxY2UtNGQ5YS05ZTA0LWVjMWRkZTNlOTFhOC53ZWJwP3Y9MTc3Mzc2NjE3OQ) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/_Rhyk3TfIfHm_Eo3E5Q19i/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL2RvYmJlbHR1ZGVuXzg0ZDhmYTlhLWUxY2UtNGQ5YS05ZTA0LWVjMWRkZTNlOTFhOC53ZWJwP3Y9MTc3Mzc2NjE3OQ)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[InGarden](/brands/ingarden)

# Papperskorgskydd - Dubbel utan dörr - Askgrå - Med struktur

ca. 8.456 kr. (12.472 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 8.383 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/papperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/papperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [plastplankor.se](/stores/plastplankor.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender sandsynligvis til Danmark
  
  pris tjekket for 6 timer siden
  
  ca. 8.456 kr. (12.472 SEK)
  
  [Gå til butik — plastplankor.se (åbner i en ny fane)](/go/7150704)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos plastplankor.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 6. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 40 dage, vi har fulgt den (ca. 8.544 kr.). Laveste: ca. 8.383 kr.

Vi har fulgt prisen i 40 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik           |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 15.28 | 8.686 kr. | Første registrerede pris        | plastplankor.se |
| 28\. sep kl. 21.38 | 8.688 kr. | 8.686 → 8.688 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 03.59 | 8.687 kr. | 8.688 → 8.687 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 10.07 | 8.698 kr. | 8.687 → 8.698 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 16.17 | 8.702 kr. | 8.698 → 8.702 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 22.30 | 8.690 kr. | 8.702 → 8.690 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30\. sep kl. 10.48 | 8.693 kr. | 8.690 → 8.693 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30\. sep kl. 16.58 | 8.698 kr. | 8.693 → 8.698 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30\. sep kl. 23.06 | 8.697 kr. | 8.698 → 8.697 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1\. okt kl. 05.16  | 8.701 kr. | 8.697 → 8.701 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1\. okt kl. 11.42  | 8.688 kr. | 8.701 → 8.688 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 1\. okt kl. 17.57  | 8.661 kr. | 8.688 → 8.661 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 2\. okt kl. 07.38  | 8.664 kr. | 8.661 → 8.664 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 2\. okt kl. 13.44  | 8.649 kr. | 8.664 → 8.649 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 2\. okt kl. 19.57  | 8.662 kr. | 8.649 → 8.662 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 07.45  | 8.666 kr. | 8.662 → 8.666 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 14.02  | 8.667 kr. | 8.666 → 8.667 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 20.02  | 8.664 kr. | 8.667 → 8.664 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4\. okt kl. 02.24  | 8.662 kr. | 8.664 → 8.662 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4\. okt kl. 08.36  | 8.665 kr. | 8.662 → 8.665 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4\. okt kl. 20.32  | 8.667 kr. | 8.665 → 8.667 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 02.51  | 8.659 kr. | 8.667 → 8.659 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 08.56  | 8.641 kr. | 8.659 → 8.641 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 14.57  | 8.638 kr. | 8.641 → 8.638 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 20.58  | 8.641 kr. | 8.638 → 8.641 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 02.53  | 8.638 kr. | 8.641 → 8.638 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 09.06  | 8.633 kr. | 8.638 → 8.633 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 15.18  | 8.620 kr. | 8.633 → 8.620 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 21.13  | 8.628 kr. | 8.620 → 8.628 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 03.41  | 8.633 kr. | 8.628 → 8.633 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 09.42  | 8.613 kr. | 8.633 → 8.613 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 15.47  | 8.600 kr. | 8.613 → 8.600 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 22.13  | 8.592 kr. | 8.600 → 8.592 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 04.36  | 8.588 kr. | 8.592 → 8.588 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 11.00  | 8.593 kr. | 8.588 → 8.593 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 17.11  | 8.579 kr. | 8.593 → 8.579 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 05.22  | 8.574 kr. | 8.579 → 8.574 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 11.18  | 8.572 kr. | 8.574 → 8.572 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 17.43  | 8.586 kr. | 8.572 → 8.586 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 23.58  | 8.590 kr. | 8.586 → 8.590 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 00.07 | 8.593 kr. | 8.590 → 8.593 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 10.05 | 8.597 kr. | 8.593 → 8.597 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 16.25 | 8.596 kr. | 8.597 → 8.596 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 22.47 | 8.592 kr. | 8.596 → 8.592 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 05.06 | 8.590 kr. | 8.592 → 8.590 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 11.06 | 8.572 kr. | 8.590 → 8.572 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 17.25 | 8.561 kr. | 8.572 → 8.561 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 23.46 | 8.559 kr. | 8.561 → 8.559 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14\. okt kl. 05.50 | 8.552 kr. | 8.559 → 8.552 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 14\. okt kl. 11.55 | 8.554 kr. | 8.552 → 8.554 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14\. okt kl. 18.09 | 8.582 kr. | 8.554 → 8.582 kr. (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 00.08 | 8.573 kr. | 8.582 → 8.573 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 06.32 | 8.576 kr. | 8.573 → 8.576 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 12.30 | 8.571 kr. | 8.576 → 8.571 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 18.24 | 8.561 kr. | 8.571 → 8.561 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 17\. okt kl. 08.15 | 8.544 kr. | 8.561 → 8.544 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19\. okt kl. 09.30 | 8.525 kr. | 8.544 → 8.525 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19\. okt kl. 20.00 | 8.530 kr. | 8.525 → 8.530 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 01.55 | 8.529 kr. | 8.530 → 8.529 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 07.42 | 8.523 kr. | 8.529 → 8.523 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 13.42 | 8.522 kr. | 8.523 → 8.522 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 20.06 | 8.532 kr. | 8.522 → 8.532 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 02.24 | 8.533 kr. | 8.532 → 8.533 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 08.22 | 8.529 kr. | 8.533 → 8.529 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 14.44 | 8.510 kr. | 8.529 → 8.510 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 20.53 | 8.516 kr. | 8.510 → 8.516 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 02.52 | 8.523 kr. | 8.516 → 8.523 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 09.02 | 8.528 kr. | 8.523 → 8.528 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 15.15 | 8.524 kr. | 8.528 → 8.524 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 21.36 | 8.525 kr. | 8.524 → 8.525 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23\. okt kl. 10.06 | 8.529 kr. | 8.525 → 8.529 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23\. okt kl. 16.16 | 8.525 kr. | 8.529 → 8.525 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23\. okt kl. 22.08 | 8.534 kr. | 8.525 → 8.534 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 25\. okt kl. 22.09 | 8.533 kr. | 8.534 → 8.533 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 26\. okt kl. 08.20 | 8.544 kr. | 8.533 → 8.544 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26\. okt kl. 14.27 | 8.548 kr. | 8.544 → 8.548 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 26\. okt kl. 20.39 | 8.535 kr. | 8.548 → 8.535 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 03.01 | 8.528 kr. | 8.535 → 8.528 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 09.09 | 8.517 kr. | 8.528 → 8.517 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 15.31 | 8.483 kr. | 8.517 → 8.483 kr. (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 21.39 | 8.498 kr. | 8.483 → 8.498 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 29\. okt kl. 05.35 | 8.472 kr. | 8.498 → 8.472 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 30\. okt kl. 03.29 | 8.437 kr. | 8.472 → 8.437 kr. (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 31\. okt kl. 21.06 | 8.411 kr. | 8.437 → 8.411 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 3\. nov kl. 04.04  | 8.399 kr. | 8.411 → 8.399 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 4\. nov kl. 16.51  | 8.409 kr. | 8.399 → 8.409 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5\. nov kl. 02.08  | 8.383 kr. | 8.409 → 8.383 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 5\. nov kl. 15.00  | 8.424 kr. | 8.383 → 8.424 kr. (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 5\. nov kl. 22.13  | 8.439 kr. | 8.424 → 8.439 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 6\. nov kl. 04.55  | 8.447 kr. | 8.439 → 8.447 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6\. nov kl. 13.07  | 8.456 kr. | 8.447 → 8.456 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I dag              | 8.456 kr. | Pris nu                         | plastplankor.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 8.383 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 8.546 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 8.702 kr.

29\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Klassisk](/img/320/ZwdmstydCJUsXA21KTkQmj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3F1YXRybzIud2VicD92PTE3NzM3NjYyODA)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-klassisk-8437429)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Klassisk](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-klassisk-8437429)

Brun

ca. 14.962 kr. (22.069 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-klassisk-8437429)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Större avfallsområde - Kontakta oss](/img/320/Cdc7aym8enItdVc-7ObBxp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL29tcmFkZS53ZWJwP3Y9MTc3MDE5NjQwMQ)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437430)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Större avfallsområde - Kontakta oss](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437430)

Brun

Pris ukendt

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437430)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Klassisk](/img/320/ZwdmstydCJUsXA21KTkQmj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3F1YXRybzIud2VicD92PTE3NzM3NjYyODA)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-klassisk-8437433)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Klassisk](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-klassisk-8437433)

Grå

ca. 14.921 kr. (22.009 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-klassisk-8437433)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Större avfallsområde - Kontakta oss](/img/320/Cdc7aym8enItdVc-7ObBxp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL29tcmFkZS53ZWJwP3Y9MTc3MDE5NjQwMQ)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437434)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Större avfallsområde - Kontakta oss](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437434)

Grå

Pris ukendt

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437434)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Klassisk](/img/320/ZwdmstydCJUsXA21KTkQmj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3F1YXRybzIud2VicD92PTE3NzM3NjYyODA)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-klassisk-8437435)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Klassisk](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-klassisk-8437435)

Sort

ca. 14.350 kr. (21.167 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-klassisk-8437435)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Större avfallsområde - Kontakta oss](/img/320/Cdc7aym8enItdVc-7ObBxp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL29tcmFkZS53ZWJwP3Y9MTc3MDE5NjQwMQ)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437436)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Större avfallsområde - Kontakta oss](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437436)

Sort

Pris ukendt

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437436)

[![Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Svart - Klassisk](/img/320/L7ZTCLp7sWBCjagby-wjH8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3RyaXBsZWxhZ2U0LndlYnA_dj0xNzczNzY2MjM1)](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-svart-klassisk-8437437)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Svart - Klassisk](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-svart-klassisk-8437437)

Sort

ca. 25.386 kr. (37.445 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-svart-klassisk-8437437)

[![Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Grå - Klassisk](/img/320/L7ZTCLp7sWBCjagby-wjH8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3RyaXBsZWxhZ2U0LndlYnA_dj0xNzczNzY2MjM1)](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-graa-klassisk-8437438)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-dubbel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437456 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Grå - Klassisk](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-graa-klassisk-8437438)

Grå

ca. 26.151 kr. (38.573 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-graa-klassisk-8437438)