---
title: "Papperskorgskydd - Enkel med dörr - Askgrå - Med struktur — fra ca. 10.262 kr. (15.095 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Papperskorgskydd - Enkel med dörr - Askgrå - Med struktur fra 1 butik. Billigste ca. 10.262 kr. (15.095 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/papperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462"
source: "https://plendio.dk/products/papperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462"
---
[![Papperskorgskydd - Enkel med dörr - Askgrå - Med struktur](/img/640/Ke4jX1QLPrYTKJw_v_VmXz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1NpbmdsZW1lZExhZ2UxLndlYnA_dj0xNzczNzY2MjI1)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/ENVSEZRJkz0PVZyZNW-d1B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1NpbmdsZW1lZExhZ2UxLndlYnA_dj0xNzczNzY2MjI1) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/ENVSEZRJkz0PVZyZNW-d1B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1NpbmdsZW1lZExhZ2UxLndlYnA_dj0xNzczNzY2MjI1)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[InGarden](/brands/ingarden)

# Papperskorgskydd - Enkel med dörr - Askgrå - Med struktur

ca. 10.262 kr. (15.095 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 10.199 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/papperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/papperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [plastplankor.se](/stores/plastplankor.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 2 timer siden
  
  ca. 10.262 kr. (15.095 SEK)
  
  [Gå til butik — plastplankor.se (åbner i en ny fane)](/go/7150710)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos plastplankor.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 9. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 42 dage, vi har fulgt den (ca. 10.395 kr.). Laveste: ca. 10.199 kr.

Vi har fulgt prisen i 42 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                           | Butik           |
|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 15.28 | 10.568 kr. | Første registrerede pris          | plastplankor.se |
| 28\. sep kl. 21.38 | 10.571 kr. | 10.568 → 10.571 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 03.59 | 10.569 kr. | 10.571 → 10.569 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 10.07 | 10.583 kr. | 10.569 → 10.583 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 16.17 | 10.588 kr. | 10.583 → 10.588 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 22.30 | 10.573 kr. | 10.588 → 10.573 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30\. sep kl. 10.48 | 10.577 kr. | 10.573 → 10.577 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30\. sep kl. 16.58 | 10.583 kr. | 10.577 → 10.583 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30\. sep kl. 23.06 | 10.581 kr. | 10.583 → 10.581 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1\. okt kl. 05.16  | 10.586 kr. | 10.581 → 10.586 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1\. okt kl. 11.42  | 10.571 kr. | 10.586 → 10.571 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 1\. okt kl. 17.57  | 10.538 kr. | 10.571 → 10.538 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 2\. okt kl. 07.38  | 10.541 kr. | 10.538 → 10.541 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 2\. okt kl. 13.44  | 10.524 kr. | 10.541 → 10.524 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 2\. okt kl. 19.57  | 10.539 kr. | 10.524 → 10.539 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 01.45  | 10.540 kr. | 10.539 → 10.540 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 07.45  | 10.544 kr. | 10.540 → 10.544 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 14.02  | 10.545 kr. | 10.544 → 10.545 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 20.02  | 10.542 kr. | 10.545 → 10.542 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4\. okt kl. 02.24  | 10.539 kr. | 10.542 → 10.539 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4\. okt kl. 08.36  | 10.543 kr. | 10.539 → 10.543 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4\. okt kl. 20.32  | 10.545 kr. | 10.543 → 10.545 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 02.51  | 10.535 kr. | 10.545 → 10.535 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 08.56  | 10.513 kr. | 10.535 → 10.513 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 14.57  | 10.509 kr. | 10.513 → 10.509 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 20.58  | 10.513 kr. | 10.509 → 10.513 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 02.53  | 10.509 kr. | 10.513 → 10.509 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 09.06  | 10.504 kr. | 10.509 → 10.504 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 15.18  | 10.489 kr. | 10.504 → 10.489 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 21.13  | 10.497 kr. | 10.489 → 10.497 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 03.41  | 10.504 kr. | 10.497 → 10.504 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 09.42  | 10.480 kr. | 10.504 → 10.480 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 15.47  | 10.463 kr. | 10.480 → 10.463 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 22.13  | 10.454 kr. | 10.463 → 10.454 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 04.36  | 10.448 kr. | 10.454 → 10.448 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 11.00  | 10.455 kr. | 10.448 → 10.455 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 17.11  | 10.438 kr. | 10.455 → 10.438 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 23.14  | 10.439 kr. | 10.438 → 10.439 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 05.22  | 10.433 kr. | 10.439 → 10.433 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 11.18  | 10.430 kr. | 10.433 → 10.430 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 17.43  | 10.447 kr. | 10.430 → 10.447 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 23.58  | 10.452 kr. | 10.447 → 10.452 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 00.07 | 10.455 kr. | 10.452 → 10.455 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 10.05 | 10.460 kr. | 10.455 → 10.460 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 16.25 | 10.459 kr. | 10.460 → 10.459 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 22.47 | 10.454 kr. | 10.459 → 10.454 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 05.06 | 10.452 kr. | 10.454 → 10.452 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 11.06 | 10.430 kr. | 10.452 → 10.430 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 17.25 | 10.416 kr. | 10.430 → 10.416 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 23.46 | 10.413 kr. | 10.416 → 10.413 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14\. okt kl. 05.50 | 10.405 kr. | 10.413 → 10.405 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 14\. okt kl. 11.55 | 10.407 kr. | 10.405 → 10.407 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14\. okt kl. 18.09 | 10.442 kr. | 10.407 → 10.442 kr. (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 00.08 | 10.431 kr. | 10.442 → 10.431 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 06.32 | 10.434 kr. | 10.431 → 10.434 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 12.30 | 10.429 kr. | 10.434 → 10.429 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 18.24 | 10.416 kr. | 10.429 → 10.416 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 17\. okt kl. 08.15 | 10.395 kr. | 10.416 → 10.395 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19\. okt kl. 09.30 | 10.373 kr. | 10.395 → 10.373 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19\. okt kl. 20.00 | 10.379 kr. | 10.373 → 10.379 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 01.55 | 10.377 kr. | 10.379 → 10.377 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 07.42 | 10.369 kr. | 10.377 → 10.369 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 20.06 | 10.381 kr. | 10.369 → 10.381 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 02.24 | 10.382 kr. | 10.381 → 10.382 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 08.22 | 10.377 kr. | 10.382 → 10.377 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 14.44 | 10.354 kr. | 10.377 → 10.354 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 20.53 | 10.361 kr. | 10.354 → 10.361 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 02.52 | 10.369 kr. | 10.361 → 10.369 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 09.02 | 10.376 kr. | 10.369 → 10.376 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 15.15 | 10.371 kr. | 10.376 → 10.371 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 21.36 | 10.373 kr. | 10.371 → 10.373 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23\. okt kl. 10.06 | 10.378 kr. | 10.373 → 10.378 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23\. okt kl. 16.16 | 10.373 kr. | 10.378 → 10.373 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23\. okt kl. 22.08 | 10.384 kr. | 10.373 → 10.384 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 25\. okt kl. 22.09 | 10.382 kr. | 10.384 → 10.382 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 26\. okt kl. 08.20 | 10.396 kr. | 10.382 → 10.396 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26\. okt kl. 14.27 | 10.401 kr. | 10.396 → 10.401 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 26\. okt kl. 20.39 | 10.384 kr. | 10.401 → 10.384 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 03.01 | 10.376 kr. | 10.384 → 10.376 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 09.09 | 10.362 kr. | 10.376 → 10.362 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 15.31 | 10.320 kr. | 10.362 → 10.320 kr. (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 21.39 | 10.339 kr. | 10.320 → 10.339 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 29\. okt kl. 05.35 | 10.309 kr. | 10.339 → 10.309 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 30\. okt kl. 03.29 | 10.265 kr. | 10.309 → 10.265 kr. (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 31\. okt kl. 21.06 | 10.233 kr. | 10.265 → 10.233 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 3\. nov kl. 04.04  | 10.219 kr. | 10.233 → 10.219 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 4\. nov kl. 16.51  | 10.231 kr. | 10.219 → 10.231 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5\. nov kl. 02.08  | 10.199 kr. | 10.231 → 10.199 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 5\. nov kl. 15.00  | 10.250 kr. | 10.199 → 10.250 kr. (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 5\. nov kl. 22.13  | 10.268 kr. | 10.250 → 10.268 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 6\. nov kl. 04.55  | 10.278 kr. | 10.268 → 10.278 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6\. nov kl. 13.07  | 10.288 kr. | 10.278 → 10.288 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 07.48    | 10.273 kr. | 10.288 → 10.273 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 18.56    | 10.271 kr. | 10.273 → 10.271 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I dag kl. 01.26    | 10.262 kr. | 10.271 → 10.262 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| I dag              | 10.262 kr. | Pris nu                           | plastplankor.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 10.199 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 10.392 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 10.588 kr.

29\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Klassisk](/img/320/ZwdmstydCJUsXA21KTkQmj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3F1YXRybzIud2VicD92PTE3NzM3NjYyODA)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-klassisk-8437429)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Klassisk](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-klassisk-8437429)

Brun

ca. 14.965 kr. (22.013 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-klassisk-8437429)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Större avfallsområde - Kontakta oss](/img/320/Cdc7aym8enItdVc-7ObBxp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL29tcmFkZS53ZWJwP3Y9MTc3MDE5NjQwMQ)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437430)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Större avfallsområde - Kontakta oss](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437430)

Brun

Pris ukendt

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437430)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Klassisk](/img/320/ZwdmstydCJUsXA21KTkQmj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3F1YXRybzIud2VicD92PTE3NzM3NjYyODA)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-klassisk-8437433)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Klassisk](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-klassisk-8437433)

Grå

ca. 14.924 kr. (21.953 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-klassisk-8437433)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Större avfallsområde - Kontakta oss](/img/320/Cdc7aym8enItdVc-7ObBxp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL29tcmFkZS53ZWJwP3Y9MTc3MDE5NjQwMQ)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437434)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Större avfallsområde - Kontakta oss](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437434)

Grå

Pris ukendt

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437434)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Klassisk](/img/320/ZwdmstydCJUsXA21KTkQmj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3F1YXRybzIud2VicD92PTE3NzM3NjYyODA)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-klassisk-8437435)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Klassisk](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-klassisk-8437435)

Sort

ca. 14.353 kr. (21.113 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-klassisk-8437435)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Större avfallsområde - Kontakta oss](/img/320/Cdc7aym8enItdVc-7ObBxp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL29tcmFkZS53ZWJwP3Y9MTc3MDE5NjQwMQ)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437436)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Större avfallsområde - Kontakta oss](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437436)

Sort

Pris ukendt

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437436)

[![Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Svart - Klassisk](/img/320/L7ZTCLp7sWBCjagby-wjH8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3RyaXBsZWxhZ2U0LndlYnA_dj0xNzczNzY2MjM1)](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-svart-klassisk-8437437)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Svart - Klassisk](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-svart-klassisk-8437437)

Sort

ca. 25.391 kr. (37.350 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-svart-klassisk-8437437)

[![Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Grå - Klassisk](/img/320/L7ZTCLp7sWBCjagby-wjH8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3RyaXBsZWxhZ2U0LndlYnA_dj0xNzczNzY2MjM1)](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-graa-klassisk-8437438)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-med-doerr-askgraa-med-struktur-8437462 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Grå - Klassisk](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-graa-klassisk-8437438)

Grå

ca. 26.156 kr. (38.475 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-graa-klassisk-8437438)