---
title: "Papperskorgskydd - Enkel utan dörr - Askgrå - Med struktur — fra ca. 7.020 kr. (10.321 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Papperskorgskydd - Enkel utan dörr - Askgrå - Med struktur fra 1 butik. Billigste ca. 7.020 kr. (10.321 SEK)"
url: "https://plendio.dk/products/papperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468"
source: "https://plendio.dk/products/papperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468"
---
[![Papperskorgskydd - Enkel utan dörr - Askgrå - Med struktur](/img/640/kE-rlpFfjP6P3wKtIvbW4V/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1NpbmdsZW1lZExhZ2UyLndlYnA_dj0xNzczNzY2OTA1)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/f6k5elBNH3iICpmEFKvHgq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1NpbmdsZW1lZExhZ2UyLndlYnA_dj0xNzczNzY2OTA1) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/f6k5elBNH3iICpmEFKvHgq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1NpbmdsZW1lZExhZ2UyLndlYnA_dj0xNzczNzY2OTA1)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[InGarden](/brands/ingarden)

# Papperskorgskydd - Enkel utan dörr - Askgrå - Med struktur

ca. 7.020 kr. (10.321 SEK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 6.959 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/papperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/papperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [plastplankor.se](/stores/plastplankor.se) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 2 timer siden
  
  ca. 7.020 kr. (10.321 SEK)
  
  [Gå til butik — plastplankor.se (åbner i en ny fane)](/go/7150716)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos plastplankor.se · en prik for hver prisændring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 10. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 43 dage, vi har fulgt den (ca. 7.084 kr.). Laveste: ca. 6.959 kr.

Vi har fulgt prisen i 43 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                         | Butik           |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 15.28 | 7.211 kr. | Første registrerede pris        | plastplankor.se |
| 28\. sep kl. 21.38 | 7.212 kr. | 7.211 → 7.212 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 10.07 | 7.220 kr. | 7.212 → 7.220 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 16.17 | 7.224 kr. | 7.220 → 7.224 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29\. sep kl. 22.30 | 7.214 kr. | 7.224 → 7.214 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30\. sep kl. 10.48 | 7.217 kr. | 7.214 → 7.217 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30\. sep kl. 16.58 | 7.221 kr. | 7.217 → 7.221 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30\. sep kl. 23.06 | 7.220 kr. | 7.221 → 7.220 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1\. okt kl. 05.16  | 7.223 kr. | 7.220 → 7.223 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1\. okt kl. 11.42  | 7.213 kr. | 7.223 → 7.213 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 1\. okt kl. 17.57  | 7.190 kr. | 7.213 → 7.190 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 2\. okt kl. 07.38  | 7.192 kr. | 7.190 → 7.192 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 2\. okt kl. 13.44  | 7.180 kr. | 7.192 → 7.180 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 2\. okt kl. 19.57  | 7.190 kr. | 7.180 → 7.190 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 01.45  | 7.191 kr. | 7.190 → 7.191 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 07.45  | 7.195 kr. | 7.191 → 7.195 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 3\. okt kl. 20.02  | 7.193 kr. | 7.195 → 7.193 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4\. okt kl. 02.24  | 7.190 kr. | 7.193 → 7.190 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4\. okt kl. 08.36  | 7.194 kr. | 7.190 → 7.194 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 4\. okt kl. 20.32  | 7.195 kr. | 7.194 → 7.195 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 02.51  | 7.188 kr. | 7.195 → 7.188 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 08.56  | 7.173 kr. | 7.188 → 7.173 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 14.57  | 7.171 kr. | 7.173 → 7.171 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5\. okt kl. 20.58  | 7.173 kr. | 7.171 → 7.173 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 02.53  | 7.171 kr. | 7.173 → 7.171 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 09.06  | 7.167 kr. | 7.171 → 7.167 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 15.18  | 7.156 kr. | 7.167 → 7.156 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 6\. okt kl. 21.13  | 7.163 kr. | 7.156 → 7.163 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 03.41  | 7.167 kr. | 7.163 → 7.167 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 09.42  | 7.150 kr. | 7.167 → 7.150 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 15.47  | 7.139 kr. | 7.150 → 7.139 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7\. okt kl. 22.13  | 7.133 kr. | 7.139 → 7.133 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 04.36  | 7.129 kr. | 7.133 → 7.129 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 11.00  | 7.134 kr. | 7.129 → 7.134 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8\. okt kl. 17.11  | 7.122 kr. | 7.134 → 7.122 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 05.22  | 7.118 kr. | 7.122 → 7.118 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 11.18  | 7.116 kr. | 7.118 → 7.116 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 17.43  | 7.129 kr. | 7.116 → 7.129 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9\. okt kl. 23.58  | 7.131 kr. | 7.129 → 7.131 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 00.07 | 7.133 kr. | 7.131 → 7.133 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 10.05 | 7.137 kr. | 7.133 → 7.137 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 16.25 | 7.136 kr. | 7.137 → 7.136 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12\. okt kl. 22.47 | 7.133 kr. | 7.136 → 7.133 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 05.06 | 7.131 kr. | 7.133 → 7.131 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 11.06 | 7.116 kr. | 7.131 → 7.116 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 17.25 | 7.107 kr. | 7.116 → 7.107 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13\. okt kl. 23.46 | 7.105 kr. | 7.107 → 7.105 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14\. okt kl. 05.50 | 7.099 kr. | 7.105 → 7.099 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 14\. okt kl. 11.55 | 7.101 kr. | 7.099 → 7.101 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14\. okt kl. 18.09 | 7.124 kr. | 7.101 → 7.124 kr. (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 00.08 | 7.117 kr. | 7.124 → 7.117 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 06.32 | 7.119 kr. | 7.117 → 7.119 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 12.30 | 7.116 kr. | 7.119 → 7.116 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15\. okt kl. 18.24 | 7.107 kr. | 7.116 → 7.107 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 17\. okt kl. 08.15 | 7.092 kr. | 7.107 → 7.092 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19\. okt kl. 09.30 | 7.078 kr. | 7.092 → 7.078 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19\. okt kl. 20.00 | 7.082 kr. | 7.078 → 7.082 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 01.55 | 7.080 kr. | 7.082 → 7.080 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 07.42 | 7.075 kr. | 7.080 → 7.075 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20\. okt kl. 20.06 | 7.083 kr. | 7.075 → 7.083 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 02.24 | 7.084 kr. | 7.083 → 7.084 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 08.22 | 7.081 kr. | 7.084 → 7.081 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 14.44 | 7.065 kr. | 7.081 → 7.065 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 21\. okt kl. 20.53 | 7.069 kr. | 7.065 → 7.069 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 02.52 | 7.075 kr. | 7.069 → 7.075 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 09.02 | 7.080 kr. | 7.075 → 7.080 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 15.15 | 7.076 kr. | 7.080 → 7.076 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22\. okt kl. 21.36 | 7.078 kr. | 7.076 → 7.078 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23\. okt kl. 10.06 | 7.081 kr. | 7.078 → 7.081 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23\. okt kl. 16.16 | 7.078 kr. | 7.081 → 7.078 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23\. okt kl. 22.08 | 7.084 kr. | 7.078 → 7.084 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26\. okt kl. 08.20 | 7.093 kr. | 7.084 → 7.093 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26\. okt kl. 14.27 | 7.097 kr. | 7.093 → 7.097 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26\. okt kl. 20.39 | 7.085 kr. | 7.097 → 7.085 kr. (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 03.01 | 7.080 kr. | 7.085 → 7.080 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 09.09 | 7.071 kr. | 7.080 → 7.071 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 15.31 | 7.041 kr. | 7.071 → 7.041 kr. (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 27\. okt kl. 21.39 | 7.054 kr. | 7.041 → 7.054 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 29\. okt kl. 05.35 | 7.033 kr. | 7.054 → 7.033 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 30\. okt kl. 03.29 | 7.004 kr. | 7.033 → 7.004 kr. (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 31\. okt kl. 21.06 | 6.982 kr. | 7.004 → 6.982 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 3\. nov kl. 04.04  | 6.973 kr. | 6.982 → 6.973 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 4\. nov kl. 16.51  | 6.980 kr. | 6.973 → 6.980 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5\. nov kl. 02.08  | 6.959 kr. | 6.980 → 6.959 kr. (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 5\. nov kl. 15.00  | 6.994 kr. | 6.959 → 6.994 kr. (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 5\. nov kl. 22.13  | 7.006 kr. | 6.994 → 7.006 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 6\. nov kl. 04.55  | 7.013 kr. | 7.006 → 7.013 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6\. nov kl. 13.07  | 7.020 kr. | 7.013 → 7.020 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 07.48    | 7.010 kr. | 7.020 → 7.010 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 18.56    | 7.007 kr. | 7.010 → 7.007 kr. (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I dag kl. 01.26    | 7.002 kr. | 7.007 → 7.002 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| I dag kl. 07.47    | 6.998 kr. | 7.002 → 6.998 kr. (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| I dag kl. 14.18    | 7.007 kr. | 6.998 → 7.007 kr. (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I dag kl. 20.16    | 7.020 kr. | 7.007 → 7.020 kr. (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| I dag              | 7.020 kr. | Pris nu                         | plastplankor.se |

Prisændringer

Laveste

ca. 6.959 kr.

5\. nov

Gennemsnit

ca. 7.089 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 7.224 kr.

29\. sep

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Klassisk](/img/320/ZwdmstydCJUsXA21KTkQmj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3F1YXRybzIud2VicD92PTE3NzM3NjYyODA)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-klassisk-8437429)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Klassisk](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-klassisk-8437429)

Brun

ca. 15.010 kr. (22.069 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-klassisk-8437429)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Större avfallsområde - Kontakta oss](/img/320/Cdc7aym8enItdVc-7ObBxp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL29tcmFkZS53ZWJwP3Y9MTc3MDE5NjQwMQ)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437430)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Brun - Större avfallsområde - Kontakta oss](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437430)

Brun

Pris ukendt

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-brun-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437430)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Klassisk](/img/320/ZwdmstydCJUsXA21KTkQmj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3F1YXRybzIud2VicD92PTE3NzM3NjYyODA)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-klassisk-8437433)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Klassisk](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-klassisk-8437433)

Grå

ca. 14.968 kr. (22.008 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-klassisk-8437433)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Större avfallsområde - Kontakta oss](/img/320/Cdc7aym8enItdVc-7ObBxp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL29tcmFkZS53ZWJwP3Y9MTc3MDE5NjQwMQ)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437434)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Grå - Större avfallsområde - Kontakta oss](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437434)

Grå

Pris ukendt

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-graa-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437434)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Klassisk](/img/320/ZwdmstydCJUsXA21KTkQmj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3F1YXRybzIud2VicD92PTE3NzM3NjYyODA)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-klassisk-8437435)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Klassisk](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-klassisk-8437435)

Sort

ca. 14.396 kr. (21.166 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-klassisk-8437435)

[![Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Större avfallsområde - Kontakta oss](/img/320/Cdc7aym8enItdVc-7ObBxp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL29tcmFkZS53ZWJwP3Y9MTc3MDE5NjQwMQ)](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437436)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Quatro utan dörr - Svart - Större avfallsområde - Kontakta oss](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437436)

Sort

Pris ukendt

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-quatro-utan-doerr-svart-stoerre-avfallsomraade-kontakta-oss-8437436)

[![Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Svart - Klassisk](/img/320/L7ZTCLp7sWBCjagby-wjH8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3RyaXBsZWxhZ2U0LndlYnA_dj0xNzczNzY2MjM1)](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-svart-klassisk-8437437)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Svart - Klassisk](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-svart-klassisk-8437437)

Sort

ca. 25.466 kr. (37.443 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-svart-klassisk-8437437)

[![Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Grå - Klassisk](/img/320/L7ZTCLp7sWBCjagby-wjH8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL3RyaXBsZWxhZ2U0LndlYnA_dj0xNzczNzY2MjM1)](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-graa-klassisk-8437438)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpapperskorgskydd-enkel-utan-doerr-askgraa-med-struktur-8437468 "Log ind for at gemme")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Papperskorgskydd - Trippel med dörr - Grå - Klassisk](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-graa-klassisk-8437438)

Grå

ca. 26.234 kr. (38.572 SEK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/papperskorgskydd-trippel-med-doerr-graa-klassisk-8437438)