---
title: "Pasteuriseringsapparat 30 L/t, vandkondensator - Plendio"
description: "Pasteuriseringsapparat 30 L/t, vandkondensator — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/pasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021"
source: "https://plendio.dk/products/pasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021"
---
[![Pasteuriseringsapparat 30 L/t, vandkondensator](/img/640/vhLvTCKhvO00WFIqokbbZ_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1TUFMtMzBBLWJpZ19mM2M5OGQ2YS02OTEyLTQwYjQtOWIxNy1mNzY2ZjE5NzNjZTMuanBnP3Y9MTc4NzEwNjQ5Nw)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/M3tYDCCBB1rr9bP98tB5eR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1TUFMtMzBBLWJpZ19mM2M5OGQ2YS02OTEyLTQwYjQtOWIxNy1mNzY2ZjE5NzNjZTMuanBnP3Y9MTc4NzEwNjQ5Nw) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/M3tYDCCBB1rr9bP98tB5eR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1TUFMtMzBBLWJpZ19mM2M5OGQ2YS02OTEyLTQwYjQtOWIxNy1mNzY2ZjE5NzNjZTMuanBnP3Y9MTc4NzEwNjQ5Nw)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Pasteuriseringsapparat 30 L/t, vandkondensator

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prik for hver prisændring

| Tidspunkt          | Pris        | Ændring                             | Butik         |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 28\. sep kl. 16.03 | 126.142 kr. | Første registrerede pris            | maxigastro.dk |
| 28\. sep kl. 22.24 | 126.135 kr. | 126.142 → 126.135 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 04.49 | 126.131 kr. | 126.135 → 126.131 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep kl. 11.26 | 126.137 kr. | 126.131 → 126.137 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 00.23 | 126.143 kr. | 126.137 → 126.143 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 06.45 | 126.131 kr. | 126.143 → 126.131 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 13.00 | 126.143 kr. | 126.131 → 126.143 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep kl. 19.15 | 126.147 kr. | 126.143 → 126.147 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 01.34  | 126.143 kr. | 126.147 → 126.143 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 14.03  | 126.141 kr. | 126.143 → 126.141 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt kl. 21.07  | 126.142 kr. | 126.141 → 126.142 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 10.05  | 126.129 kr. | 126.142 → 126.129 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 16.30  | 126.124 kr. | 126.129 → 126.124 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt kl. 22.55  | 126.173 kr. | 126.124 → 126.173 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 05.14  | 126.136 kr. | 126.173 → 126.136 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 11.37  | 126.134 kr. | 126.136 → 126.134 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 17.32  | 126.171 kr. | 126.134 → 126.171 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 126.134 kr. | 126.171 → 126.134 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 05.45  | 126.146 kr. | 126.134 → 126.146 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 11.54  | 126.180 kr. | 126.146 → 126.180 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 18.02  | 126.091 kr. | 126.180 → 126.091 kr. (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt kl. 23.56  | 126.141 kr. | 126.091 → 126.141 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 06.20  | 126.111 kr. | 126.141 → 126.111 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 12.22  | 126.123 kr. | 126.111 → 126.123 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt kl. 18.45  | 126.118 kr. | 126.123 → 126.118 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 01.04  | 126.112 kr. | 126.118 → 126.112 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 07.26  | 126.118 kr. | 126.112 → 126.118 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 13.37  | 126.128 kr. | 126.118 → 126.128 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt kl. 19.33  | 126.139 kr. | 126.128 → 126.139 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 01.41  | 126.131 kr. | 126.139 → 126.131 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 08.05  | 126.129 kr. | 126.131 → 126.129 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 14.17  | 126.122 kr. | 126.129 → 126.122 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt kl. 20.22  | 126.127 kr. | 126.122 → 126.127 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 02.30  | 126.124 kr. | 126.127 → 126.124 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 08.43  | 126.114 kr. | 126.124 → 126.114 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 15.09  | 126.132 kr. | 126.114 → 126.132 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt kl. 21.33  | 126.138 kr. | 126.132 → 126.138 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 03.34  | 126.122 kr. | 126.138 → 126.122 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 09.35  | 126.139 kr. | 126.122 → 126.139 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 15.35  | 126.127 kr. | 126.139 → 126.127 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt kl. 21.46  | 126.123 kr. | 126.127 → 126.123 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt kl. 03.37 | 126.129 kr. | 126.123 → 126.129 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 03.47 | 126.128 kr. | 126.129 → 126.128 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt kl. 20.05 | 126.126 kr. | 126.128 → 126.126 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 01.57 | 126.131 kr. | 126.126 → 126.131 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 07.56 | 126.134 kr. | 126.131 → 126.134 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 13.56 | 126.139 kr. | 126.134 → 126.139 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt kl. 20.06 | 126.123 kr. | 126.139 → 126.123 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 02.31 | 126.127 kr. | 126.123 → 126.127 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 08.55 | 126.132 kr. | 126.127 → 126.132 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 15.17 | 126.137 kr. | 126.132 → 126.137 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt kl. 21.41 | 126.122 kr. | 126.137 → 126.122 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 03.45 | 126.136 kr. | 126.122 → 126.136 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 09.54 | 126.134 kr. | 126.136 → 126.134 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt kl. 22.09 | 126.139 kr. | 126.134 → 126.139 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt kl. 04.11 | 126.130 kr. | 126.139 → 126.130 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt kl. 08.10 | 126.167 kr. | 126.130 → 126.167 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt kl. 09.44 | 126.129 kr. | 126.167 → 126.129 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 01.53 | 126.130 kr. | 126.129 → 126.130 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 08.02 | 126.126 kr. | 126.130 → 126.126 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 14.23 | 126.124 kr. | 126.126 → 126.124 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt kl. 20.33 | 126.120 kr. | 126.124 → 126.120 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 02.33 | 126.121 kr. | 126.120 → 126.121 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 08.45 | 126.122 kr. | 126.121 → 126.122 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 15.04 | 126.125 kr. | 126.122 → 126.125 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt kl. 20.55 | 126.139 kr. | 126.125 → 126.139 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 08.59 | 126.138 kr. | 126.139 → 126.138 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 15.15 | 126.123 kr. | 126.138 → 126.123 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt kl. 21.35 | 126.132 kr. | 126.123 → 126.132 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 15.49 | 126.142 kr. | 126.132 → 126.142 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt kl. 21.48 | 126.118 kr. | 126.142 → 126.118 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 04.17 | 126.111 kr. | 126.118 → 126.111 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt kl. 10.18 | 126.124 kr. | 126.111 → 126.124 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 15.18 | 126.118 kr. | 126.124 → 126.118 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt kl. 21.52 | 126.123 kr. | 126.118 → 126.123 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 04.18 | 126.117 kr. | 126.123 → 126.117 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 10.32 | 126.126 kr. | 126.117 → 126.126 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 16.31 | 126.125 kr. | 126.126 → 126.125 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt kl. 22.29 | 126.128 kr. | 126.125 → 126.128 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 04.51 | 126.120 kr. | 126.128 → 126.120 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 11.02 | 126.125 kr. | 126.120 → 126.125 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 17.21 | 126.118 kr. | 126.125 → 126.118 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt kl. 23.30 | 126.119 kr. | 126.118 → 126.119 kr. (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt kl. 13.43 | Ingen pris  | Ikke til salg                       |               |

Prisændringer

Laveste

126.091 kr.

4\. okt

Gennemsnit

126.132 kr.

tidsvægtet

Højeste

126.180 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![FILTRE HUILE-ACIER INOX](/img/320/pxrm_WIRMBD_7GcYg3keU0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1CUkhGTi1iaWcuanBnP3Y9MTc3NjY3ODk0Mg)](/products/filtre-huile-acier-inox-9300094)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [FILTRE HUILE-ACIER INOX](/products/filtre-huile-acier-inox-9300094)

2.415,26 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/filtre-huile-acier-inox-9300094)

[![FILTRE A HUILE BAC DE RECOLE](/img/320/LahWKX10hYzurl2QBGtznK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1BMTctRkFILWJpZy5qcGc_dj0xNzc2Njc4ODc1)](/products/filtre-a-huile-bac-de-recole-9300112)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [FILTRE A HUILE BAC DE RECOLE](/products/filtre-a-huile-bac-de-recole-9300112)

1.033,63 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/filtre-a-huile-bac-de-recole-9300112)

[![Mundstykke med oprulningssystem (6x 10x GN 1/1 - 10x GN2/1)](/img/320/37x5LTGj2-fjLVeBbaqL-p/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0RPLVItYmlnLmpwZz92PTE3ODcwOTE4NzQ)](/products/mundstykke-med-oprulningssystem-6x-10x-gn-1-1-10x-gn2-1-9766051)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Mundstykke med oprulningssystem (6x 10x GN 1/1 - 10x GN2/1)](/products/mundstykke-med-oprulningssystem-6x-10x-gn-1-1-10x-gn2-1-9766051)

4.420 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/mundstykke-med-oprulningssystem-6x-10x-gn-1-1-10x-gn2-1-9766051)

[![Dykblander 100 liter, rør 400 mm + hastighedsdæmper](/img/320/IeGXAESJOeEP9fp2VFuMEq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMU1BVi00NS1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzA5MTkwNQ)](/products/dykblander-100-liter-roer-400-mm-hastighedsdaemper-9766065)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Dykblander 100 liter, rør 400 mm + hastighedsdæmper](/products/dykblander-100-liter-roer-400-mm-hastighedsdaemper-9766065)

3.707 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/dykblander-100-liter-roer-400-mm-hastighedsdaemper-9766065)

[![Vakuummaskine, rustfri ståltank 370x350xh150 mm. 16 m3/h TOUCH skærm](/img/320/NailfeVFsgcRWz_72jm3KA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1UQS04NS1JVkFDLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MDkyMDY2)](/products/vakuummaskine-rustfri-staaltank-370x350xh150-mm-16-m3-h-touch-skaerm-9766138)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021 "Log ind for at gemme")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Vakuummaskine, rustfri ståltank 370x350xh150 mm. 16 m3/h TOUCH skærm](/products/vakuummaskine-rustfri-staaltank-370x350xh150-mm-16-m3-h-touch-skaerm-9766138)

36.337 kr.

hos 1 butik

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/vakuummaskine-rustfri-staaltank-370x350xh150-mm-16-m3-h-touch-skaerm-9766138)

[![TEFCOLD LCT900C/Svart bänkdisk](/img/320/4WuKhTeLImFo9dYDwlvC2i/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTk3ZDdlMmY3OTFkOTI5Nzk4YTM5YTMxNWJiMjg2YTgxL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQxNjAvNDU0NDE2MF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-lct900c-svart-baenkdisk-55074377)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021 "Log ind for at gemme")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD LCT900C/Svart bänkdisk](/products/tefcold-lct900c-svart-baenkdisk-55074377)

Sort

fra 9.699 kr.

hos 4 butikker

Tjek lager hos butikken

[Se priser](/products/tefcold-lct900c-svart-baenkdisk-55074377)

[![Filter til oliefilter. Hendi](/img/320/CIhcVbNKd-NRM9U63PIDOB/aHR0cHM6Ly9jYXRlcmluZ2ludmVudGFyLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzA2L2JiZGQyNThjLWRhNjItNDkyNi04N2IxLWQwMTU4ZTI0MGY4NS5qcGc)](/products/filter-til-oliefilter-hendi-170708)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021 "Log ind for at gemme")

### [Filter til oliefilter. Hendi](/products/filter-til-oliefilter-hendi-170708)

fra 180 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/filter-til-oliefilter-hendi-170708)

[![Drænhylde i plast 1/6, Hendi](/img/320/EcMwOxiPU84xku8jcnKo3r/aHR0cHM6Ly9jYXRlcmluZ2ludmVudGFyLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzA2L2ZhNzljNjgxLTIzYmEtNDMyOS1iOGYzLTU0OGZlODBiNWE1OS5wbmc)](/products/draenhylde-i-plast-1-6-hendi-172021)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpasteuriseringsapparat-30-l-t-vandkondensator-9776021 "Log ind for at gemme")

### [Drænhylde i plast 1/6, Hendi](/products/draenhylde-i-plast-1-6-hendi-172021)

fra 19,95 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/draenhylde-i-plast-1-6-hendi-172021)