---
title: "Pinienstein 60 bis 120 mm - 500 — fra 10.911,37 kr. - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Pinienstein 60 bis 120 mm - 500 fra 1 butik. Billigste 10.911,37 kr."
url: "https://plendio.dk/products/pinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188"
source: "https://plendio.dk/products/pinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188"
---
[![Pinienstein 60 bis 120 mm - 500](/img/640/gzmjkkZ_tWoIAcl9UIyQhD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2E1YzdhNDkxLWUyMmYtNDM3Yi04MGZhLWY0YjUyYTk1NmNlNi5qcGc_dj0xNzc4MDcxMTQz)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/0c-MdEiiFUHUgiDXInAbtX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2E1YzdhNDkxLWUyMmYtNDM3Yi04MGZhLWY0YjUyYTk1NmNlNi5qcGc_dj0xNzc4MDcxMTQz) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/0c-MdEiiFUHUgiDXInAbtX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2E1YzdhNDkxLWUyMmYtNDM3Yi04MGZhLWY0YjUyYTk1NmNlNi5qcGc_dj0xNzc4MDcxMTQz)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

Gabiona

# Pinienstein 60 bis 120 mm - 500

10.911,37 kr.

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: 10.908,33 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fpinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/pinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/pinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [gabiona.dk](/stores/gabiona.dk) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  pris tjekket for 5 timer siden
  
  10.911,37 kr.
  
  [Gå til butik — gabiona.dk (åbner i en ny fane)](/go/3989000)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos gabiona.dk · en prik for hver prisændring

Køb nu eller vent?

Stabil pris

Prisen har ligget mellem 10.908,33 kr. og 10.915 kr., så længe vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 54 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris          | Ændring                                 | Butik      |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|
| 28\. sep kl. 12.53 | 10.911,03 kr. | Første registrerede pris                | gabiona.dk |
| 28\. sep kl. 19.03 | 10.911,62 kr. | 10.911,03 → 10.911,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 01.09 | 10.910,55 kr. | 10.911,62 → 10.910,55 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 07.23 | 10.911,21 kr. | 10.910,55 → 10.911,21 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 13.27 | 10.910,94 kr. | 10.911,21 → 10.910,94 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. sep kl. 19.58 | 10.911,40 kr. | 10.910,94 → 10.911,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 02.09 | 10.910,67 kr. | 10.911,40 → 10.910,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 08.21 | 10.911,19 kr. | 10.910,67 → 10.911,19 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 14.35 | 10.911,35 kr. | 10.911,19 → 10.911,35 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 30\. sep kl. 20.55 | 10.911,73 kr. | 10.911,35 → 10.911,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 03.04  | 10.911,76 kr. | 10.911,73 → 10.911,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 09.28  | 10.911,31 kr. | 10.911,76 → 10.911,31 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 15.40  | 10.911,05 kr. | 10.911,31 → 10.911,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. okt kl. 22.37  | 10.912,08 kr. | 10.911,05 → 10.912,08 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 08.02  | 10.911,18 kr. | 10.912,08 → 10.911,18 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 14.25  | 10.908,84 kr. | 10.911,18 → 10.908,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. okt kl. 20.21  | 10.910,03 kr. | 10.908,84 → 10.910,03 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 02.18  | 10.914,07 kr. | 10.910,03 → 10.914,07 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 17.14  | 10.913,91 kr. | 10.914,07 → 10.913,91 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. okt kl. 23.37  | 10.910,64 kr. | 10.913,91 → 10.910,64 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 06.08  | 10.915 kr.    | 10.910,64 → 10.915 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 12.22  | 10.912,45 kr. | 10.915 → 10.912,45 kr. (under 0,1 %)    | gabiona.dk |
| 4\. okt kl. 18.34  | 10.910,26 kr. | 10.912,45 → 10.910,26 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 00.32  | 10.911,88 kr. | 10.910,26 → 10.911,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 06.50  | 10.908,70 kr. | 10.911,88 → 10.908,70 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 13.17  | 10.909,32 kr. | 10.908,70 → 10.909,32 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. okt kl. 19.15  | 10.909,25 kr. | 10.909,32 → 10.909,25 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 01.07  | 10.908,77 kr. | 10.909,25 → 10.908,77 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 07.18  | 10.909,30 kr. | 10.908,77 → 10.909,30 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 13.36  | 10.910,19 kr. | 10.909,30 → 10.910,19 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. okt kl. 19.41  | 10.911,12 kr. | 10.910,19 → 10.911,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 02.05  | 10.910,45 kr. | 10.911,12 → 10.910,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 07.52  | 10.910,46 kr. | 10.910,45 → 10.910,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 14.04  | 10.909,79 kr. | 10.910,46 → 10.909,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 7\. okt kl. 20.30  | 10.910,05 kr. | 10.909,79 → 10.910,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 02.23  | 10.909,79 kr. | 10.910,05 → 10.909,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 08.21  | 10.908,97 kr. | 10.909,79 → 10.908,97 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 14.41  | 10.909,72 kr. | 10.908,97 → 10.909,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 8\. okt kl. 21.08  | 10.911,05 kr. | 10.909,72 → 10.911,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 03.17  | 10.909,59 kr. | 10.911,05 → 10.909,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 09.24  | 10.911,08 kr. | 10.909,59 → 10.911,08 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 15.16  | 10.910,05 kr. | 10.911,08 → 10.910,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. okt kl. 21.29  | 10.909,72 kr. | 10.910,05 → 10.909,72 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. okt kl. 03.17 | 10.910,24 kr. | 10.909,72 → 10.910,24 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 04.36 | 10.909,94 kr. | 10.910,24 → 10.909,94 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 14.40 | 10.910,38 kr. | 10.909,94 → 10.910,38 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. okt kl. 21.05 | 10.910,73 kr. | 10.910,38 → 10.910,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 03.25 | 10.910,58 kr. | 10.910,73 → 10.910,58 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 09.22 | 10.910,92 kr. | 10.910,58 → 10.910,92 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 15.35 | 10.910,67 kr. | 10.910,92 → 10.910,67 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. okt kl. 21.40 | 10.910,16 kr. | 10.910,67 → 10.910,16 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 03.41 | 10.909,94 kr. | 10.910,16 → 10.909,94 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 09.35 | 10.911,02 kr. | 10.909,94 → 10.911,02 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 15.46 | 10.910,93 kr. | 10.911,02 → 10.910,93 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. okt kl. 21.53 | 10.909,62 kr. | 10.910,93 → 10.909,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 04.05 | 10.910,83 kr. | 10.909,62 → 10.910,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 10.22 | 10.910,71 kr. | 10.910,83 → 10.910,71 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 16.15 | 10.910,65 kr. | 10.910,71 → 10.910,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. okt kl. 22.40 | 10.911,12 kr. | 10.910,65 → 10.911,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. okt kl. 04.31 | 10.910,33 kr. | 10.911,12 → 10.910,33 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 06.01 | 10.912,54 kr. | 10.910,33 → 10.912,54 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. okt kl. 12.03 | 10.913,50 kr. | 10.912,54 → 10.913,50 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. okt kl. 13.17 | 10.910,01 kr. | 10.913,50 → 10.910,01 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 00.01 | 10.911,18 kr. | 10.910,01 → 10.911,18 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 05.54 | 10.910,40 kr. | 10.911,18 → 10.910,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 11.58 | 10.910,20 kr. | 10.910,40 → 10.910,20 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 20\. okt kl. 18.06 | 10.909,40 kr. | 10.910,20 → 10.909,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 00.13 | 10.909,88 kr. | 10.909,40 → 10.909,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 06.23 | 10.909,51 kr. | 10.909,88 → 10.909,51 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 12.43 | 10.910,11 kr. | 10.909,51 → 10.910,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 21\. okt kl. 19.06 | 10.910,49 kr. | 10.910,11 → 10.910,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 01.08 | 10.911,25 kr. | 10.910,49 → 10.911,25 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 07.24 | 10.911,15 kr. | 10.911,25 → 10.911,15 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 13.23 | 10.910,05 kr. | 10.911,15 → 10.910,05 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 22\. okt kl. 19.26 | 10.909,63 kr. | 10.910,05 → 10.909,63 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 01.35 | 10.910,07 kr. | 10.909,63 → 10.910,07 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 07.58 | 10.910,61 kr. | 10.910,07 → 10.910,61 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 14.15 | 10.910,23 kr. | 10.910,61 → 10.910,23 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 23\. okt kl. 20.28 | 10.909,40 kr. | 10.910,23 → 10.909,40 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 02.50 | 10.908,68 kr. | 10.909,40 → 10.908,68 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 24\. okt kl. 08.38 | 10.909,79 kr. | 10.908,68 → 10.909,79 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 13.48 | 10.909,30 kr. | 10.909,79 → 10.909,30 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 25\. okt kl. 20.59 | 10.909,44 kr. | 10.909,30 → 10.909,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 03.01 | 10.909,57 kr. | 10.909,44 → 10.909,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 09.21 | 10.910,11 kr. | 10.909,57 → 10.910,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 15.44 | 10.912,11 kr. | 10.910,11 → 10.912,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 26\. okt kl. 22.03 | 10.909,54 kr. | 10.912,11 → 10.909,54 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 04.12 | 10.909,43 kr. | 10.909,54 → 10.909,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 10.33 | 10.909,88 kr. | 10.909,43 → 10.909,88 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 16.49 | 10.909,37 kr. | 10.909,88 → 10.909,37 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 27\. okt kl. 23.03 | 10.909,66 kr. | 10.909,37 → 10.909,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 28\. okt kl. 07.20 | 10.910,04 kr. | 10.909,66 → 10.910,04 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 01.14 | 10.909,12 kr. | 10.910,04 → 10.909,12 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 10.08 | 10.908,52 kr. | 10.909,12 → 10.908,52 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 16.35 | 10.908,80 kr. | 10.908,52 → 10.908,80 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 29\. okt kl. 23.10 | 10.908,95 kr. | 10.908,80 → 10.908,95 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 1\. nov kl. 01.24  | 10.910,36 kr. | 10.908,95 → 10.910,36 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 2\. nov kl. 00.18  | 10.908,73 kr. | 10.910,36 → 10.908,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 02.04  | 10.908,45 kr. | 10.908,73 → 10.908,45 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 3\. nov kl. 14.20  | 10.908,33 kr. | 10.908,45 → 10.908,33 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 00.10  | 10.909,11 kr. | 10.908,33 → 10.909,11 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 08.55  | 10.910,26 kr. | 10.909,11 → 10.910,26 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 5\. nov kl. 19.48  | 10.910,07 kr. | 10.910,26 → 10.910,07 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 04.06  | 10.909,50 kr. | 10.910,07 → 10.909,50 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 11.25  | 10.908,33 kr. | 10.909,50 → 10.908,33 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 17.29  | 10.910,99 kr. | 10.908,33 → 10.910,99 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 6\. nov kl. 23.24  | 10.911,62 kr. | 10.910,99 → 10.911,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 00.46  | 10.910,81 kr. | 10.911,62 → 10.910,81 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 10.39  | 10.910,46 kr. | 10.910,81 → 10.910,46 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 17.01  | 10.911,18 kr. | 10.910,46 → 10.911,18 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 9\. nov kl. 23.33  | 10.911,16 kr. | 10.911,18 → 10.911,16 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 06.03 | 10.910,73 kr. | 10.911,16 → 10.910,73 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 12.02 | 10.910,59 kr. | 10.910,73 → 10.910,59 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 10\. nov kl. 18.15 | 10.910,76 kr. | 10.910,59 → 10.910,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 00.09 | 10.910,84 kr. | 10.910,76 → 10.910,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 16.06 | 10.911,24 kr. | 10.910,84 → 10.911,24 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 11\. nov kl. 22.01 | 10.911,66 kr. | 10.911,24 → 10.911,66 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 05.03 | 10.910,97 kr. | 10.911,66 → 10.910,97 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 11.33 | 10.911,03 kr. | 10.910,97 → 10.911,03 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 12\. nov kl. 18.08 | 10.911,65 kr. | 10.911,03 → 10.911,65 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 00.06 | 10.911,25 kr. | 10.911,65 → 10.911,25 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 06.15 | 10.910,92 kr. | 10.911,25 → 10.910,92 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 12.31 | 10.911,63 kr. | 10.910,92 → 10.911,63 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 13\. nov kl. 18.54 | 10.910,86 kr. | 10.911,63 → 10.910,86 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. nov kl. 04.08 | 10.911,47 kr. | 10.910,86 → 10.911,47 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 14\. nov kl. 10.47 | 10.912,57 kr. | 10.911,47 → 10.912,57 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 03.26 | 10.911,21 kr. | 10.912,57 → 10.911,21 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 09.48 | 10.912,30 kr. | 10.911,21 → 10.912,30 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 16.01 | 10.914,49 kr. | 10.912,30 → 10.914,49 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 15\. nov kl. 22.11 | 10.911,60 kr. | 10.914,49 → 10.911,60 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 04.18 | 10.911,35 kr. | 10.911,60 → 10.911,35 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 10.30 | 10.911,62 kr. | 10.911,35 → 10.911,62 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 16\. nov kl. 17.13 | 10.910,54 kr. | 10.911,62 → 10.910,54 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 00.05 | 10.910,77 kr. | 10.910,54 → 10.910,77 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 06.44 | 10.909,44 kr. | 10.910,77 → 10.909,44 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 12.42 | 10.910,99 kr. | 10.909,44 → 10.910,99 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 17\. nov kl. 18.43 | 10.909,37 kr. | 10.910,99 → 10.909,37 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 00.49 | 10.909,54 kr. | 10.909,37 → 10.909,54 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 06.45 | 10.909,41 kr. | 10.909,54 → 10.909,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 12.47 | 10.909,81 kr. | 10.909,41 → 10.909,81 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 18\. nov kl. 19.10 | 10.909,60 kr. | 10.909,81 → 10.909,60 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 01.51 | 10.909,43 kr. | 10.909,60 → 10.909,43 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 08.33 | 10.910,04 kr. | 10.909,43 → 10.910,04 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 16.48 | 10.909,50 kr. | 10.910,04 → 10.909,50 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| 19\. nov kl. 23.09 | 10.909,84 kr. | 10.909,50 → 10.909,84 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 05.55    | 10.909,41 kr. | 10.909,84 → 10.909,41 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 12.29    | 10.909,76 kr. | 10.909,41 → 10.909,76 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I går kl. 18.58    | 10.908,83 kr. | 10.909,76 → 10.908,83 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag kl. 01.40    | 10.912,07 kr. | 10.908,83 → 10.912,07 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag kl. 08.23    | 10.911,37 kr. | 10.912,07 → 10.911,37 kr. (under 0,1 %) | gabiona.dk |
| I dag              | 10.911,37 kr. | Pris nu                                 | gabiona.dk |

Prisændringer

Laveste

10.908,33 kr.

6\. nov

Gennemsnit

10.911 kr.

tidsvægtet

Højeste

10.915 kr.

4\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 8 Stück](/img/320/qXjCGyn27oWRxhirpk5XAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2EyNmNmYTE3LTljMTUtNDc0MC1hNzg0LTU0YWNkMmYwOTZiYy5qcGc_dj0xNzg4MzQ1MTk4)](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-8-stueck-5184949)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188 "Log ind for at gemme")

### [Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 8 Stück](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-8-stueck-5184949)

1.486,51 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-8-stueck-5184949)

[![Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 12 Stück](/img/320/qXjCGyn27oWRxhirpk5XAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2EyNmNmYTE3LTljMTUtNDc0MC1hNzg0LTU0YWNkMmYwOTZiYy5qcGc_dj0xNzg4MzQ1MTk4)](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-12-5184950)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188 "Log ind for at gemme")

### [Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 12 Stück](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-12-5184950)

2.113,83 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-12-5184950)

[![Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 16 Stück](/img/320/qXjCGyn27oWRxhirpk5XAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2EyNmNmYTE3LTljMTUtNDc0MC1hNzg0LTU0YWNkMmYwOTZiYy5qcGc_dj0xNzg4MzQ1MTk4)](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-16-5184951)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188 "Log ind for at gemme")

### [Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 16 Stück](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-16-5184951)

2.540,84 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-16-5184951)

[![Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 20 Stück](/img/320/qXjCGyn27oWRxhirpk5XAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2EyNmNmYTE3LTljMTUtNDc0MC1hNzg0LTU0YWNkMmYwOTZiYy5qcGc_dj0xNzg4MzQ1MTk4)](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-20-5184952)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188 "Log ind for at gemme")

### [Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 20 Stück](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-20-5184952)

2.967,84 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-20-5184952)

[![Doppelstabmatte 200 x 100 cm, 6 mm | Verzinkung Galfan |Zaun und Rankgitter - 24 Stück](/img/320/qXjCGyn27oWRxhirpk5XAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzgvMjY0Ni84MTA4L2ZpbGVzL21vZHVsX2EyNmNmYTE3LTljMTUtNDc0MC1hNzg0LTU0YWNkMmYwOTZiYy5qcGc_dj0xNzg4MzQ1MTk4)](/products/doppelstabmatte-200-x-100-cm-6-mm-verzinkung-galfan-zaun-und-rankgitter-24-5184953)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpinienstein-60-bis-120-mm-500-5185188 "Log ind for at gemme")

