---
title: "Postkasse Gustaf - Hvit - NCS S 0500-N — fra ca. 1.560 kr. (2.223 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Postkasse Gustaf - Hvit - NCS S 0500-N fra 1 butik. Billigste ca. 1.560 kr. (2.223 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/postkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721"
source: "https://plendio.dk/products/postkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721"
---
[![Postkasse Gustaf - Hvit - NCS S 0500-N](/img/640/anTNTKhQZnAjFVm92g6rJv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3Bvc3QtYm94LWd1c3RhZi0xMTc5MjUuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0OQ)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/Hnvmzc5TD_li5Ra7IkHLDb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3Bvc3QtYm94LWd1c3RhZi0xMTc5MjUuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0OQ) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/Hnvmzc5TD_li5Ra7IkHLDb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3Bvc3QtYm94LWd1c3RhZi0xMTc5MjUuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0OQ)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Flexbox](/brands/flexbox)

# Postkasse Gustaf - Hvit - NCS S 0500-N

ca. 1.560 kr. (2.223 NOK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.522 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/postkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/postkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [flexboxpostkasser.no](/stores/flexboxpostkasser.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 4 timer siden
  
  ca. 1.560 kr. (2.223 NOK)
  
  [Gå til butik — flexboxpostkasser.no (åbner i en ny fane)](/go/8150907)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos flexboxpostkasser.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 19. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 52 dage, vi har fulgt den (ca. 1.553 kr.). Laveste: ca. 1.522 kr.

Vi har fulgt prisen i 52 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik                |
|--------------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| 28\. sep kl. 15.59 | 1.556 kr. | Første registrerede pris   | flexboxpostkasser.no |
| 28\. sep kl. 22.15 | 1.560 kr. | 1.556 → 1.560 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep kl. 04.34 | 1.559 kr. | 1.560 → 1.559 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep kl. 11.07 | 1.565 kr. | 1.559 → 1.565 kr. (+0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep kl. 17.18 | 1.562 kr. | 1.565 → 1.562 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep kl. 23.24 | 1.565 kr. | 1.562 → 1.565 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 30\. sep kl. 11.37 | 1.566 kr. | 1.565 → 1.566 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 30\. sep kl. 17.51 | 1.565 kr. | 1.566 → 1.565 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. okt kl. 00.01  | 1.566 kr. | 1.565 → 1.566 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. okt kl. 12.23  | 1.563 kr. | 1.566 → 1.563 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. okt kl. 19.12  | 1.559 kr. | 1.563 → 1.559 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. okt kl. 11.23  | 1.562 kr. | 1.559 → 1.562 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. okt kl. 17.40  | 1.561 kr. | 1.562 → 1.561 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. okt kl. 23.34  | 1.560 kr. | 1.561 → 1.560 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5\. okt kl. 00.49  | 1.561 kr. | 1.560 → 1.561 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5\. okt kl. 06.51  | 1.560 kr. | 1.561 → 1.560 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5\. okt kl. 12.40  | 1.557 kr. | 1.560 → 1.557 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5\. okt kl. 18.47  | 1.556 kr. | 1.557 → 1.556 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt kl. 01.12  | 1.557 kr. | 1.556 → 1.557 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt kl. 07.07  | 1.558 kr. | 1.557 → 1.558 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt kl. 13.36  | 1.560 kr. | 1.558 → 1.560 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt kl. 19.37  | 1.558 kr. | 1.560 → 1.558 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt kl. 01.41  | 1.556 kr. | 1.558 → 1.556 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt kl. 07.32  | 1.554 kr. | 1.556 → 1.554 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt kl. 13.29  | 1.556 kr. | 1.554 → 1.556 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt kl. 19.33  | 1.560 kr. | 1.556 → 1.560 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt kl. 07.40  | 1.557 kr. | 1.560 → 1.557 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt kl. 13.49  | 1.559 kr. | 1.557 → 1.559 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt kl. 19.54  | 1.562 kr. | 1.559 → 1.562 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 1.566 kr. | 1.562 → 1.566 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt kl. 14.05  | 1.561 kr. | 1.566 → 1.561 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt kl. 20.20  | 1.558 kr. | 1.561 → 1.558 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. okt kl. 02.18 | 1.557 kr. | 1.558 → 1.557 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. okt kl. 13.08 | 1.553 kr. | 1.557 → 1.553 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. okt kl. 05.38 | 1.554 kr. | 1.553 → 1.554 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. okt kl. 11.45 | 1.556 kr. | 1.554 → 1.556 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. okt kl. 18.00 | 1.555 kr. | 1.556 → 1.555 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt kl. 00.18 | 1.556 kr. | 1.555 → 1.556 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt kl. 06.18 | 1.555 kr. | 1.556 → 1.555 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt kl. 12.19 | 1.549 kr. | 1.555 → 1.549 kr. (−0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt kl. 18.37 | 1.546 kr. | 1.549 → 1.546 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt kl. 00.51 | 1.549 kr. | 1.546 → 1.549 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt kl. 07.01 | 1.550 kr. | 1.549 → 1.550 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt kl. 13.03 | 1.552 kr. | 1.550 → 1.552 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt kl. 19.14 | 1.549 kr. | 1.552 → 1.549 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. okt kl. 01.33 | 1.550 kr. | 1.549 → 1.550 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. okt kl. 03.44 | 1.549 kr. | 1.550 → 1.549 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19\. okt kl. 19.25 | 1.546 kr. | 1.549 → 1.546 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20\. okt kl. 13.52 | 1.544 kr. | 1.546 → 1.544 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20\. okt kl. 19.42 | 1.547 kr. | 1.544 → 1.547 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt kl. 01.37 | 1.546 kr. | 1.547 → 1.546 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt kl. 07.43 | 1.545 kr. | 1.546 → 1.545 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt kl. 13.43 | 1.544 kr. | 1.545 → 1.544 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt kl. 19.57 | 1.542 kr. | 1.544 → 1.542 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt kl. 08.36 | 1.540 kr. | 1.542 → 1.540 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt kl. 14.31 | 1.536 kr. | 1.540 → 1.536 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt kl. 20.46 | 1.534 kr. | 1.536 → 1.534 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt kl. 03.05 | 1.532 kr. | 1.534 → 1.532 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt kl. 09.15 | 1.534 kr. | 1.532 → 1.534 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt kl. 15.35 | 1.531 kr. | 1.534 → 1.531 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt kl. 21.54 | 1.529 kr. | 1.531 → 1.529 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26\. okt kl. 09.40 | 1.532 kr. | 1.529 → 1.532 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26\. okt kl. 15.42 | 1.526 kr. | 1.532 → 1.526 kr. (−0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt kl. 04.19 | 1.524 kr. | 1.526 → 1.524 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt kl. 10.24 | 1.523 kr. | 1.524 → 1.523 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt kl. 16.39 | 1.530 kr. | 1.523 → 1.530 kr. (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt kl. 23.02 | 1.527 kr. | 1.530 → 1.527 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 28\. okt kl. 21.22 | 1.522 kr. | 1.527 → 1.522 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. okt kl. 21.01 | 1.530 kr. | 1.522 → 1.530 kr. (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. nov kl. 06.05  | 1.526 kr. | 1.530 → 1.526 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. nov kl. 14.08  | 1.549 kr. | 1.526 → 1.549 kr. (+1,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4\. nov kl. 19.48  | 1.556 kr. | 1.549 → 1.556 kr. (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. nov kl. 09.39  | 1.548 kr. | 1.556 → 1.548 kr. (−0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. nov kl. 16.21  | 1.556 kr. | 1.548 → 1.556 kr. (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. nov kl. 05.04  | 1.557 kr. | 1.556 → 1.557 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. nov kl. 08.37  | 1.561 kr. | 1.557 → 1.561 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. nov kl. 19.14  | 1.560 kr. | 1.561 → 1.560 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov kl. 01.19 | 1.563 kr. | 1.560 → 1.563 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov kl. 14.00 | 1.573 kr. | 1.563 → 1.573 kr. (+0,6 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov kl. 19.58 | 1.568 kr. | 1.573 → 1.568 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11\. nov kl. 02.48 | 1.567 kr. | 1.568 → 1.567 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11\. nov kl. 08.59 | 1.568 kr. | 1.567 → 1.568 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11\. nov kl. 15.37 | 1.556 kr. | 1.568 → 1.556 kr. (−0,8 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11\. nov kl. 22.01 | 1.560 kr. | 1.556 → 1.560 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. nov kl. 05.31 | 1.561 kr. | 1.560 → 1.561 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. nov kl. 18.57 | 1.553 kr. | 1.561 → 1.553 kr. (−0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. nov kl. 13.47 | 1.549 kr. | 1.553 → 1.549 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. nov kl. 20.00 | 1.547 kr. | 1.549 → 1.547 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov kl. 03.48 | 1.549 kr. | 1.547 → 1.549 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov kl. 15.44 | 1.558 kr. | 1.549 → 1.558 kr. (+0,6 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov kl. 23.09 | 1.557 kr. | 1.558 → 1.557 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. nov kl. 05.36 | 1.558 kr. | 1.557 → 1.558 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. nov kl. 12.19 | 1.551 kr. | 1.558 → 1.551 kr. (−0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. nov kl. 18.45 | 1.549 kr. | 1.551 → 1.549 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov kl. 00.49 | 1.548 kr. | 1.549 → 1.548 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov kl. 07.03 | 1.549 kr. | 1.548 → 1.549 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov kl. 13.05 | 1.552 kr. | 1.549 → 1.552 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov kl. 19.44 | 1.553 kr. | 1.552 → 1.553 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 08.55    | 1.558 kr. | 1.553 → 1.558 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 15.40    | 1.556 kr. | 1.558 → 1.556 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 22.34    | 1.560 kr. | 1.556 → 1.560 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| I dag              | 1.560 kr. | Pris nu                    | flexboxpostkasser.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.522 kr.

28\. okt

Gennemsnit

ca. 1.549 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.573 kr.

10\. nov

## Specifikationer

| Farve | Hvid |
|-------|------|

Tekniske specifikationer

## Lignende produkter

[![Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Transparent](/img/320/jMzpfuwSqMI8ofXiqucaEn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi10cmFuc3BhcmVudC0xMi1jbS14LTUtY20tNzQxODMyLmpwZz92PTE2ODcxODUyMTc)](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-transparent-3756037)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Transparent](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-transparent-3756037)

Transparent

156 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-transparent-3756037)

[![Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Black](/img/320/0i5qtt76A3WD1iKrbdZn7e/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi1ibGFjay0xMi1jbS14LTUtY20tNDU1Mzc4LmpwZz92PTE2ODcxODUyMTY)](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-black-3756038)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Black](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-black-3756038)

Sort

156 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-black-3756038)

[![Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Black](/img/320/jiE6_D5P2L_rbCzq8QLgp0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi1ibGFjay0zMC1jbS14LTIwLWNtLTExNzM0NS5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjE3)](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-black-3756039)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Black](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-black-3756039)

Sort

313 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-black-3756039)

[![Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Transparent](/img/320/DrGHvqhkEymKdbtjHGbtZH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi10cmFuc3BhcmVudC0zMC1jbS14LTIwLWNtLTEyODc5OS5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjE5)](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-transparent-3756040)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Transparent](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-transparent-3756040)

Transparent

313 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-transparent-3756040)

[![Akrylskilt sort 12 cm x 5 cm med tape](/img/320/PRifm7DYRx3W1oOqS9jfAP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2FjcnlsaWMtc2lnbi1ibGFjay0xMng1LXRhcGUtdHguanBnP3Y9MTc1NzA2MTA4NQ)](/products/akrylskilt-sort-12-cm-x-5-cm-med-tape-3756041)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt sort 12 cm x 5 cm med tape](/products/akrylskilt-sort-12-cm-x-5-cm-med-tape-3756041)

Sort

156 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/akrylskilt-sort-12-cm-x-5-cm-med-tape-3756041)

[![Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Silver](/img/320/CA-KI6M9nCwoGAo7rzpZ-E/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2NvbXAtc3RlZWwtdHhfODI1NjQ1ZTItMWNjYS00NjA2LWJmOGMtZjRiYTlhNmU0NTc3LmpwZz92PTE3NTY4MjM2OTc)](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-silver-3756042)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Silver](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-silver-3756042)

Sølv

78 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-silver-3756042)

[![Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Bronze](/img/320/t-FvQIlhVJ30MpUWtJ4TNV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2NvbXAtYnJvbnplLXR4XzE5Njg0MDgyLTQ0MWMtNDQ5ZC1hYzQ4LThmY2IxMDE1NDNjZS5qcGc_dj0xNzU2ODIzNjg5)](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-bronze-3756043)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Bronze](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-bronze-3756043)

78 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-bronze-3756043)

[![Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Gold](/img/320/GTNPR-rOLx4E4mUApdqQjg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2NvbXAtZ29sZC10eF84ZDY0YzQ1Yy04ODNmLTRmODItYTczNS05NTkzMmU5NDJkZGQuanBnP3Y9MTc1NjgyMzcwNg)](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-gold-3756044)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-gustaf-hvit-ncs-s-0500-n-9435721 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Gold](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-gold-3756044)

Guld

78 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-gold-3756044)