---
title: "Postkasse Karolina - Lysegrå - NCS S 2500-N — fra ca. 1.463 kr. (2.098 NOK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Postkasse Karolina - Lysegrå - NCS S 2500-N fra 1 butik. Billigste ca. 1.463 kr. (2.098 NOK)"
url: "https://plendio.dk/products/postkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749"
source: "https://plendio.dk/products/postkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749"
---
[![Postkasse Karolina - Lysegrå - NCS S 2500-N](/img/640/IyRHW4SnSJrALm7zLod-46/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3Bvc3QtYm94LWthcm9saW5hLTY1NDMwMi5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjUy)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/n9YfFaSAfCfzABYGCXJ6O0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3Bvc3QtYm94LWthcm9saW5hLTY1NDMwMi5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjUy) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/n9YfFaSAfCfzABYGCXJ6O0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3Bvc3QtYm94LWthcm9saW5hLTY1NDMwMi5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjUy)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[Flexbox](/brands/flexbox)

# Postkasse Karolina - Lysegrå - NCS S 2500-N

ca. 1.463 kr. (2.098 NOK)

hos 1 butik

Laveste pris de sidste 30 dage: ca. 1.432 kr.

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

[Varepris](/products/postkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749?shipping=0)[Inkl. fragt](/products/postkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749?shipping=1)

Vi kan få provision, når du køber via vores links. Det påvirker ikke rækkefølgen. [Sådan tjener vi penge](/how-we-rank#how-we-earn)

- [flexboxpostkasser.no](/stores/flexboxpostkasser.no) Billigst lige nu
  
  På lager
  
  Fragt ukendt
  
  Sender til Danmark
  
  Krydser toldgrænsen til eller fra Norge: der kan komme moms, told og et gebyr fra fragtfirmaet ved levering.
  
  pris tjekket for 46 minutter siden
  
  ca. 1.463 kr. (2.098 NOK)
  
  [Gå til butik — flexboxpostkasser.no (åbner i en ny fane)](/go/8150935)

Priserne er hentet fra butikkernes egne offentlige data og kan have ændret sig. «Verificeret» betyder, at butikken har bevist, at den ejer sit domæne — ikke at vi anbefaler den. Hvor fragten ikke fremgår af butikkens data, skriver vi «fragt ukendt» frem for at gætte.

## Prisudvikling

Prisen hos flexboxpostkasser.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

Køb nu eller vent?

Normal pris

Prisen ligger tæt på den typiske pris i de 54 dage, vi har fulgt den (ca. 1.462 kr.). Laveste: ca. 1.432 kr.

Vi har fulgt prisen i 54 dage hos 1 butik · Sikkerhed: lav

Vurderingen bygger kun på priser, vi selv har set. Den er ingen forudsigelse.

| Tidspunkt          | Pris      | Ændring                    | Butik                |
|--------------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| 28\. sep kl. 15.59 | 1.464 kr. | Første registrerede pris   | flexboxpostkasser.no |
| 28\. sep kl. 22.15 | 1.468 kr. | 1.464 → 1.468 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep kl. 04.34 | 1.467 kr. | 1.468 → 1.467 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep kl. 11.07 | 1.474 kr. | 1.467 → 1.474 kr. (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep kl. 17.18 | 1.470 kr. | 1.474 → 1.470 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep kl. 23.24 | 1.472 kr. | 1.470 → 1.472 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 30\. sep kl. 05.31 | 1.473 kr. | 1.472 → 1.473 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 30\. sep kl. 11.37 | 1.474 kr. | 1.473 → 1.474 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 30\. sep kl. 17.51 | 1.473 kr. | 1.474 → 1.473 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. okt kl. 00.01  | 1.474 kr. | 1.473 → 1.474 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. okt kl. 12.23  | 1.471 kr. | 1.474 → 1.471 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. okt kl. 19.12  | 1.467 kr. | 1.471 → 1.467 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. okt kl. 11.23  | 1.470 kr. | 1.467 → 1.470 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. okt kl. 17.40  | 1.469 kr. | 1.470 → 1.469 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. okt kl. 23.34  | 1.468 kr. | 1.469 → 1.468 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 3\. okt kl. 20.55  | 1.469 kr. | 1.468 → 1.469 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4\. okt kl. 12.18  | 1.468 kr. | 1.469 → 1.468 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4\. okt kl. 18.32  | 1.469 kr. | 1.468 → 1.469 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5\. okt kl. 12.40  | 1.465 kr. | 1.469 → 1.465 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5\. okt kl. 18.47  | 1.464 kr. | 1.465 → 1.464 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt kl. 01.12  | 1.465 kr. | 1.464 → 1.465 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt kl. 07.07  | 1.467 kr. | 1.465 → 1.467 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt kl. 13.36  | 1.469 kr. | 1.467 → 1.469 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt kl. 19.37  | 1.466 kr. | 1.469 → 1.466 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt kl. 01.41  | 1.465 kr. | 1.466 → 1.465 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt kl. 07.32  | 1.462 kr. | 1.465 → 1.462 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt kl. 13.29  | 1.465 kr. | 1.462 → 1.465 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt kl. 19.33  | 1.467 kr. | 1.465 → 1.467 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt kl. 01.40  | 1.468 kr. | 1.467 → 1.468 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt kl. 07.40  | 1.465 kr. | 1.468 → 1.465 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt kl. 13.49  | 1.467 kr. | 1.465 → 1.467 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt kl. 19.54  | 1.469 kr. | 1.467 → 1.469 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt kl. 01.55  | 1.470 kr. | 1.469 → 1.470 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 1.474 kr. | 1.470 → 1.474 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt kl. 14.05  | 1.469 kr. | 1.474 → 1.469 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt kl. 20.20  | 1.466 kr. | 1.469 → 1.466 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. okt kl. 02.18 | 1.465 kr. | 1.466 → 1.465 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. okt kl. 13.08 | 1.462 kr. | 1.465 → 1.462 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. okt kl. 23.16 | 1.461 kr. | 1.462 → 1.461 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. okt kl. 05.38 | 1.463 kr. | 1.461 → 1.463 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. okt kl. 11.45 | 1.464 kr. | 1.463 → 1.464 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. okt kl. 18.00 | 1.463 kr. | 1.464 → 1.463 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt kl. 00.18 | 1.464 kr. | 1.463 → 1.464 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt kl. 06.18 | 1.463 kr. | 1.464 → 1.463 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt kl. 12.19 | 1.458 kr. | 1.463 → 1.458 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt kl. 18.37 | 1.455 kr. | 1.458 → 1.455 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt kl. 00.51 | 1.458 kr. | 1.455 → 1.458 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt kl. 07.01 | 1.459 kr. | 1.458 → 1.459 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt kl. 13.03 | 1.460 kr. | 1.459 → 1.460 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt kl. 19.14 | 1.458 kr. | 1.460 → 1.458 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. okt kl. 01.33 | 1.459 kr. | 1.458 → 1.459 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. okt kl. 03.44 | 1.458 kr. | 1.459 → 1.458 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19\. okt kl. 19.25 | 1.455 kr. | 1.458 → 1.455 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20\. okt kl. 13.52 | 1.453 kr. | 1.455 → 1.453 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20\. okt kl. 19.42 | 1.456 kr. | 1.453 → 1.456 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt kl. 01.37 | 1.455 kr. | 1.456 → 1.455 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt kl. 07.43 | 1.454 kr. | 1.455 → 1.454 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt kl. 13.43 | 1.453 kr. | 1.454 → 1.453 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt kl. 19.57 | 1.451 kr. | 1.453 → 1.451 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt kl. 08.36 | 1.449 kr. | 1.451 → 1.449 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt kl. 14.31 | 1.445 kr. | 1.449 → 1.445 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt kl. 20.46 | 1.443 kr. | 1.445 → 1.443 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt kl. 03.05 | 1.442 kr. | 1.443 → 1.442 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt kl. 09.15 | 1.443 kr. | 1.442 → 1.443 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt kl. 15.35 | 1.441 kr. | 1.443 → 1.441 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt kl. 21.54 | 1.439 kr. | 1.441 → 1.439 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26\. okt kl. 09.40 | 1.441 kr. | 1.439 → 1.441 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26\. okt kl. 15.42 | 1.436 kr. | 1.441 → 1.436 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt kl. 04.19 | 1.435 kr. | 1.436 → 1.435 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt kl. 10.24 | 1.433 kr. | 1.435 → 1.433 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt kl. 16.39 | 1.439 kr. | 1.433 → 1.439 kr. (+0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt kl. 23.02 | 1.437 kr. | 1.439 → 1.437 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 28\. okt kl. 21.22 | 1.432 kr. | 1.437 → 1.432 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. okt kl. 21.01 | 1.439 kr. | 1.432 → 1.439 kr. (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. nov kl. 06.05  | 1.436 kr. | 1.439 → 1.436 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. nov kl. 14.08  | 1.458 kr. | 1.436 → 1.458 kr. (+1,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4\. nov kl. 19.48  | 1.465 kr. | 1.458 → 1.465 kr. (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. nov kl. 09.39  | 1.457 kr. | 1.465 → 1.457 kr. (−0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. nov kl. 16.21  | 1.465 kr. | 1.457 → 1.465 kr. (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. nov kl. 08.37  | 1.469 kr. | 1.465 → 1.469 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov kl. 01.19 | 1.470 kr. | 1.469 → 1.470 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov kl. 07.48 | 1.471 kr. | 1.470 → 1.471 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov kl. 14.00 | 1.481 kr. | 1.471 → 1.481 kr. (+0,7 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov kl. 19.58 | 1.476 kr. | 1.481 → 1.476 kr. (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11\. nov kl. 15.37 | 1.465 kr. | 1.476 → 1.465 kr. (−0,7 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11\. nov kl. 22.01 | 1.468 kr. | 1.465 → 1.468 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. nov kl. 05.31 | 1.469 kr. | 1.468 → 1.469 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. nov kl. 18.57 | 1.462 kr. | 1.469 → 1.462 kr. (−0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. nov kl. 07.19 | 1.461 kr. | 1.462 → 1.461 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. nov kl. 13.47 | 1.458 kr. | 1.461 → 1.458 kr. (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. nov kl. 20.00 | 1.456 kr. | 1.458 → 1.456 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov kl. 03.48 | 1.457 kr. | 1.456 → 1.457 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov kl. 09.40 | 1.458 kr. | 1.457 → 1.458 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov kl. 15.44 | 1.467 kr. | 1.458 → 1.467 kr. (+0,6 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov kl. 23.09 | 1.465 kr. | 1.467 → 1.465 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. nov kl. 05.36 | 1.466 kr. | 1.465 → 1.466 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. nov kl. 12.19 | 1.460 kr. | 1.466 → 1.460 kr. (−0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. nov kl. 18.45 | 1.458 kr. | 1.460 → 1.458 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov kl. 00.49 | 1.457 kr. | 1.458 → 1.457 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov kl. 07.03 | 1.458 kr. | 1.457 → 1.458 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov kl. 13.05 | 1.461 kr. | 1.458 → 1.461 kr. (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov kl. 19.44 | 1.462 kr. | 1.461 → 1.462 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19\. nov kl. 08.55 | 1.466 kr. | 1.462 → 1.466 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19\. nov kl. 15.40 | 1.464 kr. | 1.466 → 1.464 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19\. nov kl. 22.34 | 1.469 kr. | 1.464 → 1.469 kr. (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 12.28    | 1.463 kr. | 1.469 → 1.463 kr. (−0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 19.03    | 1.465 kr. | 1.463 → 1.465 kr. (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| I dag kl. 01.10    | 1.463 kr. | 1.465 → 1.463 kr. (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| I dag              | 1.463 kr. | Pris nu                    | flexboxpostkasser.no |

Prisændringer

Laveste

ca. 1.432 kr.

28\. okt

Gennemsnit

ca. 1.458 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 1.481 kr.

10\. nov

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Stander til postkasse - Grafit - NCS S 8000-N](/img/320/gf_4XAaeJZshZuofw5nLoU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC00NzM1MTkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-grafit-ncs-s-8000-n-3756087)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Grafit - NCS S 8000-N](/products/stander-til-postkasse-grafit-ncs-s-8000-n-3756087)

Sort

309 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-grafit-ncs-s-8000-n-3756087)

[![Stander til postkasse - Sort - NCS S 9000-N](/img/320/mqD-WOKlNjMiaRg6LHWkfD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC02MzMyNzIuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-sort-ncs-s-9000-n-3756088)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Sort - NCS S 9000-N](/products/stander-til-postkasse-sort-ncs-s-9000-n-3756088)

Sort

309 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-sort-ncs-s-9000-n-3756088)

[![Stander til postkasse - Lysegrå - NCS S 2500-N](/img/320/zd1fJcV6CWkn2r-gNdq7B4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0xMzgxODYuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0Ng)](/products/stander-til-postkasse-lysegraa-ncs-s-2500-n-3756089)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Lysegrå - NCS S 2500-N](/products/stander-til-postkasse-lysegraa-ncs-s-2500-n-3756089)

309 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-lysegraa-ncs-s-2500-n-3756089)

[![Stander til postkasse - Hvid - NCS S 0500-N](/img/320/QFHTb-mW7DXV3c5TqHtIwd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC02MTM0MTkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-hvid-ncs-s-0500-n-3756090)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Hvid - NCS S 0500-N](/products/stander-til-postkasse-hvid-ncs-s-0500-n-3756090)

Hvid

309 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-hvid-ncs-s-0500-n-3756090)

[![Stander til postkasse - Grøn - NCS S 6020-G30Y](/img/320/8jLrGVyZBSdKwrKz2IEHny/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0zMzM4MDQuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Grøn - NCS S 6020-G30Y](/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)

Grøn

309 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)

[![Stander til postkasse - Rød - NCS S 4050-Y80R](/img/320/n4qsFHyvGnAedygC_JDkvY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0zMDIzNzYuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-roed-ncs-s-4050-y80r-3756092)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Rød - NCS S 4050-Y80R](/products/stander-til-postkasse-roed-ncs-s-4050-y80r-3756092)

Rød

309 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-roed-ncs-s-4050-y80r-3756092)

[![Stander til postkasse - Blå - NCS S 5020-R90B](/img/320/WtQdX8IB-SkMJkymO3m4B4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0yMDMzNjMuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0Ng)](/products/stander-til-postkasse-blaa-ncs-s-5020-r90b-3756093)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Blå - NCS S 5020-R90B](/products/stander-til-postkasse-blaa-ncs-s-5020-r90b-3756093)

Blå

309 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-blaa-ncs-s-5020-r90b-3756093)

[![Stativ for postkasse - Grafitt - NCS S 8000-N](/img/320/gf_4XAaeJZshZuofw5nLoU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC00NzM1MTkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stativ-for-postkasse-grafitt-ncs-s-8000-n-9435704)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fpostkasse-karolina-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435749 "Log ind for at gemme")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stativ for postkasse - Grafitt - NCS S 8000-N](/products/stativ-for-postkasse-grafitt-ncs-s-8000-n-9435704)

Sort

ca. 322 kr. (462 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/stativ-for-postkasse-grafitt-ncs-s-8000-n-9435704)