---
title: "ProCab Signal- og strømkabel 3 x 2,5 mm² 100 meter - Plendio"
description: "ProCab Signal- og strømkabel 3 x 2,5 mm² 100 meter — ingen butikker har varen på lager lige nu."
url: "https://plendio.dk/products/procab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914"
source: "https://plendio.dk/products/procab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914"
---
[![ProCab Signal- og strømkabel 3 x 2,5 mm² 100 meter](/img/640/N9D5rzouuY6o7WqFv1LP1M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1BBQzUyLTFfMV8yNS0wNS0yMDI2LTAzLTA4LTQ2LmpwZz92PTE3ODAzMTcxOTM)Åbn billedet i fuld størrelse (åbner i en ny fane)](/img/1280/eVdEVgxCoHjR0Ms8K2dyiQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1BBQzUyLTFfMV8yNS0wNS0yMDI2LTAzLTA4LTQ2LmpwZz92PTE3ODAzMTcxOTM) [Åbn billedet i fuld størrelse(åbner i en ny fane)](/img/1280/eVdEVgxCoHjR0Ms8K2dyiQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1BBQzUyLTFfMV8yNS0wNS0yMDI2LTAzLTA4LTQ2LmpwZz92PTE3ODAzMTcxOTM)

Indlæser billede…

Billedet kunne ikke indlæses.

Prøv igen

[ProCab](/brands/procab)

# ProCab Signal- og strømkabel 3 x 2,5 mm² 100 meter

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Log ind for at få prisalarm](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914)

Du køber direkte hos butikken.

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914 "Log ind for at gemme")

## Priser hos butikkerne

Ikke på lager hos nogen butikker lige nu

Vi har tidligere set varen hos butikker, men ingen af dem udbyder den i øjeblikket. Prøv en søgning for at finde et alternativ.

[Søg efter noget lignende](/)

## Prisudvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prik for hver prisændring · priser i NOK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov

| Tidspunkt          | Pris       | Ændring                         | Butik           |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| 28\. sep kl. 12.56 | 5.534 kr.  | Første registrerede pris        | soundstorexl.no |
| 28\. sep kl. 19.15 | 5.556 kr.  | 5.534 → 5.556 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 01.28 | 5.555 kr.  | 5.556 → 5.555 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 07.45 | 5.560 kr.  | 5.555 → 5.560 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 13.56 | 5.567 kr.  | 5.560 → 5.567 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep kl. 20.10 | 5.574 kr.  | 5.567 → 5.574 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 03.08 | 5.576 kr.  | 5.574 → 5.576 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 09.20 | 5.583 kr.  | 5.576 → 5.583 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 15.36 | 5.577 kr.  | 5.583 → 5.577 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep kl. 22.04 | 5.583 kr.  | 5.577 → 5.583 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 04.21  | 5.586 kr.  | 5.583 → 5.586 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 10.55  | 5.569 kr.  | 5.586 → 5.569 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt kl. 17.18  | 5.538 kr.  | 5.569 → 5.538 kr. (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 07.45  | 5.552 kr.  | 5.538 → 5.552 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 14.15  | 5.544 kr.  | 5.552 → 5.544 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt kl. 20.37  | 5.541 kr.  | 5.544 → 5.541 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 02.34  | 5.543 kr.  | 5.541 → 5.543 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt kl. 15.22  | 5.542 kr.  | 5.543 → 5.542 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 09.22  | 5.544 kr.  | 5.542 → 5.544 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 15.22  | 5.542 kr.  | 5.544 → 5.542 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt kl. 21.20  | 5.541 kr.  | 5.542 → 5.541 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 03.13  | 5.536 kr.  | 5.541 → 5.536 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 09.05  | 5.514 kr.  | 5.536 → 5.514 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 15.01  | 5.511 kr.  | 5.514 → 5.511 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt kl. 21.02  | 5.513 kr.  | 5.511 → 5.513 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 02.56  | 5.512 kr.  | 5.513 → 5.512 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 08.48  | 5.518 kr.  | 5.512 → 5.518 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 14.46  | 5.514 kr.  | 5.518 → 5.514 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt kl. 20.46  | 5.510 kr.  | 5.514 → 5.510 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 02.42  | 5.504 kr.  | 5.510 → 5.504 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 08.43  | 5.477 kr.  | 5.504 → 5.477 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt kl. 14.43  | 5.492 kr.  | 5.477 → 5.492 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 02.39  | 5.490 kr.  | 5.492 → 5.490 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 08.33  | 5.483 kr.  | 5.490 → 5.483 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 14.32  | 5.490 kr.  | 5.483 → 5.490 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt kl. 20.27  | 5.491 kr.  | 5.490 → 5.491 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 08.14  | 5.502 kr.  | 5.491 → 5.502 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 14.08  | 5.491 kr.  | 5.502 → 5.491 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt kl. 20.40  | 5.483 kr.  | 5.491 → 5.483 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 11\. okt kl. 20.12 | 5.482 kr.  | 5.483 → 5.482 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 02.07 | 5.489 kr.  | 5.482 → 5.489 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 08.05 | 5.492 kr.  | 5.489 → 5.492 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 14.05 | 5.469 kr.  | 5.492 → 5.469 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt kl. 20.05 | 5.474 kr.  | 5.469 → 5.474 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 02.00 | 5.473 kr.  | 5.474 → 5.473 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 07.50 | 5.477 kr.  | 5.473 → 5.477 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 13.48 | 5.464 kr.  | 5.477 → 5.464 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt kl. 19.46 | 5.460 kr.  | 5.464 → 5.460 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 01.45 | 5.456 kr.  | 5.460 → 5.456 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 07.45 | 5.452 kr.  | 5.456 → 5.452 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 13.45 | 5.430 kr.  | 5.452 → 5.430 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt kl. 19.44 | 5.442 kr.  | 5.430 → 5.442 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 01.35 | 5.446 kr.  | 5.442 → 5.446 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 07.31 | 5.465 kr.  | 5.446 → 5.465 kr. (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 13.30 | 5.454 kr.  | 5.465 → 5.454 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt kl. 19.30 | 5.440 kr.  | 5.454 → 5.440 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt kl. 01.30 | 5.443 kr.  | 5.440 → 5.443 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. okt kl. 11.23 | 5.426 kr.  | 5.443 → 5.426 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt kl. 23.20 | 5.421 kr.  | 5.426 → 5.421 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 11.15 | 5.402 kr.  | 5.421 → 5.402 kr. (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 17.15 | 5.406 kr.  | 5.402 → 5.406 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt kl. 23.14 | 5.410 kr.  | 5.406 → 5.410 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 05.14 | 5.405 kr.  | 5.410 → 5.405 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 11.06 | 5.390 kr.  | 5.405 → 5.390 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 17.02 | 5.410 kr.  | 5.390 → 5.410 kr. (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt kl. 23.02 | 5.411 kr.  | 5.410 → 5.411 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 04.53 | 5.404 kr.  | 5.411 → 5.404 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 10.52 | 5.387 kr.  | 5.404 → 5.387 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 16.52 | 5.394 kr.  | 5.387 → 5.394 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt kl. 22.51 | 5.385 kr.  | 5.394 → 5.385 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 04.51 | 5.392 kr.  | 5.385 → 5.392 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 10.52 | 5.378 kr.  | 5.392 → 5.378 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 16.51 | 5.366 kr.  | 5.378 → 5.366 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt kl. 22.45 | 5.361 kr.  | 5.366 → 5.361 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 04.42 | 5.355 kr.  | 5.361 → 5.355 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 16.35 | 5.348 kr.  | 5.355 → 5.348 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt kl. 22.28 | 5.350 kr.  | 5.348 → 5.350 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 10.18 | 5.351 kr.  | 5.350 → 5.351 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 16.17 | 5.349 kr.  | 5.351 → 5.349 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt kl. 22.15 | 5.355 kr.  | 5.349 → 5.355 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 04.14 | 5.356 kr.  | 5.355 → 5.356 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 10.16 | 5.361 kr.  | 5.356 → 5.361 kr. (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 16.13 | 5.335 kr.  | 5.361 → 5.335 kr. (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt kl. 22.09 | 5.337 kr.  | 5.335 → 5.337 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 04.05 | 5.328 kr.  | 5.337 → 5.328 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 10.09 | 5.313 kr.  | 5.328 → 5.313 kr. (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 16.03 | 5.325 kr.  | 5.313 → 5.325 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt kl. 22.03 | 5.320 kr.  | 5.325 → 5.320 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. nov kl. 01.33  | 5.397 kr.  | 5.320 → 5.397 kr. (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. nov kl. 19.39  | 5.398 kr.  | 5.397 → 5.398 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 14.20  | 5.396 kr.  | 5.398 → 5.396 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov kl. 20.43  | 5.408 kr.  | 5.396 → 5.408 kr. (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 04.31 | 5.402 kr.  | 5.408 → 5.402 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 16.20 | 5.445 kr.  | 5.402 → 5.445 kr. (+0,8 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. nov kl. 22.15 | 5.435 kr.  | 5.445 → 5.435 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 00.07 | 5.429 kr.  | 5.435 → 5.429 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. nov kl. 15.41 | 5.422 kr.  | 5.429 → 5.422 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 00.34 | 5.413 kr.  | 5.422 → 5.413 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 07.43 | 5.415 kr.  | 5.413 → 5.415 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov kl. 20.36 | 5.403 kr.  | 5.415 → 5.403 kr. (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 04.53 | 5.405 kr.  | 5.403 → 5.405 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 14.20 | 5.403 kr.  | 5.405 → 5.403 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. nov kl. 20.43 | 5.405 kr.  | 5.403 → 5.405 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. nov kl. 13.34 | 5.404 kr.  | 5.405 → 5.404 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. nov kl. 20.31 | 5.405 kr.  | 5.404 → 5.405 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. nov kl. 04.50 | 5.403 kr.  | 5.405 → 5.403 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16\. nov kl. 15.04 | 5.440 kr.  | 5.403 → 5.440 kr. (+0,7 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 02.04 | 5.439 kr.  | 5.440 → 5.439 kr. (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 10.34 | 5.432 kr.  | 5.439 → 5.432 kr. (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. nov kl. 20.49 | Ingen pris | Ikke til salg                   |                 |

Prisændringer

Laveste

ca. 5.313 kr.

27\. okt

Gennemsnit

ca. 5.422 kr.

tidsvægtet

Højeste

ca. 5.586 kr.

1\. okt

## Specifikationer

Butikkernes data indeholder ingen specifikationer for denne vare, og vi opfinder dem ikke.

## Lignende produkter

[![Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 3 meter](/img/320/-R2p9WHhofE9PwHwKH6C8U/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvQ0xBNzE2LTMtQ1VTVE9NMi0xLmpwZw)](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-3-meter-64151502)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914 "Log ind for at gemme")

[ProCab](/brands/procab)

### [Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 3 meter](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-3-meter-64151502)

fra 92 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-3-meter-64151502)

[![Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 5 meter](/img/320/-R2p9WHhofE9PwHwKH6C8U/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvQ0xBNzE2LTMtQ1VTVE9NMi0xLmpwZw)](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-5-meter-64151503)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914 "Log ind for at gemme")

[ProCab](/brands/procab)

### [Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 5 meter](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-5-meter-64151503)

fra 122 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-5-meter-64151503)

[![Keystone-adapter HDMI A til HDMI A, hvit](/img/320/-5n3wCE3jffnBmhcQsCkQz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1ZDSzQ1Mi1XXzFfMTEtMDUtMjAyNi0wNC0xNy0xMS5qcGc_dj0xNzgwMzE3MDU2)](/products/keystone-adapter-hdmi-a-til-hdmi-a-hvit-5335775)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914 "Log ind for at gemme")

[ProCab](/brands/procab)

### [Keystone-adapter HDMI A til HDMI A, hvit](/products/keystone-adapter-hdmi-a-til-hdmi-a-hvit-5335775)

Hvid

fra ca. 59 kr. (85 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/keystone-adapter-hdmi-a-til-hdmi-a-hvit-5335775)

[![Keystone-adapter usb 3.0a til usb 3.0 b, Sort](/img/320/yW7AgW-v6Jtc50soMCjxdN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1ZDSzYzMC1CXzFfMTEtMDUtMjAyNi0wNC0xNy0zNC5qcGc_dj0xNzgwMzE3MDM4)](/products/keystone-adapter-usb-3-0a-til-usb-3-0-b-sort-5336004)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914 "Log ind for at gemme")

[ProCab](/brands/procab)

### [Keystone-adapter usb 3.0a til usb 3.0 b, Sort](/products/keystone-adapter-usb-3-0a-til-usb-3-0-b-sort-5336004)

Sort

fra ca. 89 kr. (128 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/keystone-adapter-usb-3-0a-til-usb-3-0-b-sort-5336004)

[![Keystone-adapter USB 2.0a til USB 2.0b, svart](/img/320/YH0KIhjsZS_3Ht4jlzBhzj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1ZDSzYyMC1CXzFfMTEtMDUtMjAyNi0wNC0xNy0yMS5qcGc_dj0xNzgwMzE3MDQ4)](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0b-svart-5336088)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914 "Log ind for at gemme")

[ProCab](/brands/procab)

### [Keystone-adapter USB 2.0a til USB 2.0b, svart](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0b-svart-5336088)

Sort

fra ca. 39 kr. (56 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0b-svart-5336088)

[![Keystone adapter usb 2.0a til usb 2.0a, hvit](/img/320/Cyd23VHuBhLzlq1IU6wldZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1ZDSzYyMi1XXzFfMTEtMDUtMjAyNi0wNC0xNy0yOC5qcGc_dj0xNzgwMzE3MDQ0)](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0a-hvit-5336153)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914 "Log ind for at gemme")

[ProCab](/brands/procab)

### [Keystone adapter usb 2.0a til usb 2.0a, hvit](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0a-hvit-5336153)

Hvid

fra ca. 50 kr. (71 NOK)

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0a-hvit-5336153)

[![Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 1,5 meter](/img/320/-R2p9WHhofE9PwHwKH6C8U/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvQ0xBNzE2LTMtQ1VTVE9NMi0xLmpwZw)](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-1-5-meter-64151500)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914 "Log ind for at gemme")

[ProCab](/brands/procab)

### [Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 1,5 meter](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-1-5-meter-64151500)

fra 209 kr.

hos 1 butik

På lager

[Se priser](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-1-5-meter-64151500)

[![Procab Classic Series CLA713 - Ljudsplitter - minitelefon stereo 3,5 mm hane till mono hane - 1,5 m](/img/320/qKmFCrBtcnrHsWXaBSNpe0/aHR0cHM6Ly9jc2RhbS5uZXQvZGlnaXRhbGNvbnRlbnQvMC81NDc0LzU0NzQwNzcwLmpwZw)](/products/procab-classic-series-cla713-ljudsplitter-minitelefon-stereo-3-5-mm-hane-till-64151932)

[Log ind for at gemme](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-signal-og-stroemkabel-3-x-2-5-mm-100-meter-5335914 "Log ind for at gemme")

[ProCab](/brands/procab)

### [Procab Classic Series CLA713 - Ljudsplitter - minitelefon stereo 3,5 mm hane till mono hane - 1,5 m](/products/procab-classic-series-cla713-ljudsplitter-minitelefon-stereo-3-5-mm-hane-till-64151932)

fra 95 kr.

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/products/procab-classic-series-cla713-ljudsplitter-minitelefon-stereo-3-5-mm-hane-till-64151932)